mimuroさんのデータ(1999年08月23日現在)

ロードモナーク 日数表示     Version 1.20d   by いっつ

クエスト名:アドバンスドロードモナーク

      経過  繰越  参考   合計  占領  全体          pen-   自国   敵国    戦闘
  面   日数  日数  日数   日数  面積  面積  占領率  alty   損害   損害    効率  bonus
  1面  1160  2334  2334   2334   ---   ---  99.70%    -6    ---    ---  600.00%  +500
  2面  1050  2450  2450   4784   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
  3面   919  2574  2575   7358   ---   ---  99.90%    -7    ---    ---  600.00%  +500
  4面   899  2601  2601   9959   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
  5面   939  2561  2561  12520   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
  6面  1007  2479  2479  14999   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  586.00%  +486
  7面   926  2574  2574  17573   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
  8面   855  2645  2645  20218   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
  9面   874  2626  2626  22844   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 10面  1031  2469  2469  25313   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 11面   830  2670  2670  27983   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 12面   892  2608  2608  30591   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 13面  1032  2468  2468  33059   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 14面   892  2608  2608  35667   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 15面  1124  2376  2376  38043   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 16面   911  2589  2589  40632   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 17面  1353  2147  2147  42779   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 18面  1100  2400  2400  45179   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 19面   885  2615  2615  47794   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 20面  1174  2326  2326  50120   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 21面   986  2514  2514  52634   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 22面   848  2652  2652  55286   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 23面   969  2531  2531  57817   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 24面   878  2622  2622  60439   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 25面  1190  2310  2310  62749   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 26面  1072  2428  2428  65177   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 27面   852  2648  2648  67825   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 28面  1477  2023  2023  69848   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 29面   802  2698  2698  72546   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 30面   944  2556  2556  75102   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 31面   948  2552  2552  77654   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 32面  1080  2420  2420  80074   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 33面   761  2739  2739  82813   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 34面  1107  2393  2393  85206   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 35面  1281  2219  2219  87425   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 36面  1136  2364  2364  89789   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 37面   831  2669  2669  92458   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 38面   686  2814  2814  95272   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 39面   953  2547  2547  97819   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 40面   887  2613  2613 100432   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 41面   674  2826  2826 103258   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 42面   757  2743  2743 106001   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 43面   935  2565  2565 108566   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 44面   793  2707  2707 111273   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 45面   922  2578  2578 113851   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 46面   839  2661  2661 116512   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 47面   744  2756  2756 119268   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 48面   916  2584  2584 121852   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 49面   454  3046  3046 124898   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 50面   436  3064  3064 127962   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 51面  1018  2482  2482 130444   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 52面  2216  1273  1273 131717   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  589.00%  +489
 ------------------------------------------------------------------------------------
 平均   966  2533  2533          ---   ---  99.99%    -1    ---    ---  599.52%  +499

プレイヤークラス          

最高繰り越し日数        3064日 (50面:南洋☆パラダイス)
最低繰り越し日数        1273日 (52面:地獄のラビリンス)
最高合計繰り越し日数  131717日

最高占領率            100.00%  ( 2面:シンプル・メイズ)
最低占領率             99.70%  ( 1面:ヒールたちの逆襲)

最高ペナルティー          -7日 ( 3面:灼熱のタルタロス)
最低ペナルティー          +0日 ( 2面:シンプル・メイズ)

最高戦闘効率          600.00%  ( 1面:ヒールたちの逆襲)
最低戦闘効率          586.00%  ( 6面:爆発!海底火山!)

[ランキングへ]