ot0さんのデータ(1999年09月26日現在)

ロードモナーク 日数表示     Version 1.30a   by いっつ

クエスト名:みんなのローモナ

      経過  繰越  参考   合計  占領  全体          pen-   自国   敵国    戦闘
  面   日数  日数  日数   日数  面積  面積  占領率  alty   損害   損害    効率  bonus
  1面   632  2349  2348   2349  1316  1327  99.17%   -19  19232  17154   89.20%    +0
  2面   814  2135  2139   4484   823   834  98.68%   -59  12181  13202  108.38%    +8
  3面   907  2079  2082   6563  1379  1387  99.42%   -38  14067  17567  124.88%   +24
  4面   963  2134  2138   8697  1017  1025  99.22%   -67   6784  17926  264.24%  +164
  5面   958  2084  2087  10781  1237  1245  99.36%   -68  25766  54203  210.37%  +110
  6面  1146  1947  1951  12728  1639  1646  99.57%   -54  28910  71695  247.99%  +147
  7面  1140  2104  2105  14832  1588  1592  99.75%   -36  10429  39696  380.63%  +280
  8面   507  2531  2534  17363  1879  1886  99.63%   -64  13963  28288  202.59%  +102
  9面  1340  1614  1624  18977  1733  1747  99.20%  -152  22059  45516  206.34%  +106
 10面  1957  1133  1136  20110  1272  1277  99.61%   -78  19350  51862  268.02%  +168
 11面  1557  1468  1467  21578  1152  1159  99.40%  -129  26262  66726  254.08%  +154
 12面  1507  1943  1936  23521  1636  1640  99.76%   -50   8012  53422  666.77%  +500
 13面  1425  1705  1701  25226  1286  1292  99.54%  -115  12880  44544  345.84%  +245
 14面  1235  1654  1648  26880  1193  1202  99.25%  -202  21859  41952  191.92%   +91
 15面  1785  1263  1256  28143  1612  1620  99.51%  -137  18541  52970  285.69%  +185
 16面  1178  1591  1568  29734   355   359  98.89%  -332   5087  10237  201.24%  +101
 17面  1446  1580  1570  31314  1419  1425  99.58%  -131  27604  71077  257.49%  +157
 18面  1359  1682  1673  32996  1830  1835  99.73%   -88  35126  80663  229.64%  +129
 19面  1885  1422  1419  34418  1452  1453  99.93%   -23  16452  70790  430.28%  +330
 20面   961  2172  2156  36590  1626  1629  99.82%   -58  20593  59996  291.34%  +191
 21面   921  1965  1933  38555  1622  1629  99.57%  -149  11744  15910  135.47%   +35
 22面  2200   768   735  39323   869   873  99.54%  -163  22794  52872  231.96%  +131
 23面  1811  1222  1200  40545  1705  1709  99.77%   -84  90095 195731  217.25%  +117
 24面   902  2020  2003  42565  1455  1459  99.73%  -115  23244  32008  137.70%   +37
 25面   980  1814  1779  44379   933   939  99.36%  -285  12266  22039  179.68%   +79
 26面  1048  1949  1889  46328  1475  1482  99.53%  -185  23203  65575  282.61%  +182
 27面   247  2612  2541  48940   350   352  99.43%  -240   2725   5437  199.52%   +99
 28面  2201   901   863  49841   966   969  99.69%  -132  12715  42586  334.93%  +234
 29面  1348  1340  1288  51181  1097  1106  99.19%  -417  11739  24074  205.08%  +105
 30面  1363  1700  1685  52881   993   995  99.80%  -105  10526  28309  268.94%  +168
 31面  1285  1647  1628  54528   653   655  99.69%  -169   8758  17657  201.61%  +101
 32面  1181  1949  1892  56477  1292  1297  99.61%  -189  16189  67908  419.47%  +319
 33面  1563  1546  1546  58023  1067  1067 100.00%    +0  20885  43670  209.10%  +109
 34面  1643  1481  1433  59504  1178  1181  99.75%  -123  14793  51368  347.25%  +247
 35面  1651  1052   877  60556  1070  1079  99.17%  -403  34653  71535  206.43%  +106
 36面  1232  1678  1642  62234  1280  1285  99.61%  -243  19263  48738  253.01%  +153
 37面  1595  1376  1352  63610  1450  1454  99.72%  -178  33759  84177  249.35%  +149
 38面  1735  1336  1288  64946  1124  1129  99.56%  -285  16389  74856  456.75%  +356
 39面  1573  1578  1568  66524  1117  1118  99.91%   -59  21369  66259  310.07%  +210
 40面  1637  1339  1273  67863  1278  1285  99.46%  -366  17485  77370  442.49%  +342
 41面  1506  1514  1449  69377  1145  1151  99.48%  -360  13583  65247  480.36%  +380
 42面  1529  1331  1285  70708  1421  1426  99.65%  -247  29193  60464  207.12%  +107
 43面  1553  1285  1229  71993  1698  1705  99.59%  -295  32261  75400  233.72%  +133
 44面  1247  1909  1909  73902  1361  1361 100.00%    +0  16104  41252  256.16%  +156
 45面  1373  1293  1080  75195  1122  1130  99.29%  -422  25234  47613  188.69%   +88
 46面  1381  1455  1369  76650  1080  1086  99.45%  -420  17556  62664  356.94%  +256
 47面  1945   907   779  77557  1521  1527  99.61%  -238  47818  90888  190.07%   +90
 48面  1647  1456  1372  79013  1406  1410  99.72%  -187  23502  91820  390.69%  +290
 49面  2092   694   539  79707  1256  1264  99.37%  -458  22168  76398  344.63%  +244
 50面   904  1894  1805  81601  1290  1296  99.54%  -374   8285  22609  272.89%  +172
 51面  1170  1611  1519  83212  1471  1478  99.53%  -390  18716  50886  271.89%  +171
 52面  1375  1374  1275  84586  1410  1417  99.51%  -413  17189  45197  262.94%  +162
 53面  1194  1628  1532  86214  1288  1294  99.54%  -395  11411  36255  317.72%  +217
 54面   918  1941  1876  88155  1316  1320  99.70%  -263  18512  41264  222.90%  +122
 55面  1278  1666  1615  89821  1334  1337  99.78%  -195  19225  45956  239.04%  +139
 56面   839  2081  2046  91902  1951  1953  99.90%   -80  29919  27110   90.61%    +0
 57面  1594  1663  1663  93565  1210  1210 100.00%    +0  12698  45355  357.18%  +257
 58面  2458   345   124  93910  1607  1615  99.50%  -346  46286 115426  249.38%  +149
 59面  1258  1562  1514  95472  1389  1392  99.78%  -206  17424  21984  126.17%   +26
 60面  1154  1750  1647  97222  1168  1171  99.74%  -204  16932  35311  208.55%  +108
 61面  1041  1992  1992  99214  1178  1178 100.00%    +0   9812  13113  133.64%   +33
 62面  1519  1236  1141 100450  1314  1319  99.62%  -373  13900  31811  228.86%  +128
 63面  1986  1025   995 101475  1581  1583  99.87%  -128  51357 122975  239.45%  +139
 64面  1495  1137  1019 102612  1583  1590  99.56%  -443  34800  61243  175.99%   +75
 65面  1922  1023   892 103635  1448  1452  99.72%  -225  36462  98775  270.90%  +170
 66面  1283  1834  1834 105469  1555  1555 100.00%    +0  22316  48585  217.71%  +117
 67面  1496  1282  1209 106751  1505  1509  99.73%  -281  26678  42618  159.75%   +59
 68面  1425  1639  1583 108390  1560  1563  99.81%  -204  18541  68284  368.29%  +268
 69面  1697   982   851 109372  1414  1420  99.58%  -449  28521  65266  228.83%  +128
 70面   892  1803  1677 111175  1268  1273  99.61%  -424  17083  37514  219.60%  +119
 71面  1322  2050  2050 113225  1645  1645 100.00%    +0  36483 172462  472.72%  +372
 72面  1310  1647  1562 114872  1110  1113  99.73%  -302  14925  53587  359.04%  +259
 73面  1498  1223  1118 116095  1479  1484  99.66%  -385  31246  64385  206.06%  +106
 74面  1828   851   697 116946  1316  1322  99.55%  -514  31829  93494  293.74%  +193
 75面   681  1990  1780 118936   475   477  99.58%  -420   1439   2752  191.24%   +91
 76面  2234  1057  1057 119993  1401  1401 100.00%    +0  22280  87285  391.76%  +291
 77面  1562  1436  1212 121429  1551  1556  99.68%  -269  25203  92558  367.25%  +267
 78面  1320  1375  1238 122804  1281  1286  99.61%  -468  20471  53953  263.56%  +163
 79面  1423  1676  1646 124480  1378  1379  99.93%   -84  17249  48844  283.17%  +183
 80面  2236   419    93 124899  1386  1393  99.50%  -472  43051  98088  227.84%  +127
 81面  1470  1424  1346 126323  1384  1387  99.78%  -271  17661  46843  265.23%  +165
 82面  1762  1320  1261 127643  1251  1253  99.84%  -202  19651  75606  384.74%  +284
 83面  2165   699   593 128342  1482  1486  99.73%  -338  31410  94979  302.38%  +202
 84面  1916  1192  1127 129534  1140  1142  99.82%  -228  18066  78792  436.13%  +336
 85面  1067  1348  1115 130882  1085  1091  99.45%  -702  13396  29112  217.32%  +117
 86面  1894   688   366 131570  1257  1263  99.52%  -491  42496  73766  173.58%   +73
 87面  1145  1940  1904 133510  1382  1383  99.93%   -90  14937  41091  275.10%  +175
 88面  1758  1070   990 134580   530   531  99.81%  -250   8944  15988  178.76%   +78
 89面  1829  1264  1226 135844  1366  1367  99.93%   -92  17939  51183  285.32%  +185
 90面  1096  1709  1602 137553  1404  1407  99.79%  -277  12278  22452  182.86%   +82
 91面  1391  1561  1522 139114  1138  1139  99.91%  -120  26440  45555  172.30%   +72
 92面  1463  1620  1579 140734  1239  1240  99.92%  -107  23295  67761  290.88%  +190
 93面   979  1703  1229 142437  1389  1396  99.50%  -459  14236  34417  241.76%  +141
 94面  1403  1218   948 143655  1103  1107  99.64%  -408  21453  27729  129.25%   +29
 95面  2275  1046  1046 144701  1505  1505 100.00%    +0  28190 118750  421.25%  +321
 96面  1404  1616  1616 146317   802   802 100.00%    +0  19849  23929  120.56%   +20
 97面  2461   450    -6 146767  1637  1644  99.57%  -363  32843 123047  374.65%  +274
 98面  1467  1590  1542 148357  1108  1109  99.91%  -128  16233  46311  285.29%  +185
 99面  1288  1721  1721 150078  1415  1415 100.00%    +0  25251  27645  109.48%    +9
100面  1343  1628  1361 151706   833   835  99.76%  -211  13903  39227  282.15%  +182
101面  1075  1649  1512 153355  1331  1334  99.78%  -317  10336  14593  141.19%   +41
102面  2271   563   462 153918  1169  1171  99.83%  -245  39732  71215  179.24%   +79
103面  1937   885   734 154803  1228  1231  99.76%  -349  33737  91737  271.92%  +171
104面  1887   867   556 155670  1483  1487  99.73%  -246 106299 106819  100.49%    +0
105面  1433  1271   568 156941  1606  1615  99.44%  -465  25745  69378  269.48%  +169
106面  1414  1665  1550 158606  1592  1595  99.81%  -283  29789 137641  462.05%  +362
107面  1559  1207   841 159813  1389  1393  99.71%  -247  32304  36735  113.72%   +13
108面  2005   490   243 160303  1792  1799  99.61%  -590 105181 194654  185.07%   +85
109面  2689    77  -440 160380  1317  1323  99.55%  -463  38628 127357  329.70%  +229
110面  1906  1045   996 161425  1550  1551  99.94%   -92  43952  62918  143.15%   +43
111面  1804  1089   468 162514  1606  1613  99.57%  -339  18640  62031  332.78%  +232
112面  2438  -123  -466 162391  1417  1424  99.51%  -750  49881  82308  165.01%   +65
113面   910  2062  1959 164453  1339  1341  99.85%  -234  25380  77736  306.29%  +206
114面  1517  1415  1361 165868  1227  1228  99.92%  -131  34693  56870  163.92%   +63
115面  2300   384  -231 166252  1451  1457  99.59%  -326 113241 125500  110.83%   +10
116面  1197  1398   643 167650  1392  1399  99.50%  -405  23029  15745   68.37%    +0
117面   723  2103  2004 169753  1621  1623  99.88%  -190   7832   9137  116.66%   +16
118面  1757  1171   953 170924  1372  1375  99.78%  -295  41179 133293  323.69%  +223
119面  1259  1521  1351 172445  1399  1402  99.79%  -339  10014  21992  219.61%  +119
120面  2061   880   778 173325  1487  1488  99.93%   -59  58477  56480   96.58%    +0
121面  1233  2001  2001 175326  1411  1411 100.00%    +0  13851  46291  334.21%  +234
122面  1265  2038  1958 177364   994   995  99.90%  -165  10808  61449  568.55%  +468
123面  1741  1140   595 178504  1431  1436  99.65%  -309  26416  76647  290.15%  +190
124面  1128  1789  1722 180293  1229  1230  99.92%  -135  24500  37429  152.77%   +52
125面  1447  1286  1093 181579  1278  1281  99.77%  -391  31953  71650  224.24%  +124
126面  1223  1453  1249 183032  1129  1132  99.73%  -463  14224  34121  239.88%  +139
127面  1927  1120  1070 184152  1485  1486  99.93%  -120  34943  93615  267.91%  +167
128面  1301  1856  1763 186008  1550  1552  99.87%  -237  12364  61080  494.01%  +394
129面  1225  1916  1720 187924   653   654  99.85%  -198   6593  28955  439.18%  +339
130面  1324  1624  1563 189548  1388  1389  99.93%  -126  19452  34026  174.92%   +74
131面  1082  1813  1737 191361  1199  1200  99.92%  -142  14592  20115  137.85%   +37
132面  2038   521  -282 191882  1467  1474  99.53%  -445  67519  70438  104.32%    +4
133面  1718  1399  1249 193281  1680  1683  99.82%  -323  30642 165648  540.59%  +440
134面  1447  1397  1244 194678  1434  1437  99.79%  -406  50753 177949  350.62%  +250
135面  1422  1638  1555 196316  1179  1180  99.92%  -145  13797  42194  305.82%  +205
136面  3583  -467  -466 195849  1021  1021 100.00%    +0  58497 126658  216.52%  +116
137面  1763  1056   930 196905  1439  1441  99.86%  -253  36507  63048  172.70%   +72
138面  1592  1550  1550 198455  1436  1436 100.00%    +0  25200  61107  242.49%  +142
139面  1788  1234   984 199689  1434  1436  99.86%  -136  33807  87503  258.83%  +158
140面  1288  1911  1911 201600  1424  1424 100.00%    +0  25475  76376  299.81%  +199
141面  2077   471   205 202071  1508  1512  99.74%  -477  81010 101640  125.47%   +25
142面  1846   800   108 202871  1057  1061  99.62%  -375  24147  29283  121.27%   +21
143面  1402  1321  1063 204192  1588  1592  99.75%  -460  45698 129334  283.02%  +183
144面   846  1857  1654 206049  1454  1457  99.79%  -390  11253  21812  193.83%   +93
145面  1677  1147   786 207196  1022  1024  99.80%  -204  22133  28341  128.05%   +28
146面  1296  1726  1726 208922  1802  1802 100.00%    +0   6958   8500  122.16%   +22
147面   404  2721  2721 211643   521   521 100.00%    +0   4592  10336  225.09%  +125
-------------------------------------------------------------------------------------
 平均  1484  1440  1317         1318  1322  99.69%  -230  25521  60259  254.12%  +153

プレイヤークラス          極人弐段

最高繰り越し日数        2721日 (147面:星とお月様)
最低繰り越し日数        -467日 (136面:地獄のラビリンス)
最高合計繰り越し日数  211643日

最高占領率            100.00%  ( 33面:ヒールたちの逆襲)
最低占領率             98.68%  (  2面:環礁に渦巻く野望)

最高ペナルティー        -750日 (112面:背信のスペクタル)
最低ペナルティー          +0日 ( 33面:ヒールたちの逆襲)

最高戦闘効率          666.77%  ( 12面:戦に森と河ありき)
最低戦闘効率           68.37%  (116面:知将!攻防と侵略)

[ランキングへ]