ワタルさんのデータ(2000年12月02日現在)

ロードモナーク 日数表示     Version 1.40b   by いっつ

クエスト名:みんなのローモナ

      経過  繰越  参考   合計  占領  全体          pen-   自国   敵国    戦闘
  面   日数  日数  日数   日数  面積  面積  占領率  alty   損害   損害    効率  bonus
  1面   616  2475  2475   2475  1324  1327  99.77%    -5   8465  16592  196.01%   +96
  2面   596  2346  2351   4821   824   834  98.80%   -58   6080   4972   81.78%    +0
  3面   741  2306  2306   7127  1385  1387  99.86%    -9  10702  16745  156.47%   +56
  4面   968  2282  2282   9409  1025  1025 100.00%    +0   5414  18978  350.54%  +250
  5面  1120  2157  2157  11566  1244  1245  99.92%    -8  11032  42478  385.04%  +285
  6面  1215  2263  2263  13829  1646  1646 100.00%    +0  13433  77727  578.63%  +478
  7面  1453  2047  2047  15876  1592  1592 100.00%    +0   6176  40979  663.52%  +500
  8面   506  2629  2629  18505  1886  1886 100.00%    +0   6103  14367  235.41%  +135
  9面  1337  2163  2163  20668  1747  1747 100.00%    +0   3657  23363  638.86%  +500
 10面  1681  1600  1602  22268  1276  1277  99.92%   -17   5752  22944  398.89%  +298
 11面  1642  1604  1602  23872  1157  1159  99.83%   -35  11434  43674  381.97%  +281
 12面  1495  1921  1919  25793  1634  1640  99.63%   -84   6168  38802  629.09%  +500
 13面  1628  1681  1681  27474  1292  1292 100.00%    +0   9047  37045  409.47%  +309
 14面  1400  1869  1869  29343  1201  1202  99.92%   -23   7393  29001  392.28%  +292
 15面  1611  1889  1889  31232  1620  1620 100.00%    +0   5490  33174  604.26%  +500
 16面   873  2176  2176  33408   359   359 100.00%    +0   3192   4777  149.66%   +49
 17面  1569  1931  1931  35339  1425  1425 100.00%    +0   7229  47146  652.18%  +500
 18面  1611  1658  1658  36997  1835  1835 100.00%    +0  14918  55069  369.14%  +269
 19面  1888  1458  1458  38455  1453  1453 100.00%    +0  11205  50025  446.45%  +346
 20面   618  2445  2444  40900  1628  1629  99.94%   -24  21369  39974  187.07%   +87
 21面   807  2368  2365  43268  1628  1629  99.94%   -23   4400  13150  298.86%  +198
 22面  1898  1230  1230  44498   873   873 100.00%    +0  19976  45558  228.06%  +128
 23面  1866  1332  1332  45830  1708  1709  99.94%   -26  48674 157998  324.60%  +224
 24面   668  2369  2369  48199  1458  1459  99.93%   -33  10767  18308  170.04%   +70
 25面   906  2249  2249  50448   939   939 100.00%    +0   2941   7508  255.29%  +155
 26面  1212  2211  2211  52659  1482  1482 100.00%    +0  11762  61560  523.38%  +423
 27面   281  2879  2879  55538   352   352 100.00%    +0   2942   7664  260.50%  +160
 28面  2171  1121  1121  56659   969   969 100.00%    +0  10922  42825  392.10%  +292
 29面  1451  1664  1662  58323  1105  1106  99.91%   -50   9767  25904  265.22%  +165
 30面  1305  1699  1697  60022   992   995  99.70%  -178   9875  27920  282.73%  +182
 31面  1136  1858  1838  61880   654   655  99.85%   -74   5783   9722  168.11%   +68
 32面   834  2193  2193  64073  1297  1297 100.00%    +0   6607   8456  127.99%   +27
 33面  1559  1779  1751  65852  1065  1067  99.81%   -95   5002  26667  533.13%  +433
 34面  1238  1873  1867  67725  1180  1181  99.92%   -51  10663  28012  262.70%  +162
 35面  1355  1884  1884  69609  1079  1079 100.00%    +0  11522  39062  339.02%  +239
 36面  1369  2049  2049  71658  1285  1285 100.00%    +0   7622  39496  518.18%  +418
 37面  1498  1754  1754  73412  1454  1454 100.00%    +0  18823  66405  352.79%  +252
 38面  1811  1689  1689  75101  1129  1129 100.00%    +0   8184  65405  799.18%  +500
 39面  1605  1880  1880  76981  1118  1118 100.00%    +0   8368  48955  585.03%  +485
 40面  1553  1885  1885  78866  1284  1285  99.92%   -62   7381  47138  638.64%  +500
 41面  1445  1866  1863  80732  1150  1151  99.91%   -68   8309  39852  479.62%  +379
 42面  1260  1797  1795  82529  1425  1426  99.93%   -57   5561  11939  214.69%  +114
 43面  1342  1921  1921  84450  1705  1705 100.00%    +0   8263  30060  363.79%  +263
 44面  1146  2147  2147  86597  1361  1361 100.00%    +0   6840  26909  393.41%  +293
 45面  1544  1528  1522  88125  1129  1130  99.91%   -73  14723  36160  245.60%  +145
 46面  1420  1806  1705  89931  1083  1086  99.72%  -152   9121  43620  478.24%  +378
 47面  1595  1539  1541  91470  1526  1527  99.93%   -63  19151  56908  297.15%  +197
 48面  1234  2035  2035  93505  1410  1410 100.00%    +0   4771  17612  369.15%  +269
 49面  1819  1539  1527  95044  1262  1264  99.84%  -142   6207  44294  713.61%  +500
 50面   958  2475  2475  97519  1296  1296 100.00%    +0   4733  25250  533.49%  +433
 51面  1378  2117  2117  99636  1478  1478 100.00%    +0   6079  36198  595.46%  +495
 52面  1451  1826  1819 101462  1416  1417  99.93%   -66   5823  25820  443.41%  +343
 53面  1237  2256  2256 103718  1294  1294 100.00%    +0   5296  31414  593.16%  +493
 54面   876  2227  2229 105945  1319  1320  99.92%   -84  15975  45939  287.57%  +187
 55面  1212  2204  2204 108149  1337  1337 100.00%    +0   6603  34116  516.67%  +416
 56面   676  2344  2344 110493  1953  1953 100.00%    +0   9659  11634  120.45%   +20
 57面  1712  1540  1540 112033  1210  1210 100.00%    +0   7092  25010  352.65%  +252
 58面  1505  1995  1995 114028  1615  1615 100.00%    +0   6129  37455  611.11%  +500
 59面  1474  1677  1670 115705  1391  1392  99.93%   -77  12080  39678  328.46%  +228
 60面  1274  2088  2088 117793  1171  1171 100.00%    +0   6036  27914  462.46%  +362
 61面   916  2024  2009 119817  1177  1178  99.92%   -89   7638   9896  129.56%   +29
 62面  1578  1512  1436 121329  1318  1319  99.92%   -18  11914  24789  208.07%  +108
 63面  1819  1549  1540 122878  1582  1583  99.94%   -70   9152  49278  538.44%  +438
 64面  1485  1495  1090 124373  1584  1590  99.62%   -76  21160  33151  156.67%   +56
 65面  1763  1330  1320 125703  1451  1452  99.93%   -79  35911  97709  272.09%  +172
 66面  1383  2117  2117 127820  1555  1555 100.00%    +0   4281  30595  714.67%  +500
 67面  1632  1573  1573 129393  1509  1509 100.00%    +0  15084  46051  305.30%  +205
 68面  1645  1724  1512 131117  1560  1563  99.81%   -48  13477  69773  517.72%  +417
 69面  1717  1728  1728 132845  1420  1420 100.00%    +0   9919  54089  545.31%  +445
 70面  1166  2041  2032 134886  1272  1273  99.92%  -101   8984  36665  408.11%  +308
 71面  1110  2278  2278 137164  1645  1645 100.00%    +0  27393 133738  488.22%  +388
 72面  1454  1943  1943 139107  1113  1113 100.00%    +0  13051  64886  497.17%  +397
 73面  1481  1872  1868 140979  1483  1484  99.93%   -94   9877  54053  547.26%  +447
 74面  1288  2202  2202 143181  1322  1322 100.00%    +0   8101  47803  590.09%  +490
 75面   740  2373  2373 145554   477   477 100.00%    +0   1389   2967  213.61%  +113
 76面  1589  1870  1870 147424  1401  1401 100.00%    +0   6355  35587  559.98%  +459
 77面  1384  2026  2026 149450  1556  1556 100.00%    +0  12033  61419  510.42%  +410
 78面  1402  1855  1855 151305  1286  1286 100.00%    +0   5859  20956  357.67%  +257
 79面  1328  1762  1762 153067  1379  1379 100.00%    +0  15549  29648  190.67%   +90
 80面  1886  1499  1499 154566  1393  1393 100.00%    +0  14114  68459  485.04%  +385
 81面  1570  1855  1855 156421  1387  1387 100.00%    +0   6907  36327  525.94%  +425
 82面  1438  1610  1610 158031  1253  1253 100.00%    +0  12547  18686  148.93%   +48
 83面  2068   966   939 158997  1484  1486  99.87%  -195  21355  70339  329.38%  +229
 84面  1879  1621  1621 160618  1142  1142 100.00%    +0   9633  63744  661.73%  +500
 85面  1336  1994  1994 162612  1091  1091 100.00%    +0   9317  40125  430.66%  +330
 86面  1396  2070  2070 164682  1263  1263 100.00%    +0   4220  23908  566.54%  +466
 87面  1243  2101  2101 166783  1383  1383 100.00%    +0   5223  23231  444.78%  +344
 88面  1336  1761  1761 168544   531   531 100.00%    +0   4708   9280  197.11%   +97
 89面  1481  1726  1726 170270  1367  1367 100.00%    +0  13010  39987  307.36%  +207
 90面  1240  2157  2157 172427  1407  1407 100.00%    +0   4925  24503  497.52%  +397
 91面  1338  2034  2034 174461  1139  1139 100.00%    +0   8306  39279  472.90%  +372
 92面  1767  1719  1719 176180  1240  1240 100.00%    +0   8137  47729  586.57%  +486
 93面  1162  1988  1988 178168  1396  1396 100.00%    +0  11194  28000  250.13%  +150
 94面  1193  1873  1873 180041  1107  1107 100.00%    +0  17225  28735  166.82%   +66
 95面  2043  1397  1397 181438  1505  1505 100.00%    +0  19719 106624  540.72%  +440
 96面  1385  1731  1731 183169   802   802 100.00%    +0   8800  19087  216.90%  +116
 97面  1818  1247  1231 184416  1642  1644  99.88%  -219  12819  49263  384.30%  +284
 98面  1247  2184  2184 186600  1109  1109 100.00%    +0   5730  30473  531.82%  +431
 99面  1375  2047  2047 188647  1415  1415 100.00%    +0   5671  29624  522.38%  +422
100面  1382  1729  -383 190376   826   835  98.92%   -39  12485  31246  250.27%  +150
101面   979  2067  1772 192443  1332  1334  99.85%    -8  18687  28954  154.94%   +54
102面  1738  1406  1406 193849  1171  1171 100.00%    +0  12279  30032  244.58%  +144
103面  1622  1708   906 195557  1226  1231  99.59%   -32   8529  39444  462.47%  +362
104面  1147  2060  1261 197617  1481  1487  99.60%   -40  12638  43967  347.90%  +247
105面  1480  1901  1890 199518  1614  1615  99.94%  -119   3540  32131  907.66%  +500
106面  1462  1879  1382 201397  1591  1595  99.75%   -34  30630 145570  475.25%  +375
107面  1559  1534  1534 202931  1393  1393 100.00%    +0  12358  23854  193.02%   +93
108面  1126  2141  2141 205072  1799  1799 100.00%    +0  25420  93518  367.89%  +267
109面  2390  1093  1093 206165  1323  1323 100.00%    +0  16031  93564  583.64%  +483
110面  1636  1469  1469 207634  1551  1551 100.00%    +0  29373  60348  205.45%  +105
111面  1431  1837  1837 209471  1613  1613 100.00%    +0   8207  30218  368.20%  +268
112面  1816  1354  1354 210825  1424  1424 100.00%    +0  12484  33767  270.48%  +170
113面   960  2237  2237 213062  1341  1341 100.00%    +0  21292  63241  297.02%  +197
114面  1537  1756  1426 214818  1226  1228  99.84%   -40  13522  58565  433.11%  +333
115面  1408  1689  1674 216507  1456  1457  99.93%  -143  11416  38821  340.06%  +240
116面  1177  1930   905 218437  1392  1399  99.50%  -135   7408  25370  342.47%  +242
117面   667  2387  2387 220824  1623  1623 100.00%    +0   5348   8258  154.41%   +54
118面  1703  1797  1797 222621  1375  1375 100.00%    +0  11373 135622 1192.49%  +500
119面  1101  1811  1794 224432  1401  1402  99.93%  -153   5688   9397  165.21%   +65
120面  1472  1820  1820 226252  1488  1488 100.00%    +0   9824  38513  392.03%  +292
121面  1160  2296  2296 228548  1411  1411 100.00%    +0   5105  28429  556.89%  +456
122面  1619  1881  1881 230429   995   995 100.00%    +0   9874  74228  751.75%  +500
123面  1566  1728  1728 232157  1436  1436 100.00%    +0  12053  47513  394.20%  +294
124面  1140  2188  2188 234345  1230  1230 100.00%    +0   6721  28782  428.24%  +328
125面  1232  1915  1915 236260  1281  1281 100.00%    +0  15032  37264  247.90%  +147
126面   778  2330  2330 238590  1132  1132 100.00%    +0   8462  17609  208.10%  +108
127面  1935  1409  1394 239999  1485  1486  99.93%  -155  14579  87407  599.54%  +499
128面  1589  1772  1772 241771  1552  1552 100.00%    +0  12222  56388  461.36%  +361
129面  1189  2074  2074 243845   654   654 100.00%    +0   7770  28269  363.82%  +263
130面  1054  2104  2104 245949  1389  1389 100.00%    +0   7360  19039  258.68%  +158
131面   957  1908  1876 247857  1199  1200  99.92%  -186  15717  23741  151.05%   +51
132面  1694  1473  1473 249330  1474  1474 100.00%    +0  14334  38292  267.14%  +167
133面  1634  1563  1549 250893  1682  1683  99.94%  -144  26685 117810  441.48%  +341
134面  1413  1998  1998 252891  1437  1437 100.00%    +0  27336 139861  511.64%  +411
135面  1407  1615  1615 254506  1180  1180 100.00%    +0  12354  15152  122.65%   +22
136面  2900   382   382 254888  1021  1021 100.00%    +0  17260  66007  382.43%  +282
137面  1606  1673  1673 256561  1441  1441 100.00%    +0  10464  39712  379.51%  +279
138面  1595  1751  1298 258312  1433  1436  99.79%  -122   8473  48208  568.96%  +468
139面  1804  1174   572 259486  1432  1436  99.72%  -170  25720  63807  248.08%  +148
140面  1382  1777  1777 261263  1424  1424 100.00%    +0  31454  81524  259.18%  +159
141面  1792  1056  -153 262319  1504  1512  99.47%  -278  36507  82664  226.43%  +126
142面  1739  1634  1634 263953  1061  1061 100.00%    +0  10027  47443  473.15%  +373
143面  1160  2178  1622 266131  1588  1592  99.75%  -162  17193 108278  629.78%  +500
144面   666  2395  2395 268526  1457  1457 100.00%    +0   1878   3027  161.18%   +61
145面  1625  1765  1765 270291  1024  1024 100.00%    +0   5018  24598  490.20%  +390
146面  1329  1687  1687 271978  1802  1802 100.00%    +0  11154  12979  116.36%   +16
147面   494  2389  1496 274367   519   521  99.62%  -238   5651  12543  221.96%  +121
-------------------------------------------------------------------------------------
 平均  1381  1866  1794         1321  1322  99.92%   -33  11363  42236  392.66%  +280

プレイヤークラス          極人八段

最高繰り越し日数        2879日 ( 27面:奇妙な島国)
最低繰り越し日数         382日 (136面:地獄のラビリンス)
最高合計繰り越し日数  274367日

最高占領率            100.00%  (  4面:悪夢の諸島戦勃発)
最低占領率             98.80%  (  2面:環礁に渦巻く野望)

最高ペナルティー        -278日 (141面:架線区画整備公団)
最低ペナルティー          +0日 (  4面:悪夢の諸島戦勃発)

最高戦闘効率         1192.49%  (118面:壮大な陣取り合戦)
最低戦闘効率           81.78%  (  2面:環礁に渦巻く野望)

[ランキングへ]