ずちょんさんのデータ(2006年04月04日現在)

ロードモナーク 日数表示     Version 1.40c   by いっつ

クエスト名:みんなのローモナ

      経過  繰越  参考   合計  占領  全体          pen-   自国   敵国    戦闘
  面   日数  日数  日数   日数  面積  面積  占領率  alty   損害   損害    効率  bonus
  1面   508  2979  2979   2979  1320  1327  99.47%   -13   2280  17712  776.84%  +500
  2面   674  2308  2315   5287   818   834  98.08%   -90   7098  12237  172.40%   +72
  3面  1333  2137  2134   7424  1379  1387  99.42%   -30  14629  89447  611.44%  +500
  4面   735  2728  2733  10152  1021  1025  99.61%   -37   1701  15724  924.40%  +500
  5面  1381  1916  1910  12068  1218  1245  97.83%  -203  14691  98073  667.57%  +500
  6面   917  2292  2293  14360  1642  1646  99.76%   -30  19350  65769  339.89%  +239
  7面  1369  1679  1687  16039  1572  1592  98.74%  -179  24612  80682  327.82%  +227
  8面   383  3117  3117  19156  1886  1886 100.00%    +0   2002  18037  900.95%  +500
  9面  1221  2003  2004  21159  1741  1747  99.66%   -62  15220  58754  386.03%  +286
 10面  1917  1132  1133  22291  1275  1277  99.84%   -31  24473  44249  180.81%   +80
 11面  1400  1936  1936  24227  1159  1159 100.00%    +0  12195  53203  436.27%  +336
 12面  1492  1702  1684  25929  1632  1640  99.51%   -97  16061  62955  391.97%  +291
 13面  1334  1864  1862  27793  1290  1292  99.85%   -38  10898  36652  336.32%  +236
 14面  1025  2155  2153  29948  1199  1202  99.75%   -68  14666  51131  348.64%  +248
 15面  1267  2108  2108  32056  1619  1620  99.94%   -18  10265  50625  493.18%  +393
 16面  1132  1971  1971  34027   359   359 100.00%    +0   5612  11397  203.08%  +103
 17面  1580  1840  1756  35867  1418  1425  99.51%   -80  13710  96984  707.40%  +500
 18面  1147  1951  1877  37818  1827  1835  99.56%   -82  34167  95886  280.64%  +180
 19面  1230  2073  2073  39891  1453  1453 100.00%    +0  10634  42895  403.38%  +303
 20面  1024  1938  1929  41829  1626  1629  99.82%   -65  34741  44207  127.25%   +27
 21面   624  2868  2868  44697  1629  1629 100.00%    +0   1424   8433  592.21%  +492
 22面  2042   940   829  45637   862   873  98.74%  -430  13143  67407  512.87%  +412
 23面  1510  1964  1963  47601  1708  1709  99.94%   -26  29291 182887  624.38%  +500
 24面   499  2895  2895  50496  1459  1459 100.00%    +0   4834  23900  494.41%  +394
 25面   709  2791  2791  53287   939   939 100.00%    +0   1180  10956  928.47%  +500
 26面  1614  1708  1539  54995  1472  1482  99.33%  -178  17880 142376  796.29%  +500
 27面   266  2993  2993  57988   352   352 100.00%    +0   1602   5761  359.61%  +259
 28面  2446    82   -16  58070   958   969  98.86%  -520  31657  47160  148.97%   +48
 29面  1287  1905  1902  59975  1105  1106  99.91%   -49   9037  30838  341.24%  +241
 30面  1154  2346  2346  62321   995   995 100.00%    +0   5283  34059  644.69%  +500
 31面  1186  2210  2210  64531   655   655 100.00%    +0   4119  20450  496.48%  +396
 32面   852  2648  2648  67179  1297  1297 100.00%    +0   4347  54323 1249.67%  +500
 33面  1074  1913  1881  69092  1065  1067  99.81%   -92  17406  31288  179.75%   +79
 34面  1779  1146   781  70238  1172  1181  99.24%  -147  30422  52449  172.40%   +72
 35面   969  2413  2413  72651  1079  1079 100.00%    +0  12313  59354  482.04%  +382
 36面  1175  2325  2325  74976  1285  1285 100.00%    +0   8068  68060  843.58%  +500
 37面  1038  2462  2462  77438  1454  1454 100.00%    +0  13115  88515  674.91%  +500
 38面  1346  2154  2154  79592  1129  1129 100.00%    +0   8392  66687  794.65%  +500
 39面  1252  2103  2103  81695  1118  1118 100.00%    +0  18647  84891  455.25%  +355
 40面  1064  2436  2436  84131  1285  1285 100.00%    +0   9604  60263  627.48%  +500
 41面   910  2590  2590  86721  1151  1151 100.00%    +0   5807  56081  965.75%  +500
 42面   935  2369  2369  89090  1426  1426 100.00%    +0   7862  31833  404.90%  +304
 43面   918  2582  2582  91672  1705  1705 100.00%    +0   3878  25407  655.16%  +500
 44面  2239  1213  1070  92885  1358  1361  99.78%   -48  24903 217721  874.28%  +500
 45面  1129  1751  1702  94636  1127  1130  99.73%  -190  25187  43039  170.88%   +70
 46面  1996  1350   917  95986  1079  1086  99.36%  -154  18247 119033  652.34%  +500
 47面  1133  2054  2054  98040  1527  1527 100.00%    +0  21371  61398  287.30%  +187
 48面  1086  2414  2414 100454  1410  1410 100.00%    +0   8618  60824  705.78%  +500
 49面  1846  1135  1057 101589  1260  1264  99.68%  -229  16214  50379  310.71%  +210
 50面   688  2812  2812 104401  1296  1296 100.00%    +0   1423  16380 1151.09%  +500
 51面  1093  2125  2125 106526  1478  1478 100.00%    +0  16998  54130  318.45%  +218
 52面  1575  1179   826 107705  1405  1417  99.15%  -523  17604  66435  377.39%  +277
 53面   846  2654  2654 110359  1294  1294 100.00%    +0   3114  26342  845.92%  +500
 54面   456  3039  3039 113398  1320  1320 100.00%    +0   5815  34602  595.05%  +495
 55面  1185  1663  1559 115061  1332  1337  99.63%  -307  13958  35601  255.06%  +155
 56面   546  2637  2637 117698  1953  1953 100.00%    +0  17428  49359  283.22%  +183
 57面  2460   665   404 118363  1206  1210  99.67%  -111  43079 145098  336.82%  +236
 58面  1742  1287  1287 119650  1615  1615 100.00%    +0  51192  66060  129.04%   +29
 59面  1130  2053  2053 121703  1392  1392 100.00%    +0  19918  56543  283.88%  +183
 60面  1314  1471   330 123174  1155  1171  98.63%  -494  14409  54622  379.08%  +279
 61面   838  2662  2662 125836  1178  1178 100.00%    +0   3937  26118  663.40%  +500
 62面  1313  1834  1834 127670  1319  1319 100.00%    +0   8883  22018  247.87%  +147
 63面  1212  2095  2095 129765  1583  1583 100.00%    +0  20684  84251  407.32%  +307
 64面  2290   745   581 130510  1587  1590  99.81%   -75  47399  99938  210.84%  +110
 65面  1772  1648  1527 132158  1450  1452  99.86%   -57  22869 132084  577.57%  +477
 66面  1563  1570  1570 133728  1555  1555 100.00%    +0  31604  73756  233.38%  +133
 67面  1360  1828  1828 135556  1509  1509 100.00%    +0  20545  59275  288.51%  +188
 68面  1578  1469  1275 137025  1556  1563  99.55%  -412  17932 100370  559.73%  +459
 69面  1251  2122  2122 139147  1420  1420 100.00%    +0  15815  74823  473.11%  +373
 70面   721  2779  2779 141926  1273  1273 100.00%    +0   6258  42406  677.63%  +500
 71面   677  2823  2823 144749  1645  1645 100.00%    +0  17501 148297  847.36%  +500
 72面  1502  1687  1566 146436  1110  1113  99.73%  -266  16798  93383  555.92%  +455
 73面  1058  2442  2442 148878  1484  1484 100.00%    +0  11021  69156  627.49%  +500
 74面  2128  1045   261 149923  1312  1322  99.24%  -327  23653 172425  728.98%  +500
 75面   646  2530  2530 152453   477   477 100.00%    +0   1591   4406  276.93%  +176
 76面  1196  2133  2133 154586  1401  1401 100.00%    +0  13761  59037  429.02%  +329
 77面  1787  1138   727 155724  1550  1556  99.61%  -180  42562  87374  205.29%  +105
 78面  1837  1229  1229 156953  1286  1286 100.00%    +0  35964  59903  166.56%   +66
 79面  1172  1890  1826 158843  1377  1379  99.85%  -165  12194  39931  327.46%  +227
 80面  2363   364  -433 159207  1383  1393  99.28%  -341  61183 103055  168.44%   +68
 81面  1684  1574  1002 160781  1380  1387  99.50%  -242  15349  94813  617.71%  +500
 82面  1077  2360  2360 163141  1253  1253 100.00%    +0   8711  46826  537.55%  +437
 83面  1441  1736  1736 164877  1486  1486 100.00%    +0  29066  80693  277.62%  +177
 84面  1812  1162   810 166039  1136  1142  99.47%  -526  14834 102972  694.16%  +500
 85面  1735  1312   879 167351  1087  1091  99.63%  -188  27663  92720  335.18%  +235
 86面  2109   824   354 168175  1258  1263  99.60%  -207  60473 145691  240.92%  +140
 87面  1105  1720  1360 169895  1377  1383  99.57%  -394  17526  56004  319.55%  +219
 88面  1129  1953  1953 171848   531   531 100.00%    +0   7178  13085  182.29%   +82
 89面  2379   341    -1 172189  1361  1367  99.56%  -432  49719 125746  252.91%  +152
 90面  1096  1887  1800 174076  1405  1407  99.86%  -169  30045  75722  252.03%  +152
 91面  1429  1862  1752 175938  1137  1139  99.82%  -209  11527  97111  842.47%  +500
 92面  1243  2176  2176 178114  1240  1240 100.00%    +0  14445  74973  519.02%  +419
 93面   783  2314  2314 180428  1396  1396 100.00%    +0  19126  37687  197.05%   +97
 94面   948  2533  2533 182961  1107  1107 100.00%    +0   4822  28035  581.40%  +481
 95面  1488  2012  2012 184973  1505  1505 100.00%    +0  15308  92914  606.96%  +500
 96面  1148  2338  2338 187311   802   802 100.00%    +0   5313  31177  586.81%  +486
 97面  1797  1703  1703 189014  1644  1644 100.00%    +0  16813 138638  824.59%  +500
 98面   969  1680  1458 190694  1105  1109  99.64%  -485  19485  45647  234.27%  +134
 99面   900  2600  2600 193294  1415  1415 100.00%    +0   6710  49269  734.26%  +500
100面  1534  1537  1419 194831   834   835  99.88%  -121  14832  43353  292.29%  +192
101面   899  2273  2273 197104  1334  1334 100.00%    +0   8922  24354  272.97%  +172
102面  2143   872   813 197976  1170  1171  99.91%  -114  26819  61678  229.98%  +129
103面  1236  1871  1871 199847  1231  1231 100.00%    +0  26268  54494  207.45%  +107
104面   923  2156  2156 202003  1487  1487 100.00%    +0  13567  24370  179.63%   +79
105面  1027  2473  2473 204476  1615  1615 100.00%    +0   7672  46508  606.20%  +500
106面  2616   643   356 205119  1591  1595  99.75%  -241  47145 335204  711.01%  +500
107面  1042  2201  2201 207320  1393  1393 100.00%    +0   8691  29835  343.29%  +243
108面  1860  1367   990 208687  1795  1799  99.78%  -101  34633 148303  428.21%  +328
109面  2062   796    24 209483  1317  1323  99.55%  -212  49987  85179  170.40%   +70
110面   997  2503  2503 211986  1551  1551 100.00%    +0   3622  30067  830.12%  +500
111面  1534  1176   967 213162  1609  1613  99.75%  -340  37419  56188  150.16%   +50
112面  1222  2278  2278 215440  1424  1424 100.00%    +0   8747  59792  683.57%  +500
113面   356  3001  3001 218441  1341  1341 100.00%    +0  10145  46450  457.86%  +357
114面  1283  1679  1540 220120  1226  1228  99.84%  -232  20843  61406  294.61%  +194
115面   503  2735  2735 222855  1457  1457 100.00%    +0   7319  24783  338.61%  +238
116面   924  2129  2129 224984  1399  1399 100.00%    +0  10995  16830  153.07%   +53
117面   673  2423  2330 227407  1622  1623  99.94%   -51   9978  24709  247.63%  +147
118面  1531  1530  1096 228937  1371  1375  99.71%  -251  47748 196730  412.02%  +312
119面  1279  1873  1873 230810  1402  1402 100.00%    +0  14157  35707  252.22%  +152
120面  1379  2051  2051 232861  1488  1488 100.00%    +0   9972  52886  530.34%  +430
121面  1404  1249   601 234110  1405  1411  99.57%  -379  33557  44296  132.00%   +32
122面   933  2567  2567 236677   995   995 100.00%    +0   4538  60760 1338.92%  +500
123面  1821   880   565 237557  1432  1436  99.72%  -368  43017  73067  169.86%   +69
124面   772  2481  2481 240038  1230  1230 100.00%    +0   9886  34926  353.29%  +253
125面  1455  1435  1211 241473  1278  1281  99.77%  -360  27223  95529  350.91%  +250
126面   802  2676  2676 244149  1132  1132 100.00%    +0   6796  39299  578.27%  +478
127面  1057  2240  2240 246389  1486  1486 100.00%    +0  15768  62613  397.09%  +297
128面  1032  2468  2468 248857  1552  1552 100.00%    +0   5447  46897  860.97%  +500
129面   950  2550  2550 251407   654   654 100.00%    +0   3124  23796  761.72%  +500
130面  1212  2288  2288 253695  1389  1389 100.00%    +0   7383  55145  746.92%  +500
131面   945  2144  2053 255839  1199  1200  99.92%  -127   8950  28350  316.76%  +216
132面  1515  1716  1716 257555  1474  1474 100.00%    +0  25254  83729  331.55%  +231
133面   711  2708  2708 260263  1683  1683 100.00%    +0  14410  74850  519.43%  +419
134面  1964   805  -221 261068  1428  1437  99.37%  -645  69099 355643  514.69%  +414
135面  1228  1899  1806 262967  1179  1180  99.92%  -136  10996  39997  363.74%  +263
136面  2545   471   381 263438  1020  1021  99.90%  -175  33291  97023  291.44%  +191
137面  1254  1774  1723 265212  1440  1441  99.93%  -139  14150  37850  267.49%  +167
138面  1320  2180  2180 267392  1436  1436 100.00%    +0   8295  98227 1184.17%  +500
139面  1446  1904  1851 269296  1435  1436  99.93%  -140  14196  83876  590.84%  +490
140面  1553  1497   862 270793  1419  1424  99.65%  -346  46206 229360  496.39%  +396
141面  1639  1483  1483 272276  1512  1512 100.00%    +0  46095 102551  222.48%  +122
142面  1468  1430   470 273706  1056  1061  99.53%  -376  17120  64135  374.62%  +274
143面   450  3050  3050 276756  1592  1592 100.00%    +0  10402  86487  831.45%  +500
144面   712  2308  2308 279064  1457  1457 100.00%    +0  26407  31824  120.51%   +20
145面  1391  1658  1658 280722  1024  1024 100.00%    +0  15439  23136  149.85%   +49
146面  1510   982   372 281704  1795  1802  99.61%  -522  20863  23816  114.15%   +14
147面   327  2775  2775 284479   521   521 100.00%    +0   4392   8903  202.71%  +102
-------------------------------------------------------------------------------------
 平均  1273  1935  1824         1319  1322  99.79%  -100  17931  67376  464.63%  +308

プレイヤークラス          極人九段

最高繰り越し日数        3117日 (  8面:デリバリーの野望)
最低繰り越し日数          82日 ( 28面:迷路沼の戦い)
最高合計繰り越し日数  284479日

最高占領率            100.00%  (  8面:デリバリーの野望)
最低占領率             97.83%  (  5面:魔の渓谷侵攻作戦)

最高ペナルティー        -645日 (134面:南洋☆パラダイス)
最低ペナルティー          +0日 (  8面:デリバリーの野望)

最高戦闘効率         1338.92%  (122面:みなみの海の物語)
最低戦闘効率          114.15%  (146面:戦神の樹海)

[ランキングへ]