JADEさんのデータ(2003年08月01日現在)

ロードモナーク 日数表示     Version 1.40b   by いっつ

クエスト名:みんなのローモナ

      経過  繰越  参考   合計  占領  全体          pen-   自国   敵国    戦闘
  面   日数  日数  日数   日数  面積  面積  占領率  alty   損害   損害    効率  bonus
  1面   824  2260  2260   2260  1319  1327  99.40%   -13  15245  30064  197.21%   +97
  2面   681  2314  2314   4574   833   834  99.88%    -5   8976   8707   97.00%    +0
  3面   865  2148  2148   6722  1375  1387  99.13%   -53  18593  30913  166.26%   +66
  4面   982  2186  2188   8908  1021  1025  99.61%   -33   8580  25886  301.70%  +201
  5面  1553  1442  1440  10350  1231  1245  98.88%  -104  48816  97204  199.12%   +99
  6面  1214  1839  1838  12189  1640  1646  99.64%   -42  48149  93997  195.22%   +95
  7面  1443  1724  1722  13913  1591  1592  99.94%    -7  26359  72444  274.84%  +174
  8面   524  2476  2468  16389  1875  1886  99.42%   -88  10204  19269  188.84%   +88
  9面  1239  1966  1968  18355  1725  1747  98.74%  -226  10602  56344  531.45%  +431
 10面  2108   711   713  19066  1257  1277  98.43%  -298  32282  70324  217.84%  +117
 11面  1573  1582  1567  20648  1153  1159  99.48%   -96  18717  65785  351.47%  +251
 12面  1757  1472  1472  22120  1640  1640 100.00%    +0  21215  69829  329.15%  +229
 13面  1702  1392  1380  23512  1285  1292  99.46%  -125  19120  61163  319.89%  +219
 14面  1995  1081  1056  24593  1197  1202  99.58%   -87  37332  98237  263.14%  +163
 15面  1813  1342  1331  25935  1618  1620  99.88%   -25  21379  59917  280.26%  +180
 16面  1344  1216  1132  27151   352   359  98.05%  -533   5726  11079  193.49%   +93
 17面  1317  1793  1758  28944  1418  1425  99.51%  -130  19554  66498  340.07%  +240
 18面  1754  1271  1218  30215  1824  1835  99.40%  -158  63177 179111  283.51%  +183
 19面  1713  1238  1208  31453  1446  1453  99.52%  -150  35381  71288  201.49%  +101
 20面  1203  1595  1517  33048  1616  1629  99.20%  -240  40930  56723  138.59%   +38
 21面  1179  1544  1373  34592  1611  1629  98.90%  -291  33568  38522  114.76%   +14
 22面  2300   753   691  35345   869   873  99.54%  -134  21365  61525  287.97%  +187
 23面  2490   643   643  35988  1709  1709 100.00%    +0  71566 166952  233.28%  +133
 24面  1260  1628  1577  37616  1452  1459  99.52%  -178  38770  64732  166.96%   +66
 25面  1423  1382  1269  38998   933   939  99.36%  -204  21083  22992  109.05%    +9
 26面  1678  1410  1410  40408  1482  1482 100.00%    +0  54289 102193  188.24%   +88
 27面   550  2522  2522  42930   352   352 100.00%    +0   5252   9073  172.75%   +72
 28面  2446   588   568  43518   968   969  99.90%   -36  27499  46753  170.02%   +70
 29面  1986   855   749  44373  1100  1106  99.46%  -203  40172  58090  144.60%   +44
 30面  1762  1029   931  45402   988   995  99.30%  -319  21398  45147  210.99%  +110
 31面  1469  1157   917  46559   648   655  98.93%  -418  12583  18244  144.99%   +44
 32面  1726  1232  1071  47791  1288  1297  99.31%  -278  33411 112485  336.67%  +236
 33面  1496  1090   832  48881  1056  1067  98.97%  -417  27919  28819  103.22%    +3
 34面  1649  1100   858  49981  1170  1181  99.07%  -385  24370  57107  234.33%  +134
 35面  1944   757   531  50738  1070  1079  99.17%  -350  55475  83833  151.12%   +51
 36面  2011   911   776  51649  1279  1285  99.53%  -196  45791 100091  218.58%  +118
 37面  1831  1048   848  52697  1444  1454  99.31%  -303  39806 112542  282.73%  +182
 38面  2379   480   255  53177  1121  1129  99.29%  -304  35351  93213  263.68%  +163
 39面  2168   658   392  53835  1109  1118  99.19%  -353  38461 107578  279.71%  +179
 40面  1676  1097   787  54932  1273  1285  99.07%  -431  34108 103783  304.28%  +204
 41面  1805  1299  1269  56231  1150  1151  99.91%   -41  34907  85701  245.51%  +145
 42面  2191   718   540  56949  1419  1426  99.51%  -228  47881 113915  237.91%  +137
 43面  1524  1460  1444  58409  1704  1705  99.94%   -34  46446  55040  118.50%   +18
 44面  1197  1720  1646  60129  1358  1361  99.78%  -120  42130  57948  137.55%   +37
 45面  1841  1017   904  61146  1126  1130  99.65%  -203  38714  62545  161.56%   +61
 46面  2048   498   225  61644  1076  1086  99.08%  -564  48952 103208  210.84%  +110
 47面  2060   899   786  62543  1523  1527  99.74%  -130  54026 102545  189.81%   +89
 48面  2239   640   482  63183  1405  1410  99.65%  -178  73981 116347  157.27%   +57
 49面  2367   156  -162  63339  1253  1264  99.13%  -522  52566  76680  145.87%   +45
 50面  1037  2051  1966  65390  1293  1296  99.77%  -146   8052  26958  334.80%  +234
 51面  1593  1314  1184  66704  1473  1478  99.66%  -213  37515  82637  220.28%  +120
 52面  2081   572   325  67276  1408  1417  99.36%  -407  61471  98926  160.93%   +60
 53面  1535   933   491  68209  1280  1294  98.92%  -699  21212  56802  267.78%  +167
 54面  1305  1617  1488  69826  1316  1320  99.70%  -197  33302  73084  219.46%  +119
 55面  1791   955   731  70781  1330  1337  99.48%  -348  32174  62685  194.83%   +94
 56面   830  1888  1711  72669  1945  1953  99.59%  -282  46521  45484   97.77%    +0
 57面  1949   719   469  73388  1203  1210  99.42%  -404  32267  55523  172.07%   +72
 58面  2457   271    24  73659  1606  1615  99.44%  -391  57364 126114  219.85%  +119
 59面  1940   734   464  74393  1384  1392  99.43%  -403  44795  79689  177.90%   +77
 60面  1567  1042   758  75435  1164  1171  99.40%  -430  34663  48302  139.35%   +39
 61面  1038  1505  1197  76940  1170  1178  99.32%  -520  15115  24748  163.73%   +63
 62面  1799   927   698  77867  1313  1319  99.55%  -331  27000  42458  157.25%   +57
 63面  2066   708   483  78575  1576  1583  99.56%  -327  59418 119873  201.75%  +101
 64面  2246   816   816  79391  1590  1590 100.00%    +0  73366 119140  162.39%   +62
 65面  2632    39  -431  79430  1439  1452  99.10%  -678  32879 147657  449.09%  +349
 66面  1824   846   547  80276  1546  1555  99.42%  -460  36780  84958  230.99%  +130
 67面  1858   695   250  80971  1497  1509  99.20%  -614  31329  83667  267.06%  +167
 68面  1889   864   535  81835  1554  1563  99.42%  -449  33968 102611  302.08%  +202
 69面  2159   388   -29  82223  1410  1420  99.30%  -546  52148 101073  193.82%   +93
 70面  1278  1344   956  83567  1265  1273  99.37%  -490  29234  62033  212.19%  +112
 71面  1705  1359  1242  84926  1642  1645  99.82%  -141  64202 196402  305.91%  +205
 72面  1896   536    59  85462  1104  1113  99.19%  -680  45342  96455  212.73%  +112
 73面  2753   149    12  85611  1481  1484  99.80%  -155 111607 175537  157.28%   +57
 74面  2101   266  -409  85877  1309  1322  99.02%  -769  52455 124049  236.49%  +136
 75面  1179  1860  1860  87737   477   477 100.00%    +0   8798  12264  139.40%   +39
 76面  2243   551   304  88288  1396  1401  99.64%  -291  53338  99013  185.63%   +85
 77面  1714  1074   738  89362  1549  1556  99.55%  -354  39255  95267  242.69%  +142
 78面  1825  1060   824  90422  1282  1286  99.69%  -247  31145  72518  232.84%  +132
 79面  2021   668   339  91090  1373  1379  99.56%  -354  55347  79592  143.81%   +43
 80面  2426   426   235  91516  1389  1393  99.71%  -264  60617 131404  216.78%  +116
 81面  2269   393   -66  91909  1379  1387  99.42%  -467  50629 116386  229.88%  +129
 82面  2163   527    71  92436  1246  1253  99.44%  -454  37950  92848  244.66%  +144
 83面  2831  -249  -774  92187  1476  1486  99.33%  -579  58445 153054  261.88%  +161
 84面  2812   182   -45  92369  1139  1142  99.74%  -209  46214 140192  303.35%  +203
 85面  2283   176  -351  92545  1084  1091  99.36%  -555  67895  77431  114.05%   +14
 86面  2007   373  -413  92918  1252  1263  99.13%  -702  53662  97990  182.61%   +82
 87面  1631   709   -62  93627  1370  1383  99.06%  -858  26103  77886  298.38%  +198
 88面  2034   402  -302  94029   527   531  99.25%  -613  15039  22493  149.56%   +49
 89面  2206   441  -101  94470  1359  1367  99.41%  -492  44584 106712  239.35%  +139
 90面  1631  1220   925  95690  1403  1407  99.72%  -215  36607  61028  166.71%   +66
 91面  2368   443   106  96133  1135  1139  99.65%  -297  57689 120407  208.72%  +108
 92面  2072  1352  1280  97485  1239  1240  99.92%   -76   8162  88304 1081.89%  +500
 93面  1230  1616  1366  99101  1392  1396  99.71%  -282  25154  57534  228.73%  +128
 94面  1370  1326   996 100427  1103  1107  99.64%  -348  20406  29410  144.12%   +44
 95面  2239   521    85 100948  1498  1505  99.53%  -442  38235 115716  302.64%  +202
 96面  1537  1262  1026 102210   800   802  99.75%  -241  19561  27454  140.35%   +40
 97面  2674   373   373 102583  1644  1644 100.00%    +0  84584 125126  147.93%   +47
 98面  1679  1012   363 103595  1103  1109  99.46%  -408  24068  47923  199.12%   +99
 99面  1620  1120   784 104715  1410  1415  99.65%  -361  43967  88464  201.21%  +101
100面  1975   338  -521 105053   828   835  99.16%  -808  25604  56702  221.46%  +121
101面  1307  1445  1152 106498  1330  1334  99.70%  -312  22398  36773  164.18%   +64
102面  2882   200   200 106698  1171  1171 100.00%    +0  47364  86299  182.20%   +82
103面  2086   717   377 107415  1227  1231  99.68%  -326  43500  99676  229.14%  +129
104面  1572  1373  1308 108788  1486  1487  99.93%   -74  55826  66599  119.30%   +19
105面  1987   712   229 109500  1608  1615  99.57%  -423  50363 111882  222.15%  +122
106面  1769  1525  1334 111025  1592  1595  99.81%  -206  22613 193237  854.54%  +500
107面  1305  1230   775 112255  1387  1393  99.57%  -465  30393  29720   97.79%    +0
108面  2018   401  -423 112656  1786  1799  99.28%  -729  61402 152679  248.65%  +148
109面  2586   556   556 113212  1323  1323 100.00%    +0  50233 121589  242.05%  +142
110面  2090   977   977 114189  1551  1551 100.00%    +0  56992  95435  167.45%   +67
111面  1796  1087   786 115276  1609  1613  99.75%  -248  24006  55549  231.40%  +131
112面  3054  -154  -310 115122  1422  1424  99.86%  -155  47936  74662  155.75%   +55
113面  1570  1492  1492 116614  1341  1341 100.00%    +0  74483 121197  162.72%   +62
114面  2228   175  -585 116789  1220  1228  99.35%  -716  46344 101632  219.30%  +119
115面  1428  1571  1495 118360  1456  1457  99.93%   -82  44400  80621  181.58%   +81
116面  1497   424  -700 118784  1385  1399  99.00% -1192  18324  39065  213.19%  +113
117面  1081  1562  1141 120346  1617  1623  99.63%  -444  34110  63895  187.32%   +87
118面  1503  1557  1223 121903  1371  1375  99.71%  -351  24396 124907  512.00%  +411
119面  1734  1185  1101 123088  1401  1402  99.93%   -85  50739  53096  104.65%    +4
120面  2067   808   647 123896  1486  1488  99.87%  -160  45648  61843  135.48%   +35
121面  1328  1650  1481 125546  1409  1411  99.86%  -174  25227  63616  252.17%  +152
122面  1328  1463   989 127009   991   995  99.60%  -506  16470  65454  397.41%  +297
123面  1562  1275   949 128284  1432  1436  99.72%  -358  20181  59603  295.34%  +195
124面  1707  1134   938 129418  1228  1230  99.84%  -206  60577  89380  147.55%   +47
125面  2456   262  -112 129680  1277  1281  99.69%  -401  58362 127954  219.24%  +119
126面  1282   342  -935 130022  1120  1132  98.94% -1390  32496  37319  114.84%   +14
127面  2042  1026   946 131048  1485  1486  99.93%   -90  45929 118639  258.31%  +158
128面  2230   483   164 131531  1548  1552  99.74%  -338  46022  69592  151.21%   +51
129面  1607  1531  1531 133062   654   654 100.00%    +0  12260  29226  238.38%  +138
130面  1543  1478  1478 134540  1389  1389 100.00%    +0  35188  42589  121.03%   +21
131面  1093   793  -271 135333  1190  1200  99.17% -1118  25231  26317  104.30%    +4
132面  1998   957   873 136290  1473  1474  99.93%   -94  51097  76161  149.05%   +49
133面  1822  1580  1580 137870  1683  1683 100.00%    +0  33955 170612  502.47%  +402
134面  2798   -32  -391 137838  1433  1437  99.72%  -381 125449 310555  247.55%  +147
135面  1687  1186   963 139024  1178  1180  99.83%  -233  23830  49300  206.88%  +106
136面  4093  -818  -817 138206  1021  1021 100.00%    +0  29689 111559  375.76%  +275
137面  2405   268  -111 138474  1437  1441  99.72%  -377  75139 112972  150.35%   +50
138面  3104  -403  -789 138071  1432  1436  99.72%  -376 102912 183036  177.86%   +77
139面  2880    93    -4 138164  1435  1436  99.93%   -94  76334 127691  167.28%   +67
140面  2041  1360  1360 139524  1424  1424 100.00%    +0  32301 162003  501.54%  +401
141面  3297  -985 -1941 138539  1502  1512  99.34%  -893  61862 189193  305.83%  +205
142面  2602   314    23 138853  1059  1061  99.81%  -241  31549  81234  257.49%  +157
143面  1510  1492  1300 140345  1590  1592  99.87%  -167  42999 115974  269.71%  +169
144面  1903   494  -261 140839  1450  1457  99.52%  -623 108724 131110  120.59%   +20
145面  3046    20    20 140859  1024  1024 100.00%    +0  49207  81983  166.61%   +66
146面  2151   644   284 141503  1798  1802  99.78%  -286  75268 136546  181.41%   +81
147面   314  -543 -4044 140960   509   521  97.70% -3285   7866  12339  156.86%   +56
-------------------------------------------------------------------------------------
 平均  1844   959   690         1316  1322  99.53%  -319  40116  84590  226.85%  +121

プレイヤークラス          四極

最高繰り越し日数        2522日 ( 27面:奇妙な島国)
最低繰り越し日数        -985日 (141面:架線区画整備公団)
最高合計繰り越し日数  141503日

最高占領率            100.00%  ( 12面:戦に森と河ありき)
最低占領率             97.70%  (147面:星とお月様)

最高ペナルティー       -3285日 (147面:星とお月様)
最低ペナルティー          +0日 ( 12面:戦に森と河ありき)

最高戦闘効率         1081.89%  ( 92面:もうすぐ おねむ)
最低戦闘効率           97.00%  (  2面:環礁に渦巻く野望)

[ランキングへ]