アクアさんのデータ(2010年08月22日現在)

ロードモナーク 日数表示     Version 1.40c   by いっつ

クエスト名:みんなのローモナ

      経過  繰越  参考   合計  占領  全体          pen-   自国   敵国    戦闘
  面   日数  日数  日数   日数  面積  面積  占領率  alty   損害   損害    効率  bonus
  1面  1047  2140  2140   2140  1320  1327  99.47%   -10  12820  38091  297.12%  +197
  2面   964  2073  2073   4213   834   834 100.00%    +0   8185  11270  137.69%   +37
  3面  1110  2009  2010   6222  1381  1387  99.57%   -26  17302  42522  245.76%  +145
  4面  1271  2229  2229   8451  1025  1025 100.00%    +0   3481  26869  771.88%  +500
  5面  1291  2050  2050  10501  1245  1245 100.00%    +0  14103  62306  441.79%  +341
  6面  1439  2047  2047  12548  1644  1646  99.88%   -14  12368  89848  726.46%  +500
  7面  1594  1858  1858  14406  1591  1592  99.94%    -8  11772  66034  560.94%  +460
  8面   641  2494  2493  16900  1885  1886  99.95%    -8  13088  31807  243.02%  +143
  9面  1683  1623  1624  18523  1742  1747  99.71%   -51  18506  84679  457.58%  +357
 10面  2458   852   852  19375  1275  1277  99.84%   -29  18487  81217  439.32%  +339
 11面  1770  1730  1730  21105  1159  1159 100.00%    +0   8591  55730  648.70%  +500
 12面  1659  1677  1673  22782  1637  1640  99.82%   -39  13973  66443  475.51%  +375
 13面  1835  1442  1437  24224  1289  1292  99.77%   -53  15201  65384  430.13%  +330
 14面  1412  1927  1927  26151  1202  1202 100.00%    +0  11216  49281  439.38%  +339
 15面  1812  1241  1233  27392  1615  1620  99.69%   -82  20831  48989  235.17%  +135
 16面  1283  1982  1982  29374   359   359 100.00%    +0   3682  13463  365.64%  +265
 17面  1791  1709  1709  31083  1425  1425 100.00%    +0  15294 102631  671.05%  +500
 18面  2035  1450  1446  32533  1834  1835  99.95%   -15   5008  50151 1001.42%  +500
 19面  2232  1200  1192  33733  1450  1453  99.79%   -68  11696  92287  789.05%  +500
 20面  1221  2185  2181  35918  1628  1629  99.94%   -20  17458  91975  526.84%  +426
 21面  1554  1548  1541  37466  1627  1629  99.88%   -44  36369  89495  246.07%  +146
 22面  2308   931   931  38397   873   873 100.00%    +0  16569  56314  339.88%  +239
 23面  1980  1474  1467  39871  1707  1709  99.88%   -46  20268 169053  834.09%  +500
 24面  1101  1977  1957  41848  1455  1459  99.73%  -111  19124  55382  289.59%  +189
 25面  1101  1976  1955  43824   936   939  99.68%  -138   7134  22540  315.95%  +215
 26面  1128  2025  1992  45849  1475  1482  99.53%  -212  13766  64116  465.76%  +365
 27面   299  2442  2383  48291   349   352  99.15%  -407   2783   6909  248.26%  +148
 28面  2343   988   988  49279   969   969 100.00%    +0  10415  44894  431.05%  +331
 29面  1796  1511  1504  50790  1105  1106  99.91%   -45   7262  32869  452.62%  +352
 30面  1797  1259  1210  52049   989   995  99.40%  -308  11448  53142  464.20%  +364
 31面  1843  1322  1307  53371   654   655  99.85%   -78   7354  25279  343.74%  +243
 32面  1655  1635  1601  55006  1292  1297  99.61%  -210   9885  93744  948.35%  +500
 33面  1241  1810  1793  56816  1065  1067  99.81%  -106  12114  31135  257.02%  +157
 34面  1988  1467  1455  58283  1180  1181  99.92%   -45   8372  69877  834.65%  +500
 35面  1575  1825  1814  60108  1078  1079  99.91%   -53   8428  46652  553.54%  +453
 36面  1707  1488  1461  61596  1282  1285  99.77%  -139  15163  65866  434.39%  +334
 37面  1581  1845  1845  63441  1454  1454 100.00%    +0  15114  79559  526.39%  +426
 38面  2110  1333  1324  64774  1128  1129  99.91%   -57  12314  82087  666.62%  +500
 39面  2358   946   914  65720  1115  1118  99.73%  -174  20424 118138  578.43%  +478
 40面  1724  1445  1435  67165  1284  1285  99.92%   -52  17056  54823  321.43%  +221
 41面  1692  1776  1776  68941  1151  1151 100.00%    +0  14002  79532  568.00%  +468
 42面  2213  1101  1091  70042  1425  1426  99.93%   -48  23844 110368  462.88%  +362
 43面  1863  1257  1257  71299  1705  1705 100.00%    +0  36723  81070  220.76%  +120
 44面  1500  1792  1743  73091  1357  1361  99.71%  -208   9550  66726  698.70%  +500
 45面  1531  1760  1747  74851  1129  1130  99.91%   -66  11439  52357  457.71%  +357
 46面  2356  1095  1095  75946  1086  1086 100.00%    +0  17972  99132  551.59%  +451
 47面  2160   887   863  76833  1525  1527  99.87%   -98  37264  91558  245.70%  +145
 48面  1622  1546  1472  78379  1404  1410  99.57%  -332  11079  68831  621.27%  +500
 49面  2235  1265  1265  79644  1264  1264 100.00%    +0  10373  62366  601.23%  +500
 50面  1276  2223  2147  81867  1295  1296  99.92%    -1   6248  38822  621.35%  +500
 51面  1733  1751  1287  83618  1471  1478  99.53%   -16  10517  82754  786.86%  +500
 52面  1858  1632  1424  85250  1414  1417  99.79%   -10   8551  61128  714.86%  +500
 53面  1431  2048  1743  87298  1290  1294  99.69%   -21   5872  42436  722.68%  +500
 54面   953  2199  1750  89497  1314  1320  99.55%   -42  18442  54397  294.96%  +194
 55面  1634  1843  1621  91340  1334  1337  99.78%   -23   7623  52056  682.88%  +500
 56面  1510  1963  1963  93303  1953  1953 100.00%    +0   7716  44248  573.46%  +473
 57面  2011  1378   891  94681  1204  1210  99.50%   -73  11164  62754  562.11%  +462
 58面  2220  1085   961  95766  1613  1615  99.88%   -18  27019 114314  423.09%  +323
 59面  1765  1358   994  97124  1387  1392  99.64%   -57  18364  51484  280.35%  +180
 60面  1568  1660  1575  98784  1170  1171  99.91%   -17  12456  42982  345.07%  +245
 61面  1300  1830  1219 100614  1171  1178  99.41%  -112   9927  34032  342.82%  +242
 62面  1712  1566  1410 102180  1317  1319  99.85%   -31   9339  38283  409.93%  +309
 63面  2035  1326  1196 103506  1581  1583  99.87%   -28  15174  74348  489.97%  +389
 64面  1923  1532  1337 105038  1587  1590  99.81%   -45   9221  56669  614.56%  +500
 65面  2188  1060   633 106098  1446  1452  99.59%  -105  27563 125111  453.91%  +353
 66面  1711  1545  1477 107643  1554  1555  99.94%   -16  19326  72008  372.60%  +272
 67面  2021  1416  1416 109059  1509  1509 100.00%    +0  11591  62299  537.48%  +437
 68面  1890  1525  1178 110584  1558  1563  99.68%   -85  14903 105787  709.84%  +500
 69面  2109  1370  1295 111954  1419  1420  99.93%   -21  15208 103638  681.47%  +500
 70面  1412  1911  1211 113865  1265  1273  99.37%  -177   5297  69026 1303.11%  +500
 71面  1783  1589  1116 115454  1638  1645  99.57%  -128  18894 225291 1192.39%  +500
 72面  1728  1446   642 116900  1105  1113  99.28%  -226  14627  73273  500.94%  +400
 73面  1660  1775  1546 118675  1481  1484  99.80%   -65  10166  75342  741.12%  +500
 74面  1958  1405  1241 120080  1320  1322  99.85%   -58  20900 109080  521.91%  +421
 75面  1382  1915  1915 121995   477   477 100.00%    +0   4496  17879  397.66%  +297
 76面  1803  1355  1199 123350  1399  1401  99.86%   -60  21201  67487  318.32%  +218
 77面  1553  1775  1702 125125  1555  1556  99.94%   -26  18982  86195  454.09%  +354
 78面  1958  1393  1219 126518  1284  1286  99.84%   -67  13419  69523  518.09%  +418
 79面  2080  1017   682 127535  1375  1379  99.71%  -120  19205  60904  317.13%  +217
 80面  3249   222   138 127757  1392  1393  99.93%   -29  23672 158513  669.62%  +500
 81面  1912  1433  1007 129190  1382  1387  99.64%  -155   8286  69407  837.64%  +500
 82面  1680  1494   926 130684  1247  1253  99.52%  -214  11310  55244  488.45%  +388
 83面  2830   476   476 131160  1486  1486 100.00%    +0  39349 159932  406.44%  +306
 84面  2230  1187   978 132347  1140  1142  99.82%   -83  13320 117378  881.22%  +500
 85面  1608  1828  1720 134175  1090  1091  99.91%   -47   8038  46891  583.37%  +483
 86面  1664  1505  1505 135680  1263  1263 100.00%    +0  17739  47888  269.96%  +169
 87面  1330  2026  1668 137706  1379  1383  99.71%  -144   8303  56936  685.73%  +500
 88面  2431   771   540 138477   530   531  99.81%   -98   6843  27384  400.18%  +300
 89面  2040  1234  1063 139711  1365  1367  99.85%   -88  19757  91280  462.01%  +362
 90面  1728  1662  1390 141373  1404  1407  99.79%  -110   8926  68001  761.83%  +500
 91面  1893  1348   925 142721  1135  1139  99.65%  -213  17454  96724  554.17%  +454
 92面  2140  1298  1298 144019  1240  1240 100.00%    +0  15373  82836  538.84%  +438
 93面  1487  1732  1083 145751  1389  1396  99.50%  -281  13222  80239  606.86%  +500
 94面  1929  1296   962 147047  1104  1107  99.73%  -173  12206  60902  498.95%  +398
 95面  2509   946   866 147993  1504  1505  99.93%   -45  14617 121271  829.66%  +500
 96面  2030  1274  1274 149267   802   802 100.00%    +0  12203  49345  404.37%  +304
 97面  2675   785   708 150052  1643  1644  99.94%   -40  26018 183694  706.03%  +500
 98面  1663  1682  1682 151734  1109  1109 100.00%    +0  11007  48988  445.06%  +345
 99面  1394  1703  1329 153437  1411  1415  99.72%  -185  17027  65125  382.48%  +282
100面  1858  1302   655 154739   831   835  99.52%  -307   7519  42640  567.10%  +467
101面  1691  1541  1439 156280  1333  1334  99.93%   -49  13641  52010  381.28%  +281
102面  1750  1546  1433 157826  1170  1171  99.91%   -61   6547  29932  457.19%  +357
103面  1690  1375   958 159201  1227  1231  99.68%  -250  12943  53804  415.70%  +315
104面  1935  1519  1426 160720  1486  1487  99.93%   -46  13594  97307  715.81%  +500
105面  1993  1467  1378 162187  1614  1615  99.94%   -40  13058  84556  647.54%  +500
106面  1935  1519  1433 163706  1594  1595  99.94%   -46  13974 202666 1450.31%  +500
107面  1669  1080   163 164786  1384  1393  99.35%  -461  23025  71500  310.53%  +210
108面  1790  1426  1426 166212  1799  1799 100.00%    +0  53478 169048  316.11%  +216
109面  1858  1286  1286 167498  1323  1323 100.00%    +0  26468  64768  244.70%  +144
110面  1773  1116   658 168614  1546  1551  99.68%  -249  44908 107063  238.41%  +138
111面  1914  1105   506 169719  1606  1613  99.57%  -360  14193  68110  479.88%  +379
112面  2235   810    82 170529  1417  1424  99.51%  -367  18041  92451  512.45%  +412
113面  1234  1977  1755 172506  1339  1341  99.85%  -115  24303 103664  426.55%  +326
114面  2237  1122  1004 173628  1227  1228  99.92%   -67  16454  86560  526.07%  +426
115面  1845  1650  1650 175278  1457  1457 100.00%    +0  15208  90629  595.93%  +495
116面  1159  1573   924 176851  1393  1399  99.57%  -345  12708  22548  177.43%   +77
117面   783  2021  1553 178872  1618  1623  99.69%  -254  15081  23935  158.71%   +58
118面  1517  1474   588 180346  1367  1375  99.42%  -484  23590 135803  575.68%  +475
119面  1591  1596  1486 181942  1401  1402  99.93%   -59  11482  39735  346.06%  +246
120面  2235   881   470 182823  1484  1488  99.73%  -231  21144  94720  447.98%  +347
121面  1272  1951  1648 184774  1408  1411  99.79%  -211   8750  46804  534.90%  +434
122面  1499  1813  1512 186587   993   995  99.80%  -188  12080  74526  616.94%  +500
123面  1931  1367  1269 187954  1435  1436  99.93%   -73  13966  65911  471.94%  +371
124面  1439  1619   853 189573  1224  1230  99.51%  -442   8876  60640  683.19%  +500
125面  1783  1360   744 190933  1276  1281  99.61%  -357   9736  87250  896.16%  +500
126面  1446  1716  1300 192649  1129  1132  99.73%  -251  11554  59361  513.77%  +413
127面  2035  1398  1295 194047  1485  1486  99.93%   -67  16629 135712  816.12%  +500
128面  1392  1833  1833 195880  1552  1552 100.00%    +0  14472  47145  325.77%  +225
129面  1470  1353   620 197233   651   654  99.54%  -448   9186  34114  371.37%  +271
130面  1540  1402   978 198635  1385  1389  99.71%  -323  14044  51348  365.62%  +265
131面  1508  1813  1685 200448  1199  1200  99.92%   -90   8802  45065  511.99%  +411
132面  1703  1318  1102 201766  1472  1474  99.86%  -141  19245  50502  262.42%  +162
133面  1873  1140   524 202906  1676  1683  99.58%  -487  19347 177290  916.37%  +500
134面  1490  1822  1594 204728  1435  1437  99.86%  -144  45056 250961  557.00%  +456
135面  1511  1231   253 205959  1173  1180  99.41%  -621  10569  49035  463.95%  +363
136面  2963   290   150 206249  1020  1021  99.90%  -124  16891  80599  477.17%  +377
137面  1592  1265  1060 207514  1439  1441  99.86%  -174  18734  24580  131.21%   +31
138面  2170   670   197 208184  1432  1436  99.72%  -293  45290 105917  233.86%  +133
139面  2421   737   309 208921  1432  1436  99.72%  -342  11172 111400  997.14%  +500
140面  1704  1103   227 210024  1416  1424  99.44%  -693  14125 121804  862.33%  +500
141面  2345   823   711 210847  1511  1512  99.93%   -74  30421 104260  342.72%  +242
142面  2180  1320  1320 212167  1061  1061 100.00%    +0   9273  72030  776.77%  +500
143面  1490  1439   552 213606  1584  1592  99.50%  -548  25407 146828  577.90%  +477
144面   974  1712   864 215318  1450  1457  99.52%  -536   7609  24532  322.41%  +222
145面  2345   953   783 216271  1023  1024  99.90%  -112   9719  49653  510.89%  +410
146面  2124   853   561 217124  1799  1802  99.83%  -192  34141  92002  269.48%  +169
147面   361  2719  2719 219843   521   521 100.00%    +0   5693  10259  180.20%   +80
-------------------------------------------------------------------------------------
 平均  1747  1496  1289         1319  1322  99.79%  -121  15421  74281  518.12%  +362

プレイヤークラス          極人弐段

最高繰り越し日数        2719日 (147面:星とお月様)
最低繰り越し日数         222日 ( 80面:大きなビスケット)
最高合計繰り越し日数  219843日

最高占領率            100.00%  (  2面:環礁に渦巻く野望)
最低占領率             99.15%  ( 27面:奇妙な島国)

最高ペナルティー        -693日 (140面:誇り高き武人ども)
最低ペナルティー          +0日 (  2面:環礁に渦巻く野望)

最高戦闘効率         1450.31%  (106面:半島を極むる戦人)
最低戦闘効率          131.21%  (137面:幻獣平原に消ゆる)

[ランキングへ]