ずちょんさんのデータ(2004年08月22日現在)

ロードモナーク 日数表示     Version 1.40b   by いっつ

クエスト名:みんなのモナモナ

      経過  繰越  参考   合計  占領  全体          pen-   自国   敵国    戦闘
  面   日数  日数  日数   日数  面積  面積  占領率  alty   損害   損害    効率  bonus
  1面   421  3056  3056   3056   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  577.85%  +477
  2面   532  2942  2942   5998   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  574.72%  +474
  3面   535  2949  2949   8947   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  584.26%  +484
  4面   505  2995  2995  11942   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
  5面   432  3068  3068  15010   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
  6面   529  2971  2971  17981   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
  7面   650  2850  2850  20831   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
  8面   532  2968  2968  23799   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
  9面   456  3044  3044  26843   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 10面   606  2703  2703  29546   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  409.94%  +309
 11面   451  3023  3023  32569   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  574.19%  +474
 12面   582  2918  2918  35487   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 13面   643  2857  2857  38344   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 14面   612  2888  2888  41232   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 15面   494  2969  2969  44201   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  563.97%  +463
 16面   496  2912  2912  47113   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  508.34%  +408
 17面   701  2799  2799  49912   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 18面   606  2894  2894  52806   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 19面   842  2658  2658  55464   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 20面   564  2936  2936  58400   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 21面   765  2735  2735  61135   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 22面   739  2734  2734  63869   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  573.62%  +473
 23面   480  3020  3020  66889   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 24面   812  2688  2688  69577   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 25面   570  2930  2930  72507   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 26面   727  2773  2773  75280   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 27面   580  2920  2920  78200   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 28面   611  2889  2889  81089   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 29面   581  2919  2919  84008   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 30面   546  2954  2954  86962   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 31面   658  2842  2842  89804   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 32面   498  2993  2993  92797   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  591.19%  +491
 33面   855  2645  2645  95442   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 34面   618  2882  2882  98324   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 35面   679  2821  2821 101145   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 36面   718  2782  2782 103927   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 37面   601  2712  2712 106639   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  413.47%  +313
 38面   469  3031  3031 109670   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 39面   719  2721  2721 112391   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  540.67%  +440
 40面   696  2804  2804 115195   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 41面   674  2784  2784 117979   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  558.14%  +458
 42面   514  2986  2986 120965   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 43面   666  2834  2834 123799   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 44面   649  2851  2851 126650   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 45面   420  3080  3080 129730   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 46面   418  3082  3082 132812   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 47面   509  2991  2991 135803   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 48面   832  2668  2668 138471   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 49面   763  2737  2737 141208   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 50面   675  2759  2759 143967   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  534.66%  +434
 51面   775  2725  2725 146692   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 52面   563  2937  2937 149629   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
-------------------------------------------------------------------------------------
 平均   607  2877  2877          ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  584.71%  +484

プレイヤークラス          名人五段

最高繰り越し日数        3082日 ( 46面:封印島の宿命(後編))
最低繰り越し日数        2645日 ( 33面:クレセントタワー)
最高合計繰り越し日数  149629日

最高占領率            100.00%  (  1面:遥かなる平穏)
最低占領率            100.00%  (  1面:遥かなる平穏)

最高ペナルティー          +0日 (  1面:遥かなる平穏)
最低ペナルティー          +0日 (  1面:遥かなる平穏)

最高戦闘効率          600.00%  (  4面:太陽の刻印)
最低戦闘効率          409.94%  ( 10面:いにしえの不可蝕領域)

[ランキングへ]