をるふさんのデータ(2000年01月11日現在)

ロードモナーク 日数表示     Version 1.40a   by いっつ

クエスト名:モナークモナーク

      経過  繰越  参考   合計  占領  全体          pen-   自国   敵国    戦闘
  面   日数  日数  日数   日数  面積  面積  占領率  alty   損害   損害    効率  bonus
  1面   594  2906  2906   2906   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
  2面   919  2581  2581   5487   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
  3面   852  2648  2648   8135   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
  4面   858  2642  2642  10777   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
  5面   673  2827  2827  13604   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
  6面   799  2606  2606  16210   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  505.25%  +405
  7面  1040  2460  2460  18670   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
  8面   830  2670  2670  21340   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
  9面   958  2542  2542  23882   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 10面   849  2651  2651  26533   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 11面   684  2816  2816  29349   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 12面   662  2838  2838  32187   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 13面   960  2540  2540  34727   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 14面   922  2578  2578  37305   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 15面   991  2509  2509  39814   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 16面   797  2703  2703  42517   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 17面  1060  2440  2440  44957   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 18面  1093  2407  2407  47364   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 19面  1008  2371  2371  49735   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  479.89%  +379
 20面  1048  2452  2452  52187   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 21面  1094  2331  2331  54518   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  525.52%  +425
 22面  1055  2315  2315  56833   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  470.48%  +370
 23面  1213  2287  2287  59120   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 24面  1047  2453  2453  61573   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 25面   788  2712  2712  64285   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 26面   816  2684  2684  66969   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 27面   848  2652  2652  69621   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 28面  1024  2476  2476  72097   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 29面   863  2637  2637  74734   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 30面  1070  2430  2430  77164   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 31面   892  2516  2516  79680   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  508.10%  +408
 32面   921  2579  2579  82259   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 33面  1252  2248  2248  84507   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 34面   747  2753  2753  87260   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 35面  1077  2423  2423  89683   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 36面  1153  2278  2278  91961   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  531.77%  +431
 37面   965  2535  2535  94496   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 38面   893  2607  2607  97103   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 39面   957  2543  2543  99646   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 40面  1138  2362  2362 102008   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 41面  1039  2363  2363 104371   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  502.10%  +402
 42面   904  2596  2596 106967   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 43面   959  2541  2541 109508   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 44面   894  2606  2606 112114   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 45面  1048  2452  2452 114566   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 46面   648  2852  2852 117418   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 47面   774  2726  2726 120144   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 48面  1043  2429  2429 122573   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  572.76%  +472
 49面   947  2553  2553 125126   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 50面  1000  2458  2458 127584   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  558.16%  +458
 51面  1009  2491  2491 130075   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 52面   802  2698  2698 132773   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
-------------------------------------------------------------------------------------
 平均   932  2553  2553          ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  585.65%  +485

プレイヤークラス          名人四段

最高繰り越し日数        2906日 (  1面:遥かなる平穏)
最低繰り越し日数        2248日 ( 33面:クレセントタワー)
最高合計繰り越し日数  132773日

最高占領率            100.00%  (  1面:遥かなる平穏)
最低占領率            100.00%  (  1面:遥かなる平穏)

最高ペナルティー          +0日 (  1面:遥かなる平穏)
最低ペナルティー          +0日 (  1面:遥かなる平穏)

最高戦闘効率          600.00%  (  1面:遥かなる平穏)
最低戦闘効率          470.48%  ( 22面:雪の城門)

[ランキングへ]