yshrstさんのデータ(1999年08月02日現在)

ロードモナーク 日数表示     Version 1.20d   by いっつ

クエスト名:モナークモナーク

      経過  繰越  参考   合計  占領  全体          pen-   自国   敵国    戦闘
  面   日数  日数  日数   日数  面積  面積  占領率  alty   損害   損害    効率  bonus
  1面   655  2845  2845   2845   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
  2面   849  2355  2355   5200   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  304.23%  +204
  3面   818  2682  2682   7882   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
  4面   976  2174  2174  10056   ---   ---  98.79%   -97    ---    ---  347.51%  +247
  5面   740  2611  2611  12667   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  451.27%  +351
  6面  1051  2449  2449  15116   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
  7面  1457  1835  1835  16951   ---   ---  99.79%   -28    ---    ---  420.91%  +320
  8面   995  2171  2171  19122   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  266.48%  +166
  9面   823  2550  2550  21672   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  473.56%  +373
 10面  1026  2256  2256  23928   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  382.74%  +282
 11面   935  2333  2333  26261   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  368.50%  +268
 12面   797  2703  2703  28964   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 13面  1090  2253  2253  31217   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  443.41%  +343
 14面  1345  2155  2155  33372   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 15面  1351  1945  1945  35317   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  396.70%  +296
 16面  1455  2045  2045  37362   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 17面   883  2617  2617  39979   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 18面  1403  1853  1853  41832   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  356.49%  +256
 19面  1120  2309  2309  44141   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  529.34%  +429
 20面  1364  1922  1922  46063   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  386.91%  +286
 21面  1562  1755  1755  47818   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  417.54%  +317
 22面  1488  1845  1845  49663   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  433.65%  +333
 23面  1390  1773  1773  51436   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  263.93%  +163
 24面  1413  2011  2011  53447   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  524.39%  +424
 25面   798  2702  2702  56149   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 26面  1175  2082  2082  58231   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  357.14%  +257
 27面  1551  1868  1868  60099   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  519.76%  +419
 28面  1368  1861  1861  61960   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  329.07%  +229
 29面  1097  2252  2252  64212   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  449.13%  +349
 30面  1393  1971  1971  66183   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  464.94%  +364
 31面  1012  2488  2488  68671   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 32面  1075  2118  2118  70789   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  293.56%  +193
 33面  1579  1921  1921  72710   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 34面  1227  2010  2010  74720   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  337.29%  +237
 35面  1505  1730  1730  76450   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  335.08%  +235
 36面  1364  1973  1973  78423   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  437.81%  +337
 37面  1190  1995  1995  80418   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  285.49%  +185
 38面   862  2526  2526  82944   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  488.71%  +388
 39面  1179  2018  2018  84962   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  297.86%  +197
 40面  1747  1753  1753  86715   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 41面   971  2312  2312  89027   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  383.78%  +283
 42面   955  2354  2354  91381   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  409.36%  +309
 43面  1466  2034  2034  93415   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 44面   992  2508  2508  95923   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 45面  1286  2119  2119  98042   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  505.33%  +405
 46面   866  2297  2297 100339   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  263.16%  +163
 47面  1099  2126  2126 102465   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  325.72%  +225
 48面  1674  1680  1680 104145   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  454.95%  +354
 49面  1647  1648  1648 105793   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  395.23%  +295
 50面  1399  2101  2101 107894   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 51面  1693  1574  1574 109468   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  367.35%  +267
 52面  1065  2258  2258 111726   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  423.73%  +323
 ------------------------------------------------------------------------------------
 平均  1197  2149  2149          ---   ---  99.97%    -3    ---    ---  447.92%  +347

プレイヤークラス          

最高繰り越し日数        2845日 ( 1面:遥かなる平穏)
最低繰り越し日数        1574日 (51面:霊峰キンギディニー)
最高合計繰り越し日数  111726日

最高占領率            100.00%  ( 1面:遥かなる平穏)
最低占領率             98.79%  ( 4面:太陽の刻印)

最高ペナルティー         -97日 ( 4面:太陽の刻印)
最低ペナルティー          +0日 ( 1面:遥かなる平穏)

最高戦闘効率          600.00%  ( 1面:遥かなる平穏)
最低戦闘効率          263.16%  (46面:封印島の宿命(後編))

[ランキングへ]