門倉 隆博さんのデータ(2001年09月29日現在)

ロードモナーク 日数表示     Version 1.40b   by いっつ

クエスト名:モナークモナーク

      経過  繰越  参考   合計  占領  全体          pen-   自国   敵国    戦闘
  面   日数  日数  日数   日数  面積  面積  占領率  alty   損害   損害    効率  bonus
  1面   872  2605  2605   2605   ---   ---  98.91%   -23    ---    ---  600.00%  +500
  2面  1138  2223  2223   4828   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  461.77%  +361
  3面   909  2257  2257   7085   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  266.08%  +166
  4面  1003  2253  2255   9338   ---   ---  98.54%  -119    ---    ---  475.87%  +375
  5面   807  2373  2375  11711   ---   ---  99.65%   -38    ---    ---  318.24%  +218
  6面  1396  2104  2104  13815   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
  7面  1087  2113  2116  15928   ---   ---  99.79%   -32    ---    ---  332.13%  +232
  8面  1138  2051  2051  17979   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  289.74%  +189
  9面  1094  2181  2181  20160   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  375.15%  +275
 10面  1122  2094  2094  22254   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  316.91%  +216
 11面  1011  2363  2363  24617   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  474.14%  +374
 12面   780  2273  2273  26890   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  153.18%   +53
 13面  1402  1848  1848  28738   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  350.27%  +250
 14面  1258  2152  2150  30890   ---   ---  99.80%   -53    ---    ---  563.52%  +463
 15面  1066  2107  2107  32997   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  273.92%  +173
 16面  1205  2122  2122  35119   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  427.34%  +327
 17面  1316  1969  1969  37088   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  385.87%  +285
 18面  1223  1972  1972  39060   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  295.86%  +195
 19面  2108   989   989  40049   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  197.73%   +97
 20面  1908  1501  1501  41550   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  509.17%  +409
 21面  1774  1507  1507  43057   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  381.58%  +281
 22面  1814  1575  1575  44632   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  489.86%  +389
 23面  1417  1840  1840  46472   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  357.44%  +257
 24面  1681  1644  1644  48116   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  425.10%  +325
 25面   804  2379  2379  50495   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  283.03%  +183
 26面  1056  2403  2403  52898   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  559.03%  +459
 27面   969  2334  2334  55232   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  403.48%  +303
 28面  1910  1240  1240  56472   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  250.25%  +150
 29面  1816  1512  1512  57984   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  428.86%  +328
 30面  1690  1789  1789  59773   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  579.41%  +479
 31面  1800  1584  1584  61357   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  484.39%  +384
 32面  1323  2125  2125  63482   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  548.63%  +448
 33面  1406  1724  1724  65206   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  230.30%  +130
 34面  1497  1590  1590  66796   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  187.59%   +87
 35面  1100  2184  2184  68980   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  384.12%  +284
 36面  1397  2003  2003  70983   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  500.34%  +400
 37面   986  2288  2288  73271   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  374.03%  +274
 38面  1005  2328  2328  75599   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  433.53%  +333
 39面  1202  1900  1900  77499   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  202.03%  +102
 40面  2198  1210  1210  78709   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  508.93%  +408
 41面  1075  2075  2075  80784   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  250.83%  +150
 42面   899  2445  2445  83229   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  444.55%  +344
 43面  1399  1925  1925  85154   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  424.67%  +324
 44面  1025  2169  2169  87323   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  294.82%  +194
 45面  1059  2230  2230  89553   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  389.73%  +289
 46面   942  2498  2498  92051   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  540.07%  +440
 47面   811  2639  2639  94690   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  550.54%  +450
 48面  2406  1094  1094  95784   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 49面  1367  1892  1892  97676   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  359.86%  +259
 50面  1223  2058  2058  99734   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  381.72%  +281
 51面  1289  1913  1913 101647   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  302.58%  +202
 52面  1293  1943  1943 103590   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  336.47%  +236
-------------------------------------------------------------------------------------
 平均  1298  1992  1992          ---   ---  99.93%    -6    ---    ---  395.28%  +294

プレイヤークラス          名人初段

最高繰り越し日数        2639日 ( 47面:オルトバの赤風)
最低繰り越し日数         989日 ( 19面:ベルグの迷宮)
最高合計繰り越し日数  103590日

最高占領率            100.00%  (  2面:エルード諸島の戦い)
最低占領率             98.54%  (  4面:太陽の刻印)

最高ペナルティー        -119日 (  4面:太陽の刻印)
最低ペナルティー          +0日 (  2面:エルード諸島の戦い)

最高戦闘効率          600.00%  (  1面:遥かなる平穏)
最低戦闘効率          153.18%  ( 12面:巨人の腕山脈)

[ランキングへ]