ウルグスさんのデータ(2011年05月04日現在)

ロードモナーク 日数表示     Version 1.40c   by いっつ

クエスト名:モナークモナーク

      経過  繰越  参考   合計  占領  全体          pen-   自国   敵国    戦闘
  面   日数  日数  日数   日数  面積  面積  占領率  alty   損害   損害    効率  bonus
  1面   825  2254  2254   2254   ---   ---  96.00%   -87    ---    ---  266.61%  +166
  2面   912  2168  2171   4422   ---   ---  98.77%   -53    ---    ---  233.67%  +133
  3面  1190  1933  1933   6355   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  223.86%  +123
  4面   990  2271  2271   8626   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  361.81%  +261
  5面   693  2383  2387  11009   ---   ---  99.29%   -77    ---    ---  253.62%  +153
  6面  1092  2095  2103  13104   ---   ---  99.19%  -104    ---    ---  391.87%  +291
  7面  1026  2281  2281  15385   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  407.60%  +307
  8面  1149  1886  1891  17271   ---   ---  99.56%   -75    ---    ---  210.14%  +110
  9面  1094  2116  2116  19387   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  310.22%  +210
 10面  1096  1892  1897  21279   ---   ---  99.56%   -93    ---    ---  181.13%   +81
 11面   982  2174  2174  23453   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  256.55%  +156
 12面  1165  2048  2048  25501   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  313.28%  +213
 13面  1280  1934  1934  27435   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  314.78%  +214
 14面  1132  2122  2122  29557   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  354.33%  +254
 15面  1026  2262  2262  31819   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  388.78%  +288
 16面  1221  1786  1789  33605   ---   ---  99.79%   -70    ---    ---  177.96%   +77
 17面   925  2307  2307  35912   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  332.70%  +232
 18面   962  2107  2111  38019   ---   ---  99.83%   -65    ---    ---  234.16%  +134
 19面  1369  1710  1710  39729   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  179.08%   +79
 20面  1479  1535  1540  41264   ---   ---  99.63%  -151    ---    ---  265.71%  +165
 21面  1441  1689  1689  42953   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  230.53%  +130
 22面  1401  1805  1805  44758   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  306.07%  +206
 23面  1145  1996  1996  46754   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  241.87%  +141
 24面  1353  1923  1923  48677   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  376.15%  +276
 25面   605  2395  2395  51072   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---   57.32%    +0
 26面  1302  2030  2031  53102   ---   ---  99.75%  -130    ---    ---  562.36%  +462
 27面  1162  2030  2032  55132   ---   ---  99.81%  -104    ---    ---  396.02%  +296
 28面  1243  1988  1988  57120   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  331.76%  +231
 29面   994  2219  2219  59339   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  313.93%  +213
 30面   881  2345  2345  61684   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  326.37%  +226
 31面  1312  1879  1879  63563   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  291.47%  +191
 32面  1083  2239  2239  65802   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  422.12%  +322
 33面  1293  1971  1971  67773   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  364.76%  +264
 34面  1001  2215  2215  69988   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  316.97%  +216
 35面  1149  2021  2021  72009   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  270.75%  +170
 36面  1284  2041  2041  74050   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  425.79%  +325
 37面  1344  1824  1824  75874   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  268.84%  +168
 38面  1370  1783  1783  77657   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  253.81%  +153
 39面  1308  1833  1833  79490   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  241.43%  +141
 40面  1652  1641  1641  81131   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  393.93%  +293
 41面  1530  1515  1520  82646   ---   ---  99.87%  -111    ---    ---  256.49%  +156
 42面   848  2263  2263  84909   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  211.96%  +111
 43面  1306  1967  1967  86876   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  373.58%  +273
 44面  1076  2125  2125  89001   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  301.26%  +201
 45面  1014  2237  2237  91238   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  351.03%  +251
 46面   843  2316  2321  93554   ---   ---  99.78%  -208    ---    ---  467.09%  +367
 47面   918  2490  2490  96044   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  508.91%  +408
 48面  1565  1853  1853  97897   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  518.31%  +418
 49面  1759  1374  1374  99271   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  233.62%  +133
 50面  1916  1368  1368 100639   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  384.68%  +284
 51面  1998  1176  1118 101815   ---   ---  99.84%  -104    ---    ---  378.52%  +278
 52面  1630  1460  1460 103275   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  190.96%   +90
-------------------------------------------------------------------------------------
 平均  1199  1986  1986          ---   ---  99.82%   -28    ---    ---  312.05%  +212

プレイヤークラス          名人初段

最高繰り越し日数        2490日 ( 47面:オルトバの赤風)
最低繰り越し日数        1176日 ( 51面:霊峰キンギディニー)
最高合計繰り越し日数  103275日

最高占領率            100.00%  (  3面:水と大地の調和)
最低占領率             96.00%  (  1面:遥かなる平穏)

最高ペナルティー        -208日 ( 46面:封印島の宿命(後編))
最低ペナルティー          +0日 (  3面:水と大地の調和)

最高戦闘効率          562.36%  ( 26面:水道橋をわけて)
最低戦闘効率           57.32%  ( 25面:よーいどん!2)

[ランキングへ]