杉浦康孝さんのデータ(1998年12月10日現在)

ロードモナーク 日数表示     Version 1.20c   by いっつ

クエスト名:モナークモナーク

      経過  繰越  参考   合計  占領  全体          pen-   自国   敵国    戦闘
  面   日数  日数  日数   日数  面積  面積  占領率  alty   損害   損害    効率  bonus
  1面   837  2416  2415   2416   ---   ---  99.64%    -7    ---    ---  360.60%  +260
  2面  1010  2077  2077   4493   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  187.26%   +87
  3面  1214  2105  2105   6598   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  419.87%  +319
  4面  1067  2145  2146   8743   ---   ---  99.76%   -20    ---    ---  332.68%  +232
  5面   753  2394  2394  11137   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  247.84%  +147
  6面  1209  2245  2245  13382   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  554.96%  +454
  7面  1265  2235  2235  15617   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
  8面  1151  2007  2007  17624   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  258.32%  +158
  9面  1086  2414  2414  20038   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 10面  1367  2133  2133  22171   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 11面   744  2756  2756  24927   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 12面   759  2741  2741  27668   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 13面  1199  2011  2011  29679   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  310.31%  +210
 14面   878  2622  2622  32301   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 15面   873  2627  2627  34928   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 16面   864  2485  2485  37413   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  449.28%  +349
 17面   781  2695  2695  40108   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  576.24%  +476
 18面  1154  2346  2346  42454   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 19面  1195  2138  2138  44592   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  433.76%  +333
 20面  1856  1431  1431  46023   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  387.60%  +287
 21面  1247  2045  2045  48068   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  392.39%  +292
 22面  1489  1951  1951  50019   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  540.77%  +440
 23面  1196  2121  2121  52140   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  417.80%  +317
 24面  1110  2390  2390  54530   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 25面   769  2731  2731  57261   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 26面   921  2579  2579  59840   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 27面   937  2563  2563  62403   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 28面   911  2505  2505  64908   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  516.87%  +416
 29面   837  2535  2535  67443   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  472.27%  +372
 30面   846  2654  2654  70097   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 31面  1136  2364  2364  72461   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 32面  1156  2255  2255  74716   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  511.10%  +411
 33面  1289  2211  2211  76927   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 34面   910  2590  2590  79517   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 35面  1180  2320  2320  81837   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 36面  1244  2256  2256  84093   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 37面  1021  2479  2479  86572   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 38面   709  2635  2635  89207   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  444.09%  +344
 39面  1005  2495  2495  91702   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 40面  1389  2098  2098  93800   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  587.01%  +487
 41面  1053  2185  2185  95985   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  338.49%  +238
 42面  1002  2498  2498  98483   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 43面  1176  2324  2324 100807   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 44面   868  2632  2632 103439   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 45面  1358  2142  2142 105581   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 46面   635  2865  2865 108446   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 47面   741  2759  2759 111205   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 48面  1240  2260  2260 113465   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 49面  1526  1817  1817 115282   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  443.91%  +343
 50面  1078  2422  2422 117704   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 51面  1244  1948  1948 119652   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  292.71%  +192
 52面  1114  2038  2038 121690   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  252.98%  +152
 ------------------------------------------------------------------------------------
 平均  1069  2340  2340          ---   ---  99.98%    -1    ---    ---  510.18%  +409

プレイヤークラス          名人参段

最高繰り越し日数        2865日 (46面:封印島の宿命(後編))
最低繰り越し日数        1431日 (20面:精鋭部隊南へ)
最高合計繰り越し日数  121690日

最高占領率            100.00%  ( 2面:エルード諸島の戦い)
最低占領率             99.64%  ( 1面:遥かなる平穏)

最高ペナルティー         -20日 ( 4面:太陽の刻印)
最低ペナルティー          +0日 ( 2面:エルード諸島の戦い)

最高戦闘効率          600.00%  ( 7面:デューナス川を越えて)
最低戦闘効率          187.26%  ( 2面:エルード諸島の戦い)

[ランキングへ]