waferさんのデータ(1998年11月27日現在)

ロードモナーク 日数表示     Version 1.20c   by いっつ

クエスト名:モナークモナーク

      経過  繰越  参考   合計  占領  全体          pen-   自国   敵国    戦闘
  面   日数  日数  日数   日数  面積  面積  占領率  alty   損害   損害    効率  bonus
  1面   791  2331  2331   2331   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  222.77%  +122
  2面   906  2266  2266   4597   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  272.68%  +172
  3面   960  2152  2152   6749   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  212.09%  +112
  4面  1023  2204  2204   8953   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  327.54%  +227
  5面   855  2433  2433  11386   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  388.03%  +288
  6面  1004  2196  2196  13582   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  300.93%  +200
  7面  1313  1881  1881  15463   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  294.01%  +194
  8面  1210  1866  1866  17329   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  176.70%   +76
  9面   765  2468  2468  19797   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  333.30%  +233
 10面   932  2156  2156  21953   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  188.17%   +88
 11面   749  2426  2426  24379   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  275.87%  +175
 12面  1110  2069  2069  26448   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  279.59%  +179
 13面  1154  2115  2115  28563   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  369.37%  +269
 14面  1116  2153  2153  30716   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  369.50%  +269
 15面  1499  1754  1754  32470   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  353.72%  +253
 16面  1118  2044  2044  34514   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  262.62%  +162
 17面  1044  2453  2453  36967   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  597.39%  +497
 18面  1187  2018  2018  38985   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  305.24%  +205
 19面  1507  1572  1572  40557   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  179.53%   +79
 20面  1385  1736  1736  42293   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  221.10%  +121
 21面  1354  1850  1850  44143   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  304.13%  +204
 22面  1488  1675  1675  45818   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  263.01%  +163
 23面  1082  2081  2081  47899   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  263.74%  +163
 24面  1686  1656  1656  49555   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  442.13%  +342
 25面   725  2289  2289  51844   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  114.70%   +14
 26面  1314  1997  1997  53841   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  411.38%  +311
 27面  1003  2234  2234  56075   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  337.66%  +237
 28面  1108  2222  2222  58297   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  430.42%  +330
 29面   882  2233  2233  60530   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  215.77%  +115
 30面  1221  2153  2153  62683   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  474.58%  +374
 31面  1553  1614  1614  64297   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  267.25%  +167
 32面  1203  2063  2063  66360   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  366.01%  +266
 33面  1291  1874  1874  68234   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  265.45%  +165
 34面  1468  1605  1605  69839   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  173.83%   +73
 35面  1355  1745  1745  71584   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  200.77%  +100
 36面  1360  2015  2015  73599   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  475.15%  +375
 37面  1248  2070  2070  75669   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  418.75%  +318
 38面  1027  2342  2342  78011   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  469.36%  +369
 39面  1350  1839  1839  79850   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  289.63%  +189
 40面  1863  1430  1430  81280   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  393.96%  +293
 41面  1209  1888  1888  83168   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  197.43%   +97
 42面   763  2391  2391  85559   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  254.49%  +154
 43面  1584  1570  1570  87129   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  254.11%  +154
 44面  1363  1843  1843  88972   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  306.43%  +206
 45面  1216  2015  2015  90987   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  331.29%  +231
 46面  1459  1822  1822  92809   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  381.39%  +281
 47面  1155  2046  2046  94855   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  301.84%  +201
 48面  1881  1450  1450  96305   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  431.66%  +331
 49面  1796  1481  1481  97786   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  377.05%  +277
 50面  1206  2024  2024  99810   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  330.44%  +230
 51面  1722  1442  1442 101252   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  264.50%  +164
 52面  1451  1723  1723 102975   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  274.46%  +174
 ------------------------------------------------------------------------------------
 平均  1231  1980  1980          ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  311.79%  +211

プレイヤークラス          名人初段

最高繰り越し日数        2468日 ( 9面:追憶の森の神殿)
最低繰り越し日数        1430日 (40面:ジェダスの包囲網)
最高合計繰り越し日数  102975日

最高占領率            100.00%  ( 1面:遥かなる平穏)
最低占領率            100.00%  ( 1面:遥かなる平穏)

最高ペナルティー          +0日 ( 1面:遥かなる平穏)
最低ペナルティー          +0日 ( 1面:遥かなる平穏)

最高戦闘効率          597.39%  (17面:4色の呪詛)
最低戦闘効率          114.70%  (25面:よーいどん!2)

[ランキングへ]