mimuroさんのデータ(2000年04月10日現在)

ロードモナーク スコア表示         Version 1.10    by 長谷部 直也

クエスト名:ロードモナーク ( Ver1.00 )

      経過  繰越  参考   合計  占領  全体          pen-   自国   敵国  戦闘
  面   日数  日数  日数   日数  面積  面積  占領率  alty   損害   損害  効率  bonus
  1面   613  2587  2587   2587   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
  2面   749  2451  2451   5038   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
  3面   788  2412  2412   7450   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
  4面   832  2368  2368   9818   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
  5面   969  2231  2231  12049   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
  6面   308  2892  2892  14941   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
  7面   915  2285  2285  17226   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
  8面  1283  1917  1917  19143   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
  9面  1077  2123  2123  21266   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
 10面  1141  2059  2059  23325   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
 11面  1152  2048  2048  25373   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
 12面  1252  1948  1948  27321   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
 13面  1089  2111  2111  29432   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
 14面  1077  2123  2123  31555   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
 15面   977  2223  2223  33778   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
 16面  1047  2153  2153  35931   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
 17面  1373  1827  1827  37758   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
 18面   815  2385  2385  40143   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
 19面  1157  2043  2043  42186   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
 20面   790  2410  2410  44596   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
 21面   496  2704  2704  47300   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
 22面  1014  2186  2186  49486   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
 23面   486  2714  2714  52200   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
 24面  1102  2098  2098  54298   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
 25面  1396  1804  1804  56102   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
 26面  1019  2181  2181  58283   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
 27面  1299  1901  1901  60184   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
 28面   851  2349  2349  62533   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
 29面  1309  1891  1891  64424   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
 30面  1021  2179  2179  66603   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
 31面   906  2294  2294  68897   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
 32面  1277  1923  1923  70820   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
 33面   963  2237  2237  73057   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
 34面  1277  1923  1923  74980   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
 35面  1051  2149  2149  77129   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
 36面  1290  1910  1910  79039   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
 37面  1094  2106  2106  81145   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
 38面   812  2388  2388  83533   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
 39面  1046  2154  2154  85687   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
 40面   992  2208  2208  87895   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
 41面  1360  1840  1840  89735   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
 42面   635  2565  2565  92300   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
 43面  2259   941   941  93241   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
 44面  1456  1744  1744  94985   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
 45面  1119  2081  2081  97066   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
 46面  1295  1905  1905  98971   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
 47面   338  2862  2862 101833   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
 48面  1269  1931  1931 103764   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
 49面   661  2539  2539 106303   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
 50面   788  2412  2412 108715   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
 51面   647  2553  2553 111268   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
 52面   688  2512  2512 113780   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
 ------------------------------------------------------------------------------------
 平均  1012  2188  2188          ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---

プレイヤークラス      名人弐段

最高繰り越し日数        2892日 ( 6面:デリバリーの野望)
最低繰り越し日数         941日 (43面:メタリックロール)
最高合計繰り越し日数  113780日

最高占領率            100.00%  ( 1面:君主たちの継承戦)
最低占領率            100.00%  ( 0面:)

最高ペナルティー           0日 ( 0面:)
最低ペナルティー           0日 ( 1面:君主たちの継承戦)

[ランキングへ]