をるふさんのデータ(2000年01月14日現在)

ロードモナーク スコア表示         Version 1.10    by 長谷部 直也

クエスト名:ロードモナーク ( Ver1.00 )

      経過  繰越  参考   合計  占領  全体          pen-   自国   敵国  戦闘
  面   日数  日数  日数   日数  面積  面積  占領率  alty   損害   損害  効率  bonus
  1面   974  2210  2210   2210   ---   ---  99.30%   -16    ---    ---     ---%   ---
  2面  1210  1910  1914   4120   ---   ---  98.10%   -80    ---    ---     ---%   ---
  3面  1182  1895  1898   6015   ---   ---  98.00%  -123    ---    ---     ---%   ---
  4面  1304  1856  1857   7871   ---   ---  99.50%   -40    ---    ---     ---%   ---
  5面  1553  1570  1570   9441   ---   ---  99.20%   -77    ---    ---     ---%   ---
  6面   490  2649  2646  12090   ---   ---  99.50%   -61    ---    ---     ---%   ---
  7面  1283  1846  1847  13936   ---   ---  99.50%   -71    ---    ---     ---%   ---
  8面  2101  1023  1024  14959   ---   ---  99.50%   -76    ---    ---     ---%   ---
  9面  1475  1608  1601  16567   ---   ---  99.30%  -117    ---    ---     ---%   ---
 10面  1662  1375  1362  17942   ---   ---  99.10%  -163    ---    ---     ---%   ---
 11面  1913  1152  1138  19094   ---   ---  99.30%  -135    ---    ---     ---%   ---
 12面  1723  1291  1266  20385   ---   ---  99.10%  -186    ---    ---     ---%   ---
 13面  1808  1152  1113  21537   ---   ---  98.90%  -240    ---    ---     ---%   ---
 14面  2160   588   499  22125   ---   ---  98.00%  -452    ---    ---     ---%   ---
 15面  2118   919   878  23044   ---   ---  99.30%  -163    ---    ---     ---%   ---
 16面  1966  1112  1078  24156   ---   ---  99.50%  -122    ---    ---     ---%   ---
 17面  2483   542   488  24698   ---   ---  99.30%  -175    ---    ---     ---%   ---
 18面  1326  1634  1551  26332   ---   ---  99.10%  -240    ---    ---     ---%   ---
 19面  2060   947   880  27279   ---   ---  99.30%  -193    ---    ---     ---%   ---
 20面  1381  1586  1500  28865   ---   ---  99.20%  -233    ---    ---     ---%   ---
 21面  1200  1814  1748  30679   ---   ---  99.40%  -186    ---    ---     ---%   ---
 22面  1605  1401  1333  32080   ---   ---  99.40%  -194    ---    ---     ---%   ---
 23面  1764  1234  1163  33314   ---   ---  99.40%  -202    ---    ---     ---%   ---
 24面  2188   703   589  34017   ---   ---  99.10%  -309    ---    ---     ---%   ---
 25面  2342   578   467  34595   ---   ---  99.20%  -280    ---    ---     ---%   ---
 26面  1729  1218  1111  35813   ---   ---  99.30%  -253    ---    ---     ---%   ---
 27面  1719  1182  1053  36995   ---   ---  99.20%  -299    ---    ---     ---%   ---
 28面  1297  1630  1512  38625   ---   ---  99.30%  -273    ---    ---     ---%   ---
 29面  1992   929   808  39554   ---   ---  99.30%  -279    ---    ---     ---%   ---
 30面  2048   989   915  40543   ---   ---  99.60%  -163    ---    ---     ---%   ---
 31面  1786  1204  1107  41747   ---   ---  99.50%  -210    ---    ---     ---%   ---
 32面  2177   723   582  42470   ---   ---  99.30%  -300    ---    ---     ---%   ---
 33面  1534  1401  1272  43871   ---   ---  99.40%  -265    ---    ---     ---%   ---
 34面  2133   707   530  44578   ---   ---  99.20%  -360    ---    ---     ---%   ---
 35面  1959   920   756  45498   ---   ---  99.30%  -321    ---    ---     ---%   ---
 36面  2217   564   344  46062   ---   ---  99.10%  -419    ---    ---     ---%   ---
 37面  1642  1177   970  47239   ---   ---  99.20%  -381    ---    ---     ---%   ---
 38面  1538  1270  1057  48509   ---   ---  99.20%  -392    ---    ---     ---%   ---
 39面  2331   424   177  48933   ---   ---  99.10%  -445    ---    ---     ---%   ---
 40面  2195   655   452  49588   ---   ---  99.30%  -350    ---    ---     ---%   ---
 41面  2373   272   -61  49860   ---   ---  98.90%  -555    ---    ---     ---%   ---
 42面  1825  1170  1041  51030   ---   ---  99.60%  -205    ---    ---     ---%   ---
 43面  2760   234   102  51264   ---   ---  99.60%  -206    ---    ---     ---%   ---
 44面  2442   393   151  51657   ---   ---  99.30%  -365    ---    ---     ---%   ---
 45面  2300   689   544  52346   ---   ---  99.60%  -211    ---    ---     ---%   ---
 46面  2156   670   407  53016   ---   ---  99.30%  -374    ---    ---     ---%   ---
 47面   815  2052  1819  55068   ---   ---  99.40%  -333    ---    ---     ---%   ---
 48面  2253   610   377  55678   ---   ---  99.40%  -337    ---    ---     ---%   ---
 49面  2330   530   289  56208   ---   ---  99.40%  -340    ---    ---     ---%   ---
 50面  1777  1134   926  57342   ---   ---  99.50%  -289    ---    ---     ---%   ---
 51面  1772  1192  1022  58534   ---   ---  99.60%  -236    ---    ---     ---%   ---
 52面  2159   683   423  59217   ---   ---  99.40%  -358    ---    ---     ---%   ---
 ------------------------------------------------------------------------------------
 平均  1818  1139  1025          ---   ---  99.24%  -244    ---    ---     ---%   ---

プレイヤークラス          五段

最高繰り越し日数        2649日 ( 6面:デリバリーの野望)
最低繰り越し日数         234日 (43面:メタリックロール)
最高合計繰り越し日数   59217日

最高占領率             99.60%  (30面:マジカルトラップ)
最低占領率             98.00%  ( 3面:魔の渓谷侵攻作戦)

最高ペナルティー        -555日 (41面:猶予なき大侵略戦)
最低ペナルティー         -16日 ( 1面:君主たちの継承戦)

[ランキングへ]