長谷部直也さんのデータ(1998年09月16日現在)

ロードモナーク スコア表示         Version 1.07    by 長谷部 直也

クエスト名:ロードモナーク ( Ver1.00 )
ソート条件:なし

      経過  繰越  参考   合計  占領  全体          pen-   自国   敵国  戦闘
  面   日数  日数  日数   日数  面積  面積  占領率  alty   損害   損害  効率  bonus
  1面   662  2530  2530   2530   ---   ---  99.70%    -8    ---    ---     ---%   ---
  2面   778  2412  2413   4942   ---   ---  99.80%   -10    ---    ---     ---%   ---
  3面   797  2388  2390   7330   ---   ---  99.80%   -15    ---    ---     ---%   ---
  4面  1007  2193  2193   9523   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
  5面  1040  2160  2160  11683   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
  6面   347  2853  2853  14536   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
  7面  1000  2200  2200  16736   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
  8面  1340  1841  1844  18577   ---   ---  99.90%   -19    ---    ---     ---%   ---
  9面  1108  2092  2092  20669   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
 10面  1242  1958  1958  22627   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
 11面  1198  2002  2002  24629   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
 12面  1400  1800  1800  26429   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
 13面  1154  2046  2046  28475   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
 14面  1264  1936  1936  30411   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
 15面  1037  2163  2163  32574   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
 16面  1081  2119  2119  34693   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
 17面  1466  1734  1734  36427   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
 18面   903  2297  2297  38724   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
 19面  1181  2019  2019  40743   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
 20面   853  2347  2347  43090   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
 21面   604  2596  2596  45686   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
 22面  1078  2122  2122  47808   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
 23面   502  2698  2698  50506   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
 24面  1185  2015  2015  52521   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
 25面  1460  1740  1740  54261   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
 26面  1113  2087  2087  56348   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
 27面  1392  1808  1808  58156   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
 28面   899  2301  2301  60457   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
 29面  1650  1550  1550  62007   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
 30面  1199  2001  2001  64008   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
 31面  1099  2101  2101  66109   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
 32面  1410  1790  1790  67899   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
 33面  1095  2105  2105  70004   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
 34面  1474  1726  1726  71730   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
 35面  1351  1849  1849  73579   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
 36面  1336  1864  1864  75443   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
 37面  1148  2052  2052  77495   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
 38面   876  2324  2324  79819   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
 39面  1226  1974  1974  81793   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
 40面  1161  2039  2039  83832   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
 41面  1431  1769  1769  85601   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
 42面   666  2534  2534  88135   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
 43面  2623   577   577  88712   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
 44面  1769  1431  1431  90143   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
 45面  1194  2006  2006  92149   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
 46面  1379  1821  1821  93970   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
 47面   443  2757  2757  96727   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
 48面  1300  1900  1900  98627   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
 49面   672  2528  2528 101155   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
 50面   891  2309  2309 103464   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
 51面   882  2318  2318 105782   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
 52面   989  2211  2211 107993   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
 ------------------------------------------------------------------------------------
 平均  1122  2077  2077          ---   ---  99.98%    -1    ---    ---     ---%   ---

プレイヤークラス      名人初段

最高繰り越し日数        2853日 ( 6面:デリバリーの野望)
最低繰り越し日数         577日 (43面:メタリックロール)
最高合計繰り越し日数  107993日

最高占領率            100.00%  ( 4面:水道の峠を越えて)
最低占領率             99.70%  ( 1面:君主たちの継承戦)

最高ペナルティー         -19日 ( 8面:私鉄沿線拡張命令)
最低ペナルティー           0日 ( 4面:水道の峠を越えて)