やまもとたかゆきさんのデータ(1997年07月06日現在)

ロードモナーク ステータス表示     Version 1.30a   by いっつ

クエスト名:ロードモナーク Original
ソート条件:なし

      経過  繰越   合計  占領  全体          pen-   自国   敵国    戦闘
  面   日数  日数   日数  面積  面積  占領率  alty   損害   損害    効率  bonus
  1面  1150  2231   2231  1337  1387  96.40%   -66  13250  72502  547.18%  +447
  2面  1318  1815   4046  1019  1025  99.41%   -23  13530  34684  256.35%  +156
  3面  1224  2096   6142  1235  1245  99.20%   -46  16031  74710  466.03%  +366
  4面  1437  2036   8178  1640  1646  99.64%   -27  14210  95005  668.58%  +500
  5面  1670  1747   9925  1578  1592  99.12%   -83  11840  91880  776.01%  +500
  6面   622  2741  12666  1885  1886  99.95%    -6   7227  33911  469.23%  +369
  7面  1261  1995  14661  1734  1747  99.26%  -106  12924  59752  462.33%  +362
  8面  2065  1106  15767  1271  1277  99.53%   -73  16410  56532  344.50%  +244
  9面  1565  1801  17568  1150  1159  99.22%  -134  13009  81051  623.04%  +500
 10面  1703  1654  19222  1629  1640  99.33%  -126  11655  68059  583.95%  +483
 11面  1783  1358  20580  1285  1292  99.46%  -110  18048  63482  351.74%  +251
 12面  1887  1505  22085  1196  1202  99.50%  -108  13851 108635  784.31%  +500
 13面  2284   655  22740  1610  1620  99.38%  -141  44053  79298  180.01%   +80
 14面  1167  1369  24109   348   359  96.94%  -751   2389   9252  387.28%  +287
 15面  1558  1699  25808  1416  1425  99.37%  -160  17465  90450  517.89%  +417
 16面  1721  1574  27382  1821  1835  99.24%  -205  21103 167220  792.40%  +500
 17面  2060  1231  28613  1451  1453  99.86%   -39  19269  82995  430.72%  +330
 18面  1530  1965  30578  1478  1478 100.00%    +0  16886 100519  595.28%  +495
 19面  2010  1452  32030  1417  1417 100.00%    +0  14659  82490  562.73%  +462
 20面  1048  2200  34230  1294  1294 100.00%    +0  11574  40298  348.18%  +248
 21面  1618  1402  35632  1309  1320  99.17%  -295  27228 113254  415.95%  +315
 22面  1584  1675  37307  1337  1337 100.00%    +0  18836  67648  359.14%  +259
 23面   789  2345  39652  1953  1953 100.00%    +0  32708  76628  234.28%  +134
 24面  1780   761  40413  1190  1210  98.35%  -674  19450  61312  315.23%  +215
 25面  2127   735  41148  1606  1615  99.44%  -231  45910  88796  193.41%   +93
 26面  1556  1235  42383  1380  1392  99.14%  -366  28797  74160  257.53%  +157
 27面  1670  1558  43941  1171  1171 100.00%    +0  19866  65296  328.68%  +228
 28面  1040  2227  46168  1178  1178 100.00%    +0  10544  38770  367.70%  +267
 29面  1952  1173  47341  1319  1319 100.00%    +0  32127  72579  225.91%  +125
 30面  2208  1072  48413  1583  1583 100.00%    +0  42886 163175  380.49%  +280
 31面  2058  1097  49510  1590  1590 100.00%    +0  33431  85581  255.99%  +155
 32面  2417   972  50482  1452  1452 100.00%    +0  28227 138043  489.05%  +389
 33面  1885  1302  51784  1555  1555 100.00%    +0  25250  72665  287.78%  +187
 34面  1915  1160  52944  1507  1509  99.87%   -68  36568  89220  243.98%  +143
 35面  1970  1380  54324  1334  1334 100.00%    +0  20598  92841  450.73%  +350
 36面  2894   280  54604  1171  1171 100.00%    +0  29326  80464  274.38%  +174
 37面  1876  1523  56127  1231  1231 100.00%    +0  16815  83944  499.22%  +399
 38面  1155  1974  58101  1415  1415 100.00%    +0  21774  50049  229.86%  +129
 39面  1814  1314  59415  1615  1615 100.00%    +0  44933 102571  228.28%  +128
 40面  1730  1638  61053  1595  1595 100.00%    +0  28032 131433  468.87%  +368
 41面  1284  1319  62372  1384  1393  99.35%  -407  18790  20761  110.49%   +10
 42面  2194   617  62989  1790  1799  99.50%  -315  77446 175716  226.89%  +126
 43面  3121   158  63147  1323  1323 100.00%    +0  44105 167544  379.88%  +279
 44面  1441  1685  64832  1551  1551 100.00%    +0  29097  65947  226.65%  +126
 45面  1770  1149  65981  1607  1613  99.63%  -244  28163  74307  263.85%  +163
 46面  2018  1221  67202  1424  1424 100.00%    +0  26379  89431  339.02%  +239
 47面   831  2310  69512  1341  1341 100.00%    +0  32127  77460  241.11%  +141
 48面  2008  1213  70725  1228  1228 100.00%    +0  22853  73566  321.91%  +221
 49面  1557  1887  72612  1457  1457 100.00%    +0  21562 117511  544.99%  +444
 50面  1646  1506  74118  1399  1399 100.00%    +0  10652  26845  252.02%  +152
 51面  1343  1902  76020  1623  1623 100.00%    +0  21138  73123  345.93%  +245
 52面  1690  1708  77728  1375  1375 100.00%    +0  42857 213753  498.76%  +398
 ------------------------------------------------------------------------------
 平均  1692  1494         1419  1424  99.64%   -92  23997  84945  353.98%  +279

プレイヤークラス          七段

最高繰り越し日数        2741日 ( 6面:デリバリーの野望)
最低繰り越し日数         158日 (43面:メタリックロール)
最高合計繰り越し日数   77728日

最高占領率            100.00%  (18面:暗黒戦線の幕開け)
最低占領率             96.40%  ( 1面:君主たちの継承戦)

最高ペナルティー        -751日 (14面:マイクロ・ルーム)
最低ペナルティー           0日 (18面:暗黒戦線の幕開け)

最高戦闘効率          792.40%  (16面:突撃!鉛筆の森!)
最低戦闘効率          110.49%  (41面:猶予なき大侵略戦)