青木朋章さんのデータ(1997年09月11日現在)

ロードモナーク ステータス表示     Version 1.30b   by いっつ

クエスト名:ロードモナーク Original
ソート条件:なし

      経過  繰越   合計  占領  全体          pen-   自国   敵国    戦闘
  面   日数  日数   日数  面積  面積  占領率  alty   損害   損害    効率  bonus
  1面   707  2788   2788  1385  1387  99.86%    -3   3847  23022  598.44%  +498
  2面   749  2751   5539  1025  1025 100.00%    +0   1738  15134  870.77%  +500
  3面   644  2720   8259  1245  1245 100.00%    +0   7811  36261  464.23%  +364
  4面   831  2486  10745  1644  1646  99.88%   -12  13203  56649  429.06%  +329
  5面  1029  2122  12867  1588  1592  99.75%   -31  13201  37325  282.74%  +182
  6面   414  3013  15880  1886  1886 100.00%    +0   5133  27061  527.20%  +427
  7面  1215  2174  18054  1746  1747  99.94%   -10  11624  58031  499.23%  +399
  8面  1466  1762  19816  1277  1277 100.00%    +0  12641  41512  328.39%  +228
  9面  1366  2115  21931  1158  1159  99.91%   -19   5660  41719  737.08%  +500
 10面  1281  2219  24150  1640  1640 100.00%    +0   7381  48909  662.63%  +500
 11面  1325  1787  25937  1289  1292  99.77%   -59  14155  38413  271.37%  +171
 12面  1014  2167  28104  1202  1202 100.00%    +0  12234  34401  281.19%  +181
 13面  1466  2034  30138  1620  1620 100.00%    +0   4303  45622 1060.24%  +500
 14面   884  2412  32550   359   359 100.00%    +0   1875   7440  396.80%  +296
 15面  1204  2296  34846  1425  1425 100.00%    +0   4544  39495  869.17%  +500
 16面  1106  2376  37222  1834  1835  99.95%   -18  10863  69236  637.36%  +500
 17面  1469  1987  39209  1453  1453 100.00%    +0  11295  62874  556.65%  +456
 18面  1188  2284  41493  1477  1478  99.93%   -28   9091  54719  601.90%  +500
 19面  1305  2165  43658  1416  1417  99.93%   -30   5616  49572  882.69%  +500
 20面  1062  2438  46096  1294  1294 100.00%    +0   1848  30078 1627.60%  +500
 21面   555  2919  49015  1320  1320 100.00%    +0   5692  32718  574.81%  +474
 22面  1094  2330  51345  1335  1337  99.85%   -76   6086  43548  715.54%  +500
 23面   535  2659  54004  1953  1953 100.00%    +0  11038  32480  294.26%  +194
 24面  1246  2158  56162  1209  1210  99.92%   -44   4787  26257  548.51%  +448
 25面  1333  2129  58291  1614  1615  99.94%   -34  12114  72278  596.65%  +496
 26面  1178  2322  60613  1392  1392 100.00%    +0   4836  40387  835.13%  +500
 27面   872  2536  63149  1171  1171 100.00%    +0   4358  22164  508.58%  +408
 28面   888  2612  65761  1178  1178 100.00%    +0   2205  29617 1343.17%  +500
 29面  1366  2072  67833  1319  1319 100.00%    +0   4843  26092  538.76%  +438
 30面  1303  2102  69935  1582  1583  99.94%   -41   9257  50550  546.07%  +446
 31面  1380  2120  72055  1590  1590 100.00%    +0   5427  38312  705.95%  +500
 32面  1395  2040  74095  1451  1452  99.93%   -51  14976  87817  586.38%  +486
 33面  1072  2428  76523  1555  1555 100.00%    +0   4543  32833  722.72%  +500
 34面  1271  2138  78661  1509  1509 100.00%    +0   7678  39146  509.85%  +409
 35面   924  2560  81221  1334  1334 100.00%    +0   2812  16450  584.99%  +484
 36面  1374  2104  83325  1171  1171 100.00%    +0   5625  32558  578.81%  +478
 37面  1229  2271  85596  1231  1231 100.00%    +0   7623  57581  755.36%  +500
 38面   954  2522  88118  1415  1415 100.00%    +0   2536  14627  576.77%  +476
 39面  1273  2227  90345  1615  1615 100.00%    +0   5111  41415  810.31%  +500
 40面   811  2689  93034  1595  1595 100.00%    +0  10113  73814  729.89%  +500
 41面   927  2573  95607  1393  1393 100.00%    +0   2621  18021  687.56%  +500
 42面   834  2666  98273  1799  1799 100.00%    +0  14396 110848  769.99%  +500
 43面  1597  1834 100107  1323  1323 100.00%    +0  18185  96601  531.21%  +431
 44面  1061  2439 102546  1551  1551 100.00%    +0   4547  33485  736.42%  +500
 45面  1110  2319 104865  1613  1613 100.00%    +0   5114  27093  529.78%  +429
 46面  1401  1864 106729  1424  1424 100.00%    +0   7171  26218  365.61%  +265
 47面   362  3138 109867  1341  1341 100.00%    +0   5999  48239  804.12%  +500
 48面   982  2518 112385  1228  1228 100.00%    +0   5372  34958  650.74%  +500
 49面   859  2597 114982  1457  1457 100.00%    +0   8504  47283  556.01%  +456
 50面   999  2187 117169  1399  1399 100.00%    +0   5951  17020  286.00%  +186
 51面   677  2662 119831  1623  1623 100.00%    +0   6085  26743  439.49%  +339
 52面   597  2861 122692  1375  1375 100.00%    +0  18702 104377  558.11%  +458
 ------------------------------------------------------------------------------
 平均  1061  2359         1424  1424  99.97%    -8   7546  42673  565.54%  +429

プレイヤークラス      名人参段

最高繰り越し日数        3138日 (47面:魔法島のマドンナ)
最低繰り越し日数        1762日 ( 8面:私鉄沿線拡張命令)
最高合計繰り越し日数  122692日

最高占領率            100.00%  ( 2面:悪夢の諸島戦勃発)
最低占領率             99.75%  ( 5面:海原を望めし開戦)

最高ペナルティー         -76日 (22面:速攻!大営業戦略)
最低ペナルティー           0日 ( 2面:悪夢の諸島戦勃発)

最高戦闘効率         1627.60%  (20面:魔大陸をわたす橋)
最低戦闘効率          271.37%  (11面:大河混流たる孤島)