L.starさんのデータ(1997年10月05日現在)

ロードモナーク ステータス表示     Version 1.22e   by いっつ

クエスト名:ロードモナーク・オリジナル
ソート条件:なし

      消費  繰越   合計  占領  全体          pen-   自国   敵国    戦闘
  面   日数  日数   日数  面積  面積  占領率  alty   損害   損害    効率  bonus
  1面   839  2352   2352  1374  1387  99.06%   -20  12164  37899  311.57%  +211
  2面   925  2352   4704  1009  1025  98.44%   -69   5444  24332  446.95%  +346
  3面   832  2239   6943  1217  1245  97.75%  -154  14687  47816  325.57%  +225
  4面   870  2262   9205  1637  1646  99.45%   -49  20872  58705  281.26%  +181
  5面  1162  2008  11213  1585  1592  99.56%   -48  13463  42838  318.19%  +218
  6面   693  2535  13748  1879  1886  99.63%   -50  16489  62473  378.88%  +278
  7面  1131  2082  15830  1731  1747  99.08%  -143  11536  52646  456.36%  +356
  8面  1611  1518  17348  1271  1277  99.53%   -80  16326  50514  309.41%  +209
  9面  1447  1955  19303  1153  1159  99.48%   -98   7226  49405  683.71%  +500
 10面  1297  1847  21150  1632  1640  99.51%  -102  13075  45367  346.98%  +246
 11面  1497  1477  22627  1283  1292  99.30%  -158  21056  48922  232.34%  +132
 12面  1127  1687  24314  1185  1202  98.59%  -345  16391  42477  259.15%  +159
 13面  1469  1814  26128  1614  1620  99.63%   -95   7564  36210  478.71%  +378
 14面  1463  1092  27220   351   359  97.77%  -616   5526  14980  271.08%  +171
 15面  1237  1999  29219  1417  1425  99.44%  -162  13931  69400  498.17%  +398
 16面  1276  1738  30957  1816  1835  98.96%  -321  19027  82786  435.10%  +335
 17面  1785  1199  32156  1443  1453  99.31%  -221  29819  91240  305.98%  +205
 18面  1393  1699  33855  1466  1478  99.19%  -273  18263  85013  465.49%  +365
 19面  1334  1680  35535  1408  1417  99.36%  -227  15323  52302  341.33%  +241
 20面  1211  1888  37423  1287  1294  99.46%  -201   9008  36074  400.47%  +300
 21面   771  2225  39648  1313  1320  99.47%  -210  19113  58569  306.44%  +206
 22面  1410  1523  41171  1329  1337  99.40%  -247  21130  59198  280.16%  +180
 23面   624  2252  43423  1943  1953  99.49%  -222  22069  43908  198.96%   +98
 24面  1561  1451  44874  1203  1210  99.42%  -260  12120  45174  372.72%  +272
 25面  1677  1179  46053  1608  1615  99.57%  -198  44589  69080  154.93%   +54
 26面  1460  1386  47439  1383  1392  99.35%  -309  29881  76481  255.95%  +155
 27面   993  1873  49312  1163  1171  99.32%  -336  10628  32148  302.48%  +202
 28面   986  2082  51394  1174  1178  99.66%  -174   8973  30748  342.67%  +242
 29面  1594  1612  53006  1314  1319  99.62%  -200   8364  42396  506.89%  +406
 30面  1404  1388  54394  1573  1583  99.37%  -343  27674  65109  235.27%  +135
 31面  1732  1173  55567  1582  1590  99.50%  -278  38917 110223  283.23%  +183
 32面  2065   913  56480  1441  1452  99.24%  -429  31313 159003  507.79%  +407
 33面  1634  1364  57844  1549  1555  99.61%  -225  24409  78872  323.13%  +223
 34面  1280  1468  59312  1500  1509  99.40%  -357  22662  46506  205.22%  +105
 35面  1644  1583  60895  1328  1334  99.55%  -273  13120  85699  653.19%  +500
 36面  2097   743  61638  1165  1171  99.49%  -315  28102  71734  255.26%  +155
 37面  1280  1503  63141  1224  1231  99.43%  -361  17405  42596  244.73%  +144
 38面  1164  1234  64375  1400  1415  98.94%  -688  34773  64938  186.75%   +86
 39面  1538  1374  65749  1607  1615  99.50%  -329  28356  96893  341.70%  +241
 40面  1655  1510  67259  1587  1595  99.50%  -335  22070 196035  888.24%  +500
 41面  1419  1112  68371  1379  1393  98.99%  -695  27810  90664  326.01%  +226
 42面  1485  1339  69710  1791  1799  99.56%  -307  66855 154845  231.61%  +131
 43面  2450   753  70463  1321  1323  99.85%  -105  38708 158067  408.36%  +308
 44面  1257  1575  72038  1544  1551  99.55%  -324  21731  55773  256.65%  +156
 45面  1592  1478  73516  1613  1613 100.00%    +0  40696  69586  170.99%   +70
 46面  1721  1301  74817  1419  1424  99.65%  -261  22225  85167  383.20%  +283
 47面   506  2510  77327  1338  1341  99.78%  -170  21560  61726  286.30%  +186
 48面  1450  1330  78657  1222  1228  99.51%  -386  26280  70143  266.91%  +166
 49面  1027  1909  80566  1452  1457  99.66%  -274  18688  58002  310.37%  +210
 50面  1341  1342  81908  1391  1399  99.43%  -468  15747  39560  251.22%  +151
 51面  1202  1918  83826  1621  1623  99.88%  -100  26407  84594  320.35%  +220
 52面  1153  1762  85588  1367  1375  99.42%  -496  29298 149770  511.20%  +411

プレイヤークラス      竜王2段

最高繰り越し日数        2535日 ( 6面:デリバリーの野望)
最低繰り越し日数         743日 (36面:区画都市配達計画)
平均繰り越し日数        1645日
最高合計繰り越し日数   85588日

最高占領率            100.00%  (45面:ペンシルば〜にあ)
最低占領率             97.75%  ( 3面:魔の渓谷侵攻作戦)
平均占領率             99.40%

最高戦闘効率          888.24%  (40面:半島を極むる戦人)
最低戦闘効率          154.93%  (25面:魔界の渦を征す者)
平均戦闘効率          323.27%