英さんのデータ(1997年11月01日現在)

ロードモナーク ステータス表示     Version 1.30b   by いっつ

クエスト名:ロードモナーク Original
ソート条件:なし

      経過  繰越   合計  占領  全体          pen-   自国   敵国    戦闘
  面   日数  日数   日数  面積  面積  占領率  alty   損害   損害    効率  bonus
  1面  1065  1999   1999  1367  1387  98.56%   -27  33055  63380  191.74%   +91
  2面  1311  1876   3875  1014  1025  98.93%   -39   9834  32087  326.29%  +226
  3面  1140  1790   5665  1195  1245  95.98%  -230  25523  66529  260.66%  +160
  4面  1843  1186   6851  1632  1646  99.15%   -57  66405 124034  186.78%   +86
  5面  1481  1650   8501  1582  1592  99.37%   -52  28151  79814  283.52%  +183
  6面   686  2395  10896  1868  1886  99.05%  -102  36588  28145   76.92%  +183
  7面  1750  1323  12219  1734  1747  99.26%   -89  31277  82053  262.34%  +162
  8面  2618   358  12577  1265  1277  99.06%  -118  42736  83169  194.61%   +94
  9面  2119   869  13446  1150  1159  99.22%  -104  45831  88416  192.92%   +92
 10面  1755   652  14098  1564  1640  95.37%  -680  42865  80558  187.93%   +87
 11面  1894  1141  15239  1285  1292  99.46%   -82  27221  59248  217.66%  +117
 12面  1932  1084  16323  1195  1202  99.42%   -94  37413  78622  210.15%  +110
 13面  2142   482  16805  1568  1620  96.79%  -551  31587  87099  275.74%  +175
 14面  1089  1602  18407   351   359  97.77%  -417   4199   8755  208.50%  +108
 15面  2947    19  18426  1402  1425  98.39%  -297  48364 175606  363.09%  +263
 16面  2845    83  18509  1824  1835  99.40%  -111 122133 170688  139.76%   +39
 17面  2876   102  18611  1439  1453  99.04%  -178  45350 116130  256.07%  +156
 18面  1933   824  19435  1451  1478  98.17%  -360  44090  96091  217.94%  +117
 19面  3053  -209  19226  1402  1417  98.94%  -205  73596 109686  149.04%   +49
 20面  1868   885  20111  1275  1294  98.53%  -299  45270  68991  152.40%   +52
 21面  1688  1061  21172  1292  1320  97.88%  -454  35346 107129  303.09%  +203
 22面  2140   671  21843  1309  1337  97.91%  -460  36508 135475  371.08%  +271
 23面  1221  1696  23539  1946  1953  99.64%   -85  52644  54100  102.77%    +2
 24面  1981   382  23921  1177  1210  97.27%  -670  43243  57839  133.75%   +33
 25面  2148   388  24309  1579  1615  97.77%  -552  50549  95319  188.57%   +88
 26面  1663  1157  25466  1381  1392  99.21%  -202  52825  64707  122.49%   +22
 27面  1112  1326  26792  1144  1171  97.69%  -631  16150  27438  169.89%   +69
 28面  1085  1758  28550  1166  1178  98.98%  -292  13808  32565  235.84%  +135
 29面  1541   737  29287  1281  1319  97.12%  -864  24188  58708  242.72%  +142
 30面  1426  1491  30778  1571  1583  99.24%  -234  23025  57923  251.57%  +151
 31面  1157  1478  32256  1568  1590  98.62%  -450  19196  35546  185.17%   +85
 32面  2435   458  32714  1439  1452  99.10%  -295  53587 154649  288.59%  +188
 33面  1512  1197  33911  1536  1555  98.78%  -417  20041  45389  226.48%  +126
 34面  1528  1323  35234  1496  1509  99.14%  -304  14588  37323  255.85%  +155
 35面  1338  1471  36705  1323  1334  99.18%  -302  25480  53826  211.25%  +111
 36面  2463   -11  36694  1152  1171  98.38%  -603  46372  72136  155.56%   +55
 37面  1608  1135  37829  1215  1231  98.70%  -495  26376  89301  338.57%  +238
 38面  1456   312  38141  1370  1415  96.82% -1252  29072  34911  120.08%   +20
 39面  2357   393  38534  1602  1615  99.20%  -310  74282 119482  160.85%   +60
 40面  2105   343  38877  1564  1595  98.06%  -764  53265 166215  312.05%  +212
 41面  1153  1157  40034  1364  1393  97.92%  -847  18631  47935  257.29%  +157
 42面  1692  1052  41086  1785  1799  99.22%  -322  83056 138399  166.63%   +66
 43面  2545   482  41568  1317  1323  99.55%  -186  44662 139889  313.22%  +213
 44面  1525  1095  42663  1526  1551  98.39%  -692  16562  68285  412.30%  +312
 45面  2070   816  43479  1605  1613  99.50%  -217  50220 102011  203.13%  +103
 46面  2217   105  43584  1397  1424  98.10%  -840  40875 107137  262.11%  +162
 47面   901  1973  45557  1334  1341  99.48%  -237  39218  82861  211.28%  +111
 48面  1713   887  46444  1212  1228  98.70%  -608  29972  92580  308.89%  +208
 49面  1378  1047  47491  1433  1457  98.35%  -793  36844 117302  318.37%  +218
 50面  1120   688  48179  1365  1399  97.57% -1199  26601  28649  107.70%    +7
 51面   703  1975  50154  1609  1623  99.14%  -434   9605  20380  212.18%  +112
 52面   910  1997  52151  1365  1375  99.27%  -381  34507 134083  388.57%  +288
 ------------------------------------------------------------------------------
 平均  1735  1002         1404  1424  98.56%  -393  38131  82281  215.79%  +132

プレイヤークラス          五段

最高繰り越し日数        2395日 ( 6面:デリバリーの野望)
最低繰り越し日数        -209日 (19面:森林を流れる魔軍)
最高合計繰り越し日数   52151日

最高占領率             99.64%  (23面:大店舗へ殴り込み)
最低占領率             95.37%  (10面:戦に森と河ありき)

最高ペナルティー       -1252日 (38面:騒乱!駅前商店街)
最低ペナルティー         -27日 ( 1面:君主たちの継承戦)

最高戦闘効率          412.30%  (44面:シンメトリブース)
最低戦闘効率           76.92%  ( 6面:デリバリーの野望)