細谷正則さんのデータ(1998年01月15日現在)

ロードモナーク ステータス表示     Version 1.30b   by いっつ

クエスト名:ロードモナーク Original
ソート条件:なし

      経過  繰越   合計  占領  全体          pen-   自国   敵国    戦闘
  面   日数  日数   日数  面積  面積  占領率  alty   損害   損害    効率  bonus
  1面  1151  1883   1883  1369  1387  98.70%   -24  27228  43155  158.49%   +58
  2面   828  2474   4357  1002  1025  97.76%   -90   3696  18185  492.02%  +392
  3面  1445  1529   5886  1221  1245  98.07%  -114  52005  97949  188.35%   +88
  4面  1334  1779   7665  1636  1646  99.39%   -46  40611 105478  259.73%  +159
  5面  1198  1801   9466  1567  1592  98.43%  -148  19079  47242  247.61%  +147
  6面   536  2441  11907  1876  1886  99.47%   -63  13767  19386  140.81%   +40
  7面  1355  1670  13577  1724  1747  98.68%  -178  22662  68759  303.41%  +203
  8面  2336   646  14223  1271  1277  99.53%   -66  43614  64651  148.23%   +48
  9面  2466   636  14859  1155  1159  99.65%   -51  49975 126732  253.59%  +153
 10面  1631  1387  16246  1625  1640  99.09%  -147  29386  78098  265.77%  +165
 11面  1736  1044  17290  1263  1292  97.76%  -392  20221  55058  272.28%  +172
 12面  2339   123  17413  1160  1202  96.51%  -626  67440 126996  188.31%   +88
 13面  1860  1130  18543  1609  1620  99.32%  -126  33170  71665  216.05%  +116
 14面  1549  1285  19828   354   359  98.61%  -277   7544  15936  211.24%  +111
 15面  1851  1253  21081  1409  1425  98.88%  -234  15954  69896  438.11%  +338
 16面  2462   509  21590  1827  1835  99.56%   -95 116764 194033  166.18%   +66
 17面  2766   322  21912  1447  1453  99.59%   -89  51744 143446  277.22%  +177
 18面  1616  1331  23243  1458  1478  98.65%  -314  19749  71462  361.85%  +261
 19面  1680  1292  24535  1399  1417  98.73%  -311  19164  73505  383.56%  +283
 20面  2054   854  25389  1278  1294  98.76%  -315  24546  79420  323.56%  +223
 21面  1095  1727  27116  1309  1320  99.17%  -226  38402  57138  148.79%   +48
 22面  1455  1589  28705  1332  1337  99.63%  -106  29660  74233  250.28%  +150
 23面   855  1946  30651  1940  1953  99.33%  -206  39695  42611  107.35%    +7
 24面  1663   783  31434  1189  1210  98.26%  -556  35916  36666  102.09%    +2
 25面  2041   395  31829  1585  1615  98.14%  -602  61563  85553  138.97%   +38
 26面  1912   105  31934  1346  1392  96.70% -1086  48714  99340  203.92%  +103
 27面  2097   548  32482  1157  1171  98.80%  -394  61342  85273  139.01%   +39
 28面  1108   634  33116  1133  1178  96.18% -1313  19826  30829  155.50%   +55
 29面  1920   786  33902  1306  1319  99.01%  -338  35674  51694  144.91%   +44
 30面  1975   862  34764  1575  1583  99.49%  -178  71657  82918  115.72%   +15
 31面  2655   111  34875  1577  1590  99.18%  -287  85480 130922  153.16%   +53
 32面  2987  -259  34616  1439  1452  99.10%  -313 143577 203402  141.67%   +41
 33面  1789   943  35559  1538  1555  98.91%  -390  36628  81636  222.88%  +122
 34面  3051  -385  35174  1491  1509  98.81%  -422  54335 102670  188.96%   +88
 35面  1121  1510  36684  1316  1334  98.65%  -500  15999  37015  231.36%  +131
 36面  2245   614  37298  1161  1171  99.15%  -318  27175  75430  277.57%  +177
 37面  2022   363  37661  1211  1231  98.38%  -620  55041  57944  105.27%    +5
 38面  1352  1134  38795  1394  1415  98.52%  -581  40002  67203  168.00%   +67
 39面  1627  1220  40015  1606  1615  99.44%  -224  43084  73810  171.32%   +71
 40面  1562  1236  41251  1569  1595  98.37%  -675  23842 136635  573.09%  +473
 41面  1305  1584  42835  1374  1393  98.64%  -584  26313  25723   97.76%  +473
 42面  1823   786  43621  1781  1799  99.00%  -440  93547 139465  149.09%   +49
 43面  2366   400  44021  1313  1323  99.24%  -336  57380 116049  202.25%  +102
 44面  2115   480  44501  1535  1551  98.97%  -462  41508  65475  157.74%   +57
 45面  1956   949  45450  1609  1613  99.75%  -113  41022  48707  118.73%   +18
 46面  4349 -1349  44101  1424  1424 100.00%    +0 121899 106299   87.20%    +0
 47面  1746  1050  45151  1335  1341  99.55%  -204  89389  89411  100.02%    +0
 48面  2948  -230  44921  1218  1228  99.19%  -366  60247 111125  184.45%   +84
 49面  2372   330  45251  1445  1457  99.18%  -373  71579 125495  175.32%   +75
 50面  1813  1201  46452  1398  1399  99.93%   -32  24532  36039  146.91%   +46
 51面   691  2087  48539  1614  1623  99.45%  -268  14765  21557  146.00%   +46
 52面  2666    57  48596  1358  1375  98.76%  -606  36531 157039  429.88%  +329
 ------------------------------------------------------------------------------
 平均  1862   934         1408  1424  98.89%  -323  44705  81276  181.81%  +121

プレイヤークラス          四段

最高繰り越し日数        2474日 ( 2面:悪夢の諸島戦勃発)
最低繰り越し日数       -1349日 (46面:背信のスペクタル)
最高合計繰り越し日数   48596日

最高占領率            100.00%  (46面:背信のスペクタル)
最低占領率             96.18%  (28面:マルチダンジョン)

最高ペナルティー       -1313日 (28面:マルチダンジョン)
最低ペナルティー           0日 (46面:背信のスペクタル)

最高戦闘効率          573.09%  (40面:半島を極むる戦人)
最低戦闘効率           87.20%  (46面:背信のスペクタル)