宮前雄一さんのデータ(1997年09月25日現在)

ロードモナーク ステータス表示     Version 1.30b   by いっつ

クエスト名:ロードモナーク Pro
ソート条件:なし

      経過  繰越   合計  占領  全体          pen-   自国   敵国    戦闘
  面   日数  日数   日数  面積  面積  占領率  alty   損害   損害    効率  bonus
  1面  1189  2103   2103   944  1067  88.47%  -208   4065  36952  909.03%  +500
  2面  1186  1751   3854  1113  1181  94.24%  -225  13412  35154  262.11%  +162
  3面  1022  2288   6142  1053  1065  98.87%   -65  10703  50926  475.81%  +375
  4面  1205  2295   8437  1285  1285 100.00%    +0  10073  61363  609.18%  +500
  5面  1313  2078  10515  1510  1516  99.60%   -40  18322  97436  531.80%  +431
  6面  1739  1497  12012  1131  1131 100.00%    +0  24275  81742  336.73%  +236
  7面  1364  1862  13874  1119  1119 100.00%    +0  19542  63879  326.88%  +226
  8面  1176  2324  16198  1450  1450 100.00%    +0  10818  94082  869.68%  +500
  9面  1176  2246  18444  1155  1155 100.00%    +0  11872  62086  522.96%  +422
 10面  1325  2070  20514  1412  1412 100.00%    +0  10272  50872  495.25%  +395
 11面  1078  2143  22657  1704  1704 100.00%    +0   9711  31217  321.46%  +221
 12面  1060  2440  25097  1361  1361 100.00%    +0   6774  42435  626.44%  +500
 13面  1198  1999  27096  1130  1130 100.00%    +0  18014  53606  297.58%  +197
 14面  1226  2274  29370  1081  1081 100.00%    +0   7140  72507 1015.50%  +500
 15面  1434  1938  31308  1527  1527 100.00%    +0   9004  42518  472.21%  +372
 16面  1272  2228  33536  1410  1410 100.00%    +0  11267  88751  787.71%  +500
 17面  1578  1882  35418  1260  1260 100.00%    +0   8212  46020  560.40%  +460
 18面  1320  2180  37598  1387  1387 100.00%    +0   6385  55971  876.60%  +500
 19面  1090  2410  40008  1243  1243 100.00%    +0   3771  23024  610.55%  +500
 20面  1360  2140  42148  1529  1529 100.00%    +0   8851  55500  627.05%  +500
 21面  1461  2039  44187  1078  1078 100.00%    +0   6201  74432 1200.32%  +500
 22面  1178  2322  46509  1054  1054 100.00%    +0   4842  40860  843.87%  +500
 23面  1247  2253  48762  1236  1236 100.00%    +0   7383  55205  747.73%  +500
 24面   949  2489  51251  1380  1380 100.00%    +0   9848  53012  538.30%  +438
 25面  1345  2155  53406   451   451 100.00%    +0   1532  14222  928.33%  +500
 26面  1316  2184  55590  1367  1367 100.00%    +0  10637  69131  649.91%  +500
 27面  1019  2481  58071  1389  1389 100.00%    +0   3885  34524  888.65%  +500
 28面  1659  1841  59912  1150  1150 100.00%    +0   9278 123949 1335.95%  +500
 29面  1499  2001  61913  1325  1325 100.00%    +0   6437  86452 1343.05%  +500
 30面  1115  2385  64298  1396  1396 100.00%    +0   8850  81931  925.77%  +500
 31面  1186  2314  66612  1066  1066 100.00%    +0   7451  63789  856.11%  +500
 32面  1289  2211  68823  1463  1463 100.00%    +0   9828  64500  656.29%  +500
 33面   949  2352  71175   837   837 100.00%    +0   6361  25522  401.23%  +301
 34面  1342  2158  73333  1643  1643 100.00%    +0   8530  58896  690.46%  +500
 35面  1546  1804  75137  1419  1419 100.00%    +0  16013  72074  450.10%  +350
 36面  1361  2139  77276  1511  1511 100.00%    +0   4056  42702 1052.81%  +500
 37面  1083  2417  79693  1442  1442 100.00%    +0   7309  66193  905.64%  +500
 38面  1010  2490  82183   932   932 100.00%    +0   3222  55481 1721.94%  +500
 39面  1469  2031  84214  1429  1429 100.00%    +0   6966  61087  876.93%  +500
 40面   962  2511  86725  1199  1199 100.00%    +0   5446  31230  573.45%  +473
 41面  1126  2374  89099  1281  1281 100.00%    +0   3456  40345 1167.39%  +500
 42面   901  2599  91698  1132  1132 100.00%    +0   5753  52960  920.56%  +500
 43面  1117  2383  94081  1486  1486 100.00%    +0   5714  60031 1050.60%  +500
 44面   958  2542  96623  1552  1552 100.00%    +0   2685  24872  926.33%  +500
 45面  1047  2453  99076   616   616 100.00%    +0   2132  27560 1292.68%  +500
 46面  1105  2395 101471  1387  1387 100.00%    +0   4803  40697  847.32%  +500
 47面  1027  2473 103944  1397  1397 100.00%    +0  10237  61970  605.35%  +500
 48面  1099  2401 106345  1477  1477 100.00%    +0   3417  21320  623.94%  +500
 49面   796  2704 109049  1645  1645 100.00%    +0  11683  86108  737.04%  +500
 50面   467  3033 112082  1412  1412 100.00%    +0  11223 106401  948.06%  +500
 51面  1071  2429 114511  1177  1177 100.00%    +0   3650  35346  968.38%  +500
 52面  1821  1679 116190  1021  1021 100.00%    +0   6602  49903  755.88%  +500
 ------------------------------------------------------------------------------
 平均  1208  2234         1272  1276  99.69%   -10   8421  56322  668.80%  +453

プレイヤークラス      名人弐段

最高繰り越し日数        3033日 (50面:南洋☆パラダイス)
最低繰り越し日数        1497日 ( 6面:爆発!海底火山!)
最高合計繰り越し日数  116190日

最高占領率            100.00%  ( 4面:インカ帝国の秘宝)
最低占領率             88.47%  ( 1面:ヒールたちの逆襲)

最高ペナルティー        -225日 ( 2面:シンプル・メイズ)
最低ペナルティー           0日 ( 4面:インカ帝国の秘宝)

最高戦闘効率         1721.94%  (38面:みなみの海の物語)
最低戦闘効率          262.11%  ( 2面:シンプル・メイズ)