門倉 隆博さんのデータ(2000年12月28日現在)

ロードモナーク 日数表示     Version 1.40b   by いっつ

クエスト名:ロードモナーク Pro

      経過  繰越  参考   合計  占領  全体          pen-   自国   敵国    戦闘
  面   日数  日数  日数   日数  面積  面積  占領率  alty   損害   損害    効率  bonus
  1面  1585  1912  1911   1912  1064  1067  99.72%    -3   8115  53729  662.09%  +500
  2面  1440  1988  1988   3900  1181  1181 100.00%    +0   7430  39272  528.56%  +428
  3面  1378  1844  1843   5744  1062  1065  99.72%   -15  13891  46839  337.19%  +237
  4面  1465  2000  1999   7744  1284  1285  99.92%    -5  12515  71444  570.87%  +470
  5面  1612  1849  1848   9593  1514  1516  99.87%   -11  18145 103925  572.75%  +472
  6面  1492  1989  1988  11582  1129  1131  99.82%   -19  11323  74744  660.11%  +500
  7面  1527  1856  1856  13438  1119  1119 100.00%    +0  11620  56173  483.42%  +383
  8面  1422  1989  1989  15427  1448  1450  99.86%   -21  20891 111248  532.52%  +432
  9面  1370  2086  2084  17513  1152  1155  99.74%   -44  11826  77118  652.11%  +500
 10面  1627  1781  1780  19294  1411  1412  99.93%   -13  11463  59800  521.68%  +421
 11面  1489  1800  1799  21094  1703  1704  99.94%   -12  26289 105440  401.08%  +301
 12面  1515  1962  1962  23056  1361  1361 100.00%    +0  15207  87866  577.80%  +477
 13面  1504  1763  1761  24819  1127  1130  99.73%   -66  13337  57832  433.62%  +333
 14面  1465  1946  1946  26765  1081  1081 100.00%    +0  14698  75142  511.24%  +411
 15面  1712  1602  1602  28367  1526  1527  99.93%   -19  12144  52610  433.22%  +333
 16面  1433  1915  1915  30282  1410  1410 100.00%    +0  17881  80259  448.85%  +348
 17面  1779  1721  1721  32003  1260  1260 100.00%    +0  10670  64291  602.54%  +500
 18面  1618  1666  1661  33669  1385  1387  99.86%   -46  16244  69963  430.70%  +330
 19面  1546  1736  1732  35405  1241  1243  99.84%   -56   9359  41029  438.39%  +338
 20面  1743  1585  1585  36990  1529  1529 100.00%    +0  15564  66769  429.00%  +328
 21面  1971  1495  1491  38485  1077  1078  99.91%   -34  11141  92054  826.26%  +500
 22面  1837  1517  1511  40002  1053  1054  99.91%   -35  18208  89203  489.91%  +389
 23面  1456  1549  1517  41551  1226  1236  99.19%  -336  19269  85097  441.63%  +341
 24面  1107  2229  2229  43780  1380  1380 100.00%    +0  13011  56753  436.19%  +336
 25面  1840  1482  1482  45262   451   451 100.00%    +0   5081  21477  422.69%  +322
 26面  1919  1405  1400  46667  1366  1367  99.93%   -32  21772  99422  456.65%  +356
 27面  1218  2262  2262  48929  1389  1389 100.00%    +0   8629  50064  580.18%  +480
 28面  2353  1103  1099  50032  1149  1150  99.91%   -44  21632 141705  655.07%  +500
 29面  1612  1847  1845  51879  1324  1325  99.92%   -41  13343  91113  682.85%  +500
 30面  1381  1996  1990  53875  1395  1396  99.93%   -37  19215  98781  514.08%  +414
 31面  1676  1695  1686  55570  1065  1066  99.91%   -49  14411  74957  520.14%  +420
 32面  2020  1441  1437  57011  1462  1463  99.93%   -39  11440  86375  755.03%  +500
 33面  1430  1885  1885  58896   837   837 100.00%    +0   7298  30301  415.20%  +315
 34面  1796  1651  1651  60547  1643  1643 100.00%    +0  17605  96338  547.22%  +447
 35面  1751  1450  1433  61997  1416  1419  99.79%  -129  13444  57851  430.31%  +330
 36面  1717  1518  1518  63515  1511  1511 100.00%    +0  13312  44699  335.78%  +235
 37面  1224  1931  1925  65446  1441  1442  99.93%   -45  19295  58033  300.77%  +200
 38面   954  2440  2432  67886   931   932  99.89%   -74   8111  46096  568.31%  +468
 39面  2111  1293  1281  69179  1427  1429  99.86%   -96  13510 113187  837.80%  +500
 40面  1498  2002  2002  71181  1199  1199 100.00%    +0   9184  69997  762.16%  +500
 41面  1373  2127  2127  73308  1281  1281 100.00%    +0  11044  67733  613.30%  +500
 42面  1519  1924  1924  75232  1132  1132 100.00%    +0  15823  86059  543.89%  +443
 43面  1592  1809  1793  77041  1484  1486  99.87%   -99  10673 102785  963.04%  +500
 44面  1362  1793  1784  78834  1551  1552  99.94%   -47  12515  37812  302.13%  +202
 45面  1683  1817  1817  80651   616   616 100.00%    +0   4411  35204  798.10%  +500
 46面  1606  1837  1828  82488  1386  1387  99.93%   -57   8970  60301  672.25%  +500
 47面  1179  2112  2112  84600  1397  1397 100.00%    +0  17359  67883  391.05%  +291
 48面  1550  1697  1671  86297  1473  1477  99.73%  -232   7998  46327  579.23%  +479
 49面  1373  1980  1980  88277  1645  1645 100.00%    +0  31511 142778  453.11%  +353
 50面  1404  2094  2094  90371  1412  1412 100.00%    +0  28311 169533  598.82%  +498
 51面  1322  2105  2092  92476  1176  1177  99.92%   -73   7382  44496  602.76%  +500
 52面  2275  1212  1212  93688  1021  1021 100.00%    +0  10651  62574  587.49%  +487
-------------------------------------------------------------------------------------
 平均  1574  1802  1798         1275  1276  99.90%   -36  13926  73509  544.44%  +410

プレイヤークラス          九段

最高繰り越し日数        2440日 ( 38面:みなみの海の物語)
最低繰り越し日数        1103日 ( 28面:摩天楼に消える夢)
最高合計繰り越し日数   93688日

最高占領率            100.00%  (  2面:シンプル・メイズ)
最低占領率             99.19%  ( 23面:海原に凱歌は響く)

最高ペナルティー        -336日 ( 23面:海原に凱歌は響く)
最低ペナルティー          +0日 (  2面:シンプル・メイズ)

最高戦闘効率          963.04%  ( 43面:東京湾大抗争1991)
最低戦闘効率          300.77%  ( 37面:ポセイドン大激怒)

[ランキングへ]