TYamさんのデータ(1999年09月02日現在)

ロードモナーク 日数表示     Version 1.20d   by いっつ

クエスト名:ロードモナーク Pro

      経過  繰越  参考   合計  占領  全体          pen-   自国   敵国    戦闘
  面   日数  日数  日数   日数  面積  面積  占領率  alty   損害   損害    効率  bonus
  1面  1879  1286  1286   1286  1065  1067  99.81%    -2  23203  62016  267.28%  +167
  2面  1832  1257  1244   2543  1161  1181  98.31%   -41  25985  59944  230.69%  +130
  3面  1874  1156  1147   3699  1059  1065  99.44%   -20  48270  72857  150.94%   +50
  4面  1569  1317  1222   5016  1232  1285  95.88%  -211  37429  74009  197.73%   +97
  5面  2251   778   772   5794  1513  1516  99.80%   -11 110186 154827  140.51%   +40
  6面  1833  1326  1252   7120  1111  1131  98.23%  -123  20822  79625  382.41%  +282
  7面  2015  1083  1074   8203  1117  1119  99.82%   -14  41855  89073  212.81%  +112
  8面  2368   788   763   8991  1444  1450  99.59%   -36  42981 125617  292.26%  +192
  9面  1961  1131  1034  10122  1139  1155  98.61%  -139  30937 102704  331.98%  +231
 10面  1962  1076  1041  11198  1406  1412  99.58%   -46  44926  83080  184.93%   +84
 11面  2125   844   807  12042  1697  1704  99.59%   -49 101790 120198  118.08%   +18
 12面  1587  1585  1548  13627  1356  1361  99.63%   -49  26368  84835  321.73%  +221
 13面  1879  1059   985  14686  1122  1130  99.29%  -104  63128  89900  142.41%   +42
 14面  2358   644   529  15330  1070  1081  98.98%  -156  53181 137544  258.63%  +158
 15面  1874  1133  1048  16463  1517  1527  99.35%  -106  28336  60441  213.30%  +113
 16面  2060   809   654  17272  1394  1410  98.87%  -196  83818 138408  165.13%   +65
 17面  2111   896   789  18168  1251  1260  99.29%  -128  32752  77153  235.57%  +135
 18面  1918  1056   953  19224  1378  1387  99.35%  -125  38254  76250  199.33%   +99
 19面  2075   717   528  19941  1229  1243  98.87%  -227  52824  63045  119.35%   +19
 20面  2418   548   394  20489  1516  1529  99.15%  -174  45564 109361  240.02%  +140
 21面  2395   557   339  21046  1066  1078  98.89%  -234  34342  98499  286.82%  +186
 22面  2172   904   882  21950  1053  1054  99.91%   -19  50998  99604  195.31%   +95
 23面  2427   445   321  22395  1229  1236  99.43%  -128 117473  92141   78.44%    +0
 24面  1783  1236  1167  23631  1376  1380  99.71%   -68  60112 112518  187.18%   +87
 25面  2350   618   456  24249   448   451  99.33%  -162  10812  24964  230.89%  +130
 26面  2485   385   140  24634  1354  1367  99.05%  -235  56179 115550  205.68%  +105
 27面  1948   757   441  25391  1373  1389  98.85%  -295  84224  79543   94.44%    +0
 28面  2823   185    58  25576  1145  1150  99.57%  -109  74551 162302  217.71%  +117
 29面  2446   885   862  26461  1324  1325  99.92%   -20  31019 140099  451.66%  +351
 30面  1791  1395  1305  27856  1392  1396  99.71%   -80  32321 118339  366.14%  +266
 31面  1746   932   358  28788  1047  1066  98.22%  -518  31756  94115  296.37%  +196
 32面  1865  1086   722  29874  1447  1463  98.91%  -326  25045  94509  377.36%  +277
 33面  1676  1064   698  30938   828   837  98.92%  -336  26342  46455  176.35%   +76
 34面  2577   459   415  31397  1641  1643  99.88%   -37  75959 131536  173.17%   +73
 35面  2212   823   823  32220  1419  1419 100.00%    +0  61184  82716  135.19%   +35
 36面  2021  1014   990  33234  1510  1511  99.93%   -23  41876  66468  158.73%   +58
 37面  1814  1048   804  34282  1433  1442  99.38%  -213  56501  99290  175.73%   +75
 38面  1779  1214  1001  35496   927   932  99.46%  -191  29550  84206  284.96%  +184
 39面  1906  1123  1037  36619  1426  1429  99.79%   -76  39202  80742  205.96%  +105
 40面  1779  1085   841  37704  1192  1199  99.42%  -219  37644  69249  183.96%   +83
 41面  1942  1250  1149  38954  1278  1281  99.77%   -89  24359  92893  381.35%  +281
 42面  1998  1120  1044  40074  1130  1132  99.82%   -71  35784 103645  289.64%  +189
 43面  2015   930   751  41004  1480  1486  99.60%  -164  58300 121933  209.15%  +109
 44面  1707  1144   883  42148  1543  1552  99.42%  -245  36492  71646  196.33%   +96
 45面  1526  1522  1371  43670   614   616  99.68%  -139   9407  27049  287.54%  +187
 46面  1615  1211  1009  44881  1381  1387  99.57%  -193  39355  46878  119.12%   +19
 47面  2290   449   143  45330  1388  1397  99.36%  -291  76497 100097  130.85%   +30
 48面  1941   936   740  46266  1471  1477  99.59%  -190  39678  66401  167.35%   +67
 49面  1943  1140  1078  47406  1643  1645  99.88%   -56  70102 167601  239.08%  +139
 50面  1594  1446  1410  48852  1411  1412  99.93%   -34  83853 146592  174.82%   +74
 51面  1771  1324  1278  50176  1176  1177  99.92%   -40  30280  71288  235.43%  +135
 52面  3548  -577  -731  49599  1018  1021  99.71%  -143  45100  96669  214.34%  +114
 ------------------------------------------------------------------------------------
 平均  2035   954   824         1268  1276  99.34%  -133  47671  93585  221.77%  +121

プレイヤークラス          

最高繰り越し日数        1585日 (12面:イルミネーション)
最低繰り越し日数        -577日 (52面:地獄のラビリンス)
最高合計繰り越し日数   50176日

最高占領率            100.00%  (35面:サラマンドラの城)
最低占領率             95.88%  ( 4面:インカ帝国の秘宝)

最高ペナルティー        -518日 (31面:ララバイららばい)
最低ペナルティー          +0日 (35面:サラマンドラの城)

最高戦闘効率          451.66%  (29面:もうすぐ  おねむ)
最低戦闘効率           78.44%  (23面:海原に凱歌は響く)

[ランキングへ]