ジェリーさんのデータ(2005年12月31日現在)

ロードモナーク 日数表示     Version 1.40c   by いっつ

クエスト名:ロードモナーク Pro

      経過  繰越  参考   合計  占領  全体          pen-   自国   敵国    戦闘
  面   日数  日数  日数   日数  面積  面積  占領率  alty   損害   損害    効率  bonus
  1面  2143  1069  1069   1069  1057  1067  99.06%    -8  22404  71856  320.73%  +220
  2面  1544  1751  1751   2820  1181  1181 100.00%    +0  13484  53385  395.91%  +295
  3面  1415  1557  1522   4377  1034  1065  97.09%  -128  39156  78669  200.91%  +100
  4面  1710  1312  1274   5689  1255  1285  97.67%  -132  38906  99107  254.73%  +154
  5面  1690  1440  1421   7129  1504  1516  99.21%   -55  44420 126826  285.52%  +185
  6面  1623  1543  1499   8672  1114  1131  98.50%  -127  20843  82112  393.95%  +293
  7面  1530  1660  1633  10332  1110  1119  99.20%   -81  23284  86616  372.00%  +271
  8面  1581  1610  1582  11942  1439  1450  99.24%   -89  34485 131273  380.67%  +280
  9面  1638  1819  1815  13761  1154  1155  99.91%   -11  18364 104384  568.42%  +468
 10面  1582  1569  1556  15330  1408  1412  99.72%   -42  24628  72257  293.39%  +193
 11面  1893   733   592  16063  1653  1704  97.01%  -491  75183 163494  217.46%  +117
 12面  1575  1424  1254  17487  1322  1361  97.13%  -501  21051 128267  609.32%  +500
 13面  1476  1522  1463  19009  1120  1130  99.12%  -167  27148  72064  265.45%  +165
 14面  1690  1523  1497  20532  1077  1081  99.63%   -75  23996  93173  388.29%  +288
 15面  1682  1260  1186  21792  1512  1527  99.02%  -214  21847  56130  256.92%  +156
 16面  1514  1633  1580  23425  1401  1410  99.36%  -148  21995  86993  395.51%  +295
 17面  2520   590   556  24015  1255  1260  99.60%   -95  34494 105256  305.14%  +205
 18面  1752  1287  1235  25302  1380  1387  99.50%  -126  31651  83913  265.12%  +165
 19面  1454  1365  1253  26667  1230  1243  98.95%  -281  14191  28437  200.39%  +100
 20面  2287   767   691  27434  1519  1529  99.35%  -177  37523 124445  331.65%  +231
 21面  2433   810   762  28244  1074  1078  99.63%  -103  29028 129471  446.02%  +346
 22面  1604  1482  1456  29726  1052  1054  99.81%   -56  36318  88004  242.32%  +142
 23面  2158  1014   945  30740  1230  1236  99.51%  -149  33171 139882  421.70%  +321
 24面  1309  1401  1224  32141  1364  1380  98.84%  -376  39418  73493  186.45%   +86
 25面  2054   693   517  32834   446   451  98.89%  -367  13130  28226  214.97%  +114
 26面  2567   781   767  33615  1366  1367  99.93%   -23  27144 127862  471.05%  +371
 27面  1680  1200  1067  34815  1379  1389  99.28%  -251  67257 155507  231.21%  +131
 28面  2950     3   -97  34818  1144  1150  99.48%  -181  87382 204518  234.05%  +134
 29面  2048   959   894  35777  1321  1325  99.70%  -107  42491  91080  214.35%  +114
 30面  1631  1507  1349  37284  1386  1396  99.28%  -267  23799 120276  505.38%  +405
 31面  1585  1050   602  38334  1045  1066  98.03%  -762  15646  77861  497.64%  +397
 32面  2109  1111  1064  39445  1460  1463  99.79%   -82  24972 100557  402.68%  +302
 33面  1801  1189  1014  40634   831   837  99.28%  -292  14275  54583  382.37%  +282
 34面  2221  1023   959  41657  1639  1643  99.76%   -99  33057 146573  443.39%  +343
 35面  2110   334   -93  41991  1396  1419  98.38%  -689  46863 109242  233.11%  +133
 36面  2028  1106  1089  43097  1510  1511  99.93%   -30  22465  59373  264.29%  +164
 37面  1082  1742  1560  44839  1433  1442  99.38%  -279  27468  55773  203.05%  +103
 38面  1113  1946  1820  46785   928   932  99.57%  -200  16824  60435  359.22%  +259
 39面  2094   964   841  47749  1423  1429  99.58%  -200  28563 102512  358.90%  +258
 40面  1943   946   794  48695  1193  1199  99.50%  -244  35381  82508  233.20%  +133
 41面  1784  1325  1179  50020  1275  1281  99.53%  -234  23443 103934  443.35%  +343
 42面  1407  1600  1458  51620  1127  1132  99.56%  -227  22503  75255  334.42%  +234
 43面  2262   625   431  52245  1477  1486  99.39%  -319  57540 176531  306.80%  +206
 44面  1541  1134   871  53379  1540  1552  99.23%  -413  27552  51896  188.36%   +88
 45面  2329   982   982  54361   616   616 100.00%    +0  12182  50172  411.85%  +311
 46面  1560  1279  1021  55640  1377  1387  99.28%  -401  21060  71787  340.87%  +240
 47面  2480   434   305  56074  1392  1397  99.64%  -202  67578 146222  216.38%  +116
 48面  1723   974   615  57048  1463  1477  99.05%  -544  20846  71098  341.06%  +241
 49面  1703  1504  1407  58552  1641  1645  99.76%  -140  39318 175757  447.01%  +347
 50面  1190  2108  2079  60660  1411  1412  99.93%   -42  35638 156847  440.11%  +340
 51面  1824  1108   907  61768  1171  1177  99.49%  -315  25790  89745  347.98%  +247
 52面  2759   528   528  62296  1021  1021 100.00%    +0  26012 100685  387.07%  +287
-------------------------------------------------------------------------------------
 平均  1834  1198  1091         1266  1276  99.24%  -203  31407  98583  335.62%  +234

プレイヤークラス          六段

最高繰り越し日数        2108日 ( 50面:南洋☆パラダイス)
最低繰り越し日数           3日 ( 28面:摩天楼に消える夢)
最高合計繰り越し日数   62296日

最高占領率            100.00%  (  2面:シンプル・メイズ)
最低占領率             97.01%  ( 11面:マフィア上陸!!)

最高ペナルティー        -762日 ( 31面:ララバイららばい)
最低ペナルティー          +0日 (  2面:シンプル・メイズ)

最高戦闘効率          609.32%  ( 12面:イルミネーション)
最低戦闘効率          186.45%  ( 24面:中央要害を守れ!)

[ランキングへ]