ランキングメンバー
総合繰越日数でソート
順位 | 名前 | 総合繰越日数 | 平均日数 | 平均戦闘効率 | 登録クエスト数 | 最終登録日時 |
1位 | あっちゃん | 897357日 | 2365日 | 544.23% | 7 | 2014/03/29 22:41 |
2位 | ずちょん | 765431日 | 2113日 | 449.31% | 6 | 2006/04/04 21:39 |
3位 | 須賀喜一 | 704927日 | 2465日 | 603.82% | 7 | 2001/05/15 09:38 |
4位 | Miracle | 669255日 | 2483日 | 689.05% | 6 | 2001/03/17 23:04 |
5位 | 正津康弘 | 667009日 | 2348日 | 656.53% | 7 | 1999/12/10 21:51 |
6位 | mimuro | 627910日 | 2466日 | 795.24% | 8 | 2000/12/09 01:02 |
7位 | Nagata | 616141日 | 1947日 | 545.25% | 6 | 2001/10/25 00:49 |
8位 | 藤原邦彦 | 588506日 | 2632日 | 890.62% | 6 | 1999/02/15 00:42 |
9位 | いっつ | 585148日 | 1507日 | 284.02% | 12 | 2011/12/04 00:26 |
10位 | 宮前雄一 | 513150日 | 2497日 | 695.61% | 6 | 1999/04/27 02:34 |
11位 | 門倉隆博 | 485634日 | 2074日 | 514.99% | 6 | 2002/07/10 02:47 |
12位 | をるふ | 484922日 | 1554日 | 400.36% | 8 | 2000/06/09 16:36 |
13位 | ジェリー | 482623日 | 1840日 | 323.90% | 8 | 2006/01/01 14:47 |
14位 | けんぢ | 451806日 | 1921日 | 424.52% | 6 | 1999/06/14 13:05 |
15位 | JIN | 442138日 | 2391日 | 544.69% | 5 | 2004/06/03 19:45 |
16位 | tk_nz | 412527日 | 2259日 | 550.12% | 5 | 2012/03/17 06:27 |
17位 | 菅澤 徳昌 | 411246日 | 2004日 | 373.87% | 6 | 1998/11/16 08:15 |
18位 | 長谷部直也 | 408594日 | 1884日 | 425.65% | 6 | 1999/12/13 01:58 |
19位 | たま | 408588日 | 1760日 | 373.94% | 6 | 1999/04/04 00:43 |
20位 | かいしん | 397204日 | 1654日 | 456.17% | 6 | 2006/12/22 00:51 |
21位 | kamiyan | 388243日 | 2336日 | 576.45% | 4 | 2016/05/28 00:19 |
22位 | ふりえ | 383059日 | 1881日 | 277.21% | 2 | 2001/12/16 02:47 |
23位 | katonbo | 368990日 | 1729日 | 334.16% | 7 | 2006/09/10 17:53 |
24位 | もりもと | 362857日 | 1999日 | 351.41% | 5 | 2002/09/23 08:57 |
25位 | ミツルン | 356409日 | 1260日 | 290.84% | 4 | 2012/05/30 12:19 |
26位 | Shun | 353752日 | 1696日 | 394.19% | 6 | 2002/01/01 00:47 |
27位 | やまもとたかゆき | 349028日 | 1450日 | 325.20% | 7 | 2002/03/30 00:40 |
28位 | 胡桃 | 341469日 | 2161日 | 434.54% | 5 | 2006/08/28 20:04 |
29位 | はしぐちよしお | 330128日 | 2116日 | 588.24% | 3 | 1999/11/03 01:38 |
30位 | ot0 | 312013日 | 1685日 | 304.02% | 2 | 1999/09/26 03:15 |
31位 | p_kan | 309466日 | 1398日 | 250.77% | 6 | 2025/03/24 23:17 |
32位 | 佐藤雅規 | 309030日 | 1522日 | 492.58% | 5 | 2004/05/16 22:19 |
33位 | Sho-DSL | 308725日 | 1392日 | 280.19% | 6 | 2012/09/01 15:30 |
34位 | 中島 淳二 | 298765日 | 1279日 | 313.76% | 6 | 1999/01/16 20:31 |
35位 | IMA | 297567日 | 2228日 | 451.17% | 3 | 2006/12/15 02:52 |
36位 | 田中 亮 | 291752日 | 1711日 | 299.61% | 4 | 2002/02/21 04:52 |
37位 | 陣来霧 | 290235日 | 2285日 | 733.43% | 6 | 1999/08/15 21:33 |
38位 | 高畑哲也 | 285110日 | 1680日 | 274.44% | 4 | 1999/02/25 20:18 |
39位 | アクア | 277999日 | 1790日 | 430.84% | 4 | 2015/02/19 02:48 |
40位 | ワタル | 274367日 | 1866日 | 392.66% | 1 | 2000/12/02 00:24 |
41位 | teruky2 | 270601日 | 1990日 | 248.39% | 4 | 1998/12/10 04:07 |
42位 | ひらお | 269338日 | 2175日 | 550.15% | 3 | 1997/10/01 20:33 |
43位 | cudos | 266618日 | 1237日 | 225.47% | 5 | 1999/12/16 13:09 |
44位 | 花田直之 | 251661日 | 1723日 | 347.89% | 4 | 1999/01/08 18:42 |
45位 | たむりん | 246842日 | 965日 | 219.48% | 5 | 2000/05/22 23:45 |
46位 | ぱっか | 243623日 | 1673日 | 372.17% | 4 | 2003/07/16 05:46 |
47位 | 川崎智央 | 240959日 | 1544日 | --- | 3 | --- |
48位 | koando | 237210日 | 2214日 | 466.89% | 4 | 2004/06/12 01:58 |
49位 | 濱田 貴晴 | 235174日 | 1390日 | 439.32% | 5 | 1998/12/08 05:15 |
50位 | 夢崎 | 228734日 | 1406日 | 290.70% | 4 | 1998/11/15 05:42 |
51位 | 北橋勝弘 | 224404日 | 2158日 | 727.54% | 2 | 1998/08/28 11:26 |
52位 | ギアフィミヤ | 223756日 | 1508日 | 264.08% | 6 | 2011/08/10 14:13 |
53位 | 山田晃久 | 223376日 | 1019日 | 286.75% | 4 | 1998/11/17 20:39 |
54位 | 津島明木 | 221696日 | 1845日 | 327.84% | 4 | 1997/08/24 23:21 |
55位 | JADE | 216987日 | 1528日 | 249.38% | 2 | 2003/08/01 01:36 |
56位 | 加藤秀樹 | 205525日 | 1976日 | 428.29% | 2 | 2000/08/06 18:18 |
57位 | IKU−P | 201980日 | 1374日 | 293.87% | 1 | 2013/05/17 02:31 |
58位 | やまえもん | 201894日 | 1516日 | 373.34% | 6 | 2006/07/19 22:28 |
59位 | 杉浦康孝 | 201861日 | 1941日 | 494.55% | 2 | 1998/12/10 23:37 |
60位 | こんどる隊長 | 198773日 | 2511日 | 721.29% | 4 | 2015/05/10 16:40 |
61位 | 手桶 | 195031日 | 2494日 | 779.09% | 3 | 2012/06/14 23:43 |
62位 | 青木朋章 | 188877日 | 2256日 | 576.63% | 3 | 1998/01/18 22:39 |
63位 | GAOH | 187530日 | 1803日 | 514.23% | 2 | 2001/08/13 02:33 |
64位 | 石北縦貫道 | 185218日 | 1666日 | 458.46% | 3 | 2012/01/28 13:33 |
65位 | ヤマダン | 179354日 | 2305日 | 389.06% | 2 | 2005/06/25 09:07 |
66位 | ゴジラゴン | 178080日 | 1934日 | 301.94% | 3 | 2007/02/05 02:31 |
67位 | とまと | 173003日 | 1039日 | 218.66% | 5 | 2016/09/04 23:29 |
68位 | yamanaka | 163140日 | 1880日 | 253.28% | 4 | 2002/06/09 12:43 |
69位 | バグメーカー | 161437日 | 2326日 | 427.92% | 2 | 2000/01/05 18:09 |
70位 | 後藤 英継 | 157145日 | 1848日 | 240.86% | 3 | 2001/02/03 01:31 |
71位 | L.star | 156835日 | 1906日 | 339.87% | 3 | 1997/10/05 12:25 |
72位 | kms | 154662日 | 2974日 | 600.00% | 1 | 2015/08/01 18:46 |
73位 | 偲射蔀鴫 | 154113日 | 2222日 | 367.76% | 2 | 2010/06/13 07:52 |
74位 | 一 五明 | 153888日 | 1950日 | 554.97% | 3 | 2002/12/12 18:03 |
75位 | Lonar | 153070日 | 2944日 | 600.00% | 1 | 2005/02/01 22:57 |
76位 | OGR | 152606日 | 2174日 | 409.98% | 2 | 2004/02/22 22:27 |
77位 | BLT | 152143日 | 1746日 | 253.43% | 3 | 2002/01/25 02:27 |
78位 | カツ丼 | 150840日 | 1450日 | 399.41% | 2 | 2006/12/14 19:16 |
79位 | Chrith | 149982日 | 2884日 | 599.96% | 1 | 2002/07/30 14:25 |
80位 | Kyo | 147686日 | 1339日 | 377.29% | 3 | 1998/10/27 23:58 |
81位 | 胡辣 | 146641日 | 2820日 | 596.00% | 1 | 2013/09/07 03:59 |
82位 | どら | 146568日 | 2819日 | 597.15% | 1 | 2004/09/29 12:17 |
83位 | kos | 146229日 | 2812日 | 596.30% | 1 | 1999/11/21 23:31 |
84位 | ma-kun2 | 146082日 | 1516日 | 343.87% | 2 | 2013/11/24 14:59 |
85位 | matuyama | 145059日 | 1394日 | 339.33% | 2 | 1999/01/11 04:24 |
86位 | 鮫島 博和 | 143665日 | 2763日 | 599.93% | 1 | 1999/03/29 13:21 |
87位 | naoya | 143480日 | 2759日 | 589.36% | 1 | 2001/04/26 13:32 |
88位 | rattata | 143369日 | 2757日 | 583.80% | 1 | 2006/12/24 17:31 |
89位 | りりん | 142918日 | 2748日 | 572.85% | 1 | 1999/03/05 15:03 |
90位 | TSUGUMIN | 142018日 | 1962日 | 471.17% | 2 | 2007/03/11 14:10 |
91位 | やすきよ | 141324日 | 2718日 | 583.42% | 1 | 2002/08/31 19:52 |
92位 | sano | 140984日 | 2711日 | 579.21% | 1 | 2001/07/22 19:14 |
93位 | 西野 二郎三郎 | 138248日 | 2659日 | 579.98% | 1 | 2000/02/25 23:02 |
94位 | m2 | 137782日 | 2650日 | 557.42% | 1 | 2001/05/08 22:15 |
95位 | prettytail | 137525日 | 2645日 | 556.56% | 1 | 2006/11/04 22:45 |
96位 | Ryo | 137316日 | 2641日 | 569.25% | 1 | 1999/02/27 13:21 |
97位 | arcbear | 137113日 | 2637日 | 546.99% | 1 | 2014/12/04 18:21 |
98位 | みゅらあ | 136256日 | 2620日 | 593.42% | 1 | 1999/07/17 08:35 |
99位 | SYU | 135124日 | 2599日 | 574.59% | 1 | 2005/08/15 00:19 |
100位 | 汀佐五右衛門 | 134751日 | 2591日 | 568.24% | 1 | 2005/04/15 08:27 |
101位 | T.FUJII | 134519日 | 1684日 | 221.73% | 3 | 1998/11/03 00:51 |
102位 | まーだ | 134387日 | 2584日 | 499.28% | 1 | 2007/09/30 09:12 |
103位 | でんでん | 134110日 | 2579日 | 510.68% | 1 | 2019/03/10 18:30 |
104位 | 池田光 | 133888日 | 2575日 | 504.16% | 1 | 2007/12/12 11:58 |
105位 | kamiture | 133808日 | 2573日 | 576.50% | 1 | 2000/12/21 09:12 |
106位 | ルーツ・S | 133593日 | 2569日 | 532.47% | 1 | 2001/06/08 16:28 |
107位 | シグマ | 132868日 | 2555日 | 556.91% | 1 | 2000/09/12 10:06 |
108位 | 山田素成 | 132457日 | 2547日 | 567.73% | 1 | 2007/07/15 10:35 |
109位 | 偲射蔀鴫・青 | 132216日 | 2543日 | 524.79% | 1 | 2010/09/01 17:00 |
110位 | Mizar | 131869日 | 2536日 | 516.15% | 1 | 2001/09/15 13:10 |
111位 | キイチ | 131864日 | 2536日 | 568.50% | 1 | 1999/04/19 12:59 |
112位 | ぷー | 131857日 | 2536日 | 570.57% | 1 | 1999/01/31 00:02 |
113位 | 氷室 恭子 | 130813日 | 2516日 | 556.53% | 1 | 1999/05/03 23:55 |
114位 | 稀人 | 130351日 | 2507日 | 531.37% | 1 | 1999/02/17 10:13 |
115位 | まるお | 130313日 | 1521日 | 202.01% | 3 | 2018/04/16 19:56 |
116位 | 祥 | 130016日 | 2500日 | 527.07% | 1 | 2004/03/16 04:34 |
117位 | あきら | 129826日 | 2497日 | 530.80% | 1 | 2000/01/24 02:54 |
118位 | Naoya Ikeda | 129052日 | 1241日 | 267.59% | 2 | 1999/02/15 02:25 |
119位 | Super Whale | 128935日 | 2480日 | 600.00% | 1 | 2001/05/05 00:45 |
120位 | きゃる | 128584日 | 1266日 | 210.35% | 3 | 2002/08/18 03:10 |
121位 | 木野きつね | 127862日 | 2459日 | 529.63% | 1 | 2002/12/21 17:31 |
122位 | FOLTE | 127548日 | 1219日 | 241.41% | 2 | 2012/02/04 11:38 |
123位 | yurit0m0 | 126419日 | 2431日 | 364.10% | 1 | 2008/04/23 00:00 |
124位 | いつき | 126143日 | 2426日 | 351.37% | 1 | 2002/05/19 23:16 |
125位 | 杉村賢一 | 126131日 | 2426日 | 498.51% | 1 | 2000/05/31 15:44 |
126位 | じょー | 126130日 | 2426日 | 554.83% | 1 | 1999/02/27 11:34 |
127位 | KTR | 126089日 | 2425日 | 560.54% | 1 | 1999/02/15 19:15 |
128位 | よしかず | 125877日 | 2421日 | 454.58% | 1 | 1999/09/04 01:47 |
129位 | mukku | 125588日 | 2415日 | 422.80% | 1 | 2006/01/11 02:06 |
130位 | morita | 125506日 | 2414日 | 533.88% | 1 | 2000/03/05 00:44 |
131位 | ポッポ | 125421日 | 2412日 | 498.94% | 1 | 2001/08/17 04:43 |
132位 | はまでん | 124712日 | 2398日 | 527.74% | 1 | 1999/02/08 22:22 |
133位 | たとえ | 124063日 | 1799日 | 263.25% | 2 | 1999/02/02 15:09 |
134位 | ま〜だ〜 | 124011日 | 2385日 | 460.66% | 1 | 2002/03/06 21:19 |
135位 | 田澤 正文 | 123918日 | 2383日 | 472.13% | 1 | 2003/10/26 18:13 |
136位 | hamaden | 123761日 | 2380日 | 451.54% | 1 | 2000/10/10 16:39 |
137位 | 瀧田 | 123128日 | 1846日 | 338.80% | 2 | 1997/10/31 13:28 |
138位 | ma-kun | 123097日 | 2367日 | 481.75% | 1 | 2005/05/06 01:11 |
139位 | 大帝 | 123018日 | 1183日 | 269.80% | 2 | 1999/07/30 23:04 |
140位 | ニコロ | 122849日 | 2362日 | 308.40% | 1 | 2001/04/13 18:02 |
141位 | DIRTYFOX | 121767日 | 1168日 | 288.23% | 2 | 1997/07/27 16:39 |
142位 | yamak | 121519日 | 2337日 | 423.98% | 1 | 1999/09/16 15:55 |
143位 | カツどーん | 121461日 | 2336日 | 479.89% | 1 | 2004/09/10 02:46 |
144位 | くりやん | 121066日 | 2328日 | 511.20% | 1 | 1998/12/29 14:31 |
145位 | けん1 | 121024日 | 2327日 | 510.58% | 1 | 2005/06/02 02:16 |
146位 | ちゅり | 120612日 | 2319日 | 522.14% | 1 | 1999/07/01 18:03 |
147位 | カツカレー | 120560日 | 2318日 | 481.07% | 1 | 2004/09/02 14:58 |
148位 | mercy | 120355日 | 2315日 | 361.08% | 1 | 2006/05/15 13:31 |
149位 | 田畑 徳光 | 120010日 | 2308日 | 427.12% | 1 | 2000/04/01 22:11 |
150位 | NOB | 119986日 | 2307日 | 489.58% | 1 | 2000/05/19 20:27 |
151位 | camomile | 119283日 | 2294日 | 409.32% | 1 | 1999/12/30 21:12 |
152位 | m3 | 119157日 | 2291日 | 550.27% | 1 | 2008/08/30 02:59 |
153位 | FUYU | 119000日 | 2288日 | 376.55% | 1 | 1999/06/05 13:55 |
154位 | 蜜柑. | 118924日 | 2287日 | 533.66% | 1 | 2009/07/14 02:50 |
155位 | くにー | 118893日 | 2286日 | 510.08% | 1 | 1999/10/10 10:57 |
156位 | 38km | 118828日 | 2285日 | 405.52% | 1 | 2002/07/31 01:08 |
157位 | ぼお | 118802日 | 2285日 | 368.85% | 1 | 2006/01/16 02:52 |
158位 | 上山 剛 | 118300日 | 2265日 | 585.44% | 3 | 1998/09/03 13:54 |
159位 | 亜堂 明広 | 118069日 | 2271日 | 368.56% | 1 | 2003/05/28 21:00 |
160位 | ムック | 118049日 | 2270日 | 371.90% | 1 | 2004/06/21 06:33 |
161位 | masaki | 117974日 | 2269日 | 408.15% | 1 | 2004/03/12 22:21 |
162位 | かずくす | 117739日 | 2264日 | 497.52% | 1 | 2002/05/26 03:09 |
163位 | こてち | 117474日 | 2259日 | 485.45% | 1 | 1999/07/03 16:31 |
164位 | k.hirao | 116700日 | 2244日 | 463.97% | 1 | 2000/06/24 17:00 |
165位 | てんたく | 116266日 | 1955日 | 584.01% | 2 | 2011/11/28 20:02 |
166位 | ゆうすけ | 116092日 | 1797日 | 210.54% | 2 | 1998/02/22 15:03 |
167位 | 健一 | 115939日 | 2230日 | 389.23% | 1 | 1998/11/24 00:18 |
168位 | 藤井正史 | 115876日 | 2228日 | 465.93% | 1 | 1999/04/30 00:49 |
169位 | GUGES-D | 114736日 | 2206日 | 507.35% | 1 | 2002/09/23 20:38 |
170位 | Bonkey | 114496日 | 2202日 | 385.01% | 1 | 2010/01/11 18:29 |
171位 | One | 114203日 | 1671日 | 198.73% | 2 | 2000/09/23 23:12 |
172位 | コンコンチキ | 113887日 | 2190日 | 512.21% | 1 | 1999/09/28 02:44 |
173位 | akir | 113544日 | 2168日 | 282.18% | 2 | 2003/03/14 01:26 |
174位 | milch | 113331日 | 2179日 | 481.31% | 1 | 1999/06/21 06:38 |
175位 | かのかの | 113301日 | 2179日 | 497.29% | 1 | 1998/12/10 22:27 |
176位 | きくぞう | 112875日 | 1834日 | 279.50% | 2 | 2011/02/12 09:29 |
177位 | yshrst | 111726日 | 2149日 | 447.92% | 1 | 1999/08/02 14:25 |
178位 | へのへの | 111232日 | 2139日 | 366.86% | 1 | 1998/11/23 00:08 |
179位 | K.Matsuo | 111149日 | 2137日 | 375.06% | 1 | 1999/02/07 16:18 |
180位 | hickmark | 111135日 | 2137日 | 322.13% | 1 | 2005/07/26 23:35 |
181位 | 橋本真吾 | 110670日 | 1861日 | 329.88% | 2 | 2000/08/06 04:30 |
182位 | 野田勝弘 | 110660日 | 2128日 | 429.05% | 1 | 2002/12/28 22:58 |
183位 | 細谷正則 | 109679日 | 1484日 | 225.93% | 3 | 1998/01/15 14:24 |
184位 | pirohiro | 109529日 | 2106日 | 323.74% | 1 | 1999/07/05 13:28 |
185位 | SB15 | 109406日 | 2104日 | 347.49% | 2 | 2001/07/07 22:40 |
186位 | KOTA | 109352日 | 1434日 | 464.46% | 3 | 1999/03/27 02:10 |
187位 | Niko | 109118日 | 2098日 | 688.58% | 1 | 2014/02/11 20:30 |
188位 | hero1000 | 108923日 | 2421日 | 598.88% | 1 | 2001/11/14 22:07 |
189位 | マグネットジョー | 107745日 | 2072日 | 335.34% | 1 | 2006/04/25 02:29 |
190位 | 山内俊郎 | 107545日 | 1593日 | 251.27% | 2 | 1997/05/12 00:08 |
191位 | エト | 107352日 | 2064日 | 321.60% | 1 | 2006/08/12 13:49 |
192位 | Riddle | 106874日 | 2055日 | 385.59% | 1 | 1999/08/02 14:15 |
193位 | 族長 | 106872日 | 2055日 | 455.73% | 1 | 2007/04/11 23:52 |
194位 | moxy | 106458日 | 2047日 | 341.97% | 1 | 2006/06/08 22:00 |
195位 | vandalian | 105727日 | 2033日 | 340.28% | 1 | 2004/02/12 22:07 |
196位 | DOR | 105154日 | 2022日 | 332.30% | 1 | 1998/12/21 03:15 |
197位 | まき・ろうえる | 105110日 | 2021日 | 301.21% | 1 | 1998/12/19 03:06 |
198位 | ラトシャイ | 104974日 | 2019日 | 326.71% | 1 | 1999/03/20 01:28 |
199位 | ダークスター | 104002日 | 2000日 | 430.52% | 1 | 1999/03/14 19:37 |
200位 | たかっちょ | 103312日 | 1987日 | 327.04% | 1 | 2001/08/31 21:06 |
201位 | ウルグス | 103275日 | 1986日 | 312.05% | 1 | 2011/05/04 11:28 |
202位 | wafer | 102975日 | 1980日 | 311.79% | 1 | 1998/11/27 16:02 |
203位 | 六波羅文乃 | 102791日 | 1977日 | 418.09% | 1 | 1999/01/14 02:14 |
204位 | west221 | 100517日 | 1933日 | 354.38% | 1 | 2008/11/30 20:57 |
205位 | Nem | 100422日 | 1931日 | 341.89% | 1 | 2002/03/05 22:28 |
206位 | tacoslo | 100378日 | 1930日 | 577.74% | 1 | 2005/12/03 01:25 |
207位 | 藤月見希 | 100188日 | 1927日 | 310.48% | 1 | 2002/10/29 18:49 |
208位 | mocaruna | 99417日 | 1912日 | 291.86% | 1 | 2005/09/01 14:12 |
209位 | 川崎美奈 | 99092日 | 1906日 | --- | 1 | --- |
210位 | SAT | 98932日 | 1903日 | 369.80% | 1 | 1999/03/04 16:48 |
211位 | JUN | 98313日 | 1891日 | 306.75% | 1 | 2008/01/22 20:29 |
212位 | Mistra | 98279日 | 888日 | 235.09% | 3 | 2008/08/30 06:45 |
213位 | グリゼルダ | 97369日 | 1872日 | --- | 1 | --- |
214位 | 小次郎 | 96426日 | 1175日 | 240.33% | 2 | 1998/12/21 02:22 |
215位 | 神風 | 94987日 | 951日 | 186.07% | 4 | 2007/04/29 22:16 |
216位 | どくぺ | 94884日 | 1825日 | 269.95% | 1 | 2012/04/12 15:06 |
217位 | ユン子 | 93980日 | 1807日 | 304.04% | 1 | 2012/04/28 16:22 |
218位 | しげる | 93976日 | 1807日 | 318.89% | 1 | 1998/11/13 23:53 |
219位 | Taxan | 93517日 | 1618日 | 186.89% | 2 | 2012/02/12 15:46 |
220位 | Rocksam | 91074日 | 1897日 | 315.69% | 1 | 1999/02/24 07:45 |
221位 | 塩田晃裕 | 90961日 | 1749日 | 327.16% | 1 | 1998/11/18 02:53 |
222位 | ヨッシー | 90005日 | 1731日 | --- | 1 | --- |
223位 | sio2sox | 89219日 | 1716日 | 235.50% | 1 | 2012/06/13 17:25 |
224位 | くぜちん | 88917日 | 1435日 | 253.74% | 2 | 2000/06/16 23:12 |
225位 | 炎 | 88840日 | 1708日 | 304.08% | 1 | 2006/04/27 22:55 |
226位 | 香深 | 88533日 | 1703日 | 285.42% | 1 | 2008/04/20 11:19 |
227位 | 神崎謙次 | 88198日 | 1696日 | 353.69% | 1 | 1998/11/23 23:01 |
228位 | しおしお | 86665日 | 1667日 | 260.51% | 1 | 2000/07/28 03:03 |
229位 | 伊藤 秀浩 | 86508日 | 1664日 | 274.00% | 1 | 1999/11/22 12:55 |
230位 | ばに4 | 85548日 | 1645日 | 286.10% | 1 | 1998/12/27 23:23 |
231位 | くらなべ | 84977日 | 1634日 | 306.58% | 1 | 1998/11/17 21:36 |
232位 | Unicona | 84761日 | 1630日 | --- | 1 | 2002/01/04 22:06 |
233位 | つにねむ | 84738日 | 1630日 | 240.94% | 1 | 2023/01/09 20:06 |
234位 | シキ | 84493日 | 1625日 | 311.47% | 1 | 2011/08/29 23:55 |
235位 | Haruchi | 84020日 | 1616日 | 274.16% | 1 | 1999/05/08 17:08 |
236位 | FAM柳瀬 | 83290日 | 1602日 | 317.47% | 1 | 1998/12/23 15:56 |
237位 | ぐっちー | 82515日 | 1016日 | 305.03% | 3 | 2000/09/09 00:38 |
238位 | イチロー | 82141日 | 1580日 | 283.09% | 1 | 2000/10/01 19:19 |
239位 | Highbear | 81913日 | 1575日 | 262.78% | 1 | 1998/12/27 16:29 |
240位 | どらい | 81188日 | 1657日 | 246.69% | 1 | 2010/02/01 06:57 |
241位 | まっつん | 80587日 | 1611日 | --- | 1 | 2004/12/11 17:25 |
242位 | しのぶ | 80335日 | 1545日 | 298.95% | 1 | 1998/11/07 13:26 |
243位 | domino | 79990日 | 2500日 | 595.94% | 1 | 2002/04/13 00:19 |
244位 | hidden | 79206日 | 1523日 | 276.18% | 1 | 1997/11/25 23:57 |
245位 | 英 | 78414日 | 1319日 | 244.37% | 2 | 1997/11/01 13:48 |
246位 | HIDEYA Tanaka | 78225日 | 1504日 | 279.85% | 1 | 1998/11/28 17:20 |
247位 | Tuck2860 | 78060日 | 1501日 | 300.62% | 1 | 2004/04/22 19:01 |
248位 | あずき | 77436日 | 1489日 | 356.12% | 1 | 2005/04/20 22:36 |
249位 | ひろ | 76515日 | 2295日 | 626.65% | 2 | 1997/08/23 22:43 |
250位 | 安藤博康 | 76245日 | 1466日 | 309.51% | 1 | 1998/11/22 00:39 |
251位 | ポメ | 75427日 | 2514日 | 919.59% | 2 | 2005/01/14 19:44 |
252位 | TYam | 74971日 | 1303日 | 205.24% | 2 | 1999/09/02 00:45 |
253位 | 小林弘和 | 74117日 | 1425日 | --- | 1 | --- |
254位 | スマ | 73603日 | 2453日 | 602.95% | 2 | 2019/04/20 20:47 |
255位 | もののふ | 73315日 | 1410日 | 268.92% | 1 | 2004/09/20 02:16 |
256位 | あやの | 73251日 | 1409日 | 304.92% | 1 | 1999/03/03 00:26 |
257位 | kuma | 73241日 | 1408日 | 248.17% | 1 | 2002/01/04 14:15 |
258位 | 鷹見成一郎 | 73104日 | 1406日 | --- | 1 | --- |
259位 | zag | 71733日 | 1379日 | 293.80% | 1 | 1998/11/22 13:36 |
260位 | koba-yo | 71450日 | 2381日 | 729.05% | 2 | 2001/03/05 22:29 |
261位 | 富川直樹 | 71076日 | 1367日 | --- | 1 | --- |
262位 | かるやも | 68930日 | 1326日 | 348.08% | 1 | 2002/10/02 23:44 |
263位 | N.T | 68547日 | 1318日 | 271.23% | 1 | 1998/01/05 02:58 |
264位 | 海腹川背 | 65950日 | 1412日 | 326.38% | 2 | 2004/04/05 00:09 |
265位 | たかみ | 65870日 | 2353日 | 525.48% | 1 | 1998/11/02 21:05 |
266位 | かずひろ | 65307日 | 1862日 | 419.10% | 2 | 1998/04/24 22:58 |
267位 | すー | 64788日 | 1245日 | 273.08% | 1 | 1997/05/14 23:17 |
268位 | 大原 尚 | 64695日 | 1244日 | 295.67% | 1 | 1998/12/11 17:30 |
269位 | じゅりあん | 60312日 | 1159日 | 257.15% | 1 | 1998/06/16 00:13 |
270位 | 山野 寛之 | 60097日 | 1156日 | 293.01% | 1 | 1999/03/27 00:09 |
271位 | Bass1 | 57090日 | 1427日 | 300.01% | 1 | 1999/08/31 20:48 |
272位 | たかむら | 55860日 | 1017日 | 195.13% | 2 | 2012/01/28 14:51 |
273位 | マーガレット | 55290日 | 1382日 | 339.30% | 1 | 2001/11/17 20:17 |
274位 | N.M | 54869日 | 1055日 | 287.73% | 1 | 2006/06/01 07:58 |
275位 | gonzalez | 51760日 | 995日 | 413.04% | 1 | 2011/12/13 17:49 |
276位 | クレセント | 50816日 | 2078日 | 288.26% | 3 | 2006/12/13 23:01 |
277位 | Velc | 50490日 | 970日 | 212.86% | 1 | 1997/12/28 02:05 |
278位 | 水刃 | 50364日 | 2798日 | 595.16% | 1 | 2006/12/09 15:09 |
279位 | 銀火 | 49836日 | 1308日 | 204.74% | 2 | 1998/11/04 13:30 |
280位 | HMX-2012 | 49411日 | 3294日 | 1548.80% | 1 | 2014/01/26 16:29 |
281位 | マーティー | 47925日 | 2303日 | 374.60% | 2 | 2010/01/01 14:55 |
282位 | テツのひげ | 46970日 | 3131日 | 13872.33% | 1 | 2004/05/17 21:58 |
283位 | 浦野靖久 | 46196日 | 2309日 | 459.96% | 1 | 1998/02/25 01:19 |
284位 | 留有 | 45795日 | 2289日 | 906.99% | 1 | 1997/08/27 00:23 |
285位 | テツのひげ2 | 45658日 | 878日 | 870.02% | 1 | 2006/06/18 14:49 |
286位 | ほげぇ〜〜 | 45384日 | 3026日 | 665.22% | 1 | 2011/12/01 10:35 |
287位 | レミニス・ジーン | 43834日 | 2192日 | 422.63% | 1 | 2002/04/07 15:48 |
288位 | かたな | 43597日 | 838日 | 201.38% | 1 | 1997/08/31 16:11 |
289位 | やまねだいすけ | 43299日 | 872日 | 194.35% | 2 | 1998/09/29 12:39 |
290位 | TOM | 43002日 | 2867日 | 890.84% | 1 | 1999/03/02 01:12 |
291位 | 山口真弥 | 42700日 | 821日 | 255.65% | 1 | 1997/05/31 00:36 |
292位 | 天津飯 | 40908日 | 2727日 | 624.16% | 1 | 2000/06/18 22:19 |
293位 | 古川 憲一 | 40904日 | 2727日 | 624.65% | 1 | 1998/12/10 23:42 |
294位 | tama | 40308日 | 2687日 | 698.61% | 1 | 2007/09/24 19:14 |
295位 | ラビ | 40079日 | 2672日 | 730.98% | 1 | 2014/01/07 22:46 |
296位 | オリハル | 38635日 | 2576日 | 651.01% | 1 | 1999/02/22 18:33 |
297位 | ユーテン | 36082日 | 2405日 | 601.76% | 1 | 1998/01/30 08:18 |
298位 | だいやま | 34243日 | 1712日 | 239.94% | 1 | 1997/08/26 17:17 |
299位 | elmote | 34197日 | 2280日 | 427.26% | 1 | 2004/06/21 09:51 |
300位 | 清藤泰生 | 33652日 | 2243日 | 308.01% | 1 | 1999/06/04 00:53 |
301位 | W.W. | 33048日 | 2203日 | 343.14% | 1 | 2016/03/27 13:28 |
302位 | MOO(む〜) | 32840日 | 1642日 | 344.18% | 1 | 1999/04/27 23:40 |
303位 | たけ | 32540日 | 2169日 | 426.49% | 1 | 1998/03/14 10:54 |
