画像 | 画像名 | カテゴリ | |
---|---|---|---|
画素数 | サイズ | 登録日時 | |
コメント | |||
![]() | H-IIA13号機 RCC | 宇宙-ロケット | |
678×1024 | 40,446Byte | 2007/10/06 16:08 | |
JAXAより | |||
![]() | H-IIA 7号機 | 宇宙-ロケット | |
683×1024 | 49,160Byte | 2005/06/12 11:40 | |
宇宙航空研究開発機構(JAXA)より | |||
![]() | H-IIA3号機打ち上げ | 宇宙-ロケット | |
800×534 | 44,781Byte | 2002/10/01 23:11 | |
宇宙開発事業団(NASDA)より | |||
![]() | H-IIA組立棟 | 宇宙-ロケット | |
533×800 | 46,516Byte | 2001/08/31 23:01 | |
宇宙開発事業団(NASDA)より | |||
![]() | H-IIA機体移動 | 宇宙-ロケット | |
300×200 | 14,736Byte | 2001/08/31 22:47 | |
宇宙開発事業団(NASDA)より | |||
![]() | H-IIA衛星分離 | 宇宙-ロケット | |
800×596 | 49,293Byte | 2001/08/30 00:34 | |
宇宙開発事業団(NASDA)より | |||
![]() | H-IIA第1段ロケット分離 | 宇宙-ロケット | |
800×601 | 87,780Byte | 2001/08/30 00:29 | |
宇宙開発事業団(NASDA)より | |||
![]() | H-IIA打ち上げ直後 | 宇宙-ロケット | |
638×474 | 14,617Byte | 2001/08/30 00:05 | |
2001年8月29日 宇宙開発事業団(NASDA)より | |||
![]() | H-IIA打ち上げの瞬間 | 宇宙-ロケット | |
638×474 | 33,854Byte | 2001/08/29 23:59 | |
2001年8月29日 宇宙開発事業団(NASDA)より |