濱田 貴晴さんのデータ(1998年04月05日現在)

ロードモナーク ステータス表示     Version 1.30b   by いっつ

クエスト名:ロードモナーク Pro
ソート条件:なし

      経過  繰越  参考   合計  占領  全体          pen-   自国   敵国    戦闘
  面   日数  日数  日数   日数  面積  面積  占領率  alty   損害   損害    効率  bonus
  1面  2983   135   135    135  1060  1067  99.34%    +0  47195 103217  218.70%  +118
  2面  3125   234   232    369  1180  1181  99.92%    +0  26099 120012  459.83%  +359
  3面  3081   238   221    607  1060  1065  99.53%    -1  38236 160849  420.67%  +320
  4面  3559  -397  -539    210  1251  1285  97.35%    -1  96445 254388  263.76%  +163
  5面  2658   805   789   1015  1513  1516  99.80%    -1  31531 177847  564.04%  +464
  6面  2512   876   852   1891  1128  1131  99.73%    -4  27249 134178  492.41%  +392
  7面  2884   604   540   2495  1112  1119  99.37%   -12  29152 178406  611.99%  +500
  8面  2904   589   557   3084  1446  1450  99.72%    -7  17940 190633 1062.61%  +500
  9面  3797  -342  -599   2742  1132  1155  98.01%   -45  17612 323113 1834.62%  +500
 10面  2832   668   668   3410  1412  1412 100.00%    +0  22501 185478  824.31%  +500
 11面  2654   642   632   4052  1703  1704  99.94%    -2  63621 253220  398.01%  +298
 12面  3042   129    75   4181  1357  1361  99.71%   -11  64902 183365  282.53%  +182
 13面  2660   378   272   4559  1124  1130  99.47%   -23  40886  66061  161.57%   +61
 14面  2503   517   239   5076  1067  1081  98.70%   -65  91501 170065  185.86%   +85
 15面  2140   965   950   6041  1526  1527  99.93%    -4  36350  76165  209.53%  +109
 16面  2416   788   788   6829  1410  1410 100.00%    +0  51614 157209  304.59%  +204
 17面  3502  -270  -289   6559  1259  1260  99.92%    -5  64280 217211  337.91%  +237
 18面  2469  1022   981   7581  1385  1387  99.86%    -9  19878 149773  753.46%  +500
 19面  4257  -960 -1005   6621  1241  1243  99.84%   -10  53255 217139  407.73%  +307
 20面  4126  -891  -931   5730  1527  1529  99.87%    -7  67835 231999  342.00%  +242
 21面  3581   -90  -153   5640  1076  1078  99.81%    -9  24831 173914  700.39%  +500
 22面  3737  -585 -1240   5055  1035  1054  98.20%   -88  73518 250523  340.76%  +240
 23面  2863   387   324   5442  1234  1236  99.84%    -8  71084 254903  358.59%  +258
 24面  3110   -59  -236   5383  1374  1380  99.57%   -22 173225 301313  173.94%   +73
 25面  3089    57  -320   5440   447   451  99.11%   -47  13336  39149  293.56%  +193
 26面  3711  -244  -308   5196  1365  1367  99.85%    -7  39902 229125  574.22%  +474
 27面  2948   378   175   5574  1383  1389  99.57%   -22  55590 249219  448.32%  +348
 28面  4055  -685  -811   4889  1147  1150  99.74%   -11  61369 295669  481.79%  +381
 29面  2954   369   137   5258  1319  1325  99.55%   -22  42005 187055  445.32%  +345
 30面  2338   837   686   6095  1392  1396  99.71%   -17  78789 230679  292.78%  +192
 31面  3220  -353 -2527   5742  1023  1066  95.97%  -236  64612 131214  203.08%  +103
 32面  2938   550   435   6292  1460  1463  99.79%   -12  23286 158075  678.84%  +500
 33面  3485  -230  -506   6062   833   837  99.52%   -27  45856 175491  382.70%  +282
 34面  3895  -684  -683   5378  1643  1643 100.00%    +0  78678 244748  311.08%  +211
 35面  3209   166   121   5544  1418  1419  99.93%    -3  48263 230853  478.32%  +378
 36面  2565   448    63   5992  1502  1511  99.40%   -35  58773  87537  148.94%   +48
 37面  2256   833   649   6825  1438  1442  99.72%   -18  67807 140822  207.68%  +107
 38面  2394  1066   706   7891   927   932  99.46%   -40   5791 104175 1798.91%  +500
 39面  3372  -238  -381   7653  1426  1429  99.79%   -15  63776 159361  249.88%  +149
 40面  3440   -47  -222   7606  1196  1199  99.75%   -18  29128 148970  511.43%  +411
 41面  3173   316   202   7922  1279  1281  99.84%   -11  26285 198394  754.78%  +500
 42面  2231 -2022-26233   5900   762  1132  67.31% -2841  62641  94190  150.36%   +50
 43面  2387   538 -1668   6438  1444  1486  97.17%  -184  67198 140617  209.26%  +109
 44面  3342  -329  -431   6109  1550  1552  99.87%    -7 101077 121497  120.20%   +20
 45面  3170   137  -793   6246   609   616  98.86%   -67  18692  88614  474.07%  +374
 46面  1853  1159   675   7405  1379  1387  99.42%   -42  28844  44673  154.88%   +54
 47面  4062 -1057 -1178   6348  1395  1397  99.86%    -8 121794 138361  113.60%   +13
 48面  3617  -807 -3893   5541  1425  1477  96.48%  -201 137008 152556  111.35%   +11
 49面  3771  -624  -844   4917  1641  1645  99.76%   -11 132243 341344  258.12%  +158
 50面  3036   355   355   5272  1412  1412 100.00%    +0  61001 299905  491.64%  +391
 51面  2115   977   977   6249  1177  1177 100.00%    +0  39416  75838  192.40%   +92
 52面  4857 -1650 -2024   4599  1017  1021  99.61%   -17  61029 198081  324.57%  +224
 ------------------------------------------------------------------------------------
 平均  3093    88  -661         1262  1276  98.88%   -81  55479 177638  320.19%  +264

最高繰り越し日数        1159日 (46面:なかよく あそぼ)
最低繰り越し日数       -2022日 (42面:パワー・バランス)
最高合計繰り越し日数    7922日

最高占領率            100.00%  (10面:ホールドアップ!)
最低占領率             67.31%  (42面:パワー・バランス)

最高ペナルティー       -2841日 (42面:パワー・バランス)
最低ペナルティー           0日 ( 1面:ヒールたちの逆襲)

最高戦闘効率         1834.62%  ( 9面:守られざるおきて)
最低戦闘効率          111.35%  (48面:いたずらベィビー)

去年の9/13〜10/5?クリア