親ばかならぬ車ばか。
|
|
|---|---|
| SPECIFICATIONS | |
| タイプ | 3ドアハッチバック |
| 型式 | GF-T16L4 |
| ハンドル | 右 |
| トランスミッション | 5速マニュアル |
| 寸法・重量 | |
| 全長(o) | 3835 |
| 全幅(o) | 1680 |
| 全高(o) | 1440 |
| ホイールベース(o) | 2440 |
| トレッド 前(o) | 1435 |
| トレッド 後(o) | 1425 |
| 最小回転半径(m) | 4.9 |
| 車両重量(kg) | 1050 |
| 乗車定員(名) | 5 |
| エンジン | |
|
|
| 種類 | 水冷直列4気筒DOHC |
| 内径×行程(o) | 78.5*82.0 |
| 総排気量(cc) | 1587 |
| 圧縮比 | 11.0 |
| 燃料供給装置 | 電子制御式燃料噴射 |
| 最大出力(kW/rpm) | 80(108ps)/5800 |
| 最大トルク(Nm/rpm) | 147(15.0kg-m)/4000 |
| 燃料タンク容量(l) | 50 |
| 燃料(ガソリン) | 無鉛プレミアム |
| 動力伝達装置 | |
| クラッチ形式 | 乾式単板ダイヤフラム式 |
| 変速比 1速 | 3.416 |
| 変速比 2速 | 1.950 |
| 変速比 3速 | 1.357 |
| 変速比 4速 | 1.054 |
| 変速比 5速 | 0.853 |
| 変速比 後退 | 3.583 |
| 最終減速比 | 3.764 |
| 駆動方式 | 前輪駆動 |
| ステアリング形式 | ラック&ピニオン |
| ブレーキ形式 前 | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ形式 後 | ディスク |
| ABS | 有 |
| サスペンション | |
| 前輪 | マクファーソン・ストラット式 (コイルスプリング、アンチロールバー付) |
| 後輪 | トレーリングアーム式 (トーションバースプリング、アンチロールバー付) |
| タイヤ | 195/55 R15 85H |
| 主要諸元より転載 | |
|
|
何故プジョーなのか、とよく問われる。 |