加藤秀樹 名人位

1976 -

●ロードモナークとの出会い
 初代の方ははっきりとは憶えていませんが、中学生だった頃に部活(コンピュータ部みたいなところでした)の先輩から紹介され、お借りしたのが最初ではないでしょうか。当時は戦略等も何も無く、先の面に進むためだけにプレイし、それなりに楽しんでいたのですが、ある面(後述)でやる気を無くし、しばらく遠ざかっていました。
 その後しばらくして続編(アドバンスド)が発売されること、さらにデータディスクをファルコム社に送ると成績に応じた認定カード、および抽選でプレゼントがもらえることを知り、中3の冬に購入し、寝ても醒めてもアドバンスドという日々を過ごしていました。なお、アドで戦略性を学んだ後に初代を再プレイしたらあっさりコンプリート、自分の成長を実感しました。

●ロードモナークホームページとの出会い
 自分のホームページで自己顕示(自己満足)のために初代とアドバンスドの成績を載せていたある日、どこで僕の所を検索したのか、陣来霧さんからメールでここを紹介され、訪れたのが最初です。
 当時、自分の腕には自信があったのですが、このページのランキングを見て上には上がいることを知り、更なる精進を志したのを憶えています。

●つらい面・楽だった面・印象に残った面・等々
 特に印象に残る面はやはり、中断を余儀なくされた初代32面「マジカルスクエア」です。この面は手順は見ての通りで単純なのですが、右側の決着が全く着かず、やり直す気力も無くしてローモナ離れしてしまいました。
 アド49面「偽りのバンデッダ」は初期設定が不利で、攻略に頭を抱えた面です。当時は警察署が通過可能であることに気づかなかったため、自分が攻め込むときには他の3国が強大になってしまっていました。
 また、速攻が好きなため、アド20面「ダイダロスの遺産」やアド34面「ヘル・スパイラル」、アド52面「地獄のラビリンス」といった「螺旋系」の面は苦手でした。

●他のファルコム作品について
 僕の場合、時期によってゲームの好みが変わりました。ちょうどRPGが好きな頃に英雄伝説I&II、およびイースIをプレイし、クリアしました。これら(特に前者)はRPGにしては親切設計だったため、かなりのめり込んだ憶えがあります。また、英雄伝説IIIを発掘したため、現在ちょっとだけプレイ中です。

●他のパズル・シミュレーションゲームについて
 RPGと同様、シミュレーションゲームにはまった時期もあり、特に光栄のゲーム(三国志や信長の野望・覇王伝など)は好んでプレイしました。もっともこれらは中盤以降は単純作業になりがちだったので、先が見えたら「もういいや」って感じでしたが。あとは銀河英雄伝説IV、それにシャングリラ等18禁モノとか(笑)
 パズルゲームに関してはPCではほとんどやってませんが、クロスワードや漢字ナンクロ、イラロジ等は結構好きで、趣味と実益(プレゼント目当て。当たったこと無いけど)を兼ねて今でも楽しんでいます。



1999年12月09日現在の成績 100149日  (最新の成績は、ランキングをご覧ください)

 参考値とは、それまでの面で2000日ずつ繰越日数を得た場合の、その面の繰越日数です。

第1面 ヒールたちの逆襲 経1204日 占99.1% ボ359 参2139日
第2面 シンプル・メイズ 経1172日 占99.0% ボ343 参2133日
第3面 灼熱のタルタロス 経0998日 占99.7% ボ426 参2410日
第4面 インカ帝国の秘宝 経0941日 占99.9% ボ500 参2551日
第5面 キラー・シャーク 経1047日 占00.0% ボ435 参2388日
第6面 爆発!海底火山! 経1174日 占00.0% ボ485 参2311日
第7面 ロスト・ワールド 経1076日 占99.9% ボ451 参2361日
第8面 環太平洋大戦争! 経0996日 占99.9% ボ327 参2315日
第9面 守られざるおきて 経1049日 占00.0% ボ345 参2296日
第10面 ホールドアップ! 経1388日 占00.0% ボ500 参2112日
第11面 マフィア上陸!! 経1092日 占00.0% ボ448 参2356日
第12面 イルミネーション 経1501日 占00.0% ボ192 参1691日
第13面 びっくり☆おサル 経0988日 占00.0% ボ500 参2512日
第14面 とおりゃんせ・・ 経1333日 占00.0% ボ162 参1829日
第15面 約束の地はそこに 経1660日 占99.9% ボ170 参1481日
第16面 ベビィアスガルド 経1770日 占99.8% ボ430 参1598日
第17面 闇の回廊を抜けて 経1772日 占99.9% ボ202 参1397日
第18面 潜入!邪教の神殿 経1657日 占00.0% ボ138 参1481日
第19面 乱入ドラゴン軍団 経1707日 占99.8% ボ378 参1596日
第20面 ダイダロスの遺産 経1376日 占00.0% ボ500 参2124日
第21面 恐怖の十字海域! 経1594日 占00.0% ボ182 参1588日
第22面 海底峡谷を征せ! 経0957日 占00.0% ボ500 参2543日
第23面 海原に凱歌は響く 経1868日 占99.9% ボ244 参1331日
第24面 中央要害を守れ! 経1317日 占99.9% ボ154 参1789日
第25面 ロング・ブリッジ 経1870日 占00.0% ボ305 参1435日
第26面 第7埠頭開発計画 経1791日 占99.8% ボ121 参1228日
第27面 殺しのテクニック 経1385日 占00.0% ボ132 参1747日
第28面 摩天楼に消える夢 経2050日 占99.9% ボ277 参1172日
第29面 もうすぐ おねむ 経0838日 占00.0% ボ500 参2662日
第30面 おてんき雲の上で 経1439日 占99.8% ボ147 参1589日
第31面 ララバイららばい 経1112日 占00.0% ボ500 参2388日
第32面 みんな いいこ☆ 経1644日 占99.7% ボ283 参1449日
第33面 地下鍾乳洞の罠! 経0804日 占00.0% ボ500 参2696日
第34面 ヘル・スパイラル 経1128日 占00.0% ボ500 参2372日
第35面 サラマンドラの城 経1732日 占99.7% ボ341 参1401日
第36面 こうもりの双翼 経1668日 占99.9% ボ182 参1443日
第37面 ポセイドン大激怒 経1266日 占00.0% ボ111 参1845日
第38面 みなみの海の物語 経1104日 占00.0% ボ142 参2038日
第39面 きらめきの珊瑚礁 経0988日 占00.0% ボ472 参2484日
第40面 狭城に野心を抱け 経1646日 占99.8% ボ216 参1411日
第41面 真夜中のあだ花 経1357日 占00.0% ボ181 参1824日
第42面 パワー・バランス 経1386日 占99.9% ボ191 参1721日
第43面 東京湾大抗争1991 経1389日 占99.7% ボ132 参1486日
第44面 出動!!捜査4課 経1423日 占99.8% ボ135 参1537日
第45面 ジャックと豆の木 経1833日 占00.0% ボ259 参1426日
第46面 なかよく あそぼ 経1609日 占99.8% ボ318 参1526日
第47面 ぷりんあらもーど 経0742日 占00.0% ボ483 参2741日
第48面 いたずらベイビー 経1534日 占99.7% ボ173 参1353日
第49面 偽りのバンデッタ 経0781日 占00.0% ボ500 参2719日
第50面 南洋☆パラダイス 経0537日 占00.0% ボ500 参2963日
第51面 オモチャ箱の決戦 経1439日 占00.0% ボ235 参1796日
第52面 地獄のラビリンス 経2154日 占00.0% ボ500 参1346日

[名人紹介へ]