ランキング
[みんなのモナモナ] [モナモナ] [リベンジ] [ハロー] [しぬでないぞ] [みんなのローモナ] [プロ] [オンライン] [ファースト] [オリジナル] [アドバンスド] [初代] [初代(アドバンスドモード)] [スーファミ版] [vodafone版]
あなたもランキングに登録してみませんか? 1面以上クリアしていれば登録することができます。
登録人数 332人 最終更新日時 2023/01/09 20:06
みんなのモナモナ(表,グラフ)
順位 | 腕前 | 最大繰越 | 日数 | 占領 | penalty | 戦闘 | bonus | 名前 | 登録日時 |
1位 | 名人五段 | 149629日 | 2877日 | 100.00% | +0日 | 584.71% | +484日 | ずちょん | 2004/08/22 20:14 |
2位 | 名人弐段 | 118828日 | 2285日 | 99.98% | -8日 | 405.52% | +305日 | 38km | 2002/07/31 01:08 |
3位 | 名人初段 | 106574日 | 2050日 | 99.81% | -44日 | 395.02% | +294日 | かいしん | 2000/07/02 00:49 |
4位 | 八段 | 88980日 | 1711日 | 99.50% | -187日 | 285.80% | +185日 | たむりん | 1999/11/10 23:10 |
5位 | 七段 | 75484日 | 2097日 | 99.99% | -4日 | 271.90% | +171日 | JADE | 2000/11/26 12:56 |
6位 | 四段 | 49781日 | 2489日 | 100.00% | +0日 | 567.86% | +467日 | Shun | 2002/01/01 00:47 |
7位 | 参段 | 37563日 | 1878日 | 98.85% | -252日 | 405.60% | +305日 | ジェリー | 2003/06/20 18:46 |
8位 | 参段 | 36944日 | 1759日 | 99.22% | -111日 | 276.01% | +175日 | いっつ | 1999/11/09 23:06 |
9位 | 弐段 | 29392日 | 1837日 | 99.43% | -60日 | 275.94% | +175日 | クレセント | 2006/12/13 22:27 |
10位 | 7級 | 8532日 | 2844日 | 100.00% | +0日 | 600.00% | +500日 | 長谷部直也 | 1999/12/13 01:58 |
11位 | 7級 | 6853日 | 2284日 | 98.99% | -31日 | 188.49% | +88日 | akir | 2003/03/14 01:24 |
モナークモナーク(表,グラフ)
順位 | 腕前 | 最大繰越 | 日数 | 占領 | penalty | 戦闘 | bonus | 名前 | 登録日時 |
1位 | 名人六段 | 154662日 | 2974日 | 100.00% | +0日 | 600.00% | +500日 | kms | 2015/08/01 18:46 |
2位 | 名人六段 | 153070日 | 2944日 | 100.00% | +0日 | 600.00% | +500日 | Lonar | 2005/02/01 22:57 |
3位 | 名人六段 | 151516日 | 2914日 | 100.00% | +0日 | 596.84% | +496日 | ずちょん | 2004/09/18 20:35 |
4位 | 名人五段 | 149982日 | 2884日 | 100.00% | +0日 | 599.96% | +499日 | Chrith | 2002/07/30 14:25 |
5位 | 名人五段 | 149785日 | 2880日 | 100.00% | +0日 | 598.96% | +498日 | 須賀喜一 | 2001/05/15 09:38 |
6位 | 名人五段 | 146641日 | 2820日 | 100.00% | +0日 | 596.00% | +495日 | 胡辣 | 2013/09/07 03:59 |
7位 | 名人五段 | 146568日 | 2819日 | 100.00% | +0日 | 597.15% | +497日 | どら | 2004/09/29 12:17 |
8位 | 名人五段 | 146391日 | 2815日 | 100.00% | +0日 | 600.00% | +500日 | 長谷部直也 | 1999/11/18 23:34 |
9位 | 名人五段 | 146229日 | 2812日 | 100.00% | +0日 | 596.30% | +496日 | kos | 1999/11/21 23:31 |
10位 | 名人五段 | 143665日 | 2763日 | 100.00% | +0日 | 599.93% | +499日 | 鮫島 博和 | 1999/03/29 13:21 |
11位 | 名人五段 | 143480日 | 2759日 | 100.00% | +0日 | 589.36% | +489日 | naoya | 2001/04/26 13:32 |
12位 | 名人五段 | 143369日 | 2757日 | 100.00% | +0日 | 583.80% | +483日 | rattata | 2006/12/24 17:31 |
13位 | 名人五段 | 142918日 | 2748日 | 100.00% | +0日 | 572.85% | +472日 | りりん | 1999/03/05 15:03 |
14位 | 名人五段 | 141642日 | 2724日 | 99.99% | -3日 | 555.76% | +455日 | ヤマダン | 2005/06/25 09:07 |
15位 | 名人五段 | 141324日 | 2718日 | 100.00% | +0日 | 583.42% | +483日 | やすきよ | 2002/08/31 19:52 |
16位 | 名人五段 | 140984日 | 2711日 | 100.00% | +0日 | 579.21% | +479日 | sano | 2001/07/22 19:14 |
17位 | 名人四段 | 138449日 | 2662日 | 100.00% | +0日 | 597.46% | +497日 | 藤原邦彦 | 1999/02/15 00:42 |
18位 | 名人四段 | 138248日 | 2659日 | 100.00% | +0日 | 579.98% | +479日 | 西野 二郎三郎 | 2000/02/25 23:02 |
19位 | 名人四段 | 137782日 | 2650日 | 100.00% | +0日 | 557.42% | +457日 | m2 | 2001/05/08 22:15 |
20位 | 名人四段 | 137525日 | 2645日 | 100.00% | +0日 | 556.56% | +456日 | prettytail | 2006/11/04 22:45 |
21位 | 名人四段 | 137316日 | 2641日 | 99.97% | -4日 | 569.25% | +469日 | Ryo | 1999/02/27 13:21 |
22位 | 名人四段 | 137113日 | 2637日 | 99.99% | -1日 | 546.99% | +447日 | arcbear | 2014/12/04 18:21 |
23位 | 名人四段 | 136586日 | 2627日 | 100.00% | +0日 | 590.35% | +490日 | Shun | 1999/09/10 12:46 |
24位 | 名人四段 | 136256日 | 2620日 | 100.00% | +0日 | 593.42% | +493日 | みゅらあ | 1999/07/17 08:35 |
25位 | 名人四段 | 135124日 | 2599日 | 100.00% | +0日 | 574.59% | +474日 | SYU | 2005/08/15 00:19 |
26位 | 名人四段 | 135006日 | 2596日 | 100.00% | +0日 | 516.98% | +416日 | IMA | 2004/09/11 02:16 |
27位 | 名人四段 | 134751日 | 2591日 | 100.00% | +0日 | 568.24% | +468日 | 汀佐五右衛門 | 2005/04/15 08:27 |
28位 | 名人四段 | 134387日 | 2584日 | 100.00% | +0日 | 499.28% | +398日 | まーだ | 2007/09/30 09:12 |
29位 | 名人四段 | 134110日 | 2579日 | 99.99% | -1日 | 510.68% | +410日 | でんでん | 2019/03/10 18:30 |
30位 | 名人四段 | 133888日 | 2575日 | 100.00% | +0日 | 504.16% | +403日 | 池田光 | 2007/12/12 11:58 |
31位 | 名人四段 | 133808日 | 2573日 | 100.00% | +0日 | 576.50% | +476日 | kamiture | 2000/12/21 09:12 |
32位 | 名人四段 | 133593日 | 2569日 | 99.99% | -1日 | 532.47% | +432日 | ルーツ・S | 2001/06/08 16:28 |
33位 | 名人四段 | 132868日 | 2555日 | 100.00% | +0日 | 556.91% | +456日 | シグマ | 2000/09/12 10:06 |
34位 | 名人四段 | 132773日 | 2553日 | 100.00% | +0日 | 585.65% | +485日 | をるふ | 2000/01/11 23:38 |
35位 | 名人四段 | 132457日 | 2547日 | 100.00% | +0日 | 567.73% | +467日 | 山田素成 | 2007/07/15 10:35 |
36位 | 名人四段 | 132216日 | 2543日 | 100.00% | +0日 | 524.79% | +424日 | 偲射蔀鴫・青 | 2010/09/01 17:00 |
37位 | 名人四段 | 131869日 | 2536日 | 100.00% | +0日 | 516.15% | +415日 | Mizar | 2001/09/15 13:10 |
38位 | 名人四段 | 131864日 | 2536日 | 100.00% | +0日 | 568.50% | +468日 | キイチ | 1999/04/19 12:59 |
39位 | 名人四段 | 131857日 | 2536日 | 99.98% | -5日 | 570.57% | +470日 | ぷー | 1999/01/31 00:02 |
40位 | 名人四段 | 130813日 | 2516日 | 99.98% | -3日 | 556.53% | +456日 | 氷室 恭子 | 1999/05/03 23:55 |
41位 | 名人四段 | 130351日 | 2507日 | 99.97% | -3日 | 531.37% | +431日 | 稀人 | 1999/02/17 10:13 |
42位 | 名人四段 | 130021日 | 2500日 | 100.00% | +0日 | 516.21% | +415日 | はしぐちよしお | 1999/11/03 01:38 |
43位 | 名人四段 | 130016日 | 2500日 | 99.97% | -3日 | 527.07% | +426日 | 祥 | 2004/03/16 04:34 |
44位 | 名人参段 | 129929日 | 2499日 | 100.00% | +0日 | 473.13% | +372日 | もりもと | 2002/08/30 16:34 |
45位 | 名人参段 | 129826日 | 2497日 | 99.97% | -7日 | 530.80% | +430日 | あきら | 2000/01/24 02:54 |
46位 | 名人参段 | 128935日 | 2480日 | 100.00% | +0日 | 600.00% | +500日 | Super Whale | 2001/05/05 00:45 |
47位 | 名人参段 | 128805日 | 2477日 | 99.99% | -3日 | 564.26% | +464日 | バグメーカー | 2000/01/05 18:09 |
48位 | 名人参段 | 128521日 | 2472日 | 100.00% | +0日 | 568.31% | +468日 | 正津康弘 | 1999/10/03 17:09 |
49位 | 名人参段 | 127913日 | 2460日 | 99.98% | -2日 | 452.45% | +352日 | ゴジラゴン | 2005/08/28 10:22 |
50位 | 名人参段 | 127862日 | 2459日 | 100.00% | +0日 | 529.63% | +429日 | 木野きつね | 2002/12/21 17:31 |
51位 | 名人参段 | 126419日 | 2431日 | 100.00% | +0日 | 364.10% | +264日 | yurit0m0 | 2008/04/23 00:00 |
52位 | 名人参段 | 126202日 | 2427日 | 100.00% | +0日 | 516.08% | +415日 | 菅澤 徳昌 | 1998/11/16 08:15 |
53位 | 名人参段 | 126143日 | 2426日 | 99.99% | -2日 | 351.37% | +252日 | いつき | 2002/05/19 23:16 |
54位 | 名人参段 | 126131日 | 2426日 | 99.97% | -8日 | 498.51% | +398日 | 杉村賢一 | 2000/05/31 15:44 |
55位 | 名人参段 | 126130日 | 2426日 | 99.99% | -2日 | 554.83% | +454日 | じょー | 1999/02/27 11:34 |
56位 | 名人参段 | 126089日 | 2425日 | 100.00% | +0日 | 560.54% | +460日 | KTR | 1999/02/15 19:15 |
57位 | 名人参段 | 125877日 | 2421日 | 99.99% | -1日 | 454.58% | +354日 | よしかず | 1999/09/04 01:47 |
58位 | 名人参段 | 125820日 | 2420日 | 100.00% | +0日 | 528.07% | +427日 | 山田晃久 | 1998/11/17 20:39 |
59位 | 名人参段 | 125808日 | 2419日 | 100.00% | +0日 | 419.61% | +319日 | ma-kun2 | 2013/11/24 14:59 |
60位 | 名人参段 | 125588日 | 2415日 | 100.00% | +0日 | 422.80% | +322日 | mukku | 2006/01/11 02:06 |
61位 | 名人参段 | 125549日 | 2414日 | 100.00% | +0日 | 560.19% | +460日 | GAOH | 2001/08/13 02:33 |
62位 | 名人参段 | 125506日 | 2414日 | 99.98% | -1日 | 533.88% | +433日 | morita | 2000/03/05 00:44 |
63位 | 名人参段 | 125421日 | 2412日 | 100.00% | +0日 | 498.94% | +398日 | ポッポ | 2001/08/17 04:43 |
64位 | 名人参段 | 124712日 | 2398日 | 100.00% | +0日 | 527.74% | +427日 | はまでん | 1999/02/08 22:22 |
65位 | 名人参段 | 124333日 | 2763日 | 99.99% | -8日 | 570.93% | +470日 | 佐藤雅規 | 2004/05/16 22:19 |
66位 | 名人参段 | 124011日 | 2385日 | 100.00% | +0日 | 460.66% | +360日 | ま〜だ〜 | 2002/03/06 21:19 |
67位 | 名人参段 | 123918日 | 2383日 | 100.00% | +0日 | 472.13% | +371日 | 田澤 正文 | 2003/10/26 18:13 |
68位 | 名人参段 | 123761日 | 2380日 | 100.00% | +0日 | 451.54% | +351日 | hamaden | 2000/10/10 16:39 |
69位 | 名人参段 | 123097日 | 2367日 | 99.99% | -1日 | 481.75% | +381日 | ma-kun | 2005/05/06 01:11 |
70位 | 名人参段 | 122898日 | 2363日 | 100.00% | +0日 | 442.74% | +343日 | 偲射蔀鴫 | 2010/06/13 07:52 |
71位 | 名人参段 | 122849日 | 2362日 | 100.00% | +0日 | 308.40% | +208日 | ニコロ | 2001/04/13 18:02 |
72位 | 名人参段 | 122807日 | 2362日 | 99.95% | -16日 | 524.31% | +423日 | OGR | 2004/02/22 22:27 |
73位 | 名人参段 | 121690日 | 2340日 | 99.98% | -1日 | 510.18% | +409日 | 杉浦康孝 | 1998/12/10 23:37 |
74位 | 名人参段 | 121519日 | 2337日 | 99.99% | -1日 | 423.98% | +323日 | yamak | 1999/09/16 15:55 |
75位 | 名人参段 | 121461日 | 2336日 | 100.00% | +0日 | 479.89% | +379日 | カツどーん | 2004/09/10 02:46 |
76位 | 名人参段 | 121066日 | 2328日 | 99.95% | -6日 | 511.20% | +410日 | くりやん | 1998/12/29 14:31 |
77位 | 名人参段 | 121024日 | 2327日 | 99.96% | -3日 | 510.58% | +410日 | けん1 | 2005/06/02 02:16 |
78位 | 名人参段 | 120612日 | 2319日 | 100.00% | +0日 | 522.14% | +421日 | ちゅり | 1999/07/01 18:03 |
79位 | 名人参段 | 120560日 | 2318日 | 100.00% | +0日 | 481.07% | +380日 | カツカレー | 2004/09/02 14:58 |
80位 | 名人参段 | 120355日 | 2315日 | 99.98% | -6日 | 361.08% | +260日 | mercy | 2006/05/15 13:31 |
81位 | 名人参段 | 120010日 | 2308日 | 99.96% | -10日 | 427.12% | +326日 | 田畑 徳光 | 2000/04/01 22:11 |
82位 | 名人弐段 | 119986日 | 2307日 | 99.93% | -6日 | 489.58% | +389日 | NOB | 2000/05/19 20:27 |
83位 | 名人弐段 | 119288日 | 2294日 | 100.00% | +0日 | 600.00% | +500日 | 濱田 貴晴 | 1998/12/08 05:15 |
84位 | 名人弐段 | 119283日 | 2294日 | 100.00% | +0日 | 409.32% | +308日 | camomile | 1999/12/30 21:12 |
85位 | 名人弐段 | 119157日 | 2291日 | 99.97% | -9日 | 550.27% | +450日 | m3 | 2008/08/30 02:59 |
86位 | 名人弐段 | 119152日 | 2291日 | 99.98% | -8日 | 549.46% | +449日 | たま | 1999/04/04 00:43 |
87位 | 名人弐段 | 119000日 | 2288日 | 99.94% | -8日 | 376.55% | +276日 | FUYU | 1999/06/05 13:55 |
88位 | 名人弐段 | 118924日 | 2287日 | 99.97% | -13日 | 533.66% | +433日 | 蜜柑. | 2009/07/14 02:50 |
89位 | 名人弐段 | 118893日 | 2286日 | 99.95% | -6日 | 510.08% | +409日 | くにー | 1999/10/10 10:57 |
90位 | 名人弐段 | 118802日 | 2285日 | 99.97% | -6日 | 368.85% | +268日 | ぼお | 2006/01/16 02:52 |
91位 | 名人弐段 | 118069日 | 2271日 | 99.99% | -1日 | 368.56% | +268日 | 亜堂 明広 | 2003/05/28 21:00 |
92位 | 名人弐段 | 118049日 | 2270日 | 99.95% | -10日 | 371.90% | +271日 | ムック | 2004/06/21 06:33 |
93位 | 名人弐段 | 117974日 | 2269日 | 99.98% | -6日 | 408.15% | +307日 | masaki | 2004/03/12 22:21 |
94位 | 名人弐段 | 117739日 | 2264日 | 99.99% | -3日 | 497.52% | +397日 | かずくす | 2002/05/26 03:09 |
95位 | 名人弐段 | 117474日 | 2259日 | 99.98% | -6日 | 485.45% | +385日 | こてち | 1999/07/03 16:31 |
96位 | 名人弐段 | 116700日 | 2244日 | 99.93% | -38日 | 463.97% | +363日 | k.hirao | 2000/06/24 17:00 |
97位 | 名人弐段 | 115939日 | 2230日 | 99.82% | -53日 | 389.23% | +289日 | 健一 | 1998/11/24 00:18 |
98位 | 名人弐段 | 115876日 | 2228日 | 99.95% | -9日 | 465.93% | +365日 | 藤井正史 | 1999/04/30 00:49 |
99位 | 名人弐段 | 114736日 | 2206日 | 99.92% | -26日 | 507.35% | +407日 | GUGES-D | 2002/09/23 20:38 |
100位 | 名人弐段 | 114496日 | 2202日 | 100.00% | +0日 | 385.01% | +285日 | Bonkey | 2010/01/11 18:29 |
101位 | 名人弐段 | 113887日 | 2190日 | 99.79% | -64日 | 512.21% | +411日 | コンコンチキ | 1999/09/28 02:44 |
102位 | 名人弐段 | 113331日 | 2179日 | 99.91% | -36日 | 481.31% | +381日 | milch | 1999/06/21 06:38 |
103位 | 名人弐段 | 113301日 | 2179日 | 99.86% | -40日 | 497.29% | +397日 | かのかの | 1998/12/10 22:27 |
104位 | 名人弐段 | 112646日 | 2166日 | 99.99% | -3日 | 483.93% | +383日 | けんぢ | 1999/01/10 16:40 |
105位 | 名人弐段 | 111726日 | 2149日 | 99.97% | -3日 | 447.92% | +347日 | yshrst | 1999/08/02 14:25 |
106位 | 名人弐段 | 111698日 | 2148日 | 99.93% | -27日 | 421.73% | +321日 | ジェリー | 2006/01/01 14:47 |
107位 | 名人弐段 | 111432日 | 2143日 | 99.93% | -18日 | 468.89% | +368日 | 花田直之 | 1999/01/08 18:42 |
108位 | 名人弐段 | 111232日 | 2139日 | 99.99% | -3日 | 366.86% | +266日 | へのへの | 1998/11/23 00:08 |
109位 | 名人弐段 | 111149日 | 2137日 | 99.94% | -23日 | 375.06% | +274日 | K.Matsuo | 1999/02/07 16:18 |
110位 | 名人弐段 | 111135日 | 2137日 | 99.94% | -3日 | 322.13% | +221日 | hickmark | 2005/07/26 23:35 |
111位 | 名人弐段 | 110660日 | 2128日 | 99.81% | -33日 | 429.05% | +328日 | 野田勝弘 | 2002/12/28 22:58 |
112位 | 名人初段 | 109529日 | 2106日 | 99.95% | -18日 | 323.74% | +223日 | pirohiro | 1999/07/05 13:28 |
113位 | 名人初段 | 108923日 | 2421日 | 100.00% | +0日 | 598.88% | +498日 | hero1000 | 2001/11/14 22:07 |
114位 | 名人初段 | 107745日 | 2072日 | 99.95% | -12日 | 335.34% | +234日 | マグネットジョー | 2006/04/25 02:29 |
115位 | 名人初段 | 107352日 | 2064日 | 99.98% | -10日 | 321.60% | +221日 | エト | 2006/08/12 13:49 |
116位 | 名人初段 | 107260日 | 2063日 | 100.00% | +0日 | 428.37% | +327日 | SB15 | 2001/07/07 22:40 |
117位 | 名人初段 | 106874日 | 2055日 | 99.94% | -11日 | 385.59% | +285日 | Riddle | 1999/08/02 14:15 |
118位 | 名人初段 | 106872日 | 2055日 | 99.90% | -15日 | 455.73% | +355日 | 族長 | 2007/04/11 23:52 |
119位 | 名人初段 | 106691日 | 2052日 | 99.94% | -24日 | 375.87% | +275日 | akir | 2003/03/14 01:26 |
120位 | 名人初段 | 106458日 | 2047日 | 99.80% | -85日 | 341.97% | +241日 | moxy | 2006/06/08 22:00 |
121位 | 名人初段 | 106193日 | 2042日 | 99.93% | -17日 | 436.69% | +336日 | ギアフィミヤ | 2011/04/26 13:01 |
122位 | 名人初段 | 105938日 | 2037日 | 100.00% | +0日 | 372.05% | +271日 | 夢崎 | 1998/11/15 05:42 |
123位 | 名人初段 | 105727日 | 2033日 | 99.77% | -43日 | 340.28% | +239日 | vandalian | 2004/02/12 22:07 |
124位 | 名人初段 | 105233日 | 2024日 | 99.98% | -3日 | 312.85% | +212日 | 中島 淳二 | 1999/01/16 20:31 |
125位 | 名人初段 | 105154日 | 2022日 | 99.98% | -4日 | 332.30% | +231日 | DOR | 1998/12/21 03:15 |
126位 | 名人初段 | 105110日 | 2021日 | 100.00% | +0日 | 301.21% | +201日 | まき・ろうえる | 1998/12/19 03:06 |
127位 | 名人初段 | 104974日 | 2019日 | 99.98% | -3日 | 326.71% | +226日 | ラトシャイ | 1999/03/20 01:28 |
128位 | 名人初段 | 104002日 | 2000日 | 99.90% | -28日 | 430.52% | +330日 | ダークスター | 1999/03/14 19:37 |
129位 | 名人初段 | 103590日 | 1992日 | 99.93% | -6日 | 395.28% | +294日 | 門倉隆博 | 2001/09/29 03:26 |
130位 | 名人初段 | 103396日 | 1988日 | 99.87% | -36日 | 337.04% | +236日 | BLT | 2002/01/25 02:27 |
131位 | 名人初段 | 103312日 | 1987日 | 99.88% | -45日 | 327.04% | +226日 | たかっちょ | 2001/08/31 21:06 |
132位 | 名人初段 | 103275日 | 1986日 | 99.82% | -28日 | 312.05% | +212日 | ウルグス | 2011/05/04 11:28 |
133位 | 名人初段 | 102975日 | 1980日 | 100.00% | +0日 | 311.79% | +211日 | wafer | 1998/11/27 16:02 |
134位 | 名人初段 | 102791日 | 1977日 | 99.79% | -67日 | 418.09% | +317日 | 六波羅文乃 | 1999/01/14 02:14 |
135位 | 名人初段 | 100918日 | 1941日 | 99.96% | -26日 | 257.53% | +157日 | FOLTE | 2011/08/10 01:07 |
136位 | 名人初段 | 100517日 | 1933日 | 99.98% | -3日 | 354.38% | +253日 | west221 | 2008/11/30 20:57 |
137位 | 名人初段 | 100422日 | 1931日 | 99.87% | -24日 | 341.89% | +241日 | Nem | 2002/03/05 22:28 |
138位 | 名人初段 | 100378日 | 1930日 | 99.41% | -116日 | 577.74% | +477日 | tacoslo | 2005/12/03 01:25 |
139位 | 名人初段 | 100370日 | 1930日 | 99.80% | -57日 | 353.92% | +253日 | ot0 | 1999/09/25 03:43 |
140位 | 名人初段 | 100200日 | 1927日 | 99.93% | -42日 | 507.29% | +407日 | かいしん | 2006/12/22 00:51 |
141位 | 名人初段 | 100188日 | 1927日 | 99.90% | -11日 | 310.48% | +210日 | 藤月見希 | 2002/10/29 18:49 |
142位 | 九段 | 99417日 | 1912日 | 99.96% | -5日 | 291.86% | +191日 | mocaruna | 2005/09/01 14:12 |
143位 | 九段 | 98932日 | 1903日 | 99.91% | -19日 | 369.80% | +269日 | SAT | 1999/03/04 16:48 |
144位 | 九段 | 98787日 | 1900日 | 99.97% | -15日 | 388.98% | +288日 | やまもとたかゆき | 1999/08/03 23:05 |
145位 | 九段 | 98518日 | 1895日 | 99.90% | -31日 | 326.30% | +225日 | たとえ | 1999/01/31 13:33 |
146位 | 九段 | 98313日 | 1891日 | 99.65% | -81日 | 306.75% | +206日 | JUN | 2008/01/22 20:29 |
147位 | 九段 | 98115日 | 1887日 | 99.95% | -13日 | 283.47% | +182日 | cudos | 1999/12/16 13:09 |
148位 | 九段 | 94884日 | 1825日 | 99.95% | -7日 | 269.95% | +169日 | どくぺ | 2012/04/12 15:06 |
149位 | 九段 | 93980日 | 1807日 | 99.71% | -85日 | 304.04% | +203日 | ユン子 | 2012/04/28 16:22 |
150位 | 九段 | 93976日 | 1807日 | 100.00% | +0日 | 318.89% | +218日 | しげる | 1998/11/13 23:53 |
151位 | 九段 | 92708日 | 1783日 | 99.96% | -10日 | 256.31% | +155日 | 後藤 英継 | 2001/02/03 01:31 |
152位 | 九段 | 92486日 | 1779日 | 99.92% | -10日 | 299.29% | +198日 | 大帝 | 1999/07/30 23:04 |
153位 | 九段 | 91074日 | 1897日 | 99.85% | -38日 | 315.69% | +215日 | Rocksam | 1999/02/24 07:45 |
154位 | 九段 | 90961日 | 1749日 | 100.00% | +0日 | 327.16% | +226日 | 塩田晃裕 | 1998/11/18 02:53 |
155位 | 八段 | 89219日 | 1716日 | 99.68% | -66日 | 235.50% | +135日 | sio2sox | 2012/06/13 17:25 |
156位 | 八段 | 88533日 | 1703日 | 99.80% | -54日 | 285.42% | +184日 | 香深 | 2008/04/20 11:19 |
157位 | 八段 | 88198日 | 1696日 | 99.69% | -76日 | 353.69% | +253日 | 神崎謙次 | 1998/11/23 23:01 |
158位 | 八段 | 86665日 | 1667日 | 99.82% | -30日 | 260.51% | +159日 | しおしお | 2000/07/28 03:03 |
159位 | 八段 | 86198日 | 1658日 | 99.90% | -22日 | 256.15% | +155日 | 田中 亮 | 2002/02/21 04:52 |
160位 | 八段 | 85548日 | 1645日 | 99.55% | -167日 | 286.10% | +185日 | ばに4 | 1998/12/27 23:23 |
161位 | 八段 | 85030日 | 1635日 | 99.60% | -58日 | 311.34% | +210日 | Sho-DSL | 2011/08/19 22:08 |
162位 | 八段 | 84977日 | 1634日 | 99.78% | -43日 | 306.58% | +206日 | くらなべ | 1998/11/17 21:36 |
163位 | 八段 | 84603日 | 1627日 | 99.95% | -33日 | 306.92% | +206日 | 小次郎 | 1998/12/21 02:22 |
164位 | 八段 | 84493日 | 1625日 | 99.81% | -65日 | 311.47% | +211日 | シキ | 2011/08/29 23:55 |
165位 | 八段 | 84020日 | 1616日 | 99.64% | -90日 | 274.16% | +173日 | Haruchi | 1999/05/08 17:08 |
166位 | 八段 | 83290日 | 1602日 | 99.67% | -89日 | 317.47% | +217日 | FAM柳瀬 | 1998/12/23 15:56 |
167位 | 八段 | 82141日 | 1580日 | 98.95% | -351日 | 283.09% | +182日 | イチロー | 2000/10/01 19:19 |
168位 | 八段 | 81913日 | 1575日 | 99.61% | -98日 | 262.78% | +162日 | Highbear | 1998/12/27 16:29 |
169位 | 八段 | 80972日 | 2024日 | 99.86% | -47日 | 387.03% | +286日 | katonbo | 2000/03/04 00:21 |
170位 | 八段 | 80335日 | 1545日 | 99.71% | -61日 | 298.95% | +198日 | しのぶ | 1998/11/07 13:26 |
171位 | 七段 | 78225日 | 1504日 | 99.90% | -31日 | 279.85% | +179日 | HIDEYA Tanaka | 1998/11/28 17:20 |
172位 | 七段 | 78060日 | 1501日 | 100.00% | +0日 | 300.62% | +200日 | Tuck2860 | 2004/04/22 19:01 |
173位 | 七段 | 77436日 | 1489日 | 99.60% | -117日 | 356.12% | +255日 | あずき | 2005/04/20 22:36 |
174位 | 七段 | 76245日 | 1466日 | 99.02% | -249日 | 309.51% | +208日 | 安藤博康 | 1998/11/22 00:39 |
175位 | 七段 | 74187日 | 1427日 | 98.60% | -358日 | 277.94% | +177日 | とまと | 2016/06/09 00:17 |
176位 | 七段 | 73315日 | 1410日 | 100.00% | +0日 | 268.92% | +168日 | もののふ | 2004/09/20 02:16 |
177位 | 七段 | 73251日 | 1409日 | 99.67% | -56日 | 304.92% | +204日 | あやの | 1999/03/03 00:26 |
178位 | 七段 | 73241日 | 1408日 | 99.56% | -80日 | 248.17% | +147日 | kuma | 2002/01/04 14:15 |
179位 | 七段 | 71792日 | 1381日 | 99.61% | -42日 | 304.18% | +203日 | いっつ | 1999/11/03 23:29 |
180位 | 七段 | 71733日 | 1379日 | 98.45% | -376日 | 293.80% | +193日 | zag | 1998/11/22 13:36 |
181位 | 七段 | 71323日 | 1698日 | 99.82% | -20日 | 253.16% | +153日 | くぜちん | 2000/06/16 23:12 |
182位 | 六段 | 67388日 | 1925日 | 99.96% | -5日 | 282.10% | +182日 | ぱっか | 2002/08/27 03:19 |
183位 | 五段 | 64940日 | 1249日 | 99.75% | -98日 | 303.16% | +202日 | Naoya Ikeda | 1999/02/15 02:25 |
184位 | 五段 | 64695日 | 1244日 | 97.80% | -366日 | 295.67% | +195日 | 大原 尚 | 1998/12/11 17:30 |
185位 | 五段 | 60175日 | 1157日 | 99.60% | -95日 | 300.93% | +200日 | ぐっちー | 2000/09/02 03:31 |
186位 | 五段 | 60097日 | 1156日 | 99.13% | -250日 | 293.01% | +192日 | 山野 寛之 | 1999/03/27 00:09 |
187位 | 四段 | 57090日 | 1427日 | 99.02% | -281日 | 300.01% | +199日 | Bass1 | 1999/08/31 20:48 |
188位 | 四段 | 55290日 | 1382日 | 99.43% | -119日 | 339.30% | +238日 | マーガレット | 2001/11/17 20:17 |
189位 | 参段 | 50364日 | 2798日 | 100.00% | +0日 | 595.16% | +495日 | 水刃 | 2006/12/09 15:09 |
190位 | 弐段 | 49022日 | 1486日 | 98.84% | -261日 | 288.98% | +188日 | たむりん | 1999/11/11 23:32 |
191位 | 1級 | 39487日 | 488日 | 97.89% | -623日 | 233.75% | +133日 | 神風 | 2007/04/21 23:43 |
192位 | 2級 | 34266日 | 1318日 | 98.35% | -410日 | 228.36% | +127日 | 銀火 | 1998/11/04 13:30 |
193位 | 3級 | 29805日 | 2129日 | 99.88% | -16日 | 357.26% | +256日 | 海腹川背 | 1998/11/14 05:42 |
194位 | 12級 | 11498日 | 1916日 | 98.03% | -84日 | 265.90% | +165日 | クレセント | 2006/11/24 21:01 |
195位 | 12級 | 11066日 | 2213日 | 99.96% | -4日 | 306.57% | +206日 | きみと | 1998/11/27 16:56 |
196位 | 13級 | 9262日 | 2316日 | 98.11% | -104日 | 329.62% | +229日 | にゃんとろ人 | 2000/11/01 12:22 |
197位 | 14級 | 8515日 | 1216日 | 91.18% | -633日 | 216.10% | +115日 | ぴこぴこ | 2011/02/04 22:56 |
198位 | 14級 | 8082日 | 2694日 | 99.89% | -5日 | 542.09% | +442日 | 陣来霧 | 1999/08/15 21:33 |
199位 | 18級 | 4126日 | 2063日 | 98.91% | -24日 | 232.18% | +131日 | アクア | 2006/02/08 19:40 |
