Lord Monarch Online-j 各面の順位
面名 | 名 前 |
面 | 平均 | 参 考 日 数 |
覇者への試練 | HMX-2012 | テツのひげ | ほげぇ〜〜 | 古川 憲一 | 須賀喜一 | 宮前雄一 | mimuro | こんどる隊長 | 藤原邦彦 | tama | Miracle | 天津飯 | 橋本真吾 | 手桶 | スマ | JIN | ポメ | tk_nz | TOM | 正津康弘 | 陣来霧 | kamiyan | けんぢ | koando | ユーテン | 濱田 貴晴 | オリハル | 門倉隆博 | 清藤泰生 | koba-yo | 上山 剛 | 一 五明 | ひろ | 胡桃 | てんたく | elmote | 紅茶花 | まつおかなおき | クレセント | バグメーカー | 後藤 英継 | もりもと | きくぞう | ジェリー | あっちゃん | Taxan | manabu kusumoto | たけ | 偲射蔀鴫 | ずちょん | ももさん | W.W. | きょうい | 津島明木 | Sho-DSL | 渡辺300 | OGR | Yuu | たとえ | 細谷正則 | 青木朋章 | たま | あすと | きゃる | やまえもん | まるお | たかむら | そういち | ギアフィミヤ | kyoichi | をるふ | BLT | 菅澤 徳昌 | L.star | マンボウ | 石北縦貫道 | かずひろ | teruky2 | W520 | T.FUJII | TYam | Mikael Stanne | Kyo | ペンティム | 神風 | ゆうすけ | LAND | 神倉ちひろ | katonbo | いっつ | ぐっちー | ぱっか | やまもとたかゆき | wirbel9 | yamanaka | cudos | ゴジラゴン | p_kan | Shun | 星野健太 | アクア | hirayama_hirame | とまと | かいしん | One | 中島 淳二 | KIT | KOTA | julian | 小次郎 | 銀火 | くぜちん | kaz | たむりん | ぶたウイング |
1面 | 2128日 | 3303日 | 3146日 | 3098日 | 3003日 | 2918日 | 2851日 | 2811日 | 2808日 | 2796日 | 2791日 | 2781日 | 2709日 | 2620日 | 2619日 | 2603日 | 2602日 | 2592日 | 2582日 | 2580日 | 2576日 | 2572日 | 2564日 | 2539日 | 2534日 | 2533日 | 2524日 | 2520日 | 2492日 | 2478日 | 2438日 | 2389日 | 2384日 | 2346日 | 2346日 | 2344日 | 2334日 | 2322日 | 2306日 | 2267日 | 2257日 | 2251日 | 2244日 | 2243日 | 2240日 | 2209日 | 2207日 | 2206日 | 2200日 | 2196日 | 2189日 | 2183日 | 2180日 | 2174日 | 2167日 | 2156日 | 2143日 | 2139日 | 2135日 | 2133日 | 2131日 | 2123日 | 2115日 | 2104日 | 2102日 | 2101日 | 2100日 | 2100日 | 2096日 | 2093日 | 2088日 | 2087日 | 2071日 | 2061日 | 2052日 | 2046日 | 2044日 | 2033日 | 2033日 | 2030日 | 2020日 | 2012日 | 2003日 | 1977日 | 1974日 | 1958日 | 1939日 | 1935日 | 1912日 | 1908日 | 1906日 | 1906日 | 1815日 | 1812日 | 1788日 | 1765日 | 1749日 | 1721日 | 1698日 | 1685日 | 1649日 | 1641日 | 1635日 | 1620日 | 1593日 | 1584日 | 1581日 | 1553日 | 1397日 | 1357日 | 1321日 | 771日 | 679日 | 622日 | 545日 | 205日 |
欧州街道裏マップ | HMX-2012 | 古川 憲一 | テツのひげ | 宮前雄一 | ほげぇ〜〜 | TOM | Miracle | mimuro | 藤原邦彦 | 天津飯 | JIN | 須賀喜一 | オリハル | 手桶 | tama | ポメ | tk_nz | 正津康弘 | koando | ユーテン | koba-yo | kamiyan | 濱田 貴晴 | 陣来霧 | こんどる隊長 | スマ | 門倉隆博 | ひろ | 上山 剛 | elmote | あっちゃん | けんぢ | たけ | 胡桃 | W.W. | てんたく | クレセント | たま | バグメーカー | 偲射蔀鴫 | 菅澤 徳昌 | W520 | かずひろ | katonbo | 津島明木 | そういち | 紅茶花 | 清藤泰生 | L.star | 細谷正則 | ずちょん | ジェリー | Sho-DSL | 渡辺300 | あすと | きくぞう | をるふ | まつおかなおき | 橋本真吾 | やまえもん | きょうい | 後藤 英継 | T.FUJII | Mikael Stanne | OGR | Taxan | ぱっか | もりもと | 石北縦貫道 | ゆうすけ | きゃる | 中島 淳二 | LAND | ももさん | 一 五明 | BLT | p_kan | manabu kusumoto | 青木朋章 | Kyo | ペンティム | teruky2 | kyoichi | いっつ | たかむら | やまもとたかゆき | TYam | ゴジラゴン | とまと | KOTA | Shun | アクア | 神風 | cudos | KIT | yamanaka | 星野健太 | 銀火 | kaz | julian | たとえ | マンボウ | One | 神倉ちひろ | かいしん | たむりん | wirbel9 | ギアフィミヤ | Yuu | ぐっちー | 小次郎 | くぜちん | ぶたウイング | hirayama_hirame | |
2面 | 2352日 | 3326日 | 3187日 | 3184日 | 3182日 | 3166日 | 3132日 | 3109日 | 3104日 | 3079日 | 3065日 | 3032日 | 3031日 | 3031日 | 3025日 | 2983日 | 2977日 | 2969日 | 2952日 | 2937日 | 2933日 | 2927日 | 2921日 | 2919日 | 2915日 | 2909日 | 2898日 | 2819日 | 2799日 | 2736日 | 2706日 | 2678日 | 2677日 | 2672日 | 2664日 | 2663日 | 2657日 | 2643日 | 2639日 | 2625日 | 2617日 | 2606日 | 2588日 | 2562日 | 2555日 | 2543日 | 2521日 | 2518日 | 2513日 | 2488日 | 2482日 | 2463日 | 2462日 | 2458日 | 2450日 | 2450日 | 2445日 | 2429日 | 2420日 | 2400日 | 2400日 | 2392日 | 2388日 | 2381日 | 2379日 | 2366日 | 2356日 | 2352日 | 2314日 | 2311日 | 2305日 | 2298日 | 2284日 | 2271日 | 2264日 | 2235日 | 2233日 | 2228日 | 2202日 | 2179日 | 2125日 | 2125日 | 2100日 | 2061日 | 2046日 | 2044日 | 2023日 | 2006日 | 1994日 | 1992日 | 1981日 | 1969日 | 1870日 | 1840日 | 1820日 | 1809日 | 1761日 | 1757日 | 1743日 | 1736日 | 1673日 | 1642日 | 1611日 | 1592日 | 1567日 | 1552日 | 1525日 | 1523日 | 1510日 | 1425日 | 1254日 | 1231日 | 946日 | 720日 | -437日 | |
偽演・三国志 | HMX-2012 | テツのひげ | 古川 憲一 | 宮前雄一 | ほげぇ〜〜 | Miracle | 須賀喜一 | 藤原邦彦 | mimuro | kamiyan | JIN | TOM | tama | 手桶 | こんどる隊長 | 陣来霧 | tk_nz | 濱田 貴晴 | 天津飯 | ポメ | 正津康弘 | 渡辺300 | てんたく | ユーテン | オリハル | けんぢ | 門倉隆博 | 上山 剛 | もりもと | koba-yo | ひろ | スマ | クレセント | 胡桃 | 後藤 英継 | まつおかなおき | 橋本真吾 | あっちゃん | elmote | ずちょん | たま | バグメーカー | 清藤泰生 | Sho-DSL | きょうい | たけ | きくぞう | katonbo | 紅茶花 | W.W. | OGR | かずひろ | あすと | 石北縦貫道 | ジェリー | やまえもん | L.star | 津島明木 | 菅澤 徳昌 | 青木朋章 | ぱっか | 偲射蔀鴫 | きゃる | LAND | 細谷正則 | ももさん | いっつ | koando | T.FUJII | p_kan | ペンティム | ぐっちー | teruky2 | Taxan | Mikael Stanne | BLT | 星野健太 | ゆうすけ | そういち | manabu kusumoto | W520 | マンボウ | ゴジラゴン | cudos | 中島 淳二 | とまと | TYam | kyoichi | アクア | 一 五明 | yamanaka | KOTA | KIT | 神風 | Kyo | たとえ | やまもとたかゆき | kaz | たかむら | 神倉ちひろ | ギアフィミヤ | かいしん | 銀火 | 小次郎 | wirbel9 | をるふ | julian | くぜちん | Yuu | One | Shun | たむりん | ぶたウイング | | |
3面 | 2261日 | 3332日 | 3159日 | 3156日 | 3149日 | 3144日 | 3062日 | 3052日 | 3035日 | 2967日 | 2931日 | 2920日 | 2906日 | 2860日 | 2851日 | 2798日 | 2795日 | 2783日 | 2783日 | 2767日 | 2765日 | 2703日 | 2698日 | 2696日 | 2690日 | 2679日 | 2668日 | 2644日 | 2640日 | 2634日 | 2598日 | 2559日 | 2556日 | 2535日 | 2476日 | 2471日 | 2449日 | 2447日 | 2444日 | 2436日 | 2435日 | 2427日 | 2406日 | 2404日 | 2392日 | 2377日 | 2377日 | 2360日 | 2360日 | 2356日 | 2343日 | 2341日 | 2340日 | 2337日 | 2330日 | 2322日 | 2314日 | 2305日 | 2296日 | 2284日 | 2283日 | 2272日 | 2270日 | 2243日 | 2243日 | 2235日 | 2233日 | 2232日 | 2225日 | 2196日 | 2177日 | 2173日 | 2173日 | 2171日 | 2170日 | 2154日 | 2149日 | 2141日 | 2112日 | 2106日 | 2092日 | 2047日 | 2032日 | 2017日 | 1980日 | 1973日 | 1967日 | 1957日 | 1940日 | 1912日 | 1909日 | 1905日 | 1885日 | 1884日 | 1883日 | 1845日 | 1794日 | 1746日 | 1694日 | 1667日 | 1651日 | 1635日 | 1606日 | 1560日 | 1484日 | 1464日 | 1428日 | 1320日 | 1306日 | 1302日 | 1290日 | 1104日 | 1054日 | -93日 | | |
スチールブレイン | HMX-2012 | テツのひげ | TOM | 古川 憲一 | ほげぇ〜〜 | 宮前雄一 | Miracle | 藤原邦彦 | 須賀喜一 | mimuro | 天津飯 | tama | 手桶 | tk_nz | オリハル | ポメ | こんどる隊長 | 正津康弘 | JIN | koba-yo | 濱田 貴晴 | kamiyan | 陣来霧 | スマ | てんたく | 菅澤 徳昌 | elmote | ユーテン | けんぢ | 後藤 英継 | 清藤泰生 | やまえもん | あっちゃん | 渡辺300 | たま | W.W. | 胡桃 | ずちょん | かずひろ | クレセント | katonbo | 紅茶花 | W520 | Sho-DSL | バグメーカー | 門倉隆博 | あすと | ジェリー | たけ | Taxan | ももさん | 橋本真吾 | きくぞう | L.star | 細谷正則 | 石北縦貫道 | 偲射蔀鴫 | LAND | きょうい | 上山 剛 | 津島明木 | もりもと | 青木朋章 | koando | Mikael Stanne | まつおかなおき | T.FUJII | OGR | manabu kusumoto | yamanaka | たとえ | ぱっか | BLT | ゆうすけ | teruky2 | ペンティム | 中島 淳二 | 神倉ちひろ | きゃる | やまもとたかゆき | そういち | p_kan | Shun | TYam | Kyo | KOTA | たかむら | いっつ | をるふ | ぐっちー | kyoichi | マンボウ | ギアフィミヤ | cudos | One | ゴジラゴン | 星野健太 | Yuu | アクア | くぜちん | wirbel9 | 神風 | かいしん | kaz | KIT | 一 五明 | 銀火 | とまと | 小次郎 | julian | たむりん | ぶたウイング | | | |
4面 | 2283日 | 3330日 | 3204日 | 3181日 | 3151日 | 3141日 | 3134日 | 3084日 | 3066日 | 3035日 | 3014日 | 2951日 | 2950日 | 2926日 | 2920日 | 2917日 | 2907日 | 2898日 | 2893日 | 2869日 | 2820日 | 2819日 | 2810日 | 2764日 | 2757日 | 2693日 | 2665日 | 2663日 | 2629日 | 2616日 | 2572日 | 2561日 | 2549日 | 2545日 | 2539日 | 2534日 | 2520日 | 2509日 | 2497日 | 2485日 | 2480日 | 2480日 | 2478日 | 2465日 | 2464日 | 2463日 | 2451日 | 2446日 | 2429日 | 2426日 | 2424日 | 2419日 | 2417日 | 2414日 | 2408日 | 2384日 | 2380日 | 2378日 | 2375日 | 2363日 | 2360日 | 2345日 | 2340日 | 2319日 | 2271日 | 2242日 | 2226日 | 2224日 | 2217日 | 2189日 | 2168日 | 2165日 | 2164日 | 2115日 | 2113日 | 2110日 | 2076日 | 2071日 | 2067日 | 2057日 | 2054日 | 2049日 | 2048日 | 2042日 | 2016日 | 2008日 | 1979日 | 1979日 | 1964日 | 1953日 | 1939日 | 1899日 | 1831日 | 1818日 | 1691日 | 1678日 | 1677日 | 1636日 | 1628日 | 1603日 | 1581日 | 1546日 | 1540日 | 1536日 | 1514日 | 1508日 | 1440日 | 1410日 | 1108日 | 836日 | 810日 | 714日 | 214日 | | | |
キャンディーワルツ | HMX-2012 | テツのひげ | 古川 憲一 | ほげぇ〜〜 | TOM | 宮前雄一 | Miracle | 藤原邦彦 | 須賀喜一 | 天津飯 | JIN | kamiyan | tama | 正津康弘 | tk_nz | こんどる隊長 | mimuro | あっちゃん | ポメ | 手桶 | 陣来霧 | オリハル | 門倉隆博 | スマ | けんぢ | ユーテン | てんたく | 上山 剛 | ジェリー | teruky2 | koba-yo | もりもと | W.W. | elmote | OGR | T.FUJII | 胡桃 | たけ | Taxan | バグメーカー | をるふ | 菅澤 徳昌 | 紅茶花 | ずちょん | manabu kusumoto | Sho-DSL | 偲射蔀鴫 | 橋本真吾 | 渡辺300 | きくぞう | katonbo | 一 五明 | まつおかなおき | ももさん | 津島明木 | 清藤泰生 | あすと | アクア | たま | きょうい | 濱田 貴晴 | ゆうすけ | LAND | かいしん | 後藤 英継 | かずひろ | 中島 淳二 | koando | やまえもん | ぱっか | p_kan | yamanaka | 石北縦貫道 | きゃる | L.star | いっつ | TYam | BLT | 細谷正則 | 青木朋章 | W520 | Kyo | cudos | そういち | 星野健太 | One | kyoichi | たかむら | Mikael Stanne | KOTA | wirbel9 | たとえ | やまもとたかゆき | ギアフィミヤ | ゴジラゴン | マンボウ | とまと | julian | 神倉ちひろ | ぶたウイング | kaz | Shun | 小次郎 | ぐっちー | KIT | 神風 | Yuu | ペンティム | 銀火 | くぜちん | たむりん | | | | |
5面 | 1696日 | 3254日 | 2943日 | 2907日 | 2875日 | 2869日 | 2667日 | 2600日 | 2565日 | 2545日 | 2493日 | 2464日 | 2464日 | 2407日 | 2403日 | 2390日 | 2380日 | 2342日 | 2294日 | 2258日 | 2240日 | 2238日 | 2207日 | 2200日 | 2165日 | 2086日 | 2075日 | 2050日 | 2038日 | 2010日 | 1981日 | 1976日 | 1954日 | 1932日 | 1912日 | 1884日 | 1870日 | 1867日 | 1862日 | 1859日 | 1849日 | 1847日 | 1835日 | 1816日 | 1804日 | 1795日 | 1785日 | 1784日 | 1773日 | 1767日 | 1764日 | 1757日 | 1756日 | 1751日 | 1747日 | 1746日 | 1744日 | 1740日 | 1724日 | 1697日 | 1674日 | 1673日 | 1666日 | 1654日 | 1616日 | 1615日 | 1605日 | 1601日 | 1576日 | 1573日 | 1564日 | 1537日 | 1531日 | 1488日 | 1487日 | 1486日 | 1466日 | 1464日 | 1454日 | 1446日 | 1434日 | 1434日 | 1382日 | 1340日 | 1318日 | 1301日 | 1300日 | 1295日 | 1242日 | 1228日 | 1166日 | 1156日 | 1151日 | 1118日 | 1096日 | 1049日 | 982日 | 952日 | 945日 | 941日 | 933日 | 906日 | 851日 | 846日 | 796日 | 772日 | 745日 | 724日 | 718日 | 640日 | 628日 | -309日 | | | | |
奇妙な島国 | HMX-2012 | テツのひげ | 古川 憲一 | 宮前雄一 | Miracle | ほげぇ〜〜 | 藤原邦彦 | mimuro | 天津飯 | TOM | JIN | tama | けんぢ | 手桶 | オリハル | こんどる隊長 | 正津康弘 | 須賀喜一 | kamiyan | ポメ | tk_nz | 濱田 貴晴 | 陣来霧 | 上山 剛 | たけ | てんたく | あっちゃん | 胡桃 | バグメーカー | 清藤泰生 | 門倉隆博 | koando | スマ | ユーテン | koba-yo | L.star | manabu kusumoto | kyoichi | 中島 淳二 | 偲射蔀鴫 | elmote | W.W. | 細谷正則 | Kyo | 一 五明 | まつおかなおき | 津島明木 | きくぞう | あすと | ももさん | 菅澤 徳昌 | ジェリー | Sho-DSL | ゆうすけ | teruky2 | もりもと | きょうい | 青木朋章 | 橋本真吾 | Taxan | かずひろ | BLT | 後藤 英継 | やまもとたかゆき | 石北縦貫道 | たま | p_kan | ぱっか | katonbo | やまえもん | ずちょん | 紅茶花 | yamanaka | 渡辺300 | cudos | きゃる | をるふ | W520 | アクア | 神倉ちひろ | マンボウ | T.FUJII | ぐっちー | 星野健太 | One | たかむら | TYam | OGR | LAND | kaz | くぜちん | いっつ | ギアフィミヤ | 神風 | KIT | Shun | たとえ | ペンティム | かいしん | Mikael Stanne | 小次郎 | wirbel9 | Yuu | ゴジラゴン | ぶたウイング | そういち | とまと | KOTA | julian | たむりん | 銀火 | | | | |
6面 | 2757日 | 3416日 | 3401日 | 3374日 | 3361日 | 3356日 | 3346日 | 3342日 | 3335日 | 3307日 | 3296日 | 3286日 | 3273日 | 3271日 | 3271日 | 3267日 | 3219日 | 3216日 | 3216日 | 3216日 | 3183日 | 3171日 | 3161日 | 3147日 | 3108日 | 3059日 | 3056日 | 3033日 | 3000日 | 2991日 | 2987日 | 2970日 | 2970日 | 2969日 | 2953日 | 2950日 | 2933日 | 2928日 | 2921日 | 2920日 | 2915日 | 2914日 | 2910日 | 2892日 | 2884日 | 2866日 | 2860日 | 2850日 | 2850日 | 2833日 | 2831日 | 2826日 | 2826日 | 2816日 | 2814日 | 2814日 | 2813日 | 2812日 | 2809日 | 2808日 | 2799日 | 2794日 | 2793日 | 2790日 | 2788日 | 2781日 | 2775日 | 2771日 | 2764日 | 2762日 | 2754日 | 2752日 | 2743日 | 2728日 | 2719日 | 2699日 | 2689日 | 2673日 | 2654日 | 2642日 | 2620日 | 2607日 | 2605日 | 2575日 | 2568日 | 2566日 | 2535日 | 2513日 | 2467日 | 2463日 | 2421日 | 2411日 | 2410日 | 2395日 | 2373日 | 2363日 | 2313日 | 2270日 | 2180日 | 2176日 | 2173日 | 2161日 | 2127日 | 2099日 | 2041日 | 1997日 | 1993日 | 1938日 | 1787日 | 1591日 | 1416日 | 911日 | | | | |
自然を大切に! | HMX-2012 | テツのひげ | 古川 憲一 | TOM | ほげぇ〜〜 | 宮前雄一 | 須賀喜一 | こんどる隊長 | Miracle | 藤原邦彦 | 天津飯 | mimuro | 手桶 | tama | 正津康弘 | tk_nz | kamiyan | JIN | ポメ | 陣来霧 | 上山 剛 | あっちゃん | オリハル | W.W. | てんたく | koba-yo | 門倉隆博 | スマ | 橋本真吾 | バグメーカー | ユーテン | 濱田 貴晴 | 胡桃 | 清藤泰生 | elmote | 一 五明 | まつおかなおき | 津島明木 | きくぞう | 菅澤 徳昌 | やまえもん | 渡辺300 | ずちょん | 紅茶花 | 石北縦貫道 | 後藤 英継 | Sho-DSL | けんぢ | きゃる | きょうい | もりもと | ゆうすけ | W520 | あすと | teruky2 | かいしん | koando | ジェリー | Kyo | LAND | L.star | たま | ぱっか | cudos | T.FUJII | かずひろ | たとえ | 偲射蔀鴫 | Taxan | OGR | アクア | 青木朋章 | やまもとたかゆき | yamanaka | katonbo | をるふ | 中島 淳二 | BLT | ももさん | 星野健太 | たけ | Shun | KOTA | manabu kusumoto | いっつ | kyoichi | 細谷正則 | ペンティム | Mikael Stanne | たかむら | そういち | 銀火 | TYam | ギアフィミヤ | ぐっちー | くぜちん | ゴジラゴン | wirbel9 | マンボウ | One | 神風 | kaz | p_kan | 小次郎 | とまと | 神倉ちひろ | たむりん | KIT | ぶたウイング | | | | | | |
7面 | 1725日 | 3237日 | 3057日 | 3025日 | 2976日 | 2879日 | 2788日 | 2770日 | 2727日 | 2586日 | 2563日 | 2547日 | 2482日 | 2463日 | 2429日 | 2421日 | 2367日 | 2363日 | 2334日 | 2332日 | 2319日 | 2268日 | 2251日 | 2192日 | 2180日 | 2147日 | 2131日 | 2089日 | 2088日 | 2083日 | 2062日 | 2048日 | 2034日 | 2013日 | 2004日 | 1980日 | 1978日 | 1960日 | 1954日 | 1929日 | 1923日 | 1914日 | 1912日 | 1909日 | 1903日 | 1902日 | 1896日 | 1893日 | 1892日 | 1881日 | 1871日 | 1860日 | 1852日 | 1848日 | 1846日 | 1843日 | 1840日 | 1817日 | 1814日 | 1803日 | 1803日 | 1792日 | 1781日 | 1767日 | 1743日 | 1742日 | 1737日 | 1714日 | 1697日 | 1693日 | 1692日 | 1691日 | 1665日 | 1638日 | 1632日 | 1624日 | 1614日 | 1595日 | 1578日 | 1567日 | 1551日 | 1515日 | 1511日 | 1446日 | 1444日 | 1443日 | 1432日 | 1405日 | 1351日 | 1335日 | 1311日 | 1297日 | 1295日 | 1287日 | 1270日 | 1197日 | 1132日 | 1041日 | 1011日 | 917日 | 902日 | 859日 | 827日 | 468日 | 184日 | -213日 | -330日 | -887日 | -1332日 | -1922日 | | | | | | |
天駆ける馬蹄 | HMX-2012 | テツのひげ | ほげぇ〜〜 | 古川 憲一 | Miracle | 宮前雄一 | 藤原邦彦 | 須賀喜一 | mimuro | 手桶 | kamiyan | JIN | tama | koando | 天津飯 | 正津康弘 | オリハル | TOM | ポメ | 陣来霧 | こんどる隊長 | tk_nz | スマ | けんぢ | 上山 剛 | 胡桃 | ユーテン | 門倉隆博 | たま | elmote | 濱田 貴晴 | koba-yo | 後藤 英継 | てんたく | バグメーカー | 橋本真吾 | 渡辺300 | W520 | 一 五明 | W.W. | L.star | きゃる | 偲射蔀鴫 | katonbo | もりもと | あすと | あっちゃん | たけ | teruky2 | マンボウ | をるふ | やまえもん | きくぞう | きょうい | 津島明木 | Sho-DSL | 青木朋章 | One | ももさん | かいしん | ずちょん | かずひろ | OGR | 菅澤 徳昌 | 細谷正則 | T.FUJII | 石北縦貫道 | ぱっか | たとえ | 紅茶花 | manabu kusumoto | まつおかなおき | Kyo | ジェリー | LAND | Taxan | yamanaka | ゆうすけ | BLT | Mikael Stanne | ゴジラゴン | アクア | kyoichi | kaz | くぜちん | KOTA | とまと | いっつ | 神風 | cudos | TYam | p_kan | 清藤泰生 | Shun | 星野健太 | 中島 淳二 | KIT | ペンティム | やまもとたかゆき | たかむら | そういち | 銀火 | wirbel9 | ぐっちー | 神倉ちひろ | ギアフィミヤ | 小次郎 | たむりん | ぶたウイング | | | | | | |
8面 | 2159日 | 3243日 | 3120日 | 3080日 | 3075日 | 3048日 | 3013日 | 2952日 | 2924日 | 2899日 | 2816日 | 2811日 | 2792日 | 2755日 | 2751日 | 2750日 | 2739日 | 2699日 | 2693日 | 2684日 | 2673日 | 2670日 | 2664日 | 2654日 | 2639日 | 2628日 | 2578日 | 2568日 | 2529日 | 2513日 | 2489日 | 2485日 | 2477日 | 2472日 | 2461日 | 2455日 | 2451日 | 2428日 | 2422日 | 2378日 | 2377日 | 2375日 | 2374日 | 2372日 | 2355日 | 2346日 | 2336日 | 2333日 | 2327日 | 2314日 | 2300日 | 2278日 | 2272日 | 2271日 | 2267日 | 2267日 | 2250日 | 2249日 | 2243日 | 2228日 | 2218日 | 2195日 | 2190日 | 2177日 | 2175日 | 2168日 | 2165日 | 2143日 | 2140日 | 2138日 | 2125日 | 2122日 | 2118日 | 2107日 | 2096日 | 2095日 | 2082日 | 2052日 | 2031日 | 2004日 | 1968日 | 1962日 | 1911日 | 1908日 | 1906日 | 1895日 | 1885日 | 1872日 | 1870日 | 1863日 | 1853日 | 1837日 | 1818日 | 1787日 | 1776日 | 1770日 | 1715日 | 1680日 | 1636日 | 1562日 | 1535日 | 1467日 | 1360日 | 1354日 | 1300日 | 1265日 | 1195日 | 1139日 | -1595日 | -4312日 | | | | | | |
ジオポートの閃光 | HMX-2012 | テツのひげ | ほげぇ〜〜 | 宮前雄一 | 須賀喜一 | 藤原邦彦 | Miracle | mimuro | JIN | 天津飯 | tama | こんどる隊長 | TOM | 手桶 | tk_nz | 上山 剛 | 正津康弘 | 陣来霧 | ポメ | ずちょん | kamiyan | koando | スマ | けんぢ | 橋本真吾 | オリハル | てんたく | 門倉隆博 | 古川 憲一 | 後藤 英継 | あっちゃん | ユーテン | きょうい | 胡桃 | Taxan | W.W. | ジェリー | koba-yo | 渡辺300 | 青木朋章 | katonbo | elmote | 石北縦貫道 | たま | たけ | バグメーカー | OGR | Sho-DSL | 清藤泰生 | きくぞう | もりもと | 津島明木 | 紅茶花 | あすと | L.star | かずひろ | 濱田 貴晴 | W520 | KOTA | まつおかなおき | 偲射蔀鴫 | ゆうすけ | きゃる | T.FUJII | teruky2 | ももさん | manabu kusumoto | ぱっか | 菅澤 徳昌 | をるふ | ペンティム | 中島 淳二 | やまえもん | ゴジラゴン | yamanaka | BLT | 細谷正則 | Mikael Stanne | アクア | 一 五明 | kyoichi | マンボウ | たとえ | wirbel9 | ギアフィミヤ | p_kan | TYam | One | やまもとたかゆき | cudos | LAND | いっつ | 銀火 | Kyo | たかむら | そういち | 星野健太 | たむりん | 神倉ちひろ | 神風 | Shun | くぜちん | KIT | kaz | 小次郎 | かいしん | とまと | ぶたウイング | ぐっちー | | | | | | |
9面 | 1438日 | 3252日 | 3097日 | 2898日 | 2786日 | 2731日 | 2665日 | 2557日 | 2507日 | 2434日 | 2426日 | 2399日 | 2359日 | 2345日 | 2340日 | 2308日 | 2306日 | 2298日 | 2293日 | 2274日 | 2244日 | 2226日 | 2226日 | 2222日 | 2167日 | 2166日 | 2163日 | 2109日 | 2070日 | 2045日 | 2028日 | 1976日 | 1961日 | 1937日 | 1905日 | 1898日 | 1884日 | 1867日 | 1861日 | 1854日 | 1849日 | 1849日 | 1843日 | 1836日 | 1800日 | 1759日 | 1755日 | 1743日 | 1742日 | 1729日 | 1715日 | 1713日 | 1709日 | 1709日 | 1651日 | 1641日 | 1613日 | 1525日 | 1506日 | 1495日 | 1484日 | 1437日 | 1432日 | 1432日 | 1422日 | 1399日 | 1383日 | 1377日 | 1328日 | 1326日 | 1288日 | 1276日 | 1249日 | 1243日 | 1229日 | 1194日 | 1190日 | 1179日 | 1157日 | 1134日 | 1113日 | 1112日 | 1017日 | 987日 | 916日 | 915日 | 897日 | 895日 | 885日 | 877日 | 811日 | 746日 | 699日 | 698日 | 682日 | 601日 | 580日 | 425日 | 263日 | 15日 | -240日 | -280日 | -394日 | -428日 | -553日 | -647日 | -759日 | -1002日 | -1198日 | -2334日 | | | | | | |
とりぷるあたっく | HMX-2012 | テツのひげ | ほげぇ〜〜 | 宮前雄一 | TOM | mimuro | Miracle | 藤原邦彦 | 須賀喜一 | 天津飯 | 手桶 | 正津康弘 | tama | tk_nz | JIN | こんどる隊長 | ポメ | あっちゃん | kamiyan | katonbo | 門倉隆博 | 上山 剛 | オリハル | 陣来霧 | ユーテン | koba-yo | けんぢ | てんたく | 胡桃 | 後藤 英継 | スマ | 清藤泰生 | 細谷正則 | elmote | 古川 憲一 | 津島明木 | 偲射蔀鴫 | をるふ | W.W. | かずひろ | 青木朋章 | 橋本真吾 | 星野健太 | たとえ | teruky2 | 紅茶花 | バグメーカー | きくぞう | あすと | W520 | たけ | きょうい | ジェリー | もりもと | やまもとたかゆき | やまえもん | 濱田 貴晴 | 菅澤 徳昌 | koando | たま | ぱっか | One | L.star | ペンティム | manabu kusumoto | アクア | kyoichi | T.FUJII | OGR | 中島 淳二 | 銀火 | 渡辺300 | まつおかなおき | ももさん | ゴジラゴン | たかむら | BLT | yamanaka | 石北縦貫道 | Sho-DSL | Mikael Stanne | いっつ | ずちょん | LAND | cudos | Taxan | きゃる | wirbel9 | ゆうすけ | Kyo | 神倉ちひろ | kaz | KOTA | ギアフィミヤ | マンボウ | TYam | ぐっちー | Shun | 神風 | p_kan | 一 五明 | かいしん | くぜちん | たむりん | 小次郎 | そういち | KIT | とまと | ぶたウイング | | | | | | |
