長谷部直也さんのデータ(1999年01月15日現在)

ロードモナーク 日数表示     Version 1.20d   by いっつ

クエスト名:アドバンスドロードモナーク

      経過  繰越  参考   合計  占領  全体          pen-   自国   敵国    戦闘
  面   日数  日数  日数   日数  面積  面積  占領率  alty   損害   損害    効率  bonus
  1面  1150  2344  2344   2344   ---   ---  99.70%    -6    ---    ---  600.00%  +500
  2面   999  2483  2485   4827   ---   ---  99.60%   -18    ---    ---  600.00%  +500
  3面   948  2538  2540   7365   ---   ---  99.80%   -14    ---    ---  600.00%  +500
  4面   954  2509  2514   9874   ---   ---  99.70%   -29    ---    ---  592.00%  +492
  5面  1182  2318  2318  12192   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
  6面   983  2470  2475  14662   ---   ---  99.80%   -29    ---    ---  582.00%  +482
  7面   938  2556  2556  17218   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  594.00%  +494
  8面   901  2599  2599  19817   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
  9面  1141  2279  2283  22096   ---   ---  99.90%   -22    ---    ---  542.00%  +442
 10面  1426  2050  2054  24146   ---   ---  99.90%   -24    ---    ---  600.00%  +500
 11面   815  2681  2681  26827   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  596.00%  +496
 12面  1062  2243  2243  29070   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  405.00%  +305
 13面  1178  2240  2250  31310   ---   ---  99.80%   -62    ---    ---  580.00%  +480
 14面  1123  2303  2303  33613   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  526.00%  +426
 15面  1155  2309  2315  35922   ---   ---  99.90%   -36    ---    ---  600.00%  +500
 16面  1140  2275  2275  38197   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  515.00%  +415
 17面  1604  1749  1756  39946   ---   ---  99.90%   -40    ---    ---  493.00%  +393
 18面  1295  2004  2004  41950   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  399.00%  +299
 19面  1118  2126  2150  44076   ---   ---  99.60%  -176    ---    ---  520.00%  +420
 20面  1292  1878  1891  45954   ---   ---  99.80%   -92    ---    ---  362.00%  +262
 21面  1363  1975  1981  47929   ---   ---  99.90%   -48    ---    ---  486.00%  +386
 22面  1086  2313  2313  50242   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  499.00%  +399
 23面   995  2505  2505  52747   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 24面   912  2347  2354  55094   ---   ---  99.90%   -55    ---    ---  414.00%  +314
 25面  1352  2148  2148  57242   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 26面  1475  1910  1910  59152   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  485.00%  +385
 27面  1125  2343  2343  61495   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  568.00%  +468
 28面  1734  1766  1766  63261   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 29面  1047  2453  2453  65714   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 30面  1083  2239  2239  67953   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  422.00%  +322
 31面  1173  2271  2271  70224   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  544.00%  +444
 32面  1382  1987  1995  72211   ---   ---  99.90%   -72    ---    ---  541.00%  +441
 33面   926  2379  2396  74590   ---   ---  99.80%  -149    ---    ---  554.00%  +454
 34面  1151  2344  2344  76934   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  595.00%  +495
 35面  1512  1922  1922  78856   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  534.00%  +434
 36面  1373  2127  2127  80983   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 37面  1089  2368  2368  83351   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  557.00%  +457
 38面   899  2458  2458  85809   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  457.00%  +357
 39面  1382  2118  2118  87927   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 40面  1313  2097  2107  90024   ---   ---  99.90%   -90    ---    ---  600.00%  +500
 41面   874  2626  2626  92650   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 42面  1011  2489  2489  95139   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 43面  1372  2063  2063  97202   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  535.00%  +435
 44面  1199  2301  2301  99503   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 45面   907  2474  2474 101977   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  481.00%  +381
 46面  1232  2233  2233 104210   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  565.00%  +465
 47面  1022  2478  2478 106688   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 48面  1073  2403  2403 109091   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  576.00%  +476
 49面   839  2661  2661 111752   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 50面   463  3001  3001 114753   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  564.00%  +464
 51面  1306  2185  2185 116938   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  591.00%  +491
 52面  2161  1221  1236 118159   ---   ---  99.90%  -118    ---    ---  600.00%  +500
 ------------------------------------------------------------------------------------
 平均  1158  2272  2275          ---   ---  99.93%   -21    ---    ---  551.42%  +451

プレイヤークラス          名人弐段

最高繰り越し日数        3001日 (50面:南洋☆パラダイス)
最低繰り越し日数        1221日 (52面:地獄のラビリンス)
最高合計繰り越し日数  118159日

最高占領率            100.00%  ( 5面:キラー・シャーク)
最低占領率             99.60%  ( 2面:シンプル・メイズ)

最高ペナルティー        -176日 (19面:乱入ドラゴン軍団)
最低ペナルティー          +0日 ( 5面:キラー・シャーク)

最高戦闘効率          600.00%  ( 1面:ヒールたちの逆襲)
最低戦闘効率          362.00%  (20面:ダイダロスの遺産)

[ランキングへ]