たむりんさんのデータ(2000年05月22日現在)

ロードモナーク 日数表示     Version 1.40b   by いっつ

クエスト名:みんなのローモナ

      経過  繰越  参考   合計  占領  全体          pen-   自国   敵国    戦闘
  面   日数  日数  日数   日数  面積  面積  占領率  alty   損害   損害    効率  bonus
  1面  1000  1984  1984   1984  1305  1327  98.34%   -33  36960  43372  117.35%   +17
  2面   890  2010  2010   3994   813   834  97.48%  -103  16141  16634  103.05%    +3
  3面  1281  1725  1724   5719  1371  1387  98.85%   -65  33585  57587  171.47%   +71
  4面  1074  1984  1981   7703  1015  1025  99.02%   -74   9579  22313  232.94%  +132
  5面  1245  1764  1761   9467  1237  1245  99.36%   -60  38865  65987  169.79%   +69
  6面  1572  1404  1391  10871  1633  1646  99.21%   -77  69351 106633  153.76%   +53
  7面  1647  1313  1285  12184  1572  1592  98.74%  -140  50032 100427  200.73%  +100
  8面   750  1982  1948  14166  1851  1886  98.14%  -268  54123  36377   67.21%    +0
  9面  1302  1508  1484  15674  1725  1747  98.74%  -199  29401  32124  109.26%    +9
 10面  2096   842   819  16516  1265  1277  99.06%  -155  27384  53065  193.78%   +93
 11面  1868   939   843  17455  1139  1159  98.27%  -269  44628  78726  176.40%   +76
 12面  1774  1250  1205  18705  1629  1640  99.33%  -111  36435  85840  235.60%  +135
 13面  1819   964   845  19669  1271  1292  98.37%  -290  37150  64418  173.40%   +73
 14面  2429   462   371  20131  1189  1202  98.92%  -196  65718 123453  187.85%   +87
 15面  1732  1118   990  21249  1599  1620  98.70%  -251  28585  57713  201.90%  +101
 16面  1739  1056   934  22305   355   359  98.89%  -226  13143  15938  121.27%   +21
 17面  2081   756   581  23061  1404  1425  98.53%  -310  43043 106745  248.00%  +147
 18面  2299   417   197  23478  1804  1835  98.31%  -366 101138 184559  182.48%   +82
 19面  2461   268    46  23746  1431  1453  98.49%  -331  71444 114329  160.03%   +60
 20面  1187  1760  1679  25506  1621  1629  99.51%  -115  51695  84038  162.57%   +62
 21面  1504  1339  1217  26845  1617  1629  99.26%  -184  60265  76924  127.64%   +27
 22面  2551   212   -25  27057   861   873  98.63%  -345  32653  68053  208.41%  +108
 23面  2700   167    67  27224  1700  1709  99.47%  -133 214984 194372   90.41%    +0
 24面  1458  1343  1115  28567  1443  1459  98.90%  -293  50299  97616  194.07%   +94
 25面  1294  1413  1091  29980   925   939  98.51%  -419  16426  37235  226.68%  +126
 26面  2035   588   258  30568  1460  1482  98.52%  -427  88194 132645  150.40%   +50
 27面   373  2033  1497  32601   344   352  97.73%  -706   2337   4972  212.75%  +112
 28面  2365   343    52  32944   957   969  98.76%  -386  23737  46233  194.77%   +94
 29面  1877   948   787  33892  1099  1106  99.37%  -201  36750  46394  126.24%   +26
 30面  1932   874   661  34766   987   995  99.20%  -262  34071  57484  168.72%   +68
 31面  1439   982   480  35748   643   655  98.17%  -626  14211  20951  147.43%   +47
 32面  1908   504   -86  36252  1270  1297  97.92%  -722  53885 126505  234.77%  +134
 33面  1935  1042   928  37294  1063  1067  99.63%  -130  30436  63175  207.57%  +107
 34面  2224   154  -420  37448  1159  1181  98.14%  -669  52639  77536  147.30%   +47
 35面  2119   365  -147  37813  1062  1079  98.42%  -572  62571  97740  156.21%   +56
 36面  1341  1230   702  39043  1264  1285  98.37%  -643  19197  60389  314.58%  +214
 37面  2423    15  -653  39058  1428  1454  98.21%  -629 102590 171374  167.05%   +67
 38面  2498   396    82  39454  1120  1129  99.20%  -280  44623 122475  274.47%  +174
 39面  2052   836   580  40290  1111  1118  99.37%  -226  41801  89528  214.18%  +114
 40面  2128   414  -308  40704  1263  1285  98.29%  -627  43854 118015  269.11%  +169
 41面  1622  1467  1429  42171  1150  1151  99.91%   -33  31835  70942  222.84%  +122
 42面  2365   351  -115  42522  1411  1426  98.95%  -402  58040 126851  218.56%  +118
 43面  2195   443   -14  42965  1688  1705  99.00%  -388 104496 132151  126.47%   +26
 44面  1584  1353  1179  44318  1356  1361  99.63%  -147  48979  90542  184.86%   +84
 45面  2031   713   442  45031  1123  1130  99.38%  -280  53103  66158  124.58%   +24
 46面  2487   353   -20  45384  1078  1086  99.26%  -293  53108 124250  233.96%  +133
 47面  1938   619  -100  46003  1506  1527  98.62%  -560  45122  98043  217.28%  +117
 48面  2055   556   -18  46559  1395  1410  98.94%  -435  78272 114650  146.48%   +46
 49面  2184   418  -236  46977  1249  1264  98.81%  -494  42020  82619  196.62%   +96
 50面  1422  1233   708  48210  1284  1296  99.07%  -397  37526  57096  152.15%   +52
 51面  1742   600  -413  48810  1452  1478  98.24%  -767  44593  93287  209.20%  +109
 52面  1871   479  -480  49289  1394  1417  98.38%  -714  49259  81120  164.68%   +64
 53面  1657   939   282  50228  1280  1294  98.92%  -483  38267  68697  179.52%   +79
 54面  1128  1297   410  51525  1301  1320  98.56%  -666  36024  69078  191.76%   +91
 55面  2505  -277 -1393  51248  1313  1337  98.20%  -831  83243 132459  159.12%   +59
 56面  1826   402  -722  51650  1919  1953  98.26%  -810 119526 165745  138.67%   +38
 57面  2044   626   132  52276  1201  1210  99.26%  -346  45408  52897  116.49%   +16
 58面  3515  -853 -1399  51423  1602  1615  99.20%  -367 135397 175686  129.76%   +29
 59面  2159   179  -934  51602  1370  1392  98.42%  -733  67756 116536  171.99%   +71
 60面  1551  1112   557  52714  1162  1171  99.23%  -363  40673  51534  126.70%   +26
 61面  1114  1153  -211  53867  1156  1178  98.13%  -911  15209  42311  278.20%  +178
 62面  2149   738   511  54605  1315  1319  99.70%  -146  54362  72426  133.23%   +33
 63面  2352   504   170  55109  1576  1583  99.56%  -217  80338 139607  173.77%   +73
 64面  1970   726   144  55835  1578  1590  99.25%  -377  61574 106675  173.25%   +73
 65面  2935  -270  -775  55565  1442  1452  99.31%  -376 131178 185216  141.19%   +41
 66面  1599  1207   717  56772  1545  1555  99.36%  -355  25223  65971  261.55%  +161
 67面  2517   -53  -865  56719  1493  1509  98.94%  -592  71944 112790  156.77%   +56
 68面  1705  1015   411  57734  1551  1563  99.23%  -435  38691  98851  255.49%  +155
 69面  1831   864   243  58598  1409  1420  99.23%  -442  31230  74303  237.92%  +137
 70面  1196  1167   216  59765  1258  1273  98.82%  -696  35377  56545  159.84%   +59
 71面  1477  1300   705  61065  1633  1645  99.27%  -437  69069 217349  314.68%  +214
 72面  1915    26 -1599  61091  1091  1113  98.02% -1202  44169 107594  243.60%  +143
 73面  1452  1138   457  62229  1472  1484  99.19%  -496  42335  78817  186.17%   +86
 74面  1877   417  -743  62646  1304  1322  98.64%  -842  47101 111543  236.82%  +136
 75面  1375  1669  1669  64315   477   477 100.00%    +0  11707  16885  144.23%   +44
 76面  1968  -250 -2270  64065  1369  1401  97.72% -1429  35168  87120  247.73%  +147
 77面  1480   734  -488  64799  1535  1556  98.65%  -849  58733  95853  163.20%   +63
 78面  2067   586    29  65385  1278  1286  99.38%  -407  42292  67799  160.31%   +60
 79面  1613   606  -689  65991  1360  1379  98.62%  -872  34419  65956  191.63%   +91
 80面  2522   145  -469  66136  1384  1393  99.35%  -409  76381 135178  176.98%   +76
 81面  1779   769   -70  66905  1375  1387  99.13%  -555  34600  70494  203.74%  +103
 82面  2384   195  -590  67100  1243  1253  99.20%  -512  59317 113580  191.48%   +91
 83面  2769   -41  -646  67059  1477  1486  99.39%  -389  70972 154482  217.67%  +117
 84面  2731  -220 -1209  66839  1131  1142  99.04%  -612  52753 118155  223.98%  +123
 85面  1525   624  -908  67463  1075  1091  98.53%  -952  33657  67919  201.80%  +101
 86面  2092   -77 -1842  67386  1242  1263  98.34% -1076  56290 107851  191.60%   +91
 87面  1475  1347   881  68733  1377  1383  99.57%  -287  29352  61638  210.00%  +109
 88面  2318   -85 -1552  68648   524   531  98.68%  -835  15602  26301  168.57%   +68
 89面  2294   -57 -1719  68591  1347  1367  98.54%  -922  45456 118034  259.67%  +159
 90面  1908   190 -1453  68781  1387  1407  98.58%  -902  74923  72867   97.26%    +0
 91面  1848   669  -209  69450  1130  1139  99.21%  -552  38082  64385  169.07%   +69
 92面  1784  1025   161  70475  1231  1240  99.27%  -466  27074 101703  375.65%  +275
 93面  1325  1499   982  71974  1390  1396  99.57%  -281  35950  74001  205.84%  +105
 94面  1685   118 -2062  72092  1087  1107  98.19% -1203  47024  50166  106.68%    +6
 95面  2261   939   615  73031  1501  1505  99.73%  -178  27060 129524  478.65%  +378
 96面  3377 -1204 -2902  71827   791   802  98.63%  -902  60910 107118  175.86%   +75
 97面  2239   594   -21  72421  1636  1644  99.51%  -322  57352 146699  255.79%  +155
 98面  1479   932  -574  73353  1096  1109  98.83%  -785  17901  53097  296.61%  +196
 99面  1733   280 -2236  73633  1389  1415  98.16% -1108  45408 100425  221.16%  +121
100面  1877   164 -2160  73797   821   835  98.32% -1014  36568  56748  155.18%   +55
101面  1996   389 -1085  74186  1320  1334  98.95%  -634  76773  91395  119.05%   +19
102面  2988 -1037 -3706  73149  1149  1171  98.12% -1125  46271  81820  176.83%   +76
103面  2904  -414 -1832  72735  1219  1231  99.03%  -571  90273 146167  161.92%   +61
104面  2490   212  -678  72947  1478  1487  99.39%  -359 108056 174332  161.33%   +61
105面  1785   904   -62  73851  1604  1615  99.32%  -458  40230  99728  247.89%  +147
106面  2831  -693 -2572  73158  1574  1595  98.68%  -887 222811 279705  125.53%   +25
107面  2551  -319 -1990  72839  1377  1393  98.85%  -768 151750 130472   85.98%    +0
108面  2628  -129 -1444  72710  1783  1799  99.11%  -591 115233 219616  190.58%   +90
109面  3742  -687  -686  72023  1323  1323 100.00%    +0 108177 168250  155.53%   +55
110面  2017   607  -381  72630  1541  1551  99.36%  -423  54789  81078  147.98%   +47
111面  2240   193 -1240  72823  1598  1613  99.07%  -619  59827  91384  152.75%   +52
112面  2726    88  -459  72911  1419  1424  99.65%  -232  68747 100493  146.18%   +46
113面  1497  1338   620  74249  1335  1341  99.55%  -291  55006 124683  226.67%  +126
114面  2163   -50 -2413  74199  1210  1228  98.53%  -961  47508  83044  174.80%   +74
115面  1689   973  -146  75172  1447  1457  99.31%  -454  47390 102724  216.76%  +116
116面  1495   547 -1804  75719  1379  1399  98.57%  -958  42440  31568   74.38%    +0
117面  1323  1230   106  76949  1612  1623  99.32%  -460  48039  54296  113.02%   +13
118面  3288  -224  -463  76725  1373  1375  99.85%  -100 104719 277280  264.78%  +164
119面  1680   923  -162  77648  1393  1402  99.36%  -437  34925  49191  140.85%   +40
120面  2433   145  -998  77793  1478  1488  99.33%  -459  63041  86965  137.95%   +37
121面  1530  1148    53  78941  1402  1411  99.36%  -445  34283  76622  223.50%  +123
122面  2437  -474 -3423  78467   978   995  98.29% -1194  49560 127515  257.29%  +157
123面  1633   714 -1241  79181  1420  1436  98.89%  -778  31201  70304  225.33%  +125
124面  1443   997  -440  80178  1220  1230  99.19%  -575  43005  49799  115.80%   +15
125面  2357   626   351  80804  1279  1281  99.84%  -113  60368 118859  196.89%   +96
126面  1387  1334   543  82138  1127  1132  99.56%  -320  29645  42067  141.90%   +41
127面  2925  -273 -1076  81865  1479  1486  99.53%  -383 122721 165686  135.01%   +35
128面  1690  1308   970  83173  1549  1552  99.81%  -156  35272  89786  254.55%  +154
129面  1506  1641  1373  84814   653   654  99.85%  -126   9809  36680  373.94%  +273
130面  1709   955   202  85769  1383  1389  99.57%  -367  29260  38473  131.49%   +31
131面  2331   262  -612  86031  1194  1200  99.50%  -428  55816  68052  121.92%   +21
132面  2236   399  -441  86430  1467  1474  99.53%  -407  57292  81886  142.93%   +42
133面  2381   472    51  86902  1679  1683  99.76%  -208 134367 217074  161.55%   +61
134面  2650 -8148 -25598  78754  1297  1437  90.26% -8498 199452 186046   93.28%    +0
-------------------------------------------------------------------------------------
 平均  1962   588  -296         1309  1324  98.89%  -536  55577  94830  185.46%   +85

プレイヤークラス          八段

最高繰り越し日数        2033日 ( 27面:奇妙な島国)
最低繰り越し日数       -8148日 (134面:南洋☆パラダイス)
最高合計繰り越し日数   86902日

最高占領率            100.00%  ( 75面:目指せ!日本一!)
最低占領率             90.26%  (134面:南洋☆パラダイス)

最高ペナルティー       -8498日 (134面:南洋☆パラダイス)
最低ペナルティー          +0日 ( 75面:目指せ!日本一!)

最高戦闘効率          478.65%  ( 95面:みんな いいこ☆)
最低戦闘効率           67.21%  (  8面:デリバリーの野望)

[ランキングへ]