ミツルンさんのデータ(2012年05月30日現在)

ロードモナーク 日数表示     Version 1.40c   by いっつ

クエスト名:みんなのローモナ

      経過  繰越  参考   合計  占領  全体          pen-   自国   敵国    戦闘
  面   日数  日数  日数   日数  面積  面積  占領率  alty   損害   損害    効率  bonus
  1面   682  2516  2516   2516  1325  1327  99.85%    -3   8250  24871  301.47%  +201
  2面   865  2115  2122   4631   822   834  98.56%   -66  10403  15209  146.20%   +46
  3面   900  2199  2203   6830  1379  1387  99.42%   -39  10691  25468  238.22%  +138
  4面   998  2188  2193   9018  1019  1025  99.41%   -52   5784  19584  338.59%  +238
  5面   905  2262  2267  11280  1238  1245  99.44%   -62  19430  64074  329.77%  +229
  6面  1142  2031  2033  13311  1642  1646  99.76%   -31  25604  77974  304.54%  +204
  7面  1388  1699  1707  15010  1581  1592  99.31%  -102  26589  77017  289.66%  +189
  8面   653  2360  2362  17370  1884  1886  99.89%   -19  25071  33152  132.23%   +32
  9面  1220  1803  1811  19173  1736  1747  99.37%  -120  20343  49572  243.68%  +143
 10面  1491  1603  1607  20776  1272  1277  99.61%   -80  13271  36465  274.77%  +174
 11面  1208  1961  1961  22737  1157  1159  99.83%   -38  13377  41107  307.30%  +207
 12面  1668  1458  1461  24195  1632  1640  99.51%  -117  22853  78525  343.61%  +243
 13面  1444  1644  1645  25839  1283  1292  99.30%  -179  11705  43074  368.00%  +267
 14面  1630  1538  1536  27377  1195  1202  99.42%  -157  15713  66800  425.13%  +325
 15面  1643  1433  1430  28810  1615  1620  99.69%   -88  25276  66940  264.84%  +164
 16面   993  1510  1485  30320   352   359  98.05%  -599   4784   9669  202.11%  +102
 17面  1364  1878  1876  32198  1424  1425  99.93%   -22  17856  65011  364.08%  +264
 18面  1406  1329  1306  33527  1813  1835  98.80%  -404  40382  96833  239.79%  +139
 19面  1701  1474  1470  35001  1450  1453  99.79%   -73  18007  62840  348.98%  +248
 20面   829  2187  2179  37188  1626  1629  99.82%   -66  15775  28730  182.12%   +82
 21面   888  2009  1993  39197  1621  1629  99.51%  -191  12001  22597  188.29%   +88
 22面  1767  1118  1092  40315   866   873  99.20%  -321  17194  52664  306.29%  +206
 23面  1869  1214  1194  41529  1700  1709  99.47%  -218  38529 154808  401.80%  +301
 24面   923  1751  1706  43280  1445  1459  99.04%  -416  24229  46272  190.98%   +90
 25面  1073  2059  2055  45339   938   939  99.89%   -49   6384  17982  281.67%  +181
 26面  1058  1985  1949  47324  1472  1482  99.33%  -314  17121  78367  457.72%  +357
 27面   422  2732  2732  50056   352   352 100.00%    +0   3616   9191  254.18%  +154
 28面  2096   916   895  50972   964   969  99.48%  -262  10455  39184  374.79%  +274
 29面  1481  1769  1769  52741  1106  1106 100.00%    +0   5529  19388  350.66%  +250
 30面  1478  1568  1562  54309   994   995  99.90%   -54  16732  33565  200.60%  +100
 31面  1577  1052   990  55361   649   655  99.08%  -501  10963  25219  230.04%  +130
 32面  1115  2035  2035  57396  1297  1297 100.00%    +0  18447  46167  250.27%  +150
 33面  1315  1691  1679  59087  1065  1067  99.81%  -111  16357  35658  218.00%  +117
 34面  1377  1524  1480  60611  1175  1181  99.49%  -300  14807  44597  301.19%  +201
 35面  1241  1590  1532  62201  1072  1079  99.35%  -395  10858  35503  326.98%  +226
 36面  1633  1245  1206  63446  1280  1285  99.61%  -239  34324  74822  217.99%  +117
 37面  1478  1735  1727  65181  1453  1454  99.93%   -43  24041  85776  356.79%  +256
 38面  1843  1232  1214  66413  1127  1129  99.82%  -115  23363  67873  290.51%  +190
 39面  1537  1508  1474  67921  1115  1118  99.73%  -174  20457  65420  319.79%  +219
 40面  1461  1351  1265  69272  1277  1285  99.38%  -409  23998  77066  321.14%  +221
 41面  1389  1784  1784  71056  1151  1151 100.00%    +0  20611  56281  273.06%  +173
 42面  1361  1322  1239  72378  1418  1426  99.44%  -386  30173  51214  169.73%   +69
 43面  1277  1577  1521  73955  1699  1705  99.65%  -246  16365  32743  200.08%  +100
 44面  1383  1339  1248  75294  1353  1361  99.41%  -424  33512  82738  246.89%  +146
 45面  1620  1020   905  76314  1122  1130  99.29%  -518  28477  73559  258.31%  +158
 46面  1446  1722  1722  78036  1086  1086 100.00%    +0  21795  58477  268.30%  +168
 47面  1487  1293  1210  79329  1520  1527  99.54%  -346  28022  63430  226.36%  +126
 48面  1510  1213  1093  80542  1401  1410  99.36%  -490  25569  80039  313.03%  +213
 49面  1622  1588  1588  82130  1264  1264 100.00%    +0  14694  45657  310.72%  +210
 50面   928  2288  2276  84418  1295  1296  99.92%   -65   5971  22791  381.69%  +281
 51面  1339  1431  1328  85849  1471  1478  99.53%  -378  24806  61698  248.72%  +148
 52面  1361  1506  1411  87355  1411  1417  99.58%  -344  14888  46326  311.16%  +211
 53面  1613  1170  1063  88525  1288  1294  99.54%  -382  28207  75007  265.92%  +165
 54面   848  1897  1810  90422  1315  1320  99.62%  -323  18966  31931  168.36%   +68
 55面  1145  1955  1937  92377  1336  1337  99.93%   -64  13084  34633  264.70%  +164
 56面   814  2046  2014  94423  1950  1953  99.85%  -140  27033  26720   98.84%    +0
 57面  1392  1194  1034  95617  1202  1210  99.34%  -591  11771  32701  277.81%  +177
 58面  1574  1217  1123  96834  1609  1615  99.63%  -335  31486  71408  226.79%  +126
 59面  1772  1313  1294  98147  1391  1392  99.93%   -65  28615  71550  250.04%  +150
 60面  1192  1862  1847 100009  1170  1171  99.91%   -87  12215  29553  241.94%  +141
 61面   969  1663  1497 101672  1171  1178  99.41%  -559   9871  28802  291.78%  +191
 62面  1428  1252  1104 102924  1312  1319  99.47%  -508   9154  26419  288.61%  +188
 63面  1451  1658  1638 104582  1582  1583  99.94%   -59  19176  51420  268.15%  +168
 64面  1977   795   696 105377  1584  1590  99.62%  -380  36521  92222  252.52%  +152
 65面  1541  1131   980 106508  1445  1452  99.52%  -473  36620  89862  245.39%  +145
 66面  1477  1339  1235 107847  1550  1555  99.68%  -319  20092  47285  235.34%  +135
 67面  1535  1578  1578 109425  1509  1509 100.00%    +0  29200  62214  213.06%  +113
 68面  1735  1290  1224 110715  1560  1563  99.81%  -194  28154  89942  319.46%  +219
 69面  1823   744   551 111459  1412  1420  99.44%  -580  37044  91582  247.22%  +147
 70面   890  2198  2176 113657  1272  1273  99.92%   -88  12303  34005  276.40%  +176
 71面   982  1990  1855 115647  1639  1645  99.64%  -383  33504 152627  455.55%  +355
 72面  1557  1687  1687 117334  1113  1113 100.00%    +0  24196  83423  344.78%  +244
 73面  1516  1538  1520 118872  1483  1484  99.93%   -80  33321  78170  234.60%  +134
 74面  1819  1365  1341 120237  1321  1322  99.92%   -87  27456 102112  371.91%  +271
 75面  1057  2029  2029 122266   477   477 100.00%    +0   4503   8401  186.56%   +86
 76面  1899   973   866 123239  1397  1401  99.71%  -324  30990  91836  296.34%  +196
 77面  1147  1960  1935 125199  1555  1556  99.94%   -74  20937  59041  281.99%  +181
 78面  1559  1124   936 126323  1280  1286  99.53%  -537  17303  55500  320.75%  +220
 79面  1462  1210  1033 127533  1373  1379  99.56%  -508  19519  54840  280.96%  +180
 80面  1907   312   -24 127845  1382  1393  99.21%  -919  43870 104416  238.01%  +138
 81面  1595  1339  1247 129184  1384  1387  99.78%  -257  25144  73320  291.60%  +191
 82面  1423  1557  1528 130741  1252  1253  99.92%  -102  21702  39527  182.14%   +82
 83面  1869   785   565 131526  1479  1486  99.53%  -558  28985  90559  312.43%  +212
 84面  1752  1334  1295 132860  1141  1142  99.91%  -107  32752  96067  293.32%  +193
 85面  1165  1973  1928 134833  1090  1091  99.91%  -111  10115  35328  349.26%  +249
 86面  1371  1663  1632 136496  1262  1263  99.92%  -105  22611  54146  239.47%  +139
 87面   849  1662  1433 138158  1377  1383  99.57%  -527   8254  11472  138.99%   +38
 88面  1822  1391  1391 139549   531   531 100.00%    +0   5933  18627  313.96%  +213
 89面  1845  1375  1305 140924  1365  1367  99.85%  -189  12025  61316  509.90%  +409
 90面  1266  1872  1872 142796  1407  1407 100.00%    +0  10435  24912  238.74%  +138
 91面  1464  1372  1258 144168  1136  1139  99.74%  -364  22917  68956  300.89%  +200
 92面  1599  1477  1477 145645  1240  1240 100.00%    +0  32056  56728  176.97%   +76
 93面  1073  1964  1925 147609  1395  1396  99.93%   -94  17482  40494  231.63%  +131
 94面  1222  1803  1749 149412  1106  1107  99.91%  -116  13836  33372  241.20%  +141
 95面  1634  1777  1740 151189  1504  1505  99.93%   -89  13756  85159  619.07%  +500
 96面  1498  1459  1375 152648   801   802  99.88%  -155  22797  48527  212.87%  +112
 97面  1967  1142  1103 153790  1643  1644  99.94%   -78  41573 119606  287.70%  +187
 98面  1354  1660  1544 155450  1107  1109  99.82%  -237  13400  47092  351.43%  +251
 99面  1204  1772   354 157222  1403  1415  99.15%  -259  17557  58960  335.82%  +235
100面  1249  1745  1686 158967   834   835  99.88%  -180  14038  38481  274.12%  +174
101面  1235  1335  1041 160302  1328  1334  99.55%  -613  21414  60758  283.73%  +183
102面  1805  1311  1311 161613  1171  1171 100.00%    +0  26978  58328  216.21%  +116
103面  1685  1291  1196 162904  1229  1231  99.84%  -239  18017  56771  315.10%  +215
104面  1695   921   638 163825  1481  1487  99.60%  -553  28433  76581  269.34%  +169
105面  1357  1634  1601 165459  1614  1615  99.94%   -97  32199  60621  188.27%   +88
106面  1516  1328  1100 166787  1590  1595  99.69%  -435  36620 138840  379.14%  +279
107面  1337  1720  1720 168507  1393  1393 100.00%    +0  14254  22434  157.39%   +57
108面  1807   889   688 169396  1794  1799  99.72%  -397  97985 189911  193.82%   +93
109面  2462   128  -264 169524  1316  1323  99.47%  -753  36990 163910  443.12%  +343
110面  1274  1643  1582 171167  1549  1551  99.87%  -222  19970  47917  239.94%  +139
111面  1681  1387  1387 172554  1613  1613 100.00%    +0  44525  75073  168.61%   +68
112面  2366   755   755 173309  1424  1424 100.00%    +0  35637  78868  221.31%  +121
113面   846  2192  2131 175501  1340  1341  99.93%  -108  33878  83516  246.52%  +146
114面  1503  1527  1467 177028  1227  1228  99.92%  -125  23619  60237  255.04%  +155
115面  1745  1323  1212 178351  1455  1457  99.86%  -204  39323 146466  372.47%  +272
116面  1397  1443  1337 179794  1397  1399  99.86%  -225  24446  40515  165.73%   +65
117面   772  1888  1629 181682  1618  1623  99.69%  -463   9368  20905  223.15%  +123
118面  1181  1575  1289 183257  1370  1375  99.64%  -572  30737 131617  428.20%  +328
119面  1513  1591  1591 184848  1402  1402 100.00%    +0  20274  41497  204.68%  +104
120面  2059  1142  1142 185990  1488  1488 100.00%    +0  24072  72510  301.22%  +201
121面  1078  1615  1294 187605  1406  1411  99.65%  -536  13690  45077  329.27%  +229
122面  1346  1876  1876 189481   995   995 100.00%    +0  19879  64157  322.74%  +222
123面  1769  1434  1434 190915  1436  1436 100.00%    +0  25810  78425  303.86%  +203
124面  1095  2034  2034 192949  1230  1230 100.00%    +0  16989  38968  229.37%  +129
125面  2028   614   319 193563  1277  1281  99.69%  -482  49150 110312  224.44%  +124
126面  1095  2104  2104 195667  1132  1132 100.00%    +0  16395  49079  299.35%  +199
127面  2096  1050  1050 196717  1486  1486 100.00%    +0  50660 125085  246.91%  +146
128面  1445  1610  1486 198327  1550  1552  99.87%  -205  19363  69767  360.31%  +260
129面  1370  1793  1793 200120   654   654 100.00%    +0  12049  31714  263.21%  +163
130面  1439  1388  1296 201508  1387  1389  99.86%  -282  22983  48158  209.54%  +109
131面  1221  1696  1536 203204  1198  1200  99.83%  -276  14716  43141  293.16%  +193
132面  1568  1034   697 204238  1469  1474  99.66%  -557  26688  69122  259.00%  +159
133面  1441  1633  1457 205871  1680  1683  99.82%  -297  32589 153766  471.83%  +371
134面  1340  1657  1402 207528  1433  1437  99.72%  -490  34934 205163  587.29%  +487
135面  1434  1578  1492 209106  1179  1180  99.92%  -142  16712  42480  254.19%  +154
136面  2575   554   554 209660  1021  1021 100.00%    +0  39395  90364  229.38%  +129
137面  1711  1304  1242 210964  1440  1441  99.93%  -128  34392  83824  243.73%  +143
138面  2018   523   303 211487  1432  1436  99.72%  -546  46976  87868  187.05%   +87
139面  2241   156  -371 211643  1429  1436  99.51%  -821  41885 133203  318.02%  +218
140面  1699  1518  1518 213161  1424  1424 100.00%    +0  41078 130286  317.17%  +217
141面  2430   309    90 213470  1509  1512  99.80%  -338  75304 133438  177.20%   +77
142面  1907  1315  1315 214785  1061  1061 100.00%    +0  20437  65821  322.07%  +222
143面  1028  2233  2233 217018  1592  1592 100.00%    +0  32092 115857  361.02%  +261
144面   759  2214  2155 219232  1456  1457  99.93%  -139   8135  17298  212.64%  +112
145面  1724  1049   874 220281  1022  1024  99.80%  -390  12282  32318  263.13%  +163
146面  1969   516   120 220797  1796  1802  99.67%  -573  38785  61385  158.27%   +58
147面   418  2308  2130 223105   520   521  99.81%  -387   4983  10637  213.47%  +113
-------------------------------------------------------------------------------------
 平均  1437  1518  1431         1318  1322  99.71%  -224  23163  63498  278.70%  +178

プレイヤークラス          極人参段

最高繰り越し日数        2732日 ( 27面:奇妙な島国)
最低繰り越し日数         128日 (109面:メタリックロール)
最高合計繰り越し日数  223105日

最高占領率            100.00%  ( 27面:奇妙な島国)
最低占領率             98.05%  ( 16面:マイクロ・ルーム)

最高ペナルティー        -919日 ( 80面:大きなビスケット)
最低ペナルティー          +0日 ( 27面:奇妙な島国)

最高戦闘効率          619.07%  ( 95面:みんな いいこ☆)
最低戦闘効率           98.84%  ( 56面:大店舗へ殴り込み)

[ランキングへ]