濱田 貴晴さんのデータ(1998年12月08日現在)

ロードモナーク 日数表示     Version 1.20c   by いっつ

クエスト名:モナークモナーク

      経過  繰越  参考   合計  占領  全体          pen-   自国   敵国    戦闘
  面   日数  日数  日数   日数  面積  面積  占領率  alty   損害   損害    効率  bonus
  1面  1113  2387  2387   2387   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
  2面  1432  2068  2068   4455   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
  3面  1034  2466  2466   6921   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
  4面  1375  2125  2125   9046   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
  5面   997  2503  2503  11549   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
  6面  1383  2117  2117  13666   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
  7面  1245  2255  2255  15921   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
  8面  1198  2302  2302  18223   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
  9面   962  2538  2538  20761   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 10面  1693  1807  1807  22568   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 11面   667  2833  2833  25401   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 12面   616  2884  2884  28285   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 13面  1483  2017  2017  30302   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 14面  1398  2102  2102  32404   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 15面  1881  1619  1619  34023   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 16面  1184  2316  2316  36339   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 17面  1231  2269  2269  38608   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 18面  1140  2360  2360  40968   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 19面  1496  2004  2004  42972   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 20面  1310  2190  2190  45162   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 21面  2095  1405  1405  46567   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 22面  1282  2218  2218  48785   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 23面  1258  2242  2242  51027   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 24面  1340  2160  2160  53187   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 25面   839  2661  2661  55848   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 26面   878  2622  2622  58470   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 27面   912  2588  2588  61058   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 28面  1293  2207  2207  63265   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 29面  1369  2131  2131  65396   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 30面   783  2717  2717  68113   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 31面  1154  2346  2346  70459   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 32面  1170  2330  2330  72789   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 33面  1382  2118  2118  74907   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 34面  1277  2223  2223  77130   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 35面  1479  2021  2021  79151   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 36面   948  2552  2552  81703   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 37面  1470  2030  2030  83733   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 38面  1347  2153  2153  85886   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 39面   837  2663  2663  88549   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 40面  2278  1222  1222  89771   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 41面  1376  2124  2124  91895   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 42面   960  2540  2540  94435   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 43面   888  2612  2612  97047   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 44面  1285  2215  2215  99262   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 45面  1054  2446  2446 101708   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 46面   600  2900  2900 104608   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 47面   721  2779  2779 107387   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 48面  1464  2036  2036 109423   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 49面   968  2532  2532 111955   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 50面  1112  2388  2388 114343   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 51面  1285  2215  2215 116558   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 52面   770  2730  2730 119288   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 ------------------------------------------------------------------------------------
 平均  1206  2294  2294          ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500

プレイヤークラス          名人弐段

最高繰り越し日数        2900日 (46面:封印島の宿命(後編))
最低繰り越し日数        1222日 (40面:ジェダスの包囲網)
最高合計繰り越し日数  119288日

最高占領率            100.00%  ( 1面:遥かなる平穏)
最低占領率            100.00%  ( 1面:遥かなる平穏)

最高ペナルティー          +0日 ( 1面:遥かなる平穏)
最低ペナルティー          +0日 ( 1面:遥かなる平穏)

最高戦闘効率          600.00%  ( 1面:遥かなる平穏)
最低戦闘効率          600.00%  ( 1面:遥かなる平穏)

[ランキングへ]