みゅらあさんのデータ(1999年07月17日現在)

ロードモナーク 日数表示     Version 1.20d   by いっつ

クエスト名:モナークモナーク

      経過  繰越  参考   合計  占領  全体          pen-   自国   敵国    戦闘
  面   日数  日数  日数   日数  面積  面積  占領率  alty   損害   損害    効率  bonus
  1面   570  2930  2930   2930   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
  2面   733  2767  2767   5697   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
  3面   747  2753  2753   8450   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
  4面   689  2811  2811  11261   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
  5面   671  2829  2829  14090   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
  6面   872  2628  2628  16718   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
  7面   957  2543  2543  19261   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
  8面   855  2625  2625  21886   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  580.25%  +480
  9面   787  2713  2713  24599   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 10面   871  2539  2539  27138   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  510.69%  +410
 11面   618  2868  2868  30006   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  586.71%  +486
 12面   600  2894  2894  32900   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  594.65%  +494
 13面  1000  2500  2500  35400   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 14面   834  2666  2666  38066   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 15面   860  2640  2640  40706   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 16面   910  2533  2533  43239   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  543.78%  +443
 17面   791  2709  2709  45948   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 18面   903  2597  2597  48545   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 19面  1308  2192  2192  50737   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 20面   897  2603  2603  53340   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 21面  1123  2377  2377  55717   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 22面  1078  2422  2422  58139   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 23面   984  2516  2516  60655   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 24面   979  2521  2521  63176   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 25面   688  2812  2812  65988   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 26面   776  2724  2724  68712   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 27面   749  2751  2751  71463   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 28面   886  2614  2614  74077   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 29面   973  2527  2527  76604   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 30面   815  2685  2685  79289   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 31面   868  2632  2632  81921   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 32面   762  2738  2738  84659   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 33面   886  2614  2614  87273   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 34面   827  2673  2673  89946   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 35面  1109  2391  2391  92337   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 36面  1103  2397  2397  94734   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 37面   811  2688  2688  97422   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  599.63%  +499
 38面   682  2818  2818 100240   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 39面   962  2538  2538 102778   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 40面  1144  2356  2356 105134   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 41面   934  2559  2559 107693   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  593.11%  +493
 42面   672  2754  2754 110447   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  526.67%  +426
 43面   984  2516  2516 112963   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 44面   836  2664  2664 115627   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 45面   783  2717  2717 118344   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 46面   845  2609  2609 120953   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  554.30%  +454
 47面   666  2834  2834 123787   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 48面  1217  2283  2283 126070   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 49面  1055  2445  2445 128515   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 50面   831  2637  2637 131152   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  568.04%  +468
 51面  1019  2481  2481 133633   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 52面   877  2623  2623 136256   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 ------------------------------------------------------------------------------------
 平均   873  2620  2620          ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  593.42%  +493

プレイヤークラス          

最高繰り越し日数        2930日 ( 1面:遥かなる平穏)
最低繰り越し日数        2192日 (19面:ベルグの迷宮)
最高合計繰り越し日数  136256日

最高占領率            100.00%  ( 1面:遥かなる平穏)
最低占領率            100.00%  ( 1面:遥かなる平穏)

最高ペナルティー          +0日 ( 1面:遥かなる平穏)
最低ペナルティー          +0日 ( 1面:遥かなる平穏)

最高戦闘効率          600.00%  ( 1面:遥かなる平穏)
最低戦闘効率          510.69%  (10面:いにしえの不可蝕領域)

[ランキングへ]