Super Whaleさんのデータ(2001年05月05日現在)

ロードモナーク 日数表示     Version 1.40b   by いっつ

クエスト名:モナークモナーク

      経過  繰越  参考   合計  占領  全体          pen-   自国   敵国    戦闘
  面   日数  日数  日数   日数  面積  面積  占領率  alty   損害   損害    効率  bonus
  1面   734  2766  2766   2766   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
  2面   928  2572  2572   5338   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
  3面   920  2580  2580   7918   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
  4面   901  2599  2599  10517   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
  5面   786  2714  2714  13231   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
  6面   984  2516  2516  15747   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
  7面  1070  2430  2430  18177   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
  8面  1070  2430  2430  20607   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
  9面   791  2709  2709  23316   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 10面   985  2515  2515  25831   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 11面   623  2877  2877  28708   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 12面   824  2676  2676  31384   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 13面  1100  2400  2400  33784   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 14面   916  2584  2584  36368   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 15面   901  2599  2599  38967   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 16面  1077  2423  2423  41390   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 17面   972  2528  2528  43918   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 18面  1006  2494  2494  46412   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 19面   996  2504  2504  48916   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 20面  1202  2298  2298  51214   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 21面  1356  2144  2144  53358   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 22面  1244  2256  2256  55614   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 23面  1120  2380  2380  57994   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 24面  1259  2241  2241  60235   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 25面   937  2563  2563  62798   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 26面   896  2604  2604  65402   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 27面   883  2617  2617  68019   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 28面  1132  2368  2368  70387   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 29面  1053  2447  2447  72834   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 30面   957  2543  2543  75377   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 31面  1268  2232  2232  77609   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 32面  1124  2376  2376  79985   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 33面  1179  2321  2321  82306   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 34面  1173  2327  2327  84633   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 35面  1286  2214  2214  86847   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 36面  1163  2337  2337  89184   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 37面   868  2632  2632  91816   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 38面   867  2633  2633  94449   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 39面   886  2614  2614  97063   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 40面  1000  2500  2500  99563   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 41面  1134  2366  2366 101929   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 42面   850  2650  2650 104579   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 43面  1165  2335  2335 106914   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 44面   981  2519  2519 109433   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 45面   946  2554  2554 111987   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 46面   821  2679  2679 114666   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 47面   755  2745  2745 117411   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 48面  1249  2251  2251 119662   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 49面  1253  2247  2247 121909   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 50面  1032  2468  2468 124377   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 51面  1282  2218  2218 126595   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 52面  1160  2340  2340 128935   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
-------------------------------------------------------------------------------------
 平均  1020  2480  2480          ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500

プレイヤークラス          名人参段

最高繰り越し日数        2877日 ( 11面:海神の塔)
最低繰り越し日数        2144日 ( 21面:血の眠る雪原)
最高合計繰り越し日数  128935日

最高占領率            100.00%  (  1面:遥かなる平穏)
最低占領率            100.00%  (  1面:遥かなる平穏)

最高ペナルティー          +0日 (  1面:遥かなる平穏)
最低ペナルティー          +0日 (  1面:遥かなる平穏)

最高戦闘効率          600.00%  (  1面:遥かなる平穏)
最低戦闘効率          600.00%  (  1面:遥かなる平穏)

[ランキングへ]