n.naoyaさんのデータ(2001年04月26日現在)

ロードモナーク 日数表示     Version 1.40b   by いっつ

クエスト名:モナークモナーク

      経過  繰越  参考   合計  占領  全体          pen-   自国   敵国    戦闘
  面   日数  日数  日数   日数  面積  面積  占領率  alty   損害   損害    効率  bonus
  1面   551  2949  2949   2949   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
  2面   692  2808  2808   5757   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
  3面   585  2915  2915   8672   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
  4面   577  2923  2923  11595   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
  5面   456  3044  3044  14639   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
  6面   656  2844  2844  17483   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
  7面   752  2748  2748  20231   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
  8面   840  2641  2641  22872   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  581.25%  +481
  9面   563  2937  2937  25809   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 10面   753  2707  2707  28516   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  560.96%  +460
 11面   558  2942  2942  31458   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 12面   402  3004  3004  34462   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  506.18%  +406
 13面   815  2685  2685  37147   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 14面   757  2743  2743  39890   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 15面   626  2874  2874  42764   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 16面   636  2864  2864  45628   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 17面   688  2812  2812  48440   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 18面   741  2759  2759  51199   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 19面   828  2672  2672  53871   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 20面   755  2745  2745  56616   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 21面   938  2562  2562  59178   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 22面   808  2692  2692  61870   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 23面   673  2827  2827  64697   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 24面   967  2533  2533  67230   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 25面   612  2888  2888  70118   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 26面   676  2824  2824  72942   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 27面   714  2786  2786  75728   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 28面   655  2845  2845  78573   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 29面   707  2793  2793  81366   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 30面   644  2856  2856  84222   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 31面   734  2766  2766  86988   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 32面   618  2882  2882  89870   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 33面   770  2730  2730  92600   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 34面   652  2848  2848  95448   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 35面   951  2549  2549  97997   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 36面   826  2674  2674 100671   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 37面   763  2737  2737 103408   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 38面   529  2971  2971 106379   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 39面   786  2714  2714 109093   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 40面   980  2520  2520 111613   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 41面   878  2524  2524 114137   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  502.07%  +402
 42面   670  2830  2830 116967   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 43面   812  2688  2688 119655   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 44面   942  2416  2416 122071   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  458.49%  +358
 45面   796  2541  2541 124612   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  437.90%  +337
 46面   875  2625  2625 127237   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 47面   588  2912  2912 130149   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 48面   932  2568  2568 132717   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 49面   917  2583  2583 135300   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 50面   719  2781  2781 138081   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 51面   872  2628  2628 140709   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 52面   729  2771  2771 143480   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
-------------------------------------------------------------------------------------
 平均   730  2759  2759          ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  589.36%  +489

プレイヤークラス          名人五段

最高繰り越し日数        3044日 (  5面:集え軍旗の下に!)
最低繰り越し日数        2416日 ( 44面:封印島の宿命(前編))
最高合計繰り越し日数  143480日

最高占領率            100.00%  (  1面:遥かなる平穏)
最低占領率            100.00%  (  1面:遥かなる平穏)

最高ペナルティー          +0日 (  1面:遥かなる平穏)
最低ペナルティー          +0日 (  1面:遥かなる平穏)

最高戦闘効率          600.00%  (  1面:遥かなる平穏)
最低戦闘効率          437.90%  ( 45面:ゴドゥ要塞の鉄橋)

[ランキングへ]