SB15さんのデータ(2001年07月07日現在)

ロードモナーク 日数表示     Version 1.40b   by いっつ

クエスト名:モナークモナーク

      経過  繰越  参考   合計  占領  全体          pen-   自国   敵国    戦闘
  面   日数  日数  日数   日数  面積  面積  占領率  alty   損害   損害    効率  bonus
  1面   756  2496  2496   2496   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  352.32%  +252
  2面  1184  2251  2251   4747   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  535.39%  +435
  3面   947  2543  2543   7290   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  590.49%  +490
  4面  1079  2288  2288   9578   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  467.70%  +367
  5面   841  2449  2449  12027   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  390.95%  +290
  6面  1036  2464  2464  14491   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
  7面  1309  2129  2129  16620   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  538.49%  +438
  8面  1331  1804  1804  18424   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  235.13%  +135
  9面  1182  1998  1998  20422   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  280.16%  +180
 10面  1053  2218  2218  22640   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  371.37%  +271
 11面  1220  2280  2280  24920   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 12面   669  2488  2488  27408   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  257.47%  +157
 13面  1499  2001  2001  29409   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 14面  1206  2156  2156  31565   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  462.83%  +362
 15面  1646  1511  1511  33076   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  257.02%  +157
 16面  1383  1971  1971  35047   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  454.59%  +354
 17面  1245  2255  2255  37302   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 18面  1082  2284  2284  39586   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  466.02%  +366
 19面  1445  1621  1621  41207   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  166.74%   +66
 20面  1649  1718  1718  42925   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  467.93%  +367
 21面  1555  1747  1747  44672   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  402.11%  +302
 22面  1535  1914  1914  46586   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  549.49%  +449
 23面  1306  1877  1877  48463   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  283.78%  +183
 24面  1492  1762  1762  50225   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  354.91%  +254
 25面  1481  1775  1775  52000   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  356.92%  +256
 26面  1124  2376  2376  54376   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 27面   855  2554  2554  56930   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  509.21%  +409
 28面  1409  2091  2091  59021   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 29面  1392  1939  1939  60960   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  431.13%  +331
 30面   964  2530  2530  63490   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  594.89%  +494
 31面  1589  1636  1636  65126   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  325.89%  +225
 32面  1331  1859  1859  66985   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  290.66%  +190
 33面  1204  2081  2081  69066   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  385.85%  +285
 34面  1091  2174  2174  71240   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  365.88%  +265
 35面  1387  1823  1823  73063   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  310.58%  +210
 36面  1401  2099  2099  75162   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 37面  1430  1790  1790  76952   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  320.24%  +220
 38面  1238  2043  2043  78995   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  381.09%  +281
 39面  1228  2272  2272  81267   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 40面  1742  1567  1567  82834   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  409.49%  +309
 41面  1253  1847  1847  84681   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  200.83%  +100
 42面  1227  1951  1951  86632   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  278.57%  +178
 43面  1244  2200  2200  88832   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  544.58%  +444
 44面   815  2685  2685  91517   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 45面   946  2417  2417  93934   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  463.02%  +363
 46面   776  2630  2630  96564   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  506.10%  +406
 47面   914  2484  2484  99048   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  498.16%  +398
 48面  1983  1339  1339 100387   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  422.10%  +322
 49面  1917  1471  1471 101858   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  488.46%  +388
 50面  1500  1694  1694 103552   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  294.41%  +194
 51面  1530  1721  1721 105273   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  351.56%  +251
 52面  1173  1987  1987 107260   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  260.92%  +160
-------------------------------------------------------------------------------------
 平均  1265  2063  2063          ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  428.37%  +327

プレイヤークラス          名人初段

最高繰り越し日数        2685日 ( 44面:封印島の宿命(前編))
最低繰り越し日数        1339日 ( 48面:ダーキスの火口)
最高合計繰り越し日数  107260日

最高占領率            100.00%  (  1面:遥かなる平穏)
最低占領率            100.00%  (  1面:遥かなる平穏)

最高ペナルティー          +0日 (  1面:遥かなる平穏)
最低ペナルティー          +0日 (  1面:遥かなる平穏)

最高戦闘効率          600.00%  (  6面:ゴルテア湾の戦い)
最低戦闘効率          166.74%  ( 19面:ベルグの迷宮)

[ランキングへ]