tacosloさんのデータ(2005年12月03日現在)

ロードモナーク 日数表示     Version 1.40c   by いっつ

クエスト名:モナークモナーク

      経過  繰越  参考   合計  占領  全体          pen-   自国   敵国    戦闘
  面   日数  日数  日数   日数  面積  面積  占領率  alty   損害   損害    効率  bonus
  1面   691  2809  2809   2809   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
  2面  1008  2492  2492   5301   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
  3面   913  2341  2351   7642   ---   ---  99.07%   -67    ---    ---  421.99%  +321
  4面  1347  2153  2153   9795   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
  5面   789  2675  2675  12470   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  564.77%  +464
  6面  1618  1855  1859  14325   ---   ---  99.80%   -27    ---    ---  600.00%  +500
  7面  1291  1980  2012  16305   ---   ---  98.56%  -229    ---    ---  600.00%  +500
  8面  1245  1665  1737  17970   ---   ---  96.71%  -590    ---    ---  600.00%  +500
  9面   680  2820  2820  20790   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 10面  2421  1010  1010  21800   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  531.56%  +431
 11面  1471  1961  1958  23761   ---   ---  99.67%   -68    ---    ---  600.00%  +500
 12面  1230  2270  2270  26031   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 13面  1797  1662  1660  27693   ---   ---  99.83%   -41    ---    ---  600.00%  +500
 14面  1432  1805  1798  29498   ---   ---  99.02%  -263    ---    ---  600.00%  +500
 15面  1602  1898  1898  31396   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 16面  1289  1193  1012  32589   ---   ---  96.22% -1018    ---    ---  600.00%  +500
 17面  1461  1807  1761  34396   ---   ---  99.17%  -232    ---    ---  600.00%  +500
 18面  1277  2010  2010  36406   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  387.33%  +287
 19面  1092  1996  1958  38402   ---   ---  99.44%  -174    ---    ---  362.45%  +262
 20面   861  2639  2639  41041   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 21面  1920  1380  1329  42421   ---   ---  99.39%  -200    ---    ---  600.00%  +500
 22面  1792  1708  1708  44129   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 23面  1692  1201  1071  45330   ---   ---  98.80%  -414    ---    ---  407.44%  +307
 24面  2122   992   937  46322   ---   ---  99.06%  -386    ---    ---  600.00%  +500
 25面  1478  1804  1720  48126   ---   ---  99.39%  -218    ---    ---  600.00%  +500
 26面  1370  1944  1872  50070   ---   ---  99.50%  -186    ---    ---  600.00%  +500
 27面  1571  1781  1726  51851   ---   ---  99.62%  -148    ---    ---  600.00%  +500
 28面  2089  1411  1411  53262   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 29面  2560   940   940  54202   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 30面   970  2530  2530  56732   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 31面  1406  1787  1620  58519   ---   ---  99.23%  -307    ---    ---  600.00%  +500
 32面  1369  2012  1946  60531   ---   ---  99.71%  -119    ---    ---  600.00%  +500
 33面  1812  1688  1688  62219   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 34面  1165  2302  2302  64521   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  567.04%  +467
 35面  1144  2356  2356  66877   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 36面  2001  1397  1265  68274   ---   ---  99.67%  -102    ---    ---  600.00%  +500
 37面  1532  1968  1968  70242   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 38面   749  2751  2751  72993   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 39面  1107  2328  2328  75321   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  535.28%  +435
 40面  1277  2223  2223  77544   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 41面   846  2595  2595  80139   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  541.52%  +441
 42面   704  2796  2796  82935   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 43面  2447  1047   689  83982   ---   ---  99.57%    -6    ---    ---  600.00%  +500
 44面  1378  2122  2122  86104   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 45面  2323  1177  1177  87281   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 46面  1167  2318  2131  89599   ---   ---  99.78%   -15    ---    ---  600.00%  +500
 47面  1054  1402 -7793  91001   ---   ---  89.10% -1044    ---    ---  600.00%  +500
 48面  2393  1107  1107  92108   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 49面  2001  1499  1499  93607   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 50面  1019  2403  2403  96010   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  522.85%  +422
 51面  1289  2161  1886  98171   ---   ---  99.68%   -50    ---    ---  600.00%  +500
 52面  1188  2207  1710 100378   ---   ---  99.42%  -105    ---    ---  600.00%  +500
-------------------------------------------------------------------------------------
 平均  1432  1930  1710          ---   ---  99.41%  -116    ---    ---  577.74%  +477

プレイヤークラス          名人初段

最高繰り越し日数        2820日 (  9面:追憶の森の神殿)
最低繰り越し日数         940日 ( 29面:雪の砦)
最高合計繰り越し日数  100378日

最高占領率            100.00%  (  1面:遥かなる平穏)
最低占領率             89.10%  ( 47面:オルトバの赤風)

最高ペナルティー       -1044日 ( 47面:オルトバの赤風)
最低ペナルティー          +0日 (  1面:遥かなる平穏)

最高戦闘効率          600.00%  (  1面:遥かなる平穏)
最低戦闘効率          362.45%  ( 19面:ベルグの迷宮)

[ランキングへ]