かいしんさんのデータ(2006年12月22日現在)

ロードモナーク 日数表示     Version 1.40c   by いっつ

クエスト名:モナークモナーク

      経過  繰越  参考   合計  占領  全体          pen-   自国   敵国    戦闘
  面   日数  日数  日数   日数  面積  面積  占領率  alty   損害   損害    効率  bonus
  1面   926  2467  2467   2467   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  493.03%  +393
  2面  1141  2185  2185   4652   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  426.01%  +326
  3面   893  2309  2309   6961   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  302.44%  +202
  4面  1061  2439  2439   9400   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
  5面   806  2535  2535  11935   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  441.20%  +341
  6面  1128  2221  2221  14156   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  449.85%  +349
  7面  1314  2186  2186  16342   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
  8面   960  2127  2127  18469   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  187.53%   +87
  9面   865  2635  2635  21104   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 10面  1171  2085  2085  23189   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  356.05%  +256
 11面  1030  2272  2272  25461   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  402.20%  +302
 12面  1144  2356  2356  27817   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 13面  1381  2116  2116  29933   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  597.74%  +497
 14面  1198  2302  2302  32235   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 15面  1030  2312  2312  34547   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  442.01%  +342
 16面  1295  2205  2205  36752   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 17面  1261  2021  2021  38773   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  382.91%  +282
 18面  1161  2264  2262  41037   ---   ---  99.83%   -59    ---    ---  584.81%  +484
 19面  2054  1168  1168  42205   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  322.43%  +222
 20面  2041  1379  1379  43584   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  520.23%  +420
 21面  1888  1608  1608  45192   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  596.78%  +496
 22面  2187  1313  1313  46505   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 23面  1846  1481  1474  47986   ---   ---  99.85%   -61    ---    ---  488.69%  +388
 24面  1991  1443  1434  49429   ---   ---  99.84%   -66    ---    ---  600.00%  +500
 25面  1441  1921  1921  51350   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  462.33%  +362
 26面  1360  1910  1882  53260   ---   ---  99.50%  -230    ---    ---  600.00%  +500
 27面  1530  1970  1970  55230   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 28面  1496  1981  1981  57211   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  577.67%  +477
 29面   954  2105  2089  59316   ---   ---  99.73%  -141    ---    ---  300.67%  +200
 30面  1655  1845  1845  61161   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 31面  1351  2084  2084  63245   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  535.97%  +435
 32面  1675  1713  1713  64958   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  488.42%  +388
 33面  1419  1905  1905  66863   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  424.49%  +324
 34面   983  2066  2053  68929   ---   ---  99.79%  -130    ---    ---  279.20%  +179
 35面  1896  1604  1604  70533   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 36面  1541  1917  1917  72450   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  558.71%  +458
 37面  1763  1737  1737  74187   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 38面  1479  2021  2021  76208   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 39面  1182  2144  2144  78352   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  426.38%  +326
 40面  2517   983   983  79335   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 41面  1604  1689  1689  81024   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  393.05%  +293
 42面  1234  1857  1819  82881   ---   ---  99.56%  -331    ---    ---  522.97%  +422
 43面  1804   697   597  83578   ---   ---  98.71%  -999    ---    ---  600.00%  +500
 44面  1242  2258  2258  85836   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 45面  1301  2199  2199  88035   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 46面  1165  2061  2061  90096   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  326.80%  +226
 47面  1358  1982  1964  92078   ---   ---  99.81%  -160    ---    ---  600.00%  +500
 48面  2294  1192  1192  93270   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  586.37%  +486
 49面  2624   876   876  94146   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 50面  1269  2231  2231  96377   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  600.00%  +500
 51面  1420  1993  1993  98370   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  513.81%  +413
 52面  1458  1830  1830 100200   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  388.33%  +288
-------------------------------------------------------------------------------------
 平均  1438  1927  1922          ---   ---  99.93%   -42    ---    ---  507.29%  +407

プレイヤークラス          名人初段

最高繰り越し日数        2635日 (  9面:追憶の森の神殿)
最低繰り越し日数         697日 ( 43面:大地の神の祭り)
最高合計繰り越し日数  100200日

最高占領率            100.00%  (  1面:遥かなる平穏)
最低占領率             98.71%  ( 43面:大地の神の祭り)

最高ペナルティー        -999日 ( 43面:大地の神の祭り)
最低ペナルティー          +0日 (  1面:遥かなる平穏)

最高戦闘効率          600.00%  (  4面:太陽の刻印)
最低戦闘効率          187.53%  (  8面:火の渓谷)

[ランキングへ]