Naoya Ikedaさんのデータ(1999年02月15日現在)

ロードモナーク 日数表示     Version 1.20d   by いっつ

クエスト名:モナークモナーク

      経過  繰越  参考   合計  占領  全体          pen-   自国   敵国    戦闘
  面   日数  日数  日数   日数  面積  面積  占領率  alty   損害   損害    効率  bonus
  1面   914  2218  2218   2218   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  232.71%  +132
  2面  1085  2026  2026   4244   ---   ---  99.69%   -12    ---    ---  223.29%  +123
  3面  1203  1881  1881   6125   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  184.35%   +84
  4面  1324  1875  1875   8000   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  299.99%  +199
  5面   992  2208  2208  10208   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  300.30%  +200
  6面  1374  1828  1828  12036   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  302.52%  +202
  7面  2265   840   839  12876   ---   ---  99.79%   -26    ---    ---  231.44%  +131
  8面  1540  1626  1626  14502   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  266.20%  +166
  9面  1340  1929  1929  16431   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  369.28%  +269
 10面  1925  1116  1112  17547   ---   ---  99.78%   -38    ---    ---  179.02%   +79
 11面  1205  1941  1941  19488   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  246.67%  +146
 12面  2158   963   963  20451   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  221.84%  +121
 13面  2118   941   934  21392   ---   ---  99.83%   -35    ---    ---  194.46%   +94
 14面  2032  1123  1123  22515   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  255.11%  +155
 15面  2129   944   944  23459   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  173.54%   +73
 16面  2000  1095  1095  24554   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  195.08%   +95
 17面  1525  1609  1595  26163   ---   ---  99.83%   -43    ---    ---  277.25%  +177
 18面  2001  1287  1275  27450   ---   ---  99.83%   -47    ---    ---  435.20%  +335
 19面  2917    88    54  27538   ---   ---  99.62%  -103    ---    ---  208.38%  +108
 20面  1955   423   115  27961   ---   ---  97.06%  -840    ---    ---  318.41%  +218
 21面  1506  1710  1710  29671   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  316.02%  +216
 22面  2814   635   614  30306   ---   ---  99.83%   -51    ---    ---  600.00%  +500
 23面  1489  1583  1583  31889   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  172.19%   +72
 24面  1976   882   727  32771   ---   ---  98.90%  -362    ---    ---  320.45%  +220
 25面  2199   940   940  33711   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  239.97%  +139
 26面  1465  1717  1675  35428   ---   ---  99.75%   -87    ---    ---  369.44%  +269
 27面  1468  1683  1683  37111   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  251.81%  +151
 28面  1820  1322  1260  38433   ---   ---  99.63%  -142    ---    ---  384.55%  +284
 29面  1641   755   381  39188   ---   ---  97.86%  -853    ---    ---  349.47%  +249
 30面  1801  1340  1340  40528   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  241.06%  +141
 31面  2038  1073  1073  41601   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  211.58%  +111
 32面  1472  1493  1432  43094   ---   ---  99.71%  -123    ---    ---  188.51%   +88
 33面  1617  1534  1534  44628   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  251.94%  +151
 34面  1403  1962  1962  46590   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  465.83%  +365
 35面  2343   500   362  47090   ---   ---  99.35%  -308    ---    ---  251.89%  +151
 36面  1851  1281  1170  48371   ---   ---  99.51%  -238    ---    ---  470.94%  +370
 37面  2224  1257  1257  49628   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  581.22%  +481
 38面  1534  1818  1818  51446   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  452.78%  +352
 39面  1839  1360  1360  52806   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  299.79%  +199
 40面  2250  1112  1112  53918   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  462.04%  +362
 41面  1793  1316  1316  55234   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  210.00%  +109
 42面  1631  1380  1337  56614   ---   ---  99.85%   -82    ---    ---  193.94%   +93
 43面  2788   289   289  56903   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  177.86%   +77
 44面  1161  2110  2110  59013   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  371.45%  +271
 45面  1766  1438  1374  60451   ---   ---  99.78%  -132    ---    ---  436.15%  +336
 46面  1776  1267  1203  61718   ---   ---  99.78%  -137    ---    ---  280.73%  +180
 47面  1384  1760  1701  63478   ---   ---  99.81%  -119    ---    ---  363.71%  +263
 48面  2952    57   -47  63535   ---   ---  99.65%  -224    ---    ---  333.33%  +233
 49面  3043   239   239  63774   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  382.55%  +282
 50面  3099    10    10  63784   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---  209.45%  +109
 51面  2099   250  -271  64034   ---   ---  98.56%  -931    ---    ---  380.01%  +280
 52面  2296   906   837  64940   ---   ---  99.81%  -126    ---    ---  428.75%  +328
 ------------------------------------------------------------------------------------
 平均  1857  1249  1205          ---   ---  99.75%   -98    ---    ---  303.16%  +202

プレイヤークラス          

最高繰り越し日数        2218日 ( 1面:遥かなる平穏)
最低繰り越し日数          10日 (50面:砂の町ポロッカ)
最高合計繰り越し日数   64940日

最高占領率            100.00%  ( 1面:遥かなる平穏)
最低占領率             97.06%  (20面:精鋭部隊南へ)

最高ペナルティー        -931日 (51面:霊峰キンギディニー)
最低ペナルティー          +0日 ( 1面:遥かなる平穏)

最高戦闘効率          600.00%  (22面:雪の城門)
最低戦闘効率          172.19%  (23面:灼熱の市街戦)

[ランキングへ]