Oneさんのデータ(2000年09月23日現在)

ロードモナーク スコア表示         Version 1.10    by 長谷部 直也

クエスト名:ロードモナーク ( Ver1.00 )

      経過  繰越  参考   合計  占領  全体          pen-   自国   敵国  戦闘
  面   日数  日数  日数   日数  面積  面積  占領率  alty   損害   損害  効率  bonus
  1面   662  2510  2510   2510   ---   ---  98.90%   -28    ---    ---     ---%   ---
  2面   840  2325  2329   4835   ---   ---  99.30%   -35    ---    ---     ---%   ---
  3面   877  2272  2279   7107   ---   ---  99.30%   -51    ---    ---     ---%   ---
  4面  1132  2068  2068   9175   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
  5面  1115  2085  2085  11260   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
  6面   419  2766  2768  14026   ---   ---  99.90%   -15    ---    ---     ---%   ---
  7面  1183  1984  1989  16010   ---   ---  99.80%   -33    ---    ---     ---%   ---
  8面  1589  1540  1549  17550   ---   ---  99.60%   -71    ---    ---     ---%   ---
  9面  1359  1841  1841  19391   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
 10面  1569  1631  1631  21022   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
 11面  1611  1566  1567  22588   ---   ---  99.90%   -23    ---    ---     ---%   ---
 12面  1520  1655  1656  24243   ---   ---  99.90%   -25    ---    ---     ---%   ---
 13面  1613  1587  1587  25830   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
 14面  1556  1479  1478  27309   ---   ---  99.40%  -165    ---    ---     ---%   ---
 15面  1272  1928  1928  29237   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
 16面  1331  1869  1869  31106   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
 17面  1921  1279  1279  32385   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
 18面  1266  1934  1934  34319   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
 19面  1562  1638  1638  35957   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
 20面  1153  2047  2047  38004   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
 21面   712  2488  2488  40492   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
 22面  1381  1819  1819  42311   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
 23面   895  2215  2212  44526   ---   ---  99.80%   -90    ---    ---     ---%   ---
 24面  1687  1513  1513  46039   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
 25面  1963  1142  1139  47181   ---   ---  99.80%   -95    ---    ---     ---%   ---
 26面  1313  1887  1887  49068   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
 27面  1714  1486  1486  50554   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
 28面  1458  1742  1742  52296   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
 29面  1764  1436  1436  53732   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
 30面  1411  1789  1789  55521   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
 31面  1520  1680  1680  57201   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
 32面  1648  1434  1425  58635   ---   ---  99.80%  -118    ---    ---     ---%   ---
 33面  1420  1780  1780  60415   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
 34面  1804  1272  1261  61687   ---   ---  99.80%  -124    ---    ---     ---%   ---
 35面  1458  1742  1742  63429   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
 36面  2088   982   970  64411   ---   ---  99.80%  -130    ---    ---     ---%   ---
 37面  1612  1390  1367  65801   ---   ---  99.70%  -198    ---    ---     ---%   ---
 38面  1154  2046  2046  67847   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
 39面  1435  1765  1765  69612   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
 40面  1387  1813  1813  71425   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
 41面  2071  1129  1129  72554   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
 42面  1504  1547  1529  74101   ---   ---  99.80%  -149    ---    ---     ---%   ---
 43面  2519   681   681  74782   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
 44面  1915  1285  1285  76067   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
 45面  1804  1396  1396  77463   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
 46面  1902  1219  1207  78682   ---   ---  99.90%   -79    ---    ---     ---%   ---
 47面   791  2409  2409  81091   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
 48面  1663  1537  1537  82628   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
 49面  1205  1910  1897  84538   ---   ---  99.90%   -85    ---    ---     ---%   ---
 50面  1433  1767  1767  86305   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
 51面  1279  1921  1921  88226   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
 52面  1395  1805  1805  90031   ---   --- 100.00%     0    ---    ---     ---%   ---
 ------------------------------------------------------------------------------------
 平均  1440  1731  1730          ---   ---  99.89%   -30    ---    ---     ---%   ---

プレイヤークラス          九段

最高繰り越し日数        2766日 ( 6面:デリバリーの野望)
最低繰り越し日数         681日 (43面:メタリックロール)
最高合計繰り越し日数   90031日

最高占領率            100.00%  ( 4面:水道の峠を越えて)
最低占領率             98.90%  ( 1面:君主たちの継承戦)

最高ペナルティー        -198日 (37面:電撃踏切増設作戦)
最低ペナルティー           0日 ( 4面:水道の峠を越えて)

[ランキングへ]