加藤秀樹さんのデータ(1998年10月09日現在)

ロードモナーク スコア表示         Version 1.09    by 長谷部 直也

クエスト名:ロードモナーク ( Ver1.00 )

      経過  繰越  参考   合計  占領  全体          pen-   自国   敵国  戦闘
  面   日数  日数  日数   日数  面積  面積  占領率  alty   損害   損害  効率  bonus
  1面   648  2516  2516   2516   ---   ---  98.60%   -36    ---    ---     ---%   ---
  2面   800  2390  2391   4906   ---   ---  99.80%   -10    ---    ---     ---%   ---
  3面   821  2349  2353   7255   ---   ---  99.60%   -30    ---    ---     ---%   ---
  4面   853  2289  2297   9544   ---   ---  99.40%   -58    ---    ---     ---%   ---
  5面  1166  2034  2034  11578   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
  6面   351  2834  2836  14412   ---   ---  99.90%   -15    ---    ---     ---%   ---
  7面  1031  2152  2155  16564   ---   ---  99.90%   -17    ---    ---     ---%   ---
  8面  1396  1785  1788  18349   ---   ---  99.90%   -19    ---    ---     ---%   ---
  9面  1198  2002  2002  20351   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
 10面  1350  1850  1850  22201   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
 11面  1257  1943  1943  24144   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
 12面  1295  1878  1881  26022   ---   ---  99.90%   -27    ---    ---     ---%   ---
 13面  1267  1933  1933  27955   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
 14面  1142  2058  2058  30013   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
 15面  1023  2144  2147  32157   ---   ---  99.90%   -33    ---    ---     ---%   ---
 16面  1132  2068  2068  34225   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
 17面  1468  1732  1732  35957   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
 18面   989  2211  2211  38168   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
 19面  1327  1873  1873  40041   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
 20面   975  2225  2225  42266   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
 21面   627  2573  2573  44839   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
 22面  1120  2080  2080  46919   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
 23面   560  2640  2640  49559   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
 24面  1315  1885  1885  51444   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
 25面  1541  1552  1560  52996   ---   ---  99.80%  -107    ---    ---     ---%   ---
 26面  1260  1940  1940  54936   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
 27面  1512  1688  1688  56624   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
 28面   968  2232  2232  58856   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
 29面  1640  1560  1560  60416   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
 30面  1299  1901  1901  62317   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
 31面  1344  1856  1856  64173   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
 32面  1522  1612  1614  65785   ---   ---  99.90%   -66    ---    ---     ---%   ---
 33面  1269  1931  1931  67716   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
 34面  1426  1704  1706  69420   ---   ---  99.90%   -70    ---    ---     ---%   ---
 35面  1495  1705  1705  71125   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
 36面  1382  1745  1746  72870   ---   ---  99.90%   -73    ---    ---     ---%   ---
 37面  1311  1814  1815  74684   ---   ---  99.90%   -75    ---    ---     ---%   ---
 38面  1043  2157  2157  76841   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
 39面  1374  1826  1826  78667   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
 40面  1042  2077  2078  80744   ---   ---  99.90%   -81    ---    ---     ---%   ---
 41面  1680  1520  1520  82264   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
 42面   777  2338  2339  84602   ---   ---  99.90%   -85    ---    ---     ---%   ---
 43面  2570   630   630  85232   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
 44面  1422  1690  1690  86922   ---   ---  99.90%   -88    ---    ---     ---%   ---
 45面  1304  1896  1896  88818   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
 46面  1334  1775  1774  90593   ---   ---  99.90%   -91    ---    ---     ---%   ---
 47面   553  2647  2647  93240   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
 48面  1387  1813  1813  95053   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
 49面   759  2441  2441  97494   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
 50面   989  2211  2211  99705   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
 51面  1012  2188  2188 101893   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
 52面   854  2346  2346 104239   ---   --- 100.00%    +0    ---    ---     ---%   ---
 ------------------------------------------------------------------------------------
 平均  1177  2005  2005          ---   ---  99.92%   -19    ---    ---     ---%   ---

プレイヤークラス      名人初段

最高繰り越し日数        2834日 ( 6面:デリバリーの野望)
最低繰り越し日数         630日 (43面:メタリックロール)
最高合計繰り越し日数  104239日

最高占領率            100.00%  ( 5面:海原を望めし開戦)
最低占領率             98.60%  ( 1面:君主たちの継承戦)

最高ペナルティー        -107日 (25面:魔界の渦を征す者)
最低ペナルティー           0日 ( 5面:海原を望めし開戦)

[ランキングへ]