須賀喜一さんのデータ(1998年11月25日現在)

ロードモナーク 日数表示     Version 1.20c   by いっつ

クエスト名:ロードモナーク

      経過  繰越  参考   合計  占領  全体          pen-   自国   敵国    戦闘
  面   日数  日数  日数   日数  面積  面積  占領率  alty   損害   損害    効率  bonus
  1面   870  2309  2309   2309   ---   ---  99.10%   -21    ---    ---     ---%   ---
  2面  1031  2115  2119   4424   ---   ---  98.80%   -54    ---    ---     ---%   ---
  3面  1092  2036  2041   6460   ---   ---  98.90%   -72    ---    ---     ---%   ---
  4面  1509  1642  1645   8102   ---   ---  99.40%   -49    ---    ---     ---%   ---
  5面  1609  1523  1524   9625   ---   ---  99.30%   -68    ---    ---     ---%   ---
  6面   768  2359  2357  11984   ---   ---  99.40%   -73    ---    ---     ---%   ---
  7面  1650  1455  1455  13439   ---   ---  99.30%   -95    ---    ---     ---%   ---
  8面  1936  1146  1142  14585   ---   ---  99.20%  -118    ---    ---     ---%   ---
  9面  1641  1429  1419  16014   ---   ---  99.20%  -130    ---    ---     ---%   ---
 10面  1606  1488  1476  17502   ---   ---  99.40%  -106    ---    ---     ---%   ---
 11面  1533  1513  1494  19015   ---   ---  99.20%  -154    ---    ---     ---%   ---
 12面  1721  1315  1291  20330   ---   ---  99.20%  -164    ---    ---     ---%   ---
 13面  1636  1432  1411  21762   ---   ---  99.40%  -132    ---    ---     ---%   ---
 14面  1783   814   704  22576   ---   ---  97.40%  -603    ---    ---     ---%   ---
 15面  1498  1532  1494  24108   ---   ---  99.30%  -170    ---    ---     ---%   ---
 16面  1596  1475  1446  25583   ---   ---  99.50%  -129    ---    ---     ---%   ---
 17面  1772  1238  1194  26821   ---   ---  99.30%  -190    ---    ---     ---%   ---
 18面  1308  1691  1641  28512   ---   ---  99.30%  -201    ---    ---     ---%   ---
 19面  1729  1261  1209  29773   ---   ---  99.30%  -210    ---    ---     ---%   ---
 20面  1363  1615  1558  31388   ---   ---  99.30%  -222    ---    ---     ---%   ---
 21面  1091  1874  1814  33262   ---   ---  99.30%  -235    ---    ---     ---%   ---
 22面  1327  1627  1566  34889   ---   ---  99.30%  -246    ---    ---     ---%   ---
 23面  1147  1868  1823  36757   ---   ---  99.50%  -185    ---    ---     ---%   ---
 24面  1776  1118  1045  37875   ---   ---  99.20%  -306    ---    ---     ---%   ---
 25面  2352   615   555  38490   ---   ---  99.40%  -233    ---    ---     ---%   ---
 26面  1542  1376  1296  39866   ---   ---  99.30%  -282    ---    ---     ---%   ---
 27面  1644  1224  1128  41090   ---   ---  99.20%  -332    ---    ---     ---%   ---
 28面  1152  1702  1600  42792   ---   ---  99.20%  -346    ---    ---     ---%   ---
 29面  1990   901   810  43693   ---   ---  99.30%  -309    ---    ---     ---%   ---
 30面  1712  1216  1131  44909   ---   ---  99.40%  -272    ---    ---     ---%   ---
 31面  1601  1319  1229  46228   ---   ---  99.40%  -280    ---    ---     ---%   ---
 32面  1791  1075   965  47303   ---   ---  99.30%  -334    ---    ---     ---%   ---
 33面  1394  1511  1411  48814   ---   ---  99.40%  -295    ---    ---     ---%   ---
 34面  1937   962   859  49776   ---   ---  99.40%  -301    ---    ---     ---%   ---
 35面  1686  1154  1027  50930   ---   ---  99.30%  -360    ---    ---     ---%   ---
 36面  2159   625   473  51555   ---   ---  99.20%  -416    ---    ---     ---%   ---
 37面  1791   985   822  52540   ---   ---  99.20%  -424    ---    ---     ---%   ---
 38面  1408  1411  1261  53951   ---   ---  99.30%  -381    ---    ---     ---%   ---
 39面  1536  1330  1198  55281   ---   ---  99.40%  -334    ---    ---     ---%   ---
 40面  1476  1381  1246  56662   ---   ---  99.40%  -343    ---    ---     ---%   ---
 41面  2417   380   218  57042   ---   ---  99.30%  -403    ---    ---     ---%   ---
 42面  1096  1749  1599  58791   ---   ---  99.40%  -355    ---    ---     ---%   ---
 43面  2775    10  -165  58801   ---   ---  99.30%  -415    ---    ---     ---%   ---
 44面  2527   256    66  59057   ---   ---  99.30%  -417    ---    ---     ---%   ---
 45面  1787  1050   877  60107   ---   ---  99.40%  -363    ---    ---     ---%   ---
 46面  2157   614   406  60721   ---   ---  99.30%  -429    ---    ---     ---%   ---
 47面  1106  1654  1435  62375   ---   ---  99.30%  -440    ---    ---     ---%   ---
 48面  1758   931   678  63306   ---   ---  99.20%  -511    ---    ---     ---%   ---
 49面  1333  1417  1182  64723   ---   ---  99.30%  -450    ---    ---     ---%   ---
 50面  1198  1487  1202  66210   ---   ---  99.20%  -515    ---    ---     ---%   ---
 51面  1337  1477  1252  67687   ---   ---  99.40%  -386    ---    ---     ---%   ---
 52面  1986   769   492  68456   ---   ---  99.30%  -445    ---    ---     ---%   ---
 ------------------------------------------------------------------------------------
 平均  1608  1316  1220          ---   ---  99.25%  -276    ---    ---     ---%   ---

プレイヤークラス          六段

最高繰り越し日数        2359日 ( 6面:デリバリーの野望)
最低繰り越し日数          10日 (43面:メタリックロール)
最高合計繰り越し日数   68456日

最高占領率             99.50%  (16面:突撃!鉛筆の森!)
最低占領率             97.40%  (14面:マイクロ・ルーム)

最高ペナルティー        -603日 (14面:マイクロ・ルーム)
最低ペナルティー         -21日 ( 1面:君主たちの継承戦)

[ランキングへ]