katonboさんのデータ(2001年11月21日現在)

ロードモナーク 日数表示     Version 1.40b   by いっつ

クエスト名:ロードモナーク Pro

      経過  繰越  参考   合計  占領  全体          pen-   自国   敵国    戦闘
  面   日数  日数  日数   日数  面積  面積  占領率  alty   損害   損害    効率  bonus
  1面  1910  1587  1587   1587  1064  1067  99.72%    -3  12276  75856  617.92%  +500
  2面  1684  1485  1484   3072  1180  1181  99.92%    -2  17633  47945  271.90%  +171
  3面  1739  1417  1414   4489  1062  1065  99.72%   -12  24934  66936  268.45%  +168
  4面  1838  1384  1382   5873  1284  1285  99.92%    -4  30993 101303  326.86%  +226
  5面  1870  1278  1263   7151  1505  1516  99.27%   -51  42435 126923  299.10%  +199
  6面  1905  1581  1575   8732  1129  1131  99.82%   -14  14853  95013  639.69%  +500
  7面  1642  1749  1719  10481  1109  1119  99.11%   -89  17666 102532  580.39%  +480
  8面  1679  1672  1642  12153  1438  1450  99.17%   -97  26873 147531  548.99%  +448
  9面  1857  1562  1539  13715  1148  1155  99.39%   -81  23199 140925  607.46%  +500
 10面  1827  1356  1346  15071  1409  1412  99.79%   -31  28124  88507  314.70%  +214
 11面  2265   736   695  15807  1690  1704  99.18%  -129  92077 212389  230.66%  +130
 12面  1580  1547  1547  17354  1361  1361 100.00%    +0  32163  73183  227.54%  +127
 13面  1682  1260  1207  18614  1121  1130  99.20%  -149  36479  69865  191.52%   +91
 14面  1702  1522  1419  20136  1066  1081  98.61%  -276  14994 109355  729.33%  +500
 15面  1734  1503  1471  21639  1521  1527  99.61%   -83  15996  67196  420.08%  +320
 16面  1566  1514  1417  23153  1394  1410  98.87%  -260  25920 114146  440.38%  +340
 17面  1760  1365  1330  24518  1255  1260  99.60%   -97  19151  61676  322.05%  +222
 18面  1849  1225  1198  25743  1383  1387  99.71%   -74  33050  82044  248.24%  +148
 19面  1932  1039   964  26782  1234  1243  99.28%  -193  20026  52870  264.01%  +164
 20面  2309   993   993  27775  1529  1529 100.00%    +0  30074 121090  402.64%  +302
 21面  2129  1346  1333  29121  1077  1078  99.91%   -25  13837  98830  714.24%  +500
 22面  1806  1386  1372  30507  1053  1054  99.91%   -27  28634  91540  319.69%  +219
 23面  2092  1213  1202  31720  1235  1236  99.92%   -25  28447 122388  430.23%  +330
 24面  1829  1253  1231  32973  1378  1380  99.86%   -46  52909 120634  228.00%  +128
 25面  1515  1647  1579  34620   449   451  99.56%  -151   3789  15666  413.46%  +313
 26面  2097  1116  1095  35736  1365  1367  99.85%   -53  32229 117963  366.02%  +266
 27面  1925  1186  1173  36922  1388  1389  99.93%   -25  46950 110955  236.33%  +136
 28面  2342   908   849  37830  1146  1150  99.65%  -131  29326 141335  481.94%  +381
 29面  1999  1229  1201  39059  1323  1325  99.85%   -58  37092 143204  386.08%  +286
 30面  2223  1121  1053  40180  1391  1396  99.64%  -143  35300 207532  587.91%  +487
 31面  2119  1091  1034  41271  1063  1066  99.72%  -114  24892 105782  424.96%  +324
 32面  1784  1416  1416  42687  1463  1463 100.00%    +0  25660  76986  300.02%  +200
 33面  2059  1185  1134  43872   835   837  99.76%  -104  15557  69759  448.41%  +348
 34面  2431   707   651  44579  1639  1643  99.76%  -106  45707 157298  344.14%  +244
 35面  1978  1049  1031  45628  1418  1419  99.93%   -31  36820  58224  158.13%   +58
 36面  1901  1246  1231  46874  1510  1511  99.93%   -32  21686  60580  279.35%  +179
 37面  1473  1436  1294  48310  1434  1442  99.45%  -266  33527  92465  275.79%  +175
 38面  1386  1771  1713  50081   930   932  99.79%  -104  15086  54525  361.43%  +261
 39面  2154  1045  1026  51126  1428  1429  99.93%   -35  31270 104669  334.73%  +234
 40面  1851  1199  1088  52325  1194  1199  99.58%  -219  28637 105955  369.99%  +269
 41面  1824  1473  1473  53798  1281  1281 100.00%    +0  21299  84599  397.20%  +297
 42面  1905  1246  1246  55044  1132  1132 100.00%    +0  37896  95147  251.07%  +151
 43面  1614  1485  1467  56529  1485  1486  99.93%   -39  38241  91309  238.77%  +138
 44面  1278  1426  1159  57955  1538  1552  99.10%  -524  13620  44775  328.74%  +228
 45面  1961  1307  1307  59262   616   616 100.00%    +0  11253  41455  368.39%  +268
 46面  1733  1551  1527  60813  1386  1387  99.93%   -42  18723  79876  426.62%  +326
 47面  2358   719   649  61532  1394  1397  99.79%  -129  31815  97420  306.21%  +206
 48面  1738  1134  1004  62666  1471  1477  99.59%  -257  25279  58124  229.93%  +129
 49面  2119  1343  1322  64009  1644  1645  99.94%   -38  40355 268371  665.03%  +500
 50面  1309  2002  2002  66011  1412  1412 100.00%    +0  43767 180092  411.48%  +311
 51面  1652  1388  1330  67399  1175  1177  99.83%  -114  22044  56059  254.31%  +154
 52面  2812   456   456  67855  1021  1021 100.00%    +0  24623  90691  368.32%  +268
-------------------------------------------------------------------------------------
 平均  1879  1305  1266         1272  1276  99.69%   -87  28369 100029  378.05%  +270

プレイヤークラス          六段

最高繰り越し日数        2002日 ( 50面:南洋☆パラダイス)
最低繰り越し日数         456日 ( 52面:地獄のラビリンス)
最高合計繰り越し日数   67855日

最高占領率            100.00%  ( 12面:イルミネーション)
最低占領率             98.61%  ( 14面:とおりゃんせ・・)

最高ペナルティー        -524日 ( 44面:出動!!捜査4課)
最低ペナルティー          +0日 ( 12面:イルミネーション)

最高戦闘効率          729.33%  ( 14面:とおりゃんせ・・)
最低戦闘効率          158.13%  ( 35面:サラマンドラの城)

[ランキングへ]