ミツルンさんのデータ(2012年05月30日現在)

ロードモナーク 日数表示     Version 1.40c   by いっつ

クエスト名:ロードモナーク Pro

      経過  繰越  参考   合計  占領  全体          pen-   自国   敵国    戦闘
  面   日数  日数  日数   日数  面積  面積  占領率  alty   損害   損害    効率  bonus
  1面  2233   848   848    848  1061  1067  99.44%    -4  33513  62207  185.62%   +85
  2面  1762  1347  1336   2195  1170  1181  99.07%   -19  22911  52269  228.14%  +128
  3面  1944  1213  1208   3408  1062  1065  99.72%    -9  30069  80145  266.54%  +166
  4面  1730  1432  1423   4840  1281  1285  99.69%   -14  24940  69011  276.71%  +176
  5面  2180  1131  1108   5971  1505  1516  99.27%   -41  36547 165372  452.49%  +352
  6面  3869  -697  -711   5274  1127  1131  99.65%   -17  54525 157954  289.69%  +189
  7面  1838  1349  1336   6623  1117  1119  99.82%   -11  29624  88442  298.55%  +198
  8面  2636   591   555   7214  1443  1450  99.52%   -33  57949 209146  360.91%  +260
  9面  2402   960   876   8174  1144  1155  99.05%   -74  30108 161518  536.46%  +436
 10面  2080  1144  1108   9318  1407  1412  99.65%   -31  29567 105162  355.67%  +255
 11面  2272   747   678  10065  1693  1704  99.35%   -65 104887 193040  184.05%   +84
 12面  2144  1152  1011  11217  1345  1361  98.82%  -128  27909 146280  524.13%  +424
 13面  2192   819   717  12036  1121  1130  99.20%   -96  35082  72762  207.41%  +107
 14面  2289  1054   950  13090  1073  1081  99.26%   -94  23627 127037  537.68%  +437
 15面  2128   977   909  14067  1520  1527  99.54%   -64  27771  74780  269.27%  +169
 16面  2619   542   475  14609  1404  1410  99.57%   -62  69483 224815  323.55%  +223
 17面  2865   -31  -377  14578  1235  1260  98.02%  -291  54009 121818  225.55%  +125
 18面  2366   938   909  15516  1385  1387  99.86%   -21  29643 126231  425.84%  +325
 19面  2380   587   438  16103  1234  1243  99.28%  -116  58812 108157  183.90%   +83
 20面  2840   386   328  16489  1525  1529  99.74%   -42  43202 159111  368.30%  +268
 21面  3360  -262  -523  16227  1066  1078  98.89%  -179  39057 147470  377.58%  +277
 22面  2343   593   176  16820  1037  1054  98.39%  -271  33791 103978  307.71%  +207
 23面  2383   866   755  17686  1231  1236  99.60%   -69  35943 150295  418.15%  +318
 24面  3060   100   -24  17786  1374  1380  99.57%   -75  72308 242247  335.02%  +235
 25面  2174  1016  1016  18802   451   451 100.00%    +0   7491  21736  290.16%  +190
 26面  2770   502   320  19304  1359  1367  99.41%  -112  33814 163764  484.31%  +384
 27面  1947  1049   955  20353  1385  1389  99.71%   -59  65882 102552  155.66%   +55
 28面  3106   -41  -157  20312  1146  1150  99.65%   -70  86913 205062  235.94%  +135
 29面  3508  -374  -590  19938  1317  1325  99.40%  -118  59821 211116  352.91%  +252
 30面  2128  1321  1293  21259  1395  1396  99.93%   -14  33242 187242  563.27%  +463
 31面  2143   849   629  22108  1060  1066  99.44%  -123  43884  94431  215.18%  +115
 32面  2511   517   379  22625  1458  1463  99.66%   -76  56250 115236  204.86%  +104
 33面  1970   882   288  23507   825   837  98.57%  -338  25805  75013  290.69%  +190
 34面  3768  -794  -974  22713  1636  1643  99.57%   -97 165143 282915  171.32%   +71
 35面  2488   603   347  23316  1411  1419  99.44%  -130  47738 153419  321.38%  +221
 36面  2089   842   470  24158  1499  1511  99.21%  -191  31022  68950  222.26%  +122
 37面  2450   582   351  24740  1435  1442  99.51%  -121  69137 175196  253.40%  +153
 38面  2517   742   530  25482   928   932  99.57%  -108  27140 126840  467.35%  +367
 39面  2172  1243  1207  26725  1428  1429  99.93%   -18  21713 115932  533.93%  +433
 40面  2262   831   574  27556  1193  1199  99.50%  -137  35997 118936  330.41%  +230
 41面  2116  1010   804  28566  1276  1281  99.61%  -110  36464 122574  336.15%  +236
 42面  2124  1026   743  29592  1126  1132  99.47%  -156  30471 123874  406.53%  +306
 43面  2318   764   435  30356  1477  1486  99.39%  -184  38648 141580  366.33%  +266
 44面  2020   983   517  31339  1539  1552  99.16%  -263  15674  57394  366.17%  +266
 45面  2103   987   711  32326   613   616  99.51%  -157  14549  50552  347.46%  +247
 46面  2036   809   516  33135  1380  1387  99.50%  -166  71864  80121  111.49%   +11
 47面  2243   736   483  33871  1391  1397  99.57%  -145  47115 105953  224.88%  +124
 48面  2376   604   441  34475  1473  1477  99.73%   -93  56255  97348  173.05%   +73
 49面  3264  -176  -326  34299  1641  1645  99.76%   -82  99056 267741  270.29%  +170
 50面  1448  1482   940  35781  1400  1412  99.15%  -304  59085 197459  334.19%  +234
 51面  2511   600   272  36381  1171  1177  99.49%  -184  29961 118510  395.55%  +295
 52面  3745  -557  -815  35824  1017  1021  99.61%  -138  29562 126154  426.74%  +326
-------------------------------------------------------------------------------------
 平均  2427   689   517         1269  1276  99.43%  -107  45096 131862  322.90%  +222

プレイヤークラス          参段

最高繰り越し日数        1482日 ( 50面:南洋☆パラダイス)
最低繰り越し日数        -794日 ( 34面:ヘル・スパイラル)
最高合計繰り越し日数   36381日

最高占領率            100.00%  ( 25面:ロング・ブリッジ)
最低占領率             98.02%  ( 17面:闇の回廊を抜けて)

最高ペナルティー        -338日 ( 33面:地下鍾乳洞の罠!)
最低ペナルティー          +0日 ( 25面:ロング・ブリッジ)

最高戦闘効率          563.27%  ( 30面:おてんき雲の上で)
最低戦闘効率          111.49%  ( 46面:なかよく あそぼ)

[ランキングへ]