Kyoさんのデータ(1998年10月27日現在)

ロードモナーク ステータス表示     Version 1.30i   by いっつ

クエスト名:ロードモナーク Pro

      経過  繰越  参考   合計  占領  全体          pen-   自国   敵国    戦闘
  面   日数  日数  日数   日数  面積  面積  占領率  alty   損害   損害    効率  bonus
  1面  1145  1975  1975   1975  1065  1067  99.81%    -3   4668  10456  223.99%  +123
  2面  1858  1290  1290   3265  1179  1181  99.83%    -5  18453  46759  253.40%  +153
  3面  1902  1233  1228   4498  1059  1065  99.44%   -24  31492  81609  259.14%  +159
  4面  1787  1704  1702   6202  1283  1285  99.84%    -9  15358  93054  605.90%  +500
  5面  2097  1249  1245   7451  1513  1516  99.80%   -14  37197 171461  460.95%  +360
  6面  2027  1350  1347   8801  1130  1131  99.91%    -7  19783  95947  485.00%  +384
  7面  1828  1590  1590  10391  1119  1119 100.00%    +0  17787  92209  518.41%  +418
  8面  2098  1170  1144  11561  1440  1450  99.31%   -77  39379 175426  445.48%  +345
  9面  2156  1333  1329  12894  1154  1155  99.91%   -11  13121 114086  869.49%  +500
 10面  2080  1252  1227  14146  1405  1412  99.50%   -69  20739 104004  501.49%  +401
 11面  1755  1394  1372  15540  1698  1704  99.65%   -53  42308 127928  302.37%  +202
 12面  1860  1567  1538  17107  1355  1361  99.56%   -73  14168  99887  705.02%  +500
 13面  2166  1234  1202  18341  1125  1130  99.56%   -78  11841  68481  578.34%  +478
 14面  2068  1340  1303  19681  1076  1081  99.54%   -88  17892 106652  596.09%  +496
 15面  2112  1196  1151  20877  1519  1527  99.48%  -106  15564  80153  514.99%  +414
 16面  1831  1562  1548  22439  1408  1410  99.86%   -30  21506 112644  523.78%  +423
 17面  2106  1009   971  23448  1255  1260  99.60%   -93  20871  64470  308.90%  +208
 18面  2039  1255  1208  24703  1381  1387  99.57%  -104  20353 101431  498.36%  +398
 19面  1780  1308  1298  26011  1242  1243  99.92%   -20  25110  52333  208.41%  +108
 20面  2469   750   734  26761  1527  1529  99.87%   -34  30090 106495  353.92%  +253
 21面  2514   886   836  27647  1074  1078  99.63%  -100  17359 130548  752.05%  +500
 22面  2250  1036   993  28683  1051  1054  99.72%   -79  25437 118466  465.72%  +365
 23面  2359   894   843  29577  1232  1236  99.68%   -93  31586 141174  446.95%  +346
 24面  2104   948   865  30525  1373  1380  99.49%  -155  42255 130057  307.79%  +207
 25面  2299   832   753  31357   449   451  99.56%  -137   8245  30417  368.91%  +268
 26面  2841   568   512  31925  1363  1367  99.71%   -91  26237 160310  611.01%  +500
 27面  1723  1286  1244  33211  1386  1389  99.78%   -73  49946  91252  182.70%   +82
 28面  3091   219   181  33430  1148  1150  99.83%   -56  44149 205961  466.51%  +366
 29面  2197   927   843  34357  1320  1325  99.62%  -130  40570 143870  354.62%  +254
 30面  2131  1156  1156  35513  1396  1396 100.00%    +0  43930 170163  387.35%  +287
 31面  2404   804   689  36317  1061  1066  99.53%  -169  29716 141750  477.02%  +377
 32面  2353  1054  1054  37371  1463  1463 100.00%    +0  17866  90599  507.10%  +407
 33面  2707   668   668  38039   837   837 100.00%    +0  18109  86135  475.65%  +375
 34面  2871   456   456  38495  1643  1643 100.00%    +0  36432 155789  427.62%  +327
 35面  2440   841   820  39336  1418  1419  99.93%   -27  32869 134118  408.04%  +308
 36面  2285   822   762  40158  1508  1511  99.80%   -80  27244  78286  287.35%  +187
 37面  1235  1985  1985  42143  1442  1442 100.00%    +0  20273  64883  320.05%  +220
 38面  1632  1868  1868  44011   932   932 100.00%    +0  12342  94448  765.26%  +500
 39面  2345   917   917  44928  1429  1429 100.00%    +0  30143 109211  362.31%  +262
 40面  1978  1307  1223  46235  1196  1199  99.75%  -114  15917  79541  499.72%  +399
 41面  2032  1337  1337  47572  1281  1281 100.00%    +0  23348 109631  469.55%  +369
 42面  1744  1406  1282  48978  1128  1132  99.65%  -170  19685  82773  420.49%  +320
 43面  2088  1110  1110  50088  1486  1486 100.00%    +0  44663 133413  298.71%  +198
 44面  2014  1286  1286  51374  1552  1552 100.00%    +0  13118  52514  400.32%  +300
 45面  2050  1291  1230  52665   615   616  99.84%   -83   8351  43783  524.28%  +424
 46面  2024  1385  1356  54050  1386  1387  99.93%   -37  16390  89577  546.53%  +446
 47面  2331   750   693  54800  1395  1397  99.86%   -76  41859 107898  257.77%  +157
 48面  2211   818   711  55618  1473  1477  99.73%  -150  39405 110171  279.59%  +179
 49面  2448   812   711  56430  1641  1645  99.76%  -134  47646 235509  494.29%  +394
 50面  1923  1440  1380  57870  1410  1412  99.86%   -80  43663 237371  543.64%  +443
 51面  1630  1489  1450  59359  1176  1177  99.92%   -47  19632  52245  266.12%  +166
 52面  3464  -396  -436  58963  1020  1021  99.90%   -58  42517  96483  226.93%  +126
 ------------------------------------------------------------------------------------
 平均  2132  1134  1100         1273  1276  99.77%   -59  26319 107958  438.76%  +324

プレイヤークラス          五段

最高繰り越し日数        1985日 (37面:ポセイドン大激怒)
最低繰り越し日数        -396日 (52面:地獄のラビリンス)
最高合計繰り越し日数   59359日

最高占領率            100.00%  ( 7面:ロスト・ワールド)
最低占領率             99.31%  ( 8面:環太平洋大戦争!)

最高ペナルティー        -170日 (42面:パワー・バランス)
最低ペナルティー          +0日 ( 7面:ロスト・ワールド)

最高戦闘効率          869.49%  ( 9面:守られざるおきて)
最低戦闘効率          182.70%  (27面:殺しのテクニック)

[ランキングへ]