たまさんのデータ(1998年10月09日現在)

ロードモナーク 日数表示     Version 1.00a   by いっつ

クエスト名:ロードモナーク Pro

      経過  繰越  参考   合計  占領  全体          pen-   自国   敵国    戦闘
  面   日数  日数  日数   日数  面積  面積  占領率  alty   損害   損害    効率  bonus
  1面  1703  1442  1442   1442  1065  1067  99.81%    -2  20778  51409  247.42%  +147
  2面  1596  1469  1469   2911  1181  1181 100.00%    +0  25041  41364  165.19%   +65
  3面  1928  1240  1212   4151  1038  1065  97.46%  -101  36851 136191  369.57%  +269
  4面  1657  1576  1574   5727  1284  1285  99.92%    -4  23580  79465  337.00%  +237
  5面  1893  1253  1251   6980  1515  1516  99.93%    -4  47603 119330  250.68%  +150
  6面  1509  1743  1743   8723  1131  1131 100.00%    +0  18414  64937  352.65%  +252
  7面  1866  1450  1450  10173  1119  1119 100.00%    +0  21428  89237  416.45%  +316
  8面  1983  1285  1282  11458  1449  1450  99.93%    -7  34856 131048  375.97%  +275
  9面  1856  1339  1335  12797  1154  1155  99.91%   -11  22213  68106  306.60%  +206
 10面  2009  1277  1277  14074  1412  1412 100.00%    +0  26290 101661  386.69%  +286
 11面  1885  1195  1185  15269  1701  1704  99.82%   -27  68893 143232  207.91%  +107
 12面  1630  1695  1695  16964  1361  1361 100.00%    +0  23760 101035  425.23%  +325
 13面  1762  1310  1310  18274  1130  1130 100.00%    +0  41653  71733  172.22%   +72
 14面  1955  1356  1335  19630  1078  1081  99.72%   -54  28014 130365  465.36%  +365
 15面  2021  1258  1253  20888  1526  1527  99.93%   -14  19212  75655  393.79%  +293
 16面  1608  1736  1709  22624  1406  1410  99.72%   -62  16760  84897  506.55%  +406
 17面  2409   816   801  23440  1258  1260  99.84%   -37  25866  93648  362.05%  +262
 18面  2249   941   932  24381  1386  1387  99.93%   -16  32179  98763  306.92%  +206
 19面  1986  1219  1219  25600  1243  1243 100.00%    +0  21137  64473  305.02%  +205
 20面  2909   293   293  25893  1529  1529 100.00%    +0  39594 119857  302.72%  +202
 21面  2680   730   716  26623  1077  1078  99.91%   -23  22164 118331  533.89%  +433
 22面  1549  1693  1647  28316  1051  1054  99.72%   -78  12845  54002  420.41%  +320
 23面  2643   717   664  29033  1232  1236  99.68%   -91  28242 155714  551.36%  +451
 24面  1400  1940  1940  30973  1380  1380 100.00%    +0  19646  86600  440.80%  +340
 25面  2482   777   777  31750   451   451 100.00%    +0  10606  38117  359.39%  +259
 26面  2602   706   691  32456  1366  1367  99.93%   -22  35696 153602  430.31%  +330
 27面  1808  1258  1243  33714  1388  1389  99.93%   -23  31102  59029  189.79%   +89
 28面  2433   996   979  34710  1149  1150  99.91%   -30  31224 174616  559.24%  +459
 29面  2191   988   973  35698  1324  1325  99.92%   -28  47176 145063  307.49%  +207
 30面  1668  1713  1713  37411  1396  1396 100.00%    +0  22777 109721  481.72%  +381
 31面  2031   949   865  38360  1062  1066  99.62%  -145  38160  86010  225.39%  +125
 32面  1977  1197  1197  39557  1463  1463 100.00%    +0  35758  98088  274.31%  +174
 33面  1981  1464  1464  41021   837   837 100.00%    +0  11671  63709  545.87%  +445
 34面  2417   739   739  41760  1643  1643 100.00%    +0  51883 132975  256.30%  +156
 35面  2363   953   953  42713  1419  1419 100.00%    +0  33103 137758  416.15%  +316
 36面  2267   781   781  43494  1511  1511 100.00%    +0  41698  61835  148.29%   +48
 37面  1221  1982  1962  45476  1441  1442  99.93%   -31  21505  71871  334.21%  +234
 38面  1474  1617  1617  47093   932   932 100.00%    +0  24045  46018  191.38%   +91
 39面  2252   974   933  48067  1427  1429  99.86%   -66  24879  97716  392.76%  +292
 40面  2296   851   851  48918  1199  1199 100.00%    +0  50296 124253  247.04%  +147
 41面  2011  1277  1277  50195  1281  1281 100.00%    +0  28821 112028  388.70%  +288
 42面  2286  1095  1095  51290  1132  1132 100.00%    +0  25284 121621  481.02%  +381
 43面  1710  1445  1445  52735  1486  1486 100.00%    +0  34506  88083  255.27%  +155
 44面  1606  1494  1494  54229  1552  1552 100.00%    +0  22876  45785  200.14%  +100
 45面  2385   901   901  55130   616   616 100.00%    +0  14059  54375  386.76%  +286
 46面  1486  1612  1585  56742  1386  1387  99.93%   -39  16775  39917  237.96%  +137
 47面  1951  1449  1449  58191  1397  1397 100.00%    +0  25809 129090  500.17%  +400
 48面  1849  1170  1147  59361  1476  1477  99.93%   -41  34028  54741  160.87%   +60
 49面  3650  -763  -899  58598  1639  1645  99.64%  -211 166953 331529  198.58%   +98
 50面  1496  1615  1615  60213  1412  1412 100.00%    +0  68124 144217  211.70%  +111
 51面  1765  1343  1343  61556  1177  1177 100.00%    +0  40764  84907  208.29%  +108
 52面  3941  -879  -955  60677  1019  1021  99.80%  -121  52861 149744  283.28%  +183
 ------------------------------------------------------------------------------------
 平均  2044  1167  1153         1275  1276  99.87%   -25  33067 100721  336.05%  +235

プレイヤークラス          六段

最高繰り越し日数        1982日 (37面:ポセイドン大激怒)
最低繰り越し日数        -879日 (52面:地獄のラビリンス)
最高合計繰り越し日数   61556日

最高占領率            100.00%  ( 2面:シンプル・メイズ)
最低占領率             97.46%  ( 3面:灼熱のタルタロス)

最高ペナルティー        -211日 (49面:偽りのバンデッタ)
最低ペナルティー          +0日 ( 2面:シンプル・メイズ)

最高戦闘効率          559.24%  (28面:摩天楼に消える夢)
最低戦闘効率          148.29%  (36面:こうもりの双翼)

[ランキングへ]